| 院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取类 别 | 专项计划 | 初试总 分 | 复试成 绩 | 综合评 定成绩 | ||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280007 | 张梦月 | 非定向 | 399 | 84.13 | 81.53 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280010 | 赖小婷 | 非定向 | 389 | 79.67 | 78.55 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280017 | 孙庆山 | 非定向 | 383 | 80.4 | 78.12 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280080 | 刘嫣 | 非定向 | 389 | 76.47 | 77.27 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280081 | 张贵玉 | 非定向 | 374 | 80.6 | 77.12 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280086 | 刘亚蕊 | 非定向 | 386 | 77.93 | 77.49 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280098 | 李雨琪 | 非定向 | 371 | 86.27 | 79.03 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280112 | 黄影 | 非定向 | 371 | 84.53 | 78.33 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010101 | 马克思主义哲 | 全日制 | 104599410280118 | 崔玮晨 | 非定向 | 405 | 81.73 | 81.29 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 104599410280044 | 孟菜晓 | 非定向 | 361 | 83.6 | 76.76 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 104599410280068 | 张云鹏 | 非定向 | 313 | 81.33 | 70.09 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 104599410280060 | 熊有华 | 非定向 | 361 | 81.53 | 75.93 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 104599410280096 | 杜雪赟 | 非定向 | 351 | 88 | 77.32 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 104599410280034 | 刘肖 | 非定向 | 373 | 81.13 | 77.21 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 104599410280054 | 董蕴 | 非定向 | 405 | 78.53 | 80.01 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 104599410280066 | 田天天 | 非定向 | 361 | 79.13 | 74.97 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 104599410280090 | 王小雷 | 非定向 | 367 | 74.73 | 73.93 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 104599410280097 | 胡钦 | 非定向 | 394 | 82.93 | 80.45 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 104599410280104 | 田郭 | 非定向 | 359 | 91.8 | 79.8 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 100559333319150 | 申浩良 | 非定向 | 351 | 78.73 | 73.61 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 104599410280038 | 周翠 | 非定向 | 320 | 90.2 | 74.48 | |||
| 003 | 公共管理学 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 104599410280047 | 王洋 | 非定向 | 347 | 83.47 | 75.03 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 104599410240039 | 张博 | 非定向 | 378 | 78 | 76.56 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 104599410240041 | 贾家耀 | 非定向 | 366 | 83.33 | 77.25 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 104599410240042 | 曹灿 | 非定向 | 383 | 81.5 | 78.56 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 104599410240044 | 卫浩浩 | 非定向 | 381 | 84.75 | 79.62 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 104599410240055 | 杨好 | 非定向 | 376 | 87.33 | 80.05 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 104599410240056 | 屈广新 | 非定向 | 359 | 83.33 | 76.41 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 104599410240057 | 赵慧冉 | 非定向 | 368 | 80.75 | 76.46 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 104599410290002 | 刘春华 | 非定向 | 385 | 84.47 | 79.99 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 104599410290004 | 贺翔宇 | 非定向 | 358 | 80 | 74.96 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 104599410290020 | 程锋 | 非定向 | 375 | 76 | 75.4 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 104599410290027 | 朱倩倩 | 非定向 | 366 | 82.33 | 76.85 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 104599410290028 | 李明强 | 非定向 | 368 | 75.07 | 74.19 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030203 | 科学社会主义 | 全日制 | 100559000003533 | 杨校 | 非定向 | 360 | 79.93 | 75.17 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030203 | 科学社会主义 | 全日制 | 104599410240017 | 王成功 | 非定向 | 350 | 83.07 | 75.23 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030203 | 科学社会主义 | 全日制 | 104599410240024 | 杨广西 | 非定向 | 368 | 83.67 | 77.63 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030203 | 科学社会主义 | 全日制 | 104599410240028 | 温娜娜 | 非定向 | 357 | 85.53 | 77.05 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030203 | 科学社会主义 | 全日制 | 104599410240060 | 孙梦珂 | 非定向 | 341 | 80.27 | 73.03 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030203 | 科学社会主义 | 全日制 | 104599410240064 | 杨静 | 非定向 | 338 | 81.13 | 73.01 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030203 | 科学社会主义 | 全日制 | 104599410250170 | 杨光 | 非定向 | 376 | 70.6 | 73.36 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 104599410250073 | 高翔 | 非定向 | 375 | 62.53 | 70.01 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 104599410250182 | 李嘉歆 | 非定向 | 374 | 74.93 | 74.85 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 104599410250518 | 熊军阳 | 非定向 | 367 | 71 | 72.44 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 104599410290003 | 陈琴 | 非定向 | 379 | 83.13 | 78.73 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 104599410290008 | 张梦敏 | 非定向 | 364 | 82 | 76.48 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 104599410290026 | 王蒙蒙 | 非定向 | 362 | 80.87 | 75.79 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 105589650110666 | 张龙飞 | 非定向 | 357 | 90.47 | 79.03 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270001 | 项峥 | 非定向 | 393 | 86.38 | 81.71 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270010 | 魏子凯 | 非定向 | 395 | 84.14 | 81.06 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270011 | 王宏昭 | 非定向 | 370 | 86.14 | 78.86 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270014 | 程志杰 | 非定向 | 369 | 83.24 | 77.58 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270024 | 王晨阳 | 非定向 | 384 | 80.86 | 78.42 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270026 | 王新星 | 非定向 | 378 | 84.86 | 79.3 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270028 | 刘乾 | 非定向 | 412 | 89.71 | 85.32 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270033 | 李润泽 | 非定向 | 381 | 80.38 | 77.87 | |||
| 003 | 公共管理学 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 104599410270035 | 张鹏 | 非定向 | 378 | 79.71 | 77.24 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230003 | 刘洪超 | 非定向 | 390 | 78.6 | 78.24 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230004 | 李俊桥 | 非定向 | 401 | 78.47 | 79.51 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230007 | 贺子婷 | 非定向 | 401 | 87.53 | 83.13 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230012 | 王梦霞 | 非定向 | 378 | 79.53 | 77.17 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230013 | 牛金逗 | 非定向 | 396 | 82.8 | 80.64 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230014 | 付金 | 非定向 | 381 | 80.67 | 77.99 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230020 | 闫海恒 | 非定向 | 368 | 77.93 | 75.33 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230022 | 王宗芳 | 非定向 | 407 | 78 | 80.04 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230027 | 陈培军 | 非定向 | 384 | 81.53 | 78.69 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230033 | 梁丰辉 | 非定向 | 385 | 85.53 | 80.41 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230035 | 李卫路 | 非定向 | 367 | 80.73 | 76.33 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230041 | 刘雅慈 | 非定向 | 372 | 80.27 | 76.75 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230046 | 吴丽 | 非定向 | 369 | 83.2 | 77.56 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230053 | 孙光照 | 非定向 | 369 | 82.67 | 77.35 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230064 | 王毅婧 | 非定向 | 381 | 80.93 | 78.09 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230074 | 马孟寒 | 非定向 | 407 | 78 | 80.04 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230083 | 赵鑫 | 非定向 | 381 | 85.47 | 79.91 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230094 | 张依然 | 非定向 | 394 | 77.73 | 78.37 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230098 | 冯晓阳 | 非定向 | 400 | 85.27 | 82.11 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230102 | 张伟利 | 非定向 | 378 | 74.93 | 75.33 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230105 | 刘南南 | 非定向 | 383 | 78.73 | 77.45 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230113 | 王振阳 | 非定向 | 382 | 73.8 | 75.36 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230125 | 卓丽芹 | 非定向 | 362 | 81.13 | 75.89 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230136 | 王维 | 非定向 | 388 | 81.73 | 79.25 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230143 | 罗洋 | 非定向 | 391 | 78.27 | 78.23 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230149 | 尹洁 | 非定向 | 377 | 79.53 | 77.05 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230152 | 彭牟星 | 非定向 | 382 | 81.67 | 78.51 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230155 | 张依笑 | 非定向 | 381 | 82.87 | 78.87 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230160 | 梅阳 | 非定向 | 372 | 81.2 | 77.12 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230161 | 陈俊玲 | 非定向 | 395 | 73.73 | 76.89 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230162 | 任旭芸 | 非定向 | 420 | 84.8 | 84.32 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230164 | 徐辉 | 非定向 | 384 | 78.87 | 77.63 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230165 | 李晓源 | 非定向 | 372 | 78.67 | 76.11 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230170 | 郑新晴 | 非定向 | 402 | 78.53 | 79.65 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230177 | 马婧萱 | 非定向 | 373 | 81 | 77.16 | |||
| 003 | 公共管理学 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104599410230183 | 陈文博 | 非定向 | 400 | 77.8 | 79.12 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250017 | 韩鑫鑫 | 非定向 | 398 | 82.7 | 80.84 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250018 | 刘东梅 | 非定向 | 402 | 86.48 | 82.83 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250086 | 田倩倩 | 非定向 | 398 | 76.91 | 78.52 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250090 | 温晓梅 | 非定向 | 382 | 79.42 | 77.61 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250127 | 王鑫鑫 | 非定向 | 381 | 82.82 | 78.85 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250152 | 雍艺轩 | 非定向 | 405 | 80.45 | 80.78 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250162 | 常小丽 | 非定向 | 387 | 77.48 | 77.43 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250163 | 商旎 | 非定向 | 398 | 84.52 | 81.57 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250171 | 靳谱 | 非定向 | 392 | 77.7 | 78.12 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250178 | 王滢滢 | 非定向 | 397 | 84.97 | 81.63 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250193 | 袁方 | 非定向 | 382 | 79.97 | 77.83 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250229 | 张戈瑶 | 非定向 | 395 | 82.61 | 80.44 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250230 | 张泽翰 | 非定向 | 411 | 83.03 | 82.53 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250238 | 何奔 | 非定向 | 405 | 82.36 | 81.54 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250262 | 石珂 | 非定向 | 388 | 82.73 | 79.65 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250264 | 张轶鹏 | 非定向 | 396 | 85.85 | 81.86 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250283 | 刘雁楠 | 非定向 | 384 | 83.97 | 79.67 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250289 | 蔺艳艳 | 非定向 | 384 | 78.45 | 77.46 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250320 | 陈新艳 | 非定向 | 384 | 84.42 | 79.85 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250329 | 李元春 | 非定向 | 396 | 80.94 | 79.9 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250358 | 孙逸静 | 非定向 | 391 | 84.3 | 80.64 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250383 | 程亚伟 | 非定向 | 384 | 79.48 | 77.87 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250389 | 徐嘉辉 | 非定向 | 382 | 80.24 | 77.94 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250398 | 王枫 | 非定向 | 382 | 82.94 | 79.02 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250419 | 徐慧佳 | 非定向 | 390 | 85.06 | 80.82 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250451 | 董丹 | 非定向 | 389 | 85.24 | 80.78 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250482 | 马金慧 | 非定向 | 404 | 80.03 | 80.49 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250505 | 华乙颖 | 非定向 | 384 | 78.58 | 77.51 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250525 | 张燕 | 非定向 | 382 | 79.42 | 77.61 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250527 | 郭旭 | 非定向 | 383 | 84.85 | 79.9 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250537 | 丁露迪 | 非定向 | 398 | 74.7 | 77.64 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250580 | 李潇雅 | 非定向 | 410 | 87.55 | 84.22 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250587 | 石超凡 | 非定向 | 394 | 80.15 | 79.34 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250638 | 陈安然 | 非定向 | 381 | 84.12 | 79.37 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250658 | 姚志茹 | 非定向 | 397 | 83.94 | 81.22 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250659 | 方梦瑾 | 非定向 | 381 | 84.52 | 79.53 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250666 | 张紫薇 | 非定向 | 386 | 86.82 | 81.05 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250667 | 尤志远 | 非定向 | 381 | 84.64 | 79.58 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104599410250672 | 高向波 | 非定向 | 393 | 82.67 | 80.23 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 104599410260046 | 管媛媛 | 非定向 | 359 | 76.47 | 73.67 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 104599410260053 | 彭颖 | 非定向 | 366 | 81.2 | 76.4 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 104599410260058 | 陈亚楠 | 非定向 | 384 | 80.4 | 78.24 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 104599410260060 | 王振伟 | 非定向 | 352 | 78.53 | 73.65 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 104599410260062 | 方晗笑 | 非定向 | 373 | 80.8 | 77.08 | |||
| 003 | 公共管理学 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 104599410260081 | 高彩红 | 非定向 | 360 | 76.53 | 73.81 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030008 | 陈盈池 | 非定向 | 216 | 78.2 | 75.1 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030013 | 李静 | 非定向 | 224 | 81.78 | 78.22 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030014 | 庞婷婷 | 非定向 | 205 | 81.6 | 74.97 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030015 | 杨洋 | 非定向 | 202 | 85.82 | 76.58 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030030 | 薄昕绮 | 非定向 | 195 | 83.96 | 74.48 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030090 | 常文源 | 非定向 | 216 | 83.16 | 77.58 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030112 | 王飞 | 非定向 | 214 | 84.36 | 77.85 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030152 | 李碧云 | 非定向 | 200 | 82.38 | 74.52 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030162 | 花玉 | 非定向 | 233 | 80.52 | 79.09 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030168 | 杨帆 | 非定向 | 211 | 88.32 | 79.33 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030169 | 吴逸飞 | 非定向 | 192 | 87.02 | 75.51 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030182 | 李鑫 | 非定向 | 211 | 81.54 | 75.94 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030183 | 党珂 | 非定向 | 204 | 81.32 | 74.66 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030190 | 郭莉 | 非定向 | 217 | 83.02 | 77.68 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030200 | 张梦川 | 非定向 | 228 | 79.96 | 77.98 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030207 | 白珑格 | 非定向 | 224 | 83.08 | 78.87 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030230 | 乔瑞振 | 非定向 | 195 | 82.02 | 73.51 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030233 | 陈思冰 | 非定向 | 194 | 84.48 | 74.57 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030235 | 廖晔 | 非定向 | 214 | 81.06 | 76.2 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030242 | 陈超 | 非定向 | 198 | 83.14 | 74.57 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030249 | 赵舒娅 | 非定向 | 194 | 81.72 | 73.19 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030254 | 秦欣然 | 非定向 | 221 | 78.78 | 76.22 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030263 | 李鑫 | 非定向 | 200 | 80.1 | 73.38 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030268 | 云世珂 | 非定向 | 206 | 77.62 | 73.14 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030272 | 倪凡 | 非定向 | 242 | 82.48 | 81.57 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030293 | 张一帆 | 非定向 | 220 | 80.8 | 77.07 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030296 | 杜阳 | 非定向 | 205 | 83.74 | 76.04 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030298 | 董力 | 非定向 | 222 | 82.98 | 78.49 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030299 | 范琳慧 | 非定向 | 194 | 86.08 | 75.37 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030302 | 李彦君 | 非定向 | 212 | 84.28 | 77.47 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030307 | 周昌龙 | 非定向 | 195 | 85.62 | 75.31 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030308 | 康晓静 | 非定向 | 211 | 82.5 | 76.42 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030326 | 胡珊瑚 | 非定向 | 200 | 83.28 | 74.97 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030333 | 岳子寒 | 非定向 | 226 | 84.16 | 79.75 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030336 | 陈雅琳 | 非定向 | 213 | 81.4 | 76.2 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030363 | 董晨晓 | 非定向 | 207 | 85.02 | 77.01 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030365 | 毛子兆 | 非定向 | 201 | 82.66 | 74.83 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030373 | 刘越 | 非定向 | 229 | 83.42 | 79.88 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030379 | 吕雅筠 | 非定向 | 224 | 80.08 | 77.37 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030388 | 邓慧敏 | 非定向 | 209 | 81.8 | 75.73 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030403 | 柯蓝翔 | 非定向 | 231 | 81.46 | 79.23 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030407 | 周亚娟 | 非定向 | 201 | 85.28 | 76.14 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030411 | 袁晨舒 | 非定向 | 219 | 78.52 | 75.76 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030415 | 孙冰霄 | 非定向 | 204 | 82.52 | 75.26 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030417 | 李娟 | 非定向 | 199 | 81.66 | 74 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030418 | 刘孟燃 | 非定向 | 219 | 85.86 | 79.43 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030425 | 苏隽 | 非定向 | 207 | 83.68 | 76.34 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030426 | 王璐 | 非定向 | 201 | 81.38 | 74.19 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030430 | 郑玉鹏 | 非定向 | 203 | 87.16 | 77.41 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030434 | 温帅 | 非定向 | 193 | 82.22 | 73.28 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030444 | 王晋 | 非定向 | 211 | 77.18 | 73.76 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030445 | 周卫东 | 非定向 | 199 | 82.32 | 74.33 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030450 | 赵晓静 | 非定向 | 213 | 81.9 | 76.45 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030455 | 王名扬 | 非定向 | 225 | 76.28 | 75.64 | |||
| 003 | 公共管理学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104599410030457 | 刘寒雨 | 非定向 | 246 | 81.82 | 81.91 | |||
