新祥旭考研官网欢迎您!


郑州大学2019年007新闻与传播统考硕士生拟录取公示

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-04-28

 

007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880025 丁正凯 非定向   372 86.8 78.12
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880029 吕梦佳 非定向   376 93.3 80.63
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880032 鲁建群 非定向   370 86.6 77.78
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880060 陈婷 非定向   365 82.9 75.97
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880062 顾丽杰 非定向   381 88 79.74
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880068 李翔宇 非定向   380 87.5 79.45
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880069 孙婷婷 非定向   372 87.6 78.36
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880075 牛梦哲 非定向   379 86.4 78.98
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880093 周仁玉 非定向   379 84.4 78.38
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880097 陈曦 非定向   382 85.5 79.13
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880099 赵文银 非定向   387 86.7 80.19
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880104 朱贺 非定向   383 91.5 81.07
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880131 慕艳青 非定向   376 83.3 77.63
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880139 夏飞飞 非定向   365 85 76.6
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880140 牛利娟 非定向   371 86.9 78.01
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880143 崔莹莹 非定向   371 86.9 78.01
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880151 沈英浩 非定向   378 87.1 79.05
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880153 牛斌花 非定向   385 90.3 80.99
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880172 张欣慧 非定向   394 90.5 82.31
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880180 艾娟 非定向   375 85.8 78.24
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880205 吴视广 非定向   391 90.3 81.83
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880221 朱璐璐 非定向   371 86.1 77.77
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880228 薛孟杰 非定向   401 86.4 82.06
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880229 胡俊雅 非定向   372 86 77.88
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880236 刘阳 非定向   375 85.3 78.09
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880245 段孟珂 非定向   367 86.4 77.3
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880255 葛蓓蓓 非定向   367 86.4 77.3
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880257 王玉娇 非定向   388 85.2 79.88
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880258 韩雪迪 非定向   373 86.7 78.23
007 新闻与传播 050302 传播学 全日制 104599410880274 杨睿 非定向   376 91.9 80.21
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870005 李书玉 非定向   409 87.96 83.65
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870010 王宁 非定向   411 86.81 83.58
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870013 耿梦楠 非定向   419 88.79 85.3
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870038 史琦 非定向   406 88.03 83.25
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870042 刘路平 非定向   428 91.23 87.29
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870044 刘富贵 非定向   403 87.31 82.61
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870049 宣智丽 非定向   393 86.27 80.9
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870052 张明真 非定向   391 83.56 79.81
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870053 张晨迪 非定向   411 84.94 83.02
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870057 张方旭 非定向   410 84.3 82.69
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870059 武熙 非定向   397 84.87 81.04
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870064 王钰莹 非定向   421 88.44 85.47
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870065 王芳 非定向   402 84.11 81.51
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870079 郑梦晓 非定向   394 84.14 80.4
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870082 郭婧祎 非定向   416 85.63 83.93
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870095 李小雨 非定向   390 86.29 80.49
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870096 王玉冰 非定向   411 90.21 84.6
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870112 谢雅昕 非定向   389 87.49 80.71
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870127 郑雯静 非定向   400 90.11 83.03
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870140 孙子淇 非定向   398 83.83 80.87
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870144 胡晓翠 非定向   403 84.69 81.83
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870145 郑夏可 非定向   398 89.41 82.54
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870146 马雪晓 非定向   403 86.71 82.43
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870154 于晴 非定向   395 86.49 81.25
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870175 张婉 非定向   401 85.61 81.82
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870193 聂培艺 非定向   400 87.24 82.17
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870208 冯庆月 非定向   400 88.43 82.53
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870211 赵丹 非定向   401 86.47 82.08
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870221 耿小妮 非定向   393 86.97 81.11
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870235 刘波洋 非定向   396 89.33 82.24
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870246 刘怀庆 非定向   415 86.74 84.12
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870248 谷云风 非定向   425 86.19 85.36
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870253 时梦茹 非定向   415 86.06 83.92
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870254 韩越 非定向   423 88.66 85.82
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870262 杨珂 非定向   397 84.57 80.95
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870273 董梦霞 非定向   401 89.59 83.02
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870275 闫聪秀 非定向   412 88.53 84.24
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870278 原佳丽 非定向   407 88.09 83.41
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870283 宋烁烁 非定向   401 87 82.24
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870287 王桂芳 非定向   401 85.37 81.75
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870307 邢航 非定向   407 87.29 83.17
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870308 赵正阳 非定向   425 87.99 85.9
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870310 娄园园 非定向   402 85.23 81.85
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870319 张毅梦 非定向   391 85.7 80.45
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870326 周海娟 非定向   392 88.23 81.35
007 新闻与传播 055200 新闻与传播 全日制 104599410870346 马生鑫 定向 少民骨干 298 81.59 66.2
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890003 董烁 非定向   391 86.4 80.66
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890012 李阳 非定向   387 88.9 80.85
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890028 杜军 非定向   380 90.4 80.32
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890029 张雨菲 非定向   371 89.4 78.76
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890033 张志浩 非定向   386 88.1 80.47
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890041 王晓凡 非定向   372 81.6 76.56
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890052 卓晓凡 非定向   385 87.2 80.06
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890054 刘疆丹 非定向   381 89.1 80.07
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890067 孙怀瑾 非定向   402 84.3 81.57
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890069 靳奥 非定向   378 87.4 79.14
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890076 孙凌霄 非定向   371 88.2 78.4
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890080 寇腾龙 非定向   371 82.7 76.75
007 新闻与传播 135100 艺术 全日制 104599410890082 李晓宁 非定向   374 89.8 79.3
006 法学院 030107 经济法学 全日制 104599410860350 和平鸽 非定向   391 91.6 83.56
006 法学院 030107 经济法学 全日制 104599410860480 王曼迪 非定向   368 82 76.96
006 法学院 030107 经济法学 全日制 104599410860550 胡倩倩 非定向   349 70.2 69.96
006 法学院 030107 经济法学 全日制 104599410860626 刘虹显 非定向   375 82.4 77.96
006 法学院 030107 经济法学 全日制 104599410860655 徐梦豪 非定向   378 78.4 76.72
006 法学院 030108 环境与资源保 全日制 104599410860056 于寒 非定向   378 78.5 76.76
006 法学院 030108 环境与资源保 全日制 104599410860202 宋丽塬 非定向   328 87.84 74.5
006 法学院 030108 环境与资源保 全日制 104599410860203 陈祎琬 非定向   344 76.83 72.01
006 法学院 030108 环境与资源保 全日制 104599410860524 王毓轩 非定向   343 71 69.56
006 法学院 030108 环境与资源保 全日制 104599410860532 王倩 非定向   352 67.16 69.1
006 法学院 030108 环境与资源保 全日制 104599410860627 王紫 非定向   397 82.33 80.57
006 法学院 030108 环境与资源保 全日制 104599410860636 乔一帆 非定向   355 78.67 74.07
006 法学院 030108 环境与资源保 全日制 104599410860656 闫步月 非定向   324 80.17 70.95
006 法学院 030109 国际法学 全日制 104599410860206 郑文华 非定向   386 74.7 76.2
006 法学院 030109 国际法学 全日制 104599410860208 马慧 非定向   354 80.5 74.68
006 法学院 030109 国际法学 全日制 104599410860236 王星源 非定向   357 81.3 75.36
006 法学院 030109 国际法学 全日制 104599410860290 邓高峰 非定向   360 80.1 75.24
006 法学院 030109 国际法学 全日制 104599410860467 程颖 非定向   375 77.2 75.88
006 法学院 030109 国际法学     全日制 104599410860468 刘先超 非定向   332 76.8 70.56
006 法学院 030109 国际法学     全日制 104599410860481 丁亚南 非定向   354 73.1 71.72
006 法学院 030109 国际法学     全日制 104599410860482 吴淑琪 非定向   352 81.2 74.72
006 法学院 030109 国际法学     全日制 104599410860630 王静怡 非定向   368 80.5 76.36
006 法学院 030109 国际法学     全日制 104599410860643 项智博 非定向   376 84.9 79.08
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 100039066000204 崔宗祥 非定向   370 84.1 78.04
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 102849260520972 韩卫东 非定向   350 89 77.6
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050009 李箫音 非定向   355 78.9 74.16
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050125 胡永亮 非定向   352 74.8 72.16
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050143 刘东辉 非定向   360 75.6 73.44
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050385 晁瑞晗 非定向   369 88 79.48
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050394 刘恒通 非定向   345 68 68.6
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050421 陈欢 非定向   358 87.8 78.08
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050448 孙君宇 非定向   387 89.5 82.24
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050506 张元斌 非定向   358 87.8 78.08
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050518 郭子慧 非定向   346 75.7 71.8
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050902 王心龙 非定向   344 70 69.28
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410050977 冯丹 非定向   362 86.1 77.88
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051064 岳芳冰 非定向   345 85.8 75.72
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051164 张莹 非定向   373 85.2 78.84
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051201 刘帆 非定向   363 75.9 73.92
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051277 孙同航 非定向   353 70 70.36
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051377 王保才 非定向   344 85 75.28
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051502 陈慧斌 非定向   351 88.7 77.6
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051545 侯炜 非定向   345 86.7 76.08
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051547 吴晓琳 非定向   347 70.7 69.92
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051661 赵晓晓 非定向   346 81.8 74.24
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051697 李倩 非定向   369 85.5 78.48
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051800 程锦绣 非定向   347 84.3 75.36
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051878 王慧 非定向   352 82.8 75.36
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051891 刘序一 非定向   350 85.9 76.36
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051906 郭林林 非定向   360 88.8 78.72
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410051970 程倩楠 非定向   354 73.5 71.88
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410052031 郑原杭 非定向   365 84.9 77.76
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 104599410052200 梁雅慧 非定向   345 68.3 68.72
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 105209666610143 仙争光 非定向   345 86.6 76.04
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 106109035130968 郑威 非定向   352 84 75.84
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 106119523030424 贺聪 非定向   347 78.6 73.08
006 法学院 035101 法律(非法学非全日制 107309026010244 陈姣阳 非定向   348 84.3 75.48
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 100019000292622 吴越 非定向   369 89.8 80.2
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 100029612107780 孙皓颖 非定向   360 88.2 78.48
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 100039066116005 许程程 非定向   369 88.9 79.84
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 100539260101999 周梦迪 定向 少民骨干 303 85 70.36
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 100539260102538 李雪莹 非定向   365 88.3 79.12
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 102849260518627 张国庆 非定向   361 86.2 77.8
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050002 吕琪涛 非定向   370 81.7 77.08
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050131 赵慧敏 非定向   382 87.4 80.8
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050159 桑琦 非定向   364 81.4 76.24
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050356 常一江 非定向   355 82.6 75.64
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050381 金小雯 非定向   359 83 76.28
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050408 刘鹏菲 非定向   368 83.4 77.52
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050411 李振斌 非定向   376 77.7 76.2
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050439 张维伦 非定向   354 84.7 76.36
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050446 曹舒雅 非定向   400 92.3 84.92
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050484 吴敏 定向   355 83.4 75.96
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050500 周子涵 非定向   382 83.8 79.36
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050525 张梦笛 非定向   385 83.6 79.64
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050556 董路路 非定向   380 86.5 80.2
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050559 李子璇 非定向   370 83 77.6
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050877 尚梦园 非定向   376 81.7 77.8
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050896 卢莹豪 非定向   375 87 79.8
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050974 孙子逊 非定向   394 87.2 82.16
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050989 殷凯璐 非定向   384 85.3 80.2
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410050994 陈佳洁 非定向   380 79.8 77.52
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051001 魏娇 非定向   366 81.5 76.52
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051049 马习文 非定向   362 81.7 76.12
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051084 陈赛培 非定向   376 81.5 77.72
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051096 潘一豪 非定向   356 84.1 76.36
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051159 张咪 非定向   368 81.9 76.92
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051181 郭榕城 非定向   384 84.6 79.92
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051380 余珍 非定向   363 83.8 77.08
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051542 李信辛 非定向   356 84.1 76.36
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051548 员佳楠 非定向   355 82.9 75.76
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051581 李伊星 非定向   380 80 77.6
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051595 王刘源 非定向   381 82 78.52
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051794 衡玉琼 非定向   374 82.3 77.8
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051885 李孟杰 非定向   361 82.8 76.44
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051886 李晨晨 非定向   363 80.9 75.92
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051892 李锦娅 非定向   399 85.4 82.04
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410051894 徐文哲 非定向   356 83.2 76
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052121 曹艳艳 非定向   393 87.2 82.04
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052126 张连 非定向   378 85.5 79.56
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052127 许梦潇 非定向   378 82.5 78.36
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052128 陈琦 非定向   413 91.6 86.2
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052129 胡诗岚 非定向   374 85 78.88
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052132 蔡阳杰 非定向   392 83.2 80.32
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052133 陈帅 非定向   389 81.8 79.4
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052290 王路杰 非定向   385 82.6 79.24
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052309 户超华 非定向   393 84.4 80.92
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 104599410052334 蒋金蓥 非定向   384 83.1 79.32
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 105589123604486 胡萩 非定向   369 87.4 79.24
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 106519035101513 程璐瑶 定向 少民骨干 322 80 70.64
006 法学院 035101 法律(非法学 全日制 106529351014011 吴頔 非定向   359 85 77.08
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 100019000293710 李超 非定向   344 85.1 75.32
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050582 徐开柏 非定向   332 85.7 74.12
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050587 孙震 非定向   329 87.6 74.52
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050596 赵晨夕 非定向   332 86.9 74.6
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050706 崔全琪 非定向   336 89.2 76
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050724 郭培渊 非定向   342 88.8 76.56
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050751 李孟旸 非定向   370 89.6 80.24
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050761 谢晓娜 非定向   337 88.3 75.76
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050795 易慧 非定向   350 81.7 74.68
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050798 王栋 非定向   364 89.1 79.32
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050821 张习瑞 非定向   337 88.6 75.88
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050825 涂竞 非定向   356 89.6 78.56
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050904 仝浩远 非定向   339 86.5 75.28
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050917 史卫华 非定向   355 81.6 75.24
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051032 党致远 非定向   329 85.6 73.72
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051125 张梦醒 非定向   339 86 75.08
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051131 王京涛 非定向   335 85 74.2
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051137 刘慧丽 非定向   334 89.4 75.84
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051284 古心雨 非定向   339 73.6 70.12
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051299 汤艳飞 非定向   329 86.6 74.12
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051425 刘振刚 非定向   339 88 75.88
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051521 张雯霖 非定向   356 87 77.52
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051622 程琳琳 非定向   379 90.6 81.72
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051753 陈辰 非定向   338 88.3 75.88
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051820 胡涌灵 非定向   348 84.2 75.44
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051983 杨洋 非定向   345 85.5 75.6
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410860046 张美茹 非定向   345 79.2 73.08
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410860430 郑相宜 非定向   348 77.5 72.76
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410860447 刘德华 非定向   358 89.5 78.76
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410860478 李瑞华 非定向   373 77.4 75.72
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104759030100157 秦博文 非定向   345 79.5 73.2
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 106529351021530 赵圆圆 非定向   357 80 74.84
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 100529111100637 李坤朋 定向 少民骨干 313 87.3 72.48
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 100539210021208 付迁 定向 少民骨干 340 83.6 74.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 100539210032643 谢妩筱 非定向   361 87.55 78.34
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 100559000003234 张少彦 非定向   362 87 78.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 101839262230988 散丹 定向 少民骨干 319 86.3 72.8
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 102479451117350 卢俊 非定向   358 84.7 76.84
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 102849260519413 杨小娜 非定向   366 86.05 78.34
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050022 吴志航 非定向   338 89.8 76.48
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050034 姜静 非定向   358 86.5 77.56
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050075 戴秀超 非定向   363 84.2 77.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050090 朱立业 非定向   353 86.1 76.8
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050140 桂雪雅 非定向   353 85.8 76.68
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050148 刘珊 非定向   374 80.7 77.16
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050179 刘阳 非定向   350 87.8 77.12
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050665 安贝贝 非定向   382 81.2 78.32
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050699 吉彩 定向   374 85.9 79.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050752 马争 非定向   350 87.8 77.12
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050802 徐晨洋 非定向   357 87.3 77.76
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050805 赵洁 非定向   380 84.4 79.36
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050816 徐琳琳 非定向   349 85.5 76.08
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050827 何晓阳 非定向   351 86.3 76.64
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050831 陆珂 非定向   372 81.1 77.08
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050912 曹润凯 非定向   348 86.2 76.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051028 任亚楠 非定向   364 81.7 76.36
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051119 张琼姿 非定向   376 88.3 80.44
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051133 杜瑶瑶 非定向   343 88.6 76.6
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051136 李沛真 非定向   352 86.8 76.96
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051219 温清轲 非定向   350 84.8 75.92
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051303 朱斌杰 非定向   384 86 80.48
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051417 万懿铭 非定向   374 82.5 77.88
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051633 李铖戈 非定向   362 86 77.84
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051640 王壮壮 非定向   376 83.1 78.36
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051662 陈铭 非定向   343 88.6 76.6

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x