新祥旭考研官网欢迎您!


郑州大学2019年019材料科学与工程统考硕士生拟录取公示

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-04-28

 

019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720004 杨鹏飞 非定向   373 80 76.76
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720008 郭文静 非定向   397 80.5 79.84
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720010 常宏伟 非定向   409 87.2 83.96
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720012 王亚瑾 非定向   388 78.1 77.8
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720015 申君卿 非定向   364 83.8 77.2
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720017 齐倩倩 非定向   375 87.7 80.08
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720025 陈晓杰 非定向   397 86.1 82.08
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720032 吴筝 非定向   375 80 77
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720033 董欣 非定向   388 85.3 80.68
019 材料科学与 070305 高分子化学与 全日制 104599410720035 石梦科 非定向   371 83.6 77.96
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 100069210505301 肖建锋 非定向   334 86.5 76.09
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 100069210506679 凌永一 非定向   346 80.8 74.49
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 100069210507039 杜浩然 非定向   364 88.3 78.01
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 100069210507041 仵宇帅 非定向   378 88 78.74
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 100079000009152 吴一 非定向   319 82.8 68.95
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 100079000009734 王霄寒 非定向   325 90.8 76.61
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 100569009916155 谷瑞成 非定向   348 83.4 73.3
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 100569023122813 王帅 非定向   340 79.7 73.71
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 102869321408536 顾张彧 非定向   351 85.9 74.47
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 103589210002470 陈宇 非定向   326 82.2 71.28
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700005 王艳芳 非定向   372 88.2 79.92
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700008 王珍 非定向   363 90.7 79.84
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700010 袁凯华 非定向   353 80.1 74.4
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700013 潘孟博 非定向   373 79.1 76.4
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700029 郭柳 非定向   365 86.9 78.56
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700032 辛丽娜 非定向   355 83.23 75.89
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700033 刘硕 非定向   360 83.53 76.61
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700041 杨绪锋 非定向   405 89.02 84.21
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700055 王世珩 非定向   374 84.6 77.55
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700060 苑锐 非定向   341 83.11 74.16
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700061 张林 非定向   372 85.13 78.69
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700062 魏晓秀 非定向   348 83.35 75.1
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700070 吴碧华 非定向   361 83.7 76.8
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700071 韩智锦 非定向   377 73.08 74.47
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700072 李永刚 非定向   368 82.38 77.11
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700083 王晓雨 非定向   361 89.5 79.12
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700085 韩宁 非定向   374 82.5 77.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700086 刘士宽 非定向   365 85.52 78.01
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700093 马小爽 非定向   359 88.08 78.31
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700094 刘培玉 非定向   364 80.25 75.78
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700130 张科委 非定向   388 80.8 78.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700151 李江宁 非定向   331 78 70.92
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700157 王子昊 非定向   344 87.6 76.32
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700165 王雅 非定向   318 83 71.36
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700172 王云克 非定向   350 80 74
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700181 陈蕙心 非定向   323 82 71.56
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700185 苗福龙 非定向   349 85.77 76.19
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700209 王伟 非定向   341 88.18 76.19
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700222 刘永猛 非定向   364 84 77.28
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700227 邵鹏飞 非定向   361 86.4 77.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700228 尚巳旸 非定向   342 88.7 76.52
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700229 黄超宁 非定向   395 89.6 83.24
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700234 袁可可 非定向   361 89.3 79.04
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700235 裴书博 非定向   325 84 72.6
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700236 崔玲玲 非定向   349 74 71.48
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700237 尹艺程 非定向   344 90.5 77.48
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700240 王志远 非定向   371 88.8 80.04
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700243 王玉宝 非定向   340 85.4 71.87
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700244 马欣 非定向   342 89.1 76.68
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700249 杜祥峰 非定向   311 81.4 70.27
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700250 王一博 非定向   376 88.8 80.64
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700282 曹真真 非定向   376 88.2 80.4
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700284 王慧丽 非定向   362 86.2 77.92
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700286 张赟浩 非定向   358 86.06 77.38
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700289 罗嘉华 非定向   375 87.1 79.84
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700294 黄媛媛 非定向   364 88 78.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700296 李海龙 非定向   364 88.09 78.92
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700299 王煜 非定向   373 88.1 80
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700301 李露 非定向   335 86 74.6
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700305 赵晶晶 非定向   389 88.2 81.96
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700311 易怀杰 非定向   368 94.4 81.92
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700312 陈允辉 非定向   379 78.8 77
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700313 张文峰 非定向   361 91.12 79.77
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700346 刘世豪 非定向   345 84 75
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700356 刘萍 非定向   368 85.3 78.28
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700359 盛豫龙 非定向   349 81.26 74.38
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700360 刘昌盛 非定向   363 78.2 74.84
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700367 王鹏举 非定向   367 79.01 75.64
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700372 江珍 非定向   368 90.17 80.23
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700373 王妍 非定向   347 83.32 74.97
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700381 张巧平 非定向   333 81 72.36
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410700382 位方林 非定向   368 82 76.96
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710003 刘童 非定向   373 81.6 77.4
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710008 赵舒琰 非定向   326 76.2 69.6
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710009 石峰 非定向   369 82.1 77.12
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710011 吴书文 非定向   367 79.5 75.84
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710012 王静 非定向   342 76.7 71.72
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710021 焦苏霖 非定向   368 79.4 75.92
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710022 曹永俊 非定向   329 75.4 69.64
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710029 方璐珠 非定向   348 89.1 77.4
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710030 朱贝贝 非定向   345 89.3 77.12
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710031 曲乐 非定向   336 77.6 71.36
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710032 郝彤彤 非定向   346 88.1 76.76
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710033 孟琪 非定向   358 86 77.36
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710045 岳会敏 非定向   395 78.9 78.96
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710052 刘梦丽 非定向   362 85.4 77.6
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710057 王悦 非定向   369 76.8 75
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710060 王艺萌 非定向   331 83.9 73.28
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710062 李新宇 非定向   326 74.5 68.92
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710064 武鹏超 非定向   357 82 75.64
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710068 董晨晨 非定向   343 85.6 75.4
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710079 尹婷婷 非定向   374 78.1 76.12
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710082 胡亚欣 非定向   349 80.2 73.96
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710086 张亚娟 非定向   346 84.4 75.28
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710087 尚雨婷 非定向   322 89.4 74.4
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710091 彭俊博 非定向   352 86.5 76.84
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710100 张辰辰 非定向   341 87.4 75.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710103 杨红莹 非定向   376 84.8 79.04
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710107 祝子建 非定向   319 81.4 70.84
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710109 申明明 非定向   355 86.1 77.04
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710113 丁泊文 非定向   343 78.1 72.4
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710115 周安朵 非定向   375 80.1 77.04
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710119 张怡茹 非定向   360 84.5 77
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710120 于雯婷 非定向   343 81.4 73.72
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710121 陈续盈 非定向   340 77.2 71.68
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710123 岳英楠 非定向   345 86.4 75.96
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710136 孙梦迪 非定向   336 82.6 73.36
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710139 庄洛欣 非定向   301 89 71.72
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710142 沈超 非定向   341 75.7 71.2
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710143 秦文静 非定向   392 89 82.64
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710144 张文杰 非定向   378 88.8 80.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710145 王璐 非定向   381 83.2 79
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710146 李梦亚 非定向   404 82 81.28
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710151 李静 非定向   363 85.8 77.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710155 周俊杰 非定向   356 85 76.72
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710160 刘志明 非定向   351 82.7 75.2
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710162 李傲飞 非定向   310 79.1 68.84
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710163 唐朝 非定向   328 82.9 72.52
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710164 岳瑞恒 非定向   328 78.8 70.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710167 史正雅 非定向   341 83.1 74.16
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710169 丁远 非定向   350 85.7 76.28
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710170 郝明亮 非定向   324 80.7 71.16
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710176 冯梦玲 非定向   352 82.6 75.28
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710179 刘开新 非定向   355 85.6 76.84
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104599410710181 张芮启 非定向   340 77.7 71.88
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104869217022138 牟楚迪 非定向   332 83.5 73.17
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104879000101443 胡飞越 非定向   363 88.5 76.89
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104879000135703 董宇昂 非定向   371 84.4 74.39
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 104879000140028 张胜昔 非定向   369 89.3 80.98
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 106109080520358 徐王杰浩 非定向   351 80.7 70.17
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 106999111013434 杨春玲 非定向   332 86.2 75.62
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 106999321115188 付云鹤 非定向   336 88.9 76.02
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 106999370215953 孟文 非定向   334 85.2 70.42
019 材料科学与 080500 材料科学与工 全日制 106999411916370 张凯歌 非定向   337 80.3 72.92
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100079000009156 张振 非定向   342 72.6 70.53
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100079000009160 张宗惠 非定向   305 84.1 68.44
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100559333310856 王黎 非定向   320 81 69.77
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100569000206851 白笑松 非定向   304 86.8 70.55
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100569002912239 李凤铭 非定向   371 90.3 79.15
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100569022122351 康鑫 非定向   338 88.5 76.03
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100569023122812 陈帅 非定向   308 84.1 71.53
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100569023122815 魏豫恒 非定向   318 80.4 71.59
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 100569026423409 汪涵迪 非定向   346 80.69 69.48
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 101419340807402 唐鹏 非定向   336 81 73.54
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 101419411909665 王尚赟 非定向   337 84.15 75.83
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 102139050001090 戚钊 非定向   308 82 70.69
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 102479150407426 高泽旭 非定向   332 84.7 74.85
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 102869210906679 戚文豪 非定向   335 83.7 68.79
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 102869320203486 陈海荣 非定向   342 80 69.54
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 102869341112955 王宝忠 非定向   350 69.1 69.13
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 102869411315853 蔡泊志 非定向   353 78.6 70.53
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 102889500013219 李圣囡 非定向   344 73.2 67.68
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 103359000923582 傅彦程 非定向   358 72 72
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 103589210002379 王宇昂 非定向   305 88 72.06
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104229510913022 程博远 非定向   313 71 64.4
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700011 许永恒 非定向   343 88.23 76.45
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700019 买耕鹏 非定向   309 79.38 68.83
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700035 于志 非定向   329 83.9 73.04
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700036 袁书含 非定向   352 77.7 71.88
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700039 史志文 非定向   322 75.4 68.8
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700066 吴超 非定向   369 82 77.08
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700078 王秀程 非定向   338 79.8 72.48
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700089 康国卫 非定向   354 80 71.77
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700121 郭政 非定向   318 86.33 72.69
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700123 徐志远 非定向   323 82.1 68.84
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700126 程晓楠 非定向   337 78 71.64
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700138 陈军利 非定向   330 67.7 65.82
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700147 孟祥欢 非定向   322 88 73.84
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700152 郭耀坤 非定向   313 75.31 67.68
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700175 王志浩 非定向   339 76.97 71.47
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700176 胡亚帅 非定向   346 86.91 76.28
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700177 韩田莉 非定向   335 85.16 74.26
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700179 张广鹏 非定向   317 81 68.74
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700184 刘帅 非定向   322 75.4 66.67
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700187 王滨 非定向   300 70.73 61.55
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700189 张孟良 非定向   325 73.32 68.33
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700201 陈俊奇 非定向   342 80.92 73.41
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700206 张盈 非定向   405 86.3 83.12
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700219 秦浩田 非定向   355 84.44 76.38
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700230 曾加 非定向   317 78.16 67.95
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700241 余茵茵 非定向   333 84 67.89
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700242 张聪 非定向   324 86.9 70.93
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700247 林兆昀 非定向   314 87.5 68.43
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700254 赵思元 非定向   358 81 75.36
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700257 付雅迪 非定向   333 86.94 74.74
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700258 孙龙 非定向   323 81 71.16
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700275 朱鹏程 非定向   355 86.06 77.02
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700277 刘超飞 非定向   313 82.2 70.44
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700280 邱鑫 非定向   327 85.6 73.48
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700304 邱文星 非定向   322 80.4 68.16
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700310 李兴 非定向   350 84.7 71.94
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700314 李一伟 非定向   332 78.37 71.19
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700322 张一帆 非定向   337 68.6 67.38
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700338 张先乐 非定向   308 77.7 66.05
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410700369 刘梦戈 非定向   361 78.68 74.79
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710001 崔洗金 非定向   327 92.1 76.08
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710013 王方博 非定向   364 81.8 76.4
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710019 于世超 非定向   327 84.6 68.81
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710028 何珊珊 非定向   347 84.6 70.53
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710046 王雅楠 非定向   338 84.8 71.81
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710051 蔡坤鹏 非定向   322 81.7 67.65
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710054 王炳中 非定向   321 82.1 71.36
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710055 张嘉良 非定向   300 71.2 64.48
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710058 徐硕 非定向   325 74.1 66.67
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710065 张云飞 非定向   357 72.2 71.72
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710069 于帅强 非定向   325 85 73
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710072 赵烨 非定向   337 79.2 65.79
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710093 毛贺毅 非定向   333 78.6 71.4
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710112 江毅 非定向   345 73.7 73.71
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710117 马振涛 非定向   300 89.3 68.46
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710130 凡文涛 非定向   360 83.7 76.68
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710132 徐晓鹏 非定向   301 73 65.32
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710147 刘艳春 非定向   331 88.1 74.96
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710152 张浩然 非定向   318 79.5 65.57
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710153 陈璞 非定向   320 66 66
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710157 汪际强 非定向   349 86.2 76.36
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710158 郭鑫怡 非定向   337 84.2 74.12
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599410710161 马森森 非定向   309 84.5 68.77
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104599411300009 张凯 非定向   306 89.9 68.53
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104869217022144 赵聪 非定向   333 61.1 61.13
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104879000136488 郭恺 非定向   380 81.5 75.29
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104979200332009 温小涵 非定向   332 88 71.37
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 104979200332040 杨光军 非定向   312 76.7 65.31
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105339351209405 李宁 非定向   347 82.3 69.61
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105339411909137 付春朋 非定向   354 83.2 72.54
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105339411909444 穆菁华 非定向   319 86.5 69.57
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105339430409230 王泽原 非定向   318 86.7 69.82
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105619200000495 王硕 非定向   356 84.8 71.12
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105619200000497 李衍 非定向   347 85.8 71.18
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105619200006594 周曼华 非定向   305 88.9 73.1
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105619200006796 唐艳 非定向   316 85.9 72.93
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 105619200009032 王格格 非定向   323 74.7 66.22
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520105 张良 非定向   344 87.3 75.03
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520594 曹庆立 非定向   333 87.4 72.85
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520596 郝锐 非定向   312 86.9 69.39
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520603 张立林 非定向   338 83.7 73.42
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520605 任红宾 非定向   351 77.9 71.45
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520606 闫鹏飞 非定向   328 88.1 74.84
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520611 乔梁 非定向   323 76.9 68.65
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520906 陈毅非 非定向   317 82.3 68.41
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106109080520907 王盼龙 非定向   360 78.3 71.09
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106989370112101 王凯斌 非定向   300 69.5 61.23
019 材料科学与 085204 材料工程 全日制 106989611102429 李国靖 非定向   354 81 70.46

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x