新祥旭考研官网欢迎您!


郑州大学2019年022水利与环境统考硕士生拟录取公示

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-04-28

 

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 考生姓名 录取类 别 专项计划 初试总分 复试成绩 综合评 定成绩
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 102139030000567 史志闯 非定向   321 77.3 67.04
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 102869411916044 刘鸿锦 非定向   329 84.3 70.8
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 104599410330012 李秀文 非定向   348 78.7 73.24
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 104599410330016 刘蓥 非定向   317 78.2 69.32
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 104599410330094 李银萍 非定向   319 80.5 70.48
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 104599410330096 胡浩帮 非定向   338 83.1 73.8
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 104599410330099 倪耀威 非定向   369 83.6 77.72
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 104599410330132 李超 非定向   321 76.1 68.96
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 104599410330134 郭磊 非定向   361 78.9 74.88
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 104879000136482 王振扬 非定向   320 77.6 67.04
022 水利与环境 081401 岩土工程 全日制 105339411907413 李辉 非定向   326 78.8 68.24
022 水利与环境 081403 市政工程 全日制 104599410300044 陈树勋 非定向   350 82.09 74.84
022 水利与环境 081403 市政工程 全日制 104599410300051 席高阳 非定向   371 78.05 75.74
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310024 高美妍 非定向   350 78.57 73.43
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310034 王宇昊 非定向   372 79.08 76.27
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310051 常杰 非定向   326 71.86 67.86
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310076 晋位 非定向   323 72.84 67.9
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310106 崔玉海 非定向   338 75.92 70.93
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310152 王振 非定向   346 73.78 71.03
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310159 刘成帅 非定向   328 77.48 70.35
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310161 石悸锋 非定向   344 75.48 71.47
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310162 刘士峰 非定向   364 74.77 73.59
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310163 李红霞 非定向   312 76.27 67.95
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310165 宋孙娟 非定向   331 82.12 72.57
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310167 李倩文 非定向   367 79.48 75.83
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310168 吴青松 非定向   377 83.38 78.59
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310209 郭佳航 非定向   323 80.82 71.09
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310211 陈游倩 非定向   350 75.81 72.32
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310213 臧亚文 非定向   357 78.06 74.06
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310214 李贺 非定向   348 76.96 72.54
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310215 王洪发 非定向   346 72.06 70.34
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310217 李立军 非定向   358 75.97 73.35
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310218 张航 非定向   320 73.08 67.63
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310302 朱天生 非定向   363 74.51 73.36
022 水利与环境 081501 水文学及水资 全日制 104599410310324 廖华丽 非定向   339 73.24 69.98
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 100039004109494 何耘剑 非定向   386 77.21 73.6
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 100569023122714 郑前坤 非定向   356 77.8 70.24
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340007 黄丁成 非定向   358 72.09 71.8
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340008 李泽龙 非定向   345 76.18 71.87
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340009 车奇峰 非定向   374 76.31 75.4
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340024 吴汉英 非定向   325 70.73 67.29
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340036 赵玉石 非定向   405 81.37 81.15
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340038 韩旭 非定向   337 75.56 70.66
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340040 高明昊 非定向   277 83.56 66.66
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340041 杨迎春 非定向   357 76.66 73.5
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340043 张华 非定向   297 78.36 66.98
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340063 徐文达 非定向   295 73.95 64.98
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104599410340064 王烁 非定向   343 73.37 70.51
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104869206019898 王修伟 非定向   305 81.29 65.52
022 水利与环境 081503 水工结构工程 全日制 104869206019902 卢斌 非定向   350 76.34 68.94
022 水利与环境 081504 水利水电工程 全日制 104599410310172 周姣 非定向   284 76.1 64.52
022 水利与环境 081504 水利水电工程 全日制 104599410310221 张帅虎 非定向   337 75.56 70.66
022 水利与环境 081504 水利水电工程 全日制 104599410310222 周廷鑫 非定向   326 75.18 69.19
022 水利与环境 081504 水利水电工程 全日制 104599410310316 陈仕哲 非定向   333 79.53 71.77
022 水利与环境 081600 测绘科学与技 全日制 102949210002262 杜耀 非定向   334 85.4 70.64
022 水利与环境 081600 测绘科学与技 全日制 104599410320002 潘滋巍 非定向   322 81.95 71.42
022 水利与环境 081600 测绘科学与技 全日制 105339613306405 黄硕文 非定向   346 88 73.12
022 水利与环境 082301 道路与铁道工 全日制 104599410330013 左俊 非定向   333 75.35 70.1
022 水利与环境 082301 道路与铁道工 全日制 104599410330072 张凤琳 非定向   310 78.08 68.43
022 水利与环境 082301 道路与铁道工 全日制 104599410330091 王雨 非定向   331 75.42 69.89
022 水利与环境 082301 道路与铁道工 全日制 104599410330100 刘超尹 非定向   344 78.94 72.86
022 水利与环境 082301 道路与铁道工 全日制 104599410330102 于颖桥 非定向   343 78.28 72.47
022 水利与环境 082301 道路与铁道工 全日制 104599410330104 韩述琦 非定向   361 78.88 74.87
022 水利与环境 082301 道路与铁道工 全日制 104599410330105 李俊松 非定向   357 78.58 74.27
022 水利与环境 082301 道路与铁道工 全日制 104599410330106 崔耘齐 非定向   329 76.19 69.96
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 102479000000762 彭杨彬 非定向   327 77.68 69.11
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350003 李天天 非定向   348 77.05 72.58
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350053 段东歌 非定向   333 80.72 72.25
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350058 任孟月 非定向   351 74.75 72.02
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350059 贾丽君 非定向   315 80.04 69.82
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350064 刘岩 非定向   322 77.19 69.52
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350078 郭奇志 非定向   307 73.78 66.35
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350087 陈佳敏 非定向   330 76.51 70.2
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350097 王俊凯 非定向   388 79.97 78.55
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350099 马尧 非定向   364 82.69 76.76
022 水利与环境 083002 环境工程 全日制 104599410350123 张倩倩 非定向   324 76.94 69.66
022 水利与环境 085213 建筑与土木工非全日制 104599410300019 林瑞琪 非定向   313 76.16 69.38
022 水利与环境 085213 建筑与土木工非全日制 104599410300020 杜冠华 非定向   313 73.71 68.16
022 水利与环境 085213 建筑与土木工非全日制 104599410300021 陈启源 非定向   321 71.98 68.09
022 水利与环境 085213 建筑与土木工非全日制 104599410300030 杨留齐 非定向   316 63.92 63.56
022 水利与环境 085213 建筑与土木工非全日制 104599410330088 邱靓 非定向   325 74.72 69.86
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300005 娄天宇 非定向   355 76.68 73.84
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300011 王金林 非定向   356 77.85 74.53
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300012 吕昱静 非定向   385 81.13 79.07
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300013 胡智禛 非定向   361 76.73 74.47
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300015 李新港 非定向   340 73.1 70.55
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300022 赵宏源 非定向   324 79.81 72.31
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300027 曹浩 非定向   353 79.16 74.88
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300035 曹昕熹 非定向   326 75.98 70.59
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300036 邢雨 非定向   354 81.48 76.14
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300039 郝汝坤 非定向   314 80.51 71.66
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300041 姜昆 非定向   384 73.01 74.91
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410300059 张旭航 非定向   381 77.9 77.05
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410330009 徐谢荣 非定向   402 80.54 80.47
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410330023 宋亚超 非定向   325 78.41 71.71
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410330073 郝艳敏 非定向   344 74.86 71.83
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410330086 崔镇江 非定向   355 78.26 74.63
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410330087 姚俊成 非定向   369 74.71 74.26
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410330110 张昂然 非定向   352 70.94 70.67
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410330123 李沅朔 非定向   340 75.71 71.86
022 水利与环境 085213 建筑与土木工 全日制 104599410330139 慎一凡 非定向   323 77.33 70.97
022 水利与环境 085214 水利工程 非全日制 104599410310041 郭歌 非定向   308 65.48 63.54
022 水利与环境 085214 水利工程 非全日制 104599410310059 许钏琦 非定向   295 70.68 64.84
022 水利与环境 085214 水利工程 非全日制 104599410310083 朱学涵 非定向   285 62.11 59.56
022 水利与环境 085214 水利工程 非全日制 104599410310101 邢亚鹏 非定向   294 78.84 68.82
022 水利与环境 085214 水利工程 非全日制 104599410310121 许学艳 非定向   286 72.09 64.65
022 水利与环境 085214 水利工程 非全日制 104599410340020 王一晓 非定向   367 73.99 73.7
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 100569000207323 孙佳毅 非定向   319 75.55 68.68
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310012 李文成 非定向   354 73.86 72.33
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310014 杨海阔 非定向   292 72.71 65.56
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310015 熊江林 非定向   367 76.39 74.9
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310020 王雷 非定向   311 68.99 65.6
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310022 张海嘉 非定向   344 72.14 70.47
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310027 闫晗 非定向   329 79.16 72.48
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310032 彭凯 非定向   318 76.07 69.84
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310033 曹继鹏 非定向   336 72.53 69.87
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310036 金鹏 非定向   334 68.89 67.85
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310048 李述虎 非定向   320 72.21 68.11
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310054 韩洪宝 非定向   353 74.18 72.39
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310063 李聪 非定向   346 68.84 69.02
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310064 黄婕妤 非定向   378 81.22 78.41
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310066 黄蓉 非定向   349 74.97 72.39
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310070 詹紫石 非定向   306 72.19 66.7
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310071 胡斌龙 非定向   351 80.56 75.38
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310085 刘志鹏 非定向   396 76.85 78.03
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310102 宁艺武 非定向   348 70.58 70.09
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310108 王浚宇 非定向   330 74.64 70.32
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310114 安琪 非定向   315 71.02 67.01
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310120 秦俊伟 非定向   302 71.75 66.08
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310127 王倩丽 非定向   305 89.67 75.34
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310134 牛国强 非定向   340 71.41 69.71
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310140 刘源 非定向   346 73.88 71.54
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310146 陈长征 非定向   376 73.63 74.42
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310147 胡义磊 非定向   334 79.74 73.27
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310150 刘欣欣 非定向   360 78.49 75.25
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310177 杨锋 非定向   329 71.27 68.54
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310184 陈万贺 非定向   285 76.12 66.56
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310186 杜琼英 非定向   383 78.38 77.49
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310187 陈柯如 非定向   306 80.06 70.63
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310189 程旭 非定向   344 71.52 70.16
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310192 刘广乾 非定向   395 72.16 75.58
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310193 张森 非定向   362 70.46 71.43
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310194 安晨 非定向   328 77.05 71.33
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310199 温震洋 非定向   322 77.38 70.89
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310200 决亚博 非定向   313 73.85 68.23
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310206 许袁升 非定向   345 74.57 71.79
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310225 邵盼盼 非定向   298 75.45 67.53
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310226 路江楠 非定向   310 72.65 67.33
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310227 秦玉盼 非定向   330 72.11 69.06
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310230 姚依晨 非定向   356 76.69 73.95
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310231 白臣梦 非定向   329 72.52 69.16
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310232 祝启鑫 非定向   316 79.64 71.42
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310233 徐源浩 非定向   372 73.71 74.06
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310235 陈联鑫 非定向   344 81.25 75.03
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310236 张志卓 非定向   391 81.62 79.91
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310237 刘亮亮 非定向   323 74.98 69.79
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310239 姜龙 非定向   385 78.53 77.77
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310241 茹宏恩 非定向   371 73.59 73.9
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310244 张智铭 非定向   300 82.53 71.27
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310245 秦光铎 非定向   313 72.99 67.8
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310252 史龙君 非定向   324 73.46 69.13
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310255 苟晋 非定向   333 76.95 71.78
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310256 李志超 非定向   317 79.23 71.32
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310257 卫宁 非定向   314 71.14 66.97
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310258 陈卓 非定向   314 75.08 68.94
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310259 蒋灿 非定向   352 76.44 73.42
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310260 潘世起 非定向   350 76.4 73.2
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310262 胡钰鑫 非定向   356 77.41 74.31
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310264 付倍磊 非定向   327 72.04 68.72
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310266 李越 非定向   301 80.05 70.13
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310280 崔泽鹏 非定向   334 70.62 68.71
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310281 谷慧 非定向   318 70.91 67.26
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310282 夏天宇 非定向   328 73.53 69.57
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310284 熊超凡 非定向   352 76.13 73.27
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310285 邓全成 非定向   324 71.5 68.15
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310286 谢芳玲 非定向   331 72.86 69.53
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310287 姚静 非定向   356 77.88 74.54
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310288   非定向   327 72.19 68.8
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310289   非定向   344 72.34 70.57
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310291   非定向   317 71.24 67.32
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310292   非定向   315 70.52 66.76
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310293   非定向   326 72 68.6
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310296   非定向   316 74.34 68.77
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310307   非定向   348 77.84 73.72
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310308   非定向   366 74.37 73.79
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310312   非定向   323 73 68.8
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310313   非定向   383 75.53 76.07
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310325   非定向   361 74.68 73.44
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410310326   非定向   333 78.73 72.67
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340010   非定向   417 76.92 80.16
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340018   非定向   375 81.27 78.14
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340019   定向   383 78.79 77.7
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340022   非定向   353 77.8 74.2
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340023   非定向   368 72.52 73.06
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340046   非定向   350 71.21 70.61
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340048   非定向   332 79.22 72.81
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340049   非定向   362 80.21 76.31
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340051   非定向   319 74.3 69.05
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340060   非定向   326 72.71 68.96
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104599410340062   非定向   348 81.24 75.42
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104869205007577   非定向   352 72.61 70.51
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104869206007686   非定向   326 76.09 69.65
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104869206020027   非定向   332 73.62 69.01
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 104869206020038   非定向   341 76.79 71.5
022 水利与环境 085214 水利工程 全日制 823069210100002   非定向   344 79.13 72.97
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330002   非定向   325 81.62 73.31
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330007   非定向   327 73.28 69.34
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330014   非定向   322 74.43 69.42
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330015   非定向   334 83.78 75.29
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330029 陶辉涛 非定向   356 77.11 74.16
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330031 王家祥 非定向   361 82.23 77.22
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330038 武俊源 非定向   308 81.36 71.48
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330039 李佳辉 非定向   347 79.04 74.22
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330040 吴冲 非定向   312 74.65 68.53
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330044 李冠 非定向   307 83.39 72.4
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330048 郭之骞 非定向   347 83.13 76.27
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330050 张鸿森 非定向   342 72.38 70.39
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330052 赵威帆 非定向   332 79.53 72.97
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330069 周华德 非定向   373 75.14 74.87
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330076 刘康 非定向   362 76.13 74.27
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330083 万永帅 非定向   377 81.48 78.44
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330084 郭东阳 非定向   349 79.51 74.66
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330093 王佳 非定向   379 78.98 77.39
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330111 张顺杰 非定向   373 77.13 75.87
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330114 李志武 非定向   299 77.03 68.42
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330116 贠深深 非定向   364 74.7 73.75
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330117 李少杰 非定向   326 81.98 73.59
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330118 罗存鑫 非定向   315 74.88 68.94
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330119 常昊雷 非定向   354 77.89 74.35
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330127 朱高明 非定向   304 74.62 67.71
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330142 崔军豪 非定向   315 71.23 67.12
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330145 王志鹏 非定向   355 78.73 74.87
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330146 刘光宗 非定向   323 75.15 69.88
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330152 陈世伟 非定向   364 73.14 72.97
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330155 刘兆亮 非定向   391 74.43 76.32
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330157 曹占林 非定向   351 76.83 73.52
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330161 沙德豪 非定向   299 80.98 70.39
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330163 张亚辉 非定向   343 75.39 72
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330165 马小朋 非定向   395 76.34 77.67
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330170 徐帅旗 非定向   345 75.96 72.48
022 水利与环境 085222 交通运输工程 全日制 104599410330171 杨韫尧 非定向   370 79.05 76.53
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350002 刘曦雯 非定向   335 79.41 73.21
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350006 郭相隆 非定向   363 74.56 73.58
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350008 刘萌硕 非定向   331 73.53 69.87
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350015 梁丹馨 非定向   367 75.28 74.34
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350018 温国萍 非定向   347 74.69 72.05
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350025 岳志豪 非定向   345 74.38 71.69
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350030 印刘兵 非定向   332 74.74 70.57
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350035 朱晚秋 非定向   360 74.46 73.23
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350037 戚静洒 非定向   361 76.29 74.25
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350048 李瑶华 非定向   370 77.96 75.98
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350072 刘小邦 非定向   350 76.18 73.09
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350084 黎亚辉 非定向   333 74.63 70.62
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350092 李强 非定向   372 78 76.2
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350093 鲁浩天 非定向   335 73.11 70.06
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350095 范寒鑫 非定向   333 74.43 70.52
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350111 姜惠源 非定向   339 73.94 70.87
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350113 盛晓宇 非定向   336 74.08 70.64
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350119 李圣斐 非定向   357 77.71 74.56
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350127 翟亚琳 非定向   333 75.43 71.02
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350137 张玉欢 非定向   344 73.81 71.31
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350138 赵戈苒 非定向   340 82.06 75.03
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350139 高阳顺 非定向   340 73.4 70.7
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350142 郭智更 非定向   353 75.48 73.04
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350146 王瑞峰 非定向   340 76.77 72.39
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350147 王忠晨 非定向   344 76.7 72.75
022 水利与环境 085229 环境工程 全日制 104599410350148 靳辉 非定向   334 75.85 71.33
022 水利与环境 0815Z1 工程安全与防 全日制 102869411916091 柴晨 非定向   282 80.42 66.01
022 水利与环境 0815Z1 工程安全与防 全日制 104599410740679 孙卓良 非定向   302 76 66.64
022 水利与环境 0815Z1 工程安全与防 全日制 104869206019908 刘盾 非定向   315 75.5 68
022 水利与环境 0815Z2 水利信息技术 全日制 104599410310128 郭少华 非定向   310 76.7 64.28
022 水利与环境 0815Z2 水利信息技术 全日制 104599410320001 席超凡 非定向   308 83.08 70.19
022 水利与环境 0815Z2 水利信息技术 全日制 104869214009355 柯美如 非定向   327 87.18 70.51
022 水利与环境 0815Z2 水利信息技术 全日制 104879000101176 石焱 非定向   300 71.5 61
022 水利与环境 0815Z2 水利信息技术 全日制 105339340406380 范猛 非定向   352 84.2 72.32
022 水利与环境 0815Z2 水利信息技术 全日制 106139081600067 秦子龙 非定向   348 85 72.16

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x