| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取类 别 | 专项计划 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合评 定成绩 | ||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370007 | 贾小苹 | 非定向 | 364 | 73.6 | 73.12 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370052 | 汪正捷 | 非定向 | 387 | 75.45 | 76.62 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370118 | 周金珠 | 非定向 | 360 | 77.25 | 74.1 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370127 | 张静雅 | 非定向 | 376 | 81.1 | 77.56 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370156 | 李书峰 | 非定向 | 367 | 89.3 | 79.76 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370183 | 王焕焕 | 非定向 | 363 | 75.8 | 73.88 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370228 | 李欧文 | 非定向 | 373 | 81.9 | 77.52 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370238 | 吴会攀 | 非定向 | 397 | 80.95 | 80.02 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370240 | 刘影 | 非定向 | 389 | 78.5 | 78.08 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370254 | 张怡秋 | 非定向 | 378 | 84.75 | 79.26 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370260 | 李召翔 | 非定向 | 370 | 77.7 | 75.48 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410370272 | 于震强 | 非定向 | 375 | 80.8 | 77.32 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410380047 | 刘丽敏 | 非定向 | 378 | 77.05 | 76.18 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410380056 | 罗永强 | 非定向 | 373 | 72.1 | 73.6 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410380122 | 吴杨 | 非定向 | 359 | 80.15 | 75.14 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410380124 | 张玉杰 | 非定向 | 374 | 82.9 | 78.04 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410380144 | 张慧青 | 非定向 | 368 | 73.35 | 73.5 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410380166 | 张锦鸽 | 非定向 | 376 | 77.75 | 76.22 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 104599410380178 | 沈渤渊 | 非定向 | 387 | 80.9 | 78.8 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 104599410370230 | 刘芬芬 | 非定向 | 369 | 84.44 | 78.06 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 104599410370245 | 周晨阳 | 非定向 | 370 | 75.3 | 74.52 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 104599410380027 | 王肖楠 | 非定向 | 385 | 80.7 | 78.48 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 104599410380034 | 范淑婷 | 非定向 | 378 | 81.95 | 78.14 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 104599410380043 | 廉欣洁 | 非定向 | 374 | 83.15 | 78.14 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 104599410380113 | 王芮婷 | 非定向 | 368 | 78.06 | 75.38 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 104599410380185 | 高慧 | 非定向 | 391 | 78.64 | 78.38 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 104599410370015 | 马艳 | 非定向 | 356 | 73.6 | 72.16 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 104599410370076 | 侯恩花 | 非定向 | 347 | 77.7 | 72.72 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 104599410370143 | 王惠 | 非定向 | 388 | 80.5 | 78.76 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 104599410370248 | 金智玲 | 非定向 | 359 | 85.4 | 77.24 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 104599410380040 | 岳宁 | 非定向 | 396 | 77.7 | 78.6 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 104599410380102 | 付莹莹 | 非定向 | 345 | 78.1 | 72.64 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370021 | 杨茹鹤 | 非定向 | 372 | 87.2 | 79.52 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370124 | 郭珈玲 | 非定向 | 355 | 90.4 | 78.76 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370146 | 聂卫敏 | 非定向 | 357 | 82.3 | 75.76 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370170 | 刘小宾 | 非定向 | 345 | 85.2 | 75.48 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370171 | 马梦雅 | 非定向 | 346 | 85.1 | 75.56 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370173 | 程慧 | 非定向 | 360 | 79.9 | 75.16 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370192 | 张阁 | 非定向 | 346 | 84.5 | 75.32 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370219 | 辛向英 | 非定向 | 348 | 88.9 | 77.32 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370233 | 王珂 | 非定向 | 365 | 86.9 | 78.56 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370249 | 张雪莉 | 非定向 | 382 | 84.5 | 79.64 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370265 | 吴丽遐 | 非定向 | 391 | 81.1 | 79.36 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410370282 | 冯楠楠 | 非定向 | 358 | 81.1 | 75.4 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410380018 | 高林宇 | 非定向 | 386 | 76.5 | 76.92 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 104599410380081 | 高鸣 | 非定向 | 378 | 81.7 | 78.04 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化 | 全日制 | 104599410370030 | 彭金金 | 非定向 | 322 | 84.5 | 72.44 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化 | 全日制 | 104599410380082 | 王蕴 | 非定向 | 355 | 80.2 | 74.68 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化 | 全日制 | 104599410380086 | 王晓萱 | 非定向 | 374 | 83.3 | 78.2 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化 | 全日制 | 104599410380151 | 顾子晨 | 非定向 | 394 | 87.8 | 82.4 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 104599410370109 | 王梦杰 | 非定向 | 379 | 76.05 | 75.9 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 104599410380061 | 杨亚杰 | 非定向 | 365 | 87.1 | 78.64 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 104599410380155 | 焦乐敏 | 非定向 | 372 | 89.35 | 80.38 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 104599410380161 | 杨丽 | 非定向 | 370 | 89 | 80 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 104599410380171 | 董亚龙 | 非定向 | 366 | 80.8 | 76.24 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 104599410380174 | 许裕嘉 | 非定向 | 374 | 84.2 | 78.56 | |||
| 034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 104599410380190 | 赵劲竹 | 非定向 | 379 | 85.2 | 79.56 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 100019008920434 | 谢琴 | 非定向 | 338 | 81.17 | 73.03 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 102489121919319 | 何颖欣 | 非定向 | 348 | 77.32 | 72.69 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 102489121919596 | 张桂珍 | 非定向 | 341 | 71.6 | 69.56 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104229510904063 | 刘媛 | 非定向 | 341 | 83.5 | 74.32 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104229510904946 | 康慧琴 | 非定向 | 315 | 69.97 | 65.79 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360002 | 赵梦圆 | 非定向 | 347 | 77.45 | 72.62 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360003 | 陈曦 | 非定向 | 327 | 79.98 | 71.23 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360007 | 周敏 | 非定向 | 305 | 80.25 | 68.7 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360008 | 王莎莎 | 非定向 | 340 | 76.25 | 71.3 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360012 | 周瑞雪 | 非定向 | 326 | 84.33 | 72.85 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360013 | 宁杰 | 非定向 | 337 | 77.58 | 71.47 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360019 | 王翼扬 | 非定向 | 341 | 80.88 | 73.27 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360023 | 王涛 | 非定向 | 351 | 77.25 | 73.02 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360028 | 杨芮庚 | 非定向 | 391 | 83.25 | 80.22 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360029 | 崔静 | 非定向 | 309 | 77.75 | 68.18 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360030 | 赵海云 | 非定向 | 310 | 76.92 | 67.97 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360033 | 高栗坤 | 非定向 | 366 | 78.7 | 75.4 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360036 | 焦恋鸿 | 非定向 | 320 | 81.87 | 71.15 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360039 | 李宜涵 | 非定向 | 362 | 80.55 | 75.66 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360041 | 宁漫漫 | 非定向 | 317 | 81.92 | 70.81 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360042 | 储俊艳 | 非定向 | 318 | 82.13 | 71.01 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360043 | 孙冬芹 | 非定向 | 322 | 81.85 | 71.38 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360044 | 杨静 | 非定向 | 328 | 78.5 | 70.76 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360048 | 张昕 | 非定向 | 358 | 75.8 | 73.28 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360049 | 刘青峰 | 非定向 | 379 | 85.82 | 79.81 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360052 | 侯俞如 | 非定向 | 361 | 85.02 | 77.33 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360054 | 徐慧 | 非定向 | 335 | 77.85 | 71.34 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360061 | 庞晓静 | 非定向 | 311 | 84.03 | 70.93 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360062 | 王欣 | 非定向 | 369 | 80.82 | 76.61 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360064 | 薛雷朋 | 非定向 | 358 | 81.05 | 75.38 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360065 | 王洁 | 非定向 | 306 | 82.1 | 69.56 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360066 | 程鑫涛 | 非定向 | 358 | 79.48 | 74.75 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360068 | 徐雅茹 | 非定向 | 329 | 79.27 | 71.19 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360069 | 公雯 | 非定向 | 334 | 84.72 | 73.97 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360072 | 宋赞 | 非定向 | 345 | 82.25 | 74.3 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360074 | 刘玥 | 非定向 | 317 | 82.7 | 71.12 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360075 | 褚梦雨 | 非定向 | 359 | 78.42 | 74.45 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360076 | 辛梦雨 | 非定向 | 330 | 85.05 | 73.62 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360077 | 张丽粉 | 非定向 | 356 | 81.93 | 75.49 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360079 | 薛昌宁 | 非定向 | 324 | 85.05 | 72.9 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360081 | 荆青青 | 非定向 | 373 | 83.58 | 78.19 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360082 | 杨景 | 非定向 | 350 | 84.17 | 75.67 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360083 | 张烁 | 非定向 | 336 | 79.92 | 72.29 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360085 | 张芳平 | 非定向 | 318 | 78.52 | 69.57 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360090 | 杨双双 | 非定向 | 357 | 84.82 | 76.77 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360092 | 马路腾 | 非定向 | 330 | 80.03 | 71.61 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360093 | 王艳茹 | 非定向 | 333 | 80.97 | 72.35 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360106 | 孟小草 | 非定向 | 358 | 83.27 | 76.27 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360112 | 赵姜恒 | 非定向 | 337 | 77.32 | 71.37 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360117 | 孙鑫 | 非定向 | 337 | 77.47 | 71.43 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360121 | 李萌 | 非定向 | 340 | 82.7 | 73.88 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360123 | 张悦 | 非定向 | 307 | 84.55 | 70.66 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360127 | 宋本利 | 非定向 | 332 | 80.87 | 72.19 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360145 | 王寒寒 | 非定向 | 332 | 80.87 | 72.19 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360154 | 王泽颖 | 非定向 | 347 | 83.15 | 74.9 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360155 | 王子涵 | 非定向 | 323 | 78.87 | 70.31 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360158 | 张磊 | 非定向 | 338 | 78.05 | 71.78 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360161 | 亢莹莹 | 非定向 | 343 | 84.5 | 74.96 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360162 | 杨璞 | 非定向 | 330 | 79.52 | 71.41 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360163 | 秦金玲 | 非定向 | 329 | 80.17 | 71.55 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360174 | 李莹 | 非定向 | 325 | 77.53 | 70.01 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360176 | 闫大钞 | 非定向 | 319 | 78.3 | 69.6 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360178 | 黄好 | 非定向 | 339 | 82.05 | 73.5 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360180 | 孟瑶 | 非定向 | 339 | 78.7 | 72.16 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360182 | 胡梦君 | 非定向 | 322 | 77.97 | 69.83 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360191 | 刘雪华 | 非定向 | 352 | 79.2 | 73.92 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360198 | 荆晶 | 非定向 | 335 | 80.4 | 72.36 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360199 | 安梦晨 | 非定向 | 348 | 86.73 | 76.45 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360201 | 赵瑞云 | 非定向 | 321 | 78.5 | 69.92 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360215 | 张怡新 | 非定向 | 312 | 84 | 71.04 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360218 | 白依梦 | 非定向 | 333 | 78.17 | 71.23 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360221 | 尹续续 | 非定向 | 340 | 83.18 | 74.07 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360222 | 杨玥 | 非定向 | 346 | 84.83 | 75.45 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360224 | 孔月月 | 非定向 | 349 | 83.64 | 75.34 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360225 | 刘涵博 | 非定向 | 327 | 80.45 | 71.42 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360226 | 段松超 | 非定向 | 321 | 83.84 | 72.06 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360228 | 李琼洋 | 非定向 | 327 | 85.04 | 73.26 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360231 | 张家韦 | 非定向 | 316 | 84 | 71.52 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360235 | 陈丽晓 | 非定向 | 334 | 83.65 | 73.54 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360236 | 左佳辉 | 非定向 | 311 | 77.43 | 68.29 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360239 | 赵云飞 | 非定向 | 338 | 78.1 | 71.8 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360240 | 王冉 | 非定向 | 350 | 79.94 | 73.98 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360243 | 杨心远 | 非定向 | 385 | 82.75 | 79.3 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360250 | 高歌 | 非定向 | 344 | 80.63 | 73.53 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360251 | 董冠钧 | 非定向 | 336 | 85.68 | 74.59 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360252 | 焦晴晴 | 非定向 | 346 | 86.27 | 76.03 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360256 | 高语晨 | 非定向 | 374 | 85.85 | 79.22 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360257 | 李蒙蒙 | 非定向 | 349 | 86.13 | 76.33 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360261 | 马驰虹 | 非定向 | 358 | 85.19 | 77.04 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360262 | 麻艳蕊 | 非定向 | 366 | 83.72 | 77.41 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360263 | 李亚维 | 非定向 | 341 | 83.45 | 74.3 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360265 | 代丽君 | 非定向 | 341 | 81.12 | 73.37 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360270 | 张雅琳 | 非定向 | 318 | 83.23 | 71.45 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360271 | 刘梦圆 | 非定向 | 321 | 78.42 | 69.89 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360274 | 虎文涛 | 非定向 | 395 | 88.11 | 82.64 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360275 | 鲁婉莹 | 非定向 | 326 | 80.98 | 71.51 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360276 | 李胜南 | 非定向 | 341 | 85.02 | 74.93 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360277 | 贺晴晴 | 非定向 | 323 | 87.28 | 73.67 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360281 | 马楠楠 | 非定向 | 318 | 80.44 | 70.34 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360284 | 王献丽 | 非定向 | 314 | 78.7 | 69.16 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360286 | 刘亚洁 | 非定向 | 346 | 80.76 | 73.82 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360288 | 原明花 | 非定向 | 339 | 77.43 | 71.65 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360292 | 龚小宝 | 非定向 | 369 | 79.77 | 76.19 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360293 | 刘秀娟 | 非定向 | 326 | 82.1 | 71.96 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360295 | 温淑敏 | 非定向 | 356 | 83.51 | 76.12 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360300 | 刘荆 | 非定向 | 342 | 78.21 | 72.32 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360301 | 张译 | 非定向 | 359 | 80.45 | 75.26 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104599410360313 | 胡开召 | 非定向 | 374 | 86.67 | 79.55 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 104879000131771 | 熊小朋 | 非定向 | 327 | 74.43 | 69.01 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 105339620505273 | 孙俊红 | 非定向 | 318 | 77.87 | 69.31 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 105589360119679 | 柳旭 | 非定向 | 347 | 74.05 | 71.26 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 106119029100215 | 邓荣萍 | 非定向 | 323 | 73.68 | 68.23 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 106319090524595 | 高兴丽 | 非定向 | 351 | 79.97 | 74.11 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 106319090554316 | 张峻源 | 非定向 | 373 | 82.82 | 77.89 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 106989611101310 | 祁丰钰 | 非定向 | 323 | 71.93 | 67.53 | |||
| 034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 121219000002810 | 彭君可 | 非定向 | 341 | 75.6 | 71.16 | |||
| 034 | 药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 全日制 | 104599410370131 | 李晓荷 | 非定向 | 322 | 84.1 | 72.28 | |||
| 034 | 药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 全日制 | 104599410370210 | 丁鑫芳 | 非定向 | 358 | 79.1 | 74.6 | |||
| 034 | 药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 全日制 | 104599410380023 | 王艳文 | 非定向 | 351 | 77.7 | 73.2 | |||


















