| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取类 别 | 专项计划 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合评 定成绩 | ||
| 043 | 马克思主义 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 104599411490004 | 高子钧 | 非定向 | 381 | 87.9 | 80.88 | |||
| 043 | 马克思主义 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 104599411490005 | 汤尔雅 | 非定向 | 386 | 86.2 | 80.8 | |||
| 043 | 马克思主义 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 104599411490010 | 朱梦笛 | 非定向 | 389 | 84.9 | 80.64 | |||
| 043 | 马克思主义 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 104599411490015 | 刘宇 | 非定向 | 386 | 88.1 | 81.56 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 104599411460010 | 宋丹杰 | 非定向 | 399 | 90.2 | 83.96 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 104599411460011 | 乔榛 | 非定向 | 399 | 86.63 | 82.53 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 104599411460021 | 刘祚光 | 非定向 | 367 | 87.13 | 78.89 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 104599411460027 | 郜双双 | 非定向 | 391 | 86.86 | 81.66 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 104599411460029 | 高雅舒 | 非定向 | 342 | 83.63 | 74.49 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 104599411460034 | 马国栋 | 非定向 | 389 | 87.53 | 81.69 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 104599411460037 | 柴卫凡 | 非定向 | 326 | 70.25 | 67.22 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 104599411470001 | 范国庆 | 非定向 | 364 | 79.4 | 75.44 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 104599411470008 | 周夏菡 | 非定向 | 355 | 81.73 | 75.29 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 104599411470012 | 李宁致 | 非定向 | 373 | 81.23 | 77.25 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 104599411470014 | 何剑柯 | 非定向 | 369 | 86.73 | 78.97 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 104599411470015 | 和蕊蕊 | 非定向 | 377 | 82.8 | 78.36 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480001 | 申晓娜 | 非定向 | 401 | 85.64 | 82.38 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480006 | 田方晨 | 非定向 | 419 | 86.49 | 84.88 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480030 | 李淑情 | 非定向 | 410 | 85.37 | 83.35 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480035 | 韩亚雯 | 非定向 | 385 | 73.97 | 75.79 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480042 | 李星辰 | 非定向 | 407 | 81.39 | 81.4 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480084 | 田慧迪 | 非定向 | 408 | 83.01 | 82.16 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480085 | 刘中梅 | 非定向 | 394 | 84.06 | 80.9 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480098 | 郭鑫炀 | 非定向 | 401 | 80.04 | 80.14 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480182 | 罗甜甜 | 非定向 | 421 | 76.61 | 81.16 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480183 | 杨春莹 | 非定向 | 396 | 85.32 | 81.65 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480204 | 张笑言 | 非定向 | 399 | 87.3 | 82.8 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480224 | 赵丰 | 非定向 | 388 | 86.46 | 81.14 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480241 | 刘畅 | 非定向 | 398 | 79.99 | 79.76 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480242 | 于梦杰 | 非定向 | 413 | 81.78 | 82.27 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480257 | 张彦秋 | 非定向 | 397 | 75 | 77.64 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030501 | 马克思主义基 | 全日制 | 104599411480265 | 张琳玥 | 非定向 | 393 | 76.07 | 77.59 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030502 | 马克思主义发 | 全日制 | 104599411480013 | 任彬瑶 | 非定向 | 386 | 85.1 | 80.36 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030502 | 马克思主义发 | 全日制 | 104599411480021 | 刘亚星 | 非定向 | 383 | 81.1 | 78.4 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030502 | 马克思主义发 | 全日制 | 104599411480055 | 张若彤 | 非定向 | 374 | 89.4 | 80.64 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030502 | 马克思主义发 | 全日制 | 104599411480094 | 崔晨骁 | 非定向 | 402 | 83.4 | 81.6 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030502 | 马克思主义发 | 全日制 | 104599411480267 | 陶亚 | 非定向 | 356 | 83.8 | 76.24 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480003 | 陈放香 | 非定向 | 387 | 81.35 | 78.98 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480010 | 郑玥 | 非定向 | 402 | 79.8 | 80.16 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480087 | 侯晶晶 | 非定向 | 414 | 85.6 | 83.92 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480101 | 蔡龙珠 | 非定向 | 411 | 83.3 | 82.64 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480148 | 李娜 | 非定向 | 395 | 88.7 | 82.88 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480149 | 张瑞丽 | 非定向 | 394 | 82.2 | 80.16 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480186 | 张晗 | 非定向 | 370 | 81.6 | 77.04 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480205 | 王利 | 非定向 | 391 | 85.7 | 81.2 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480225 | 王文英 | 非定向 | 408 | 85.4 | 83.12 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480226 | 刘霄霄 | 非定向 | 408 | 83.25 | 82.26 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030503 | 马克思主义中 | 全日制 | 104599411480284 | 周奇奇 | 非定向 | 377 | 82.8 | 78.36 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030504 | 国外马克思主 | 全日制 | 104599411480088 | 李一博 | 非定向 | 407 | 79 | 80.44 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030504 | 国外马克思主 | 全日制 | 104599411480176 | 吕书桢 | 非定向 | 399 | 84.21 | 81.56 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030504 | 国外马克思主 | 全日制 | 104599411480189 | 王伊娜 | 非定向 | 400 | 83.83 | 81.53 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030504 | 国外马克思主 | 全日制 | 104599411480239 | 冯亚 | 非定向 | 409 | 78.23 | 80.37 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030504 | 国外马克思主 | 全日制 | 104599411480262 | 尹傲 | 非定向 | 383 | 76.68 | 76.63 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480014 | 陈马静 | 非定向 | 391 | 82.43 | 79.89 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480024 | 本佳 | 非定向 | 398 | 86.72 | 82.45 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480037 | 朱燕玲 | 非定向 | 395 | 87.33 | 82.33 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480068 | 李晨伟 | 非定向 | 407 | 85.52 | 83.05 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480073 | 王敏 | 非定向 | 389 | 82.83 | 79.81 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480091 | 康媛媛 | 非定向 | 391 | 84.37 | 80.67 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480138 | 段素杰 | 非定向 | 388 | 81.97 | 79.35 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480170 | 栗昕雨 | 非定向 | 394 | 87.33 | 82.21 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480191 | 高婴婴 | 非定向 | 404 | 84.4 | 82.24 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480251 | 程含笑 | 非定向 | 422 | 86.97 | 85.43 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480266 | 李素珍 | 非定向 | 400 | 82.43 | 80.97 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480271 | 户君珂 | 非定向 | 388 | 78.5 | 77.96 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480276 | 张小续 | 非定向 | 416 | 84.8 | 83.84 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480285 | 马秀兰 | 定向 | 少民骨干 | 332 | 81.68 | 72.51 | ||
| 043 | 马克思主义 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 104599411480286 | 马晓蕾 | 定向 | 少民骨干 | 262 | 76.73 | 62.13 | ||
| 043 | 马克思主义 | 030506 | 中国近现代史 | 全日制 | 104599411480015 | 冯亚楠 | 非定向 | 406 | 84.47 | 82.51 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030506 | 中国近现代史 | 全日制 | 104599411480029 | 侯汪礼 | 非定向 | 391 | 88.87 | 82.47 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030506 | 中国近现代史 | 全日制 | 104599411480146 | 闫炳锜 | 非定向 | 398 | 87.33 | 82.69 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030506 | 中国近现代史 | 全日制 | 104599411480193 | 刘景景 | 非定向 | 389 | 89.03 | 82.29 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030506 | 中国近现代史 | 全日制 | 104599411480221 | 李宗耀 | 非定向 | 382 | 82.5 | 78.84 | |||
| 043 | 马克思主义 | 030506 | 中国近现代史 | 全日制 | 104599411480222 | 符丹丹 | 非定向 | 389 | 79.63 | 78.53 | |||


















