| 化学化工学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示(增补5人) | |||||||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 初试总分(满分500) | 专业课笔试(满分150) | 外语(满分50) | 综合素质(满分100) | 复试总分(满分300) | 总成绩(满分800) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向 | 拟录取导师姓名 | 拟录取学位类别 | 奖学金 | 助学金 |
| 1 | 刘嘉豪 | 327 | 113 | 34 | 85 | 232 | 559 | 070300 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 何飘 | 学硕 | 普通奖学金 | 非推免生助学金 |
| 2 | 马樊 | 352 | 114 | 40 | 91 | 245 | 597 | 070300 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 易小艺 | 学硕 | 普通奖学金 | 非推免生助学金 |
| 3 | 吴双 | 352 | 135 | 41 | 90 | 266 | 618 | 070300 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 | 孙晓毅 | 学硕 | 普通奖学金 | 非推免生助学金 |
| 4 | 潘思远 | 339 | 97 | 36 | 85.2 | 218.2 | 557.2 | 070300 | 化学 | 070306 | 环境化学 | 杨鹰 | 学硕 | 普通奖学金 | 非推免生助学金 |
| 5 | 李珍珍 | 376 | 114 | 37 | 83.6 | 234.6 | 610.6 | 085216 | 化学工程 | 085216 | 化学工程 | 翁百成 | 专硕 | 普通奖学金 | 非推免生助学金 |
.png)


















