| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 |
||||
| 1 | 魏源 | 107309025015415 | 160 | 84 | 244 | 79 | 89.00 | 91.60 | 84.76450 |
| 2 | 廖菀蓉 | 107309025015242 | 139 | 83 | 222 | 74 | 84.33 | 84.90 | 77.80508 |
| 3 | 程园丽 | 107309025015291 | 143 | 64 | 207 | 81 | 74.33 | 91.40 | 77.14133 |
| 4 | 梁怀玉 | 107309025015001 | 133 | 71 | 204 | 81 | 81.33 | 89.80 | 76.13183 |
| 5 | 金兆鑫 | 107309025015392 | 127 | 77 | 204 | 76 | 78.33 | 89.40 | 75.69633 |
| 6 | 杨蕾 | 107309025015460 | 132 | 71 | 203 | 76 | 88.00 | 89.40 | 75.66550 |
| 7 | 柳陆 | 107309025015245 | 121 | 77 | 198 | 85 | 81.33 | 88.20 | 74.59983 |
| 8 | 黄静 | 107309025015178 | 123 | 76 | 199 | 81 | 85.00 | 87.20 | 74.33150 |
| 9 | 张益 | 107309025015412 | 119 | 78 | 197 | 78 | 77.33 | 87.90 | 73.88008 |
| 10 | 成璐璐 | 107309025015141 | 137 | 53 | 190 | 85 | 85.00 | 88.40 | 73.13050 |
| 11 | 赵雯斐 | 107309025015227 | 136 | 56 | 192 | 79 | 81.00 | 87.70 | 72.92775 |
| 12 | 杨楠 | 107309025015454 | 123 | 72 | 195 | 78 | 77.67 | 85.60 | 72.72117 |
| 13 | 苗瑞轩 | 107309025014810 | 147 | 51 | 198 | 81 | 75.00 | 83.30 | 72.65975 |
| 14 | 苏联兴 | 107309025015445 | 110 | 78 | 188 | 76 | 80.00 | 89.20 | 72.45900 |
| 15 | 李博 | 107309025015228 | 135 | 60 | 195 | 72 | 80.67 | 85.50 | 72.44042 |
| 16 | 翟家欢 | 107309025015138 | 128 | 65 | 193 | 81 | 82.33 | 85.10 | 72.38658 |
| 17 | 张积浩 | 107309025014871 | 124 | 66 | 190 | 67 | 78.00 | 87.30 | 71.74225 |
| 18 | 陈寒 | 107309025015353 | 115 | 69 | 184 | 77 | 80.00 | 89.30 | 71.74225 |
| 19 | 王欣 | 107309025014806 | 127 | 66 | 193 | 88 | 81.67 | 82.00 | 71.69417 |
| 20 | 王欣 | 107309025015484 | 128 | 65 | 193 | 79 | 78.00 | 83.40 | 71.64550 |
| 21 | 任怡文 | 107309025015222 | 112 | 71 | 183 | 78 | 84.33 | 88.50 | 71.40208 |
| 22 | 张恒涛 | 107309025015313 | 105 | 73 | 178 | 86 | 81.00 | 90.40 | 71.37550 |
| 23 | 雷元奇 | 107309025015221 | 134 | 49 | 183 | 73 | 84.33 | 88.30 | 71.08558 |
| 24 | 彭臻 | 107309025015133 | 125 | 51 | 176 | 84 | 80.33 | 91.00 | 71.06333 |
| 25 | 孟琛 | 107309025014797 | 130 | 62 | 192 | 81 | 74.33 | 81.90 | 70.98258 |
| 26 | 唐诗雨 | 107309025015249 | 131 | 47 | 178 | 79 | 79.33 | 90.20 | 70.92983 |
| 27 | 王盛楠 | 107309025015248 | 136 | 57 | 193 | 81 | 73.33 | 81.00 | 70.86583 |
| 28 | 鲍彤 | 107309025014943 | 125 | 62 | 187 | 78 | 75.67 | 84.80 | 70.82017 |
| 29 | 刘小溪 | 107309025015254 | 121 | 53 | 174 | 80 | 79.33 | 91.80 | 70.71183 |
| 30 | 罗娜 | 107309025015170 | 132 | 58 | 190 | 85 | 78.67 | 80.90 | 70.52592 |
| 31 | 石淳博 | 107309025014798 | 123 | 58 | 181 | 82 | 78.33 | 86.70 | 70.49858 |
| 32 | 魏晨 | 107309025015340 | 130 | 51 | 181 | 83 | 80.67 | 86.10 | 70.38992 |
| 33 | 宋慧 | 107309025015213 | 127 | 69 | 196 | 76 | 77.67 | 77.50 | 70.12792 |
| 34 | 郭亚峰 | 107309025015080 | 113 | 71 | 194 | 69 | 78.33 | 79.60 | 70.08783 |
| 35 | 杨歆华 | 107309025015122 | 119 | 62 | 181 | 76 | 82.33 | 86.10 | 70.06908 |
| 36 | 沈昌峰 | 107309025014888 | 136 | 50 | 186 | 79 | 80.67 | 82.60 | 70.02617 |
| 37 | 王娅 | 107309025015309 | 132 | 49 | 181 | 83 | 78.67 | 85.10 | 70.02242 |
| 38 | 刘阳 | 107309025014804 | 134 | 65 | 199 | 79 | 70.00 | 75.30 | 70.01225 |
| 39 | 高阳之 | 107309025014974 | 122 | 52 | 174 | 80 | 88.67 | 89.20 | 70.01067 |
| 40 | 桑田 | 107309025015276 | 128 | 53 | 181 | 74 | 80.00 | 86.30 | 69.99475 |
| 41 | 郭家彤 | 107309025015126 | 124 | 60 | 184 | 85 | 74.00 | 83.10 | 69.97575 |
| 42 | 李敏 | 107309025015087 | 128 | 62 | 190 | 75 | 81.00 | 79.70 | 69.66775 |
| 43 | 柳世鹏 | 107309025014986 | 129 | 59 | 188 | 71 | 68.33 | 82.10 | 69.64408 |
| 44 | 把罗娜 | 107309025015437 | 112 | 62 | 174 | 81 | 79.67 | 87.70 | 69.40442 |
| 45 | 葸正洋 | 107309025015330 | 112 | 61 | 173 | 77 | 77.67 | 88.00 | 69.06917 |
| 46 | 张珈珈 | 107309025015048 | 112 | 56 | 168 | 89 | 78.33 | 88.70 | 68.91358 |
| 47 | 张弘淼 | 107309025015296 | 121 | 49 | 170 | 81 | 80.00 | 88.40 | 68.84300 |
| 注:1、郭亚峰符合“三支一扶”计划加分政策,初试总分加10分进行计算排名。 2、若有考生放弃拟录取资格,学校将按照总成绩排序依次递补。 |
|||||||||
2、全日制专项计划(大学生士兵计划)拟录取考生
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 |
||||
| 1 | 李涛 | 107309025014875 | 120 | 50 | 170 | 79 | 74.33 | 84.90 | 67.48008 |


















