新祥旭考研官网欢迎您!


国防科技大学电子对抗学院2019年公开招考硕士拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-29

 

姓名 身份证号码 性别 初始总分(含政策 加分) 复试分数 录取学院 录取专业
 * 340828********0137 345 139.75 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 360782********5616 349 136.3 电子对抗学院 军事装备(115104)
 * 340621********0329 373 164.5 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
 * 412822********0818 319 141 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
 * 420984********4737 308 167 电子对抗学院 计算机技术(085211)
     * 510703********041X 318 135 电子对抗学院 战术学(1104)
     * 330881********7121 337 165.75 电子对抗学院 计算机技术(085211)
 * 410182********2168 315 126.25 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 410311********2516 371 186 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 371425********9432 341 176 电子对抗学院 网络空间安全(0839)
 * 411324********0050 361 187.33 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 410426********6015 333 182.75 电子对抗学院 网络空间安全(0839)
     * 330782********5413 411 147.67 电子对抗学院 信息与通信工程(0810)
 * 510182********0011 309 148.3 电子对抗学院 军事装备(115104)
   * 210703********2020 347 147.5 电子对抗学院 军事指挥(115101)
 * 500221********311x 332 153.5 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 370682********3111 420 165.67 电子对抗学院 军队指挥学(1105)
 * 340123********8275 388 169 电子对抗学院 信息与通信工程(0810)
 * 152101********2719 296 115 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 321001********0020 380 180.67 电子对抗学院 信息与通信工程(0810)
     * 410102********0071 291 163.3 电子对抗学院 军事装备(115104)
 * 340223********5116 355 185.2 电子对抗学院 光学工程(085202)
 * 520201********1218 295 153.2 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 413026********3019 376 165 电子对抗学院 军队指挥学(1105)
     * 341282********5518 410 179.33 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 622102********0619 344 157.5 电子对抗学院 军事指挥(115101)
 * 320982********1539 295 152.8 电子对抗学院 光学工程(0803)
     * 320582********6732 332 129 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 429001********6993 399 161 电子对抗学院 光学工程(0803)
 * 342523********0010 346 186.25 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
 * 653130********2813 355 132.75 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 130183********0012 353 139.3 电子对抗学院 军事装备(115104)
     * 320925********005X 352 127.33 电子对抗学院 光学工程(085202)
 * 429001********5216 389 176.33 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 342422********013X 406 163.25 电子对抗学院 战术学(1104)
     * 342401********691X 382 147.67 电子对抗学院 军队指挥学(1105)
     * 340322********1611 350 179 电子对抗学院 光学工程(085202)
     * 320684********0268 332 181.2 电子对抗学院 光学工程(0803)
     * 431122********0034 292 163.5 电子对抗学院 战术学(1104)
 * 653122********0030 330 132.5 电子对抗学院 军事指挥(115101)
 * 340823********001X 342 177.5 电子对抗学院 计算机技术(085211)
     * 421302********0413 348 152.5 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
     * 342626********5613 331 171 电子对抗学院 计算机技术(085211)
 * 622123********0014 358 150 电子对抗学院 战术学(1104)
     * 610502********1217 319 169.75 电子对抗学院 计算机技术(085211)
     * 370285********4428 364 171 电子对抗学院 网络空间安全(0839)
     * 340603********463X 334 158.6 电子对抗学院 光学工程(085202)
 * 340881********5110 372 142 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
 * 320483********0014 330 137.5 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 210211********0934 298 113.25 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 370784********2817 395 147 电子对抗学院 军队指挥学(1105)
     * 340823********1559 342 137.5 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
     * 412725********1857 372 149.7 电子对抗学院 军事装备(115104)
 * 420115********8717 322 141.75 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
 * 342201********0430 320 162.5 电子对抗学院 计算机技术(085211)
     * 500101********797X 415 141.33 电子对抗学院 信息与通信工程(0810)
     * 211282********081X 416 167 电子对抗学院 信息与通信工程(0810)
 * 510603********2219 376 179.33 电子对抗学院 信息与通信工程(0810)
     * 210106********5813 302 140.25 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
 * 640322********1718 355 138.75 电子对抗学院 军事指挥(115101)
 * 210114********0927 314 124.5 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 360102********3824 350 161.7 电子对抗学院 军事装备(115104)
     * 340322********6114 353 150 电子对抗学院 光学工程(0803)
 * 413026********0338 434 157.33 电子对抗学院 军队指挥学(1105)
 * 610424********7626 316 143.7 电子对抗学院 军事装备(115104)
     * 360428********0636 351 127.5 电子对抗学院 军事指挥(115101)
     * 511181********001X 385 169.67 电子对抗学院 军队指挥学(1105)
     * 370304********3515 370 176.25 电子对抗学院 网络空间安全(0839)
     * 341124********4213 369 129.25 电子对抗学院 电子与通信工程(085208)
     * 330723********4816 319 148.75 电子对抗学院 计算机技术(085211)

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x