| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 初始总分(含政策 加分) | 复试分数 | 录取学院 | 录取专业 |
| 包 * | 340828********0137 | 男 | 345 | 139.75 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 曾 庆 * | 360782********5616 | 男 | 349 | 136.3 | 电子对抗学院 | 军事装备(115104) |
| 陈 * | 340621********0329 | 女 | 373 | 164.5 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 陈 * | 412822********0818 | 男 | 319 | 141 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 陈 * | 420984********4737 | 男 | 308 | 167 | 电子对抗学院 | 计算机技术(085211) |
| 陈 君 * | 510703********041X | 男 | 318 | 135 | 电子对抗学院 | 战术学(1104) |
| 程 秋 * | 330881********7121 | 女 | 337 | 165.75 | 电子对抗学院 | 计算机技术(085211) |
| 丁 * | 410182********2168 | 女 | 315 | 126.25 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 范 世 * | 410311********2516 | 男 | 371 | 186 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 高 春 * | 371425********9432 | 男 | 341 | 176 | 电子对抗学院 | 网络空间安全(0839) |
| 郭 * | 411324********0050 | 男 | 361 | 187.33 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 郭 兵 * | 410426********6015 | 男 | 333 | 182.75 | 电子对抗学院 | 网络空间安全(0839) |
| 何 锡 * | 330782********5413 | 男 | 411 | 147.67 | 电子对抗学院 | 信息与通信工程(0810) |
| 侯 * | 510182********0011 | 男 | 309 | 148.3 | 电子对抗学院 | 军事装备(115104) |
| 胡 译 舒 * | 210703********2020 | 女 | 347 | 147.5 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 黄 * | 500221********311x | 男 | 332 | 153.5 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 姜 福 * | 370682********3111 | 男 | 420 | 165.67 | 电子对抗学院 | 军队指挥学(1105) |
| 李 * | 340123********8275 | 男 | 388 | 169 | 电子对抗学院 | 信息与通信工程(0810) |
| 李 * | 152101********2719 | 男 | 296 | 115 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 李 安 * | 321001********0020 | 女 | 380 | 180.67 | 电子对抗学院 | 信息与通信工程(0810) |
| 李 培 * | 410102********0071 | 男 | 291 | 163.3 | 电子对抗学院 | 军事装备(115104) |
| 刘 * | 340223********5116 | 男 | 355 | 185.2 | 电子对抗学院 | 光学工程(085202) |
| 刘 * | 520201********1218 | 男 | 295 | 153.2 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 刘 歌 * | 413026********3019 | 男 | 376 | 165 | 电子对抗学院 | 军队指挥学(1105) |
| 刘 赵 * | 341282********5518 | 男 | 410 | 179.33 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 鲁 建 * | 622102********0619 | 男 | 344 | 157.5 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 陆 * | 320982********1539 | 男 | 295 | 152.8 | 电子对抗学院 | 光学工程(0803) |
| 马 佳 * | 320582********6732 | 男 | 332 | 129 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 马 圣 * | 429001********6993 | 男 | 399 | 161 | 电子对抗学院 | 光学工程(0803) |
| 梅 * | 342523********0010 | 男 | 346 | 186.25 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 米 * | 653130********2813 | 男 | 355 | 132.75 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 庞 博 * | 130183********0012 | 男 | 353 | 139.3 | 电子对抗学院 | 军事装备(115104) |
| 戚 亚 * | 320925********005X | 男 | 352 | 127.33 | 电子对抗学院 | 光学工程(085202) |
| 邱 * | 429001********5216 | 男 | 389 | 176.33 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 任 义 * | 342422********013X | 男 | 406 | 163.25 | 电子对抗学院 | 战术学(1104) |
| 沈 从 * | 342401********691X | 男 | 382 | 147.67 | 电子对抗学院 | 军队指挥学(1105) |
| 沈 先 * | 340322********1611 | 男 | 350 | 179 | 电子对抗学院 | 光学工程(085202) |
| 殳 博 * | 320684********0268 | 女 | 332 | 181.2 | 电子对抗学院 | 光学工程(0803) |
| 宋 振 * | 431122********0034 | 男 | 292 | 163.5 | 电子对抗学院 | 战术学(1104) |
| 苏 * | 653122********0030 | 男 | 330 | 132.5 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 孙 * | 340823********001X | 男 | 342 | 177.5 | 电子对抗学院 | 计算机技术(085211) |
| 唐 巨 * | 421302********0413 | 男 | 348 | 152.5 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 汪 明 * | 342626********5613 | 男 | 331 | 171 | 电子对抗学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 * | 622123********0014 | 男 | 358 | 150 | 电子对抗学院 | 战术学(1104) |
| 王 瑞 * | 610502********1217 | 男 | 319 | 169.75 | 电子对抗学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 树 * | 370285********4428 | 女 | 364 | 171 | 电子对抗学院 | 网络空间安全(0839) |
| 王 周 * | 340603********463X | 男 | 334 | 158.6 | 电子对抗学院 | 光学工程(085202) |
| 吴 * | 340881********5110 | 男 | 372 | 142 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 吴 * | 320483********0014 | 男 | 330 | 137.5 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 肖 冠 * | 210211********0934 | 男 | 298 | 113.25 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 邢 培 * | 370784********2817 | 男 | 395 | 147 | 电子对抗学院 | 军队指挥学(1105) |
| 许 宜 * | 340823********1559 | 男 | 342 | 137.5 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 闫 玉 * | 412725********1857 | 男 | 372 | 149.7 | 电子对抗学院 | 军事装备(115104) |
| 杨 * | 420115********8717 | 男 | 322 | 141.75 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 杨 * | 342201********0430 | 男 | 320 | 162.5 | 电子对抗学院 | 计算机技术(085211) |
| 杨 书 * | 500101********797X | 男 | 415 | 141.33 | 电子对抗学院 | 信息与通信工程(0810) |
| 杨 仲 * | 211282********081X | 男 | 416 | 167 | 电子对抗学院 | 信息与通信工程(0810) |
| 叶 * | 510603********2219 | 男 | 376 | 179.33 | 电子对抗学院 | 信息与通信工程(0810) |
| 原 熙 * | 210106********5813 | 男 | 302 | 140.25 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 张 * | 640322********1718 | 男 | 355 | 138.75 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 张 * | 210114********0927 | 女 | 314 | 124.5 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 张 江 * | 360102********3824 | 女 | 350 | 161.7 | 电子对抗学院 | 军事装备(115104) |
| 张 敬 * | 340322********6114 | 男 | 353 | 150 | 电子对抗学院 | 光学工程(0803) |
| 赵 * | 413026********0338 | 男 | 434 | 157.33 | 电子对抗学院 | 军队指挥学(1105) |
| 赵 * | 610424********7626 | 女 | 316 | 143.7 | 电子对抗学院 | 军事装备(115104) |
| 赵 锦 * | 360428********0636 | 男 | 351 | 127.5 | 电子对抗学院 | 军事指挥(115101) |
| 赵 禄 * | 511181********001X | 男 | 385 | 169.67 | 电子对抗学院 | 军队指挥学(1105) |
| 周 仕 * | 370304********3515 | 男 | 370 | 176.25 | 电子对抗学院 | 网络空间安全(0839) |
| 朱 敬 * | 341124********4213 | 男 | 369 | 129.25 | 电子对抗学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 祝 旭 * | 330723********4816 | 男 | 319 | 148.75 | 电子对抗学院 | 计算机技术(085211) |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















