新祥旭考研官网欢迎您!


国防科技大学计算机学院2019年公开招考硕士拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-29

 

姓名 身份证号码 性别 初始总分(含政策 加分) 复试分数 录取学院 录取专业
 * 130124********0058 375 153.57 计算机学院 软件工程(085212)
     * 610622********0117 380 163.8 计算机学院 软件工程(0835)
 * 500105********0316 380 161.83 计算机学院 计算机技术(085211)
 * 210727********6917 353 176.26 计算机学院 集成电路工程(085209)
 * 431102********3857 401 178.6 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
 * 620123********7419 359 167.8 计算机学院 软件工程(0835)
 * 500225********6858 379 157.2 计算机学院 软件工程(085212)
 * 420381********0034 367 169.71 计算机学院 软件工程(085212)
     * 342401********3424 355 182.4 计算机学院 软件工程(0835)
     * 370786********573X 400 177.6 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 362232********0018 389 156.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 412727********7110 378 180.67 计算机学院 软件工程(085212)
     * 130184********4519 366 165.6 计算机学院 软件工程(085212)
 * 610203********2215 378 175.2 计算机学院 网络空间安全(0839)
     * 360622********0016 368 175 计算机学院 计算机技术(085211)
   广  * 450521********5213 350 159.8 计算机学院 软件工程(0835)
     * 362331********0018 358 167 计算机学院 电子科学与技术(0809)
     * 460102********0910 353 171.2 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 420602********2013 390 170.5 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 371425********2877 379 174.6 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 429005********0159 366 179.2 计算机学院 软件工程(085212)
     * 430523********7243 370 172.2 计算机学院 计算机技术(085211)
 * 371426********6414 363 179.2 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 500108********0819 391 165.2 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
 * 110111********8257 348 170.6 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 142703********303X 366 171.3 计算机学院 软件工程(085212)
     * 430124********0018 371 173.6 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 420922********7767 385 162.2 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 370786********661X 412 177.4 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 412727********2317 363 159.4 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 360502********131X 392 167.9 计算机学院 软件工程(085212)
     * 450923********0271 368 168.4 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 430921********1786 344 180.8 计算机学院 软件工程(085212)
     * 362421********2031 385 169.9 计算机学院 网络空间安全(0839)
 * 410503********507X 407 176.3 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
 * 430121********4518 346 173 计算机学院 集成电路工程(085209)
 * 500102********1330 373 148.4 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 320311********4312 398 173.9 计算机学院 网络空间安全(0839)
 * 130181********3612 317 157.6 计算机学院 计算机技术(085211)
 * 500234********7277 376 162.4 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 220502********1811 390 181.4 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 610126********7031 354 177.29 计算机学院 软件工程(085212)
     * 350302********0619 355 182 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 460103********1811 381 171.43 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 230182********1039 383 175.83 计算机学院 软件工程(085212)
 * 450923********8773 391 176.5 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
 * 350802********3034 361 170 计算机学院 软件工程(0835)
     * 330326********3013 394 174.8 计算机学院 网络空间安全(0839)
 * 412827********1012 368 154.6 计算机学院 软件工程(0835)
     * 371324********5218 371 172 计算机学院 软件工程(0835)
     * 652801********0016 364 170.47 计算机学院 软件工程(085212)
     * 342601********1236 374 148.87 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 450923********3777 376 172.9 计算机学院 网络空间安全(0839)
     * 432502********6530 369 167.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 429006********5536 368 156.8 计算机学院 软件工程(085212)
 * 522401********0130 354 168 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 530302********0932 371 149.87 计算机学院 集成电路工程(085209)
 * 342923********6615 357 163.37 计算机学院 集成电路工程(085209)
 * 330782********0011 354 165.2 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 500101********6578 347 183.2 计算机学院 软件工程(085212)
     * 210682********6119 409 166.4 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 421221********003X 366 172.5 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 410825********5654 331 163.2 计算机学院 电子科学与技术(0809)
 * 431321********0055 354 169 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 510682********002X 404 170.8 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 430523********0020 354 176.4 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 130133********2710 384 165.01 计算机学院 软件工程(085212)
     * 432502********0031 394 175 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 430603********3011 362 175.6 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 130181********7611 344 177.07 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 510121********0018 357 166.8 计算机学院 软件工程(0835)
     * 362528********0028 399 159.4 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 371502********4529 381 161.4 计算机学院 网络空间安全(0839)
 * 410205********1510 365 183.43 计算机学院 软件工程(085212)
 * 320722********0030 380 149.57 计算机学院 软件工程(085212)
     * 370684********0013 392 175.4 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
 * 430422********3214 356 166.83 计算机学院 集成电路工程(085209)
 * 430223********292X 405 165.2 计算机学院 软件工程(085212)
 * 430903********6016 404 179.2 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
 * 420901********113X 362 177.2 计算机学院 软件工程(085212)
 * 342501********7611 387 181.4 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 360124********2115 366 165.6 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 422201********5959 348 156.2 计算机学院 计算机技术(085211)
 * 342423********2076 365 166.2 计算机学院 网络空间安全(0839)
 * 142233********5215 363 166.8 计算机学院 集成电路工程(085209)
 * 370282********1136 358 160.8 计算机学院 软件工程(085212)
     * 341122********3013 350 179 计算机学院 软件工程(085212)
     * 371082********0037 404 171.4 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 371311********3416 352 157.6 计算机学院 软件工程(085212)
     * 372929********4510 366 173 计算机学院 软件工程(085212)
     * 130434********3930 379 168.67 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 412827********4037 335 152.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 320611********2128 400 162.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 350821********0817 403 181.2 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 420602********003X 360 175.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 622225********0311 351 171.04 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 130105********2119 347 138.5 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 152102********1813 383 171.2 计算机学院 软件工程(0835)
     * 370304********6817 410 173 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 142729********2114 386 159.6 计算机学院 网络空间安全(0839)
 * 320303********3615 360 172.6 计算机学院 计算机技术(085211)
 * 342623********7118 373 176.2 计算机学院 电子科学与技术(0809)
     * 231083********3233 354 173.8 计算机学院 软件工程(0835)
     * 320811********3516 372 167.4 计算机学院 软件工程(0835)
     * 110106********152X 316 164.5 计算机学院 电子科学与技术(0809)
 * 231124********0214 378 167.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 430523********7213 354 157 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 321084********5237 372 157.33 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 320721********4610 394 157.71 计算机学院 软件工程(085212)
 * 430422********6836 367 178.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 431321********4658 358 171 计算机学院 软件工程(085212)
     * 430922********0029 353 183 计算机学院 计算机技术(085211)
 * 431102********8336 363 171.54 计算机学院 软件工程(085212)
     * 432501********7017 381 171.6 计算机学院 网络空间安全(0839)
 * 370921********151X 391 168.4 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 412726********0019 372 172.17 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 330724********1111 367 165.4 计算机学院 软件工程(085212)
     * 230805********0232 315 133.2 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 320683********4339 362 176.67 计算机学院 软件工程(085212)
 * 430321********4933 385 176.6 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 441381********4717 362 172.6 计算机学院 软件工程(085212)
     * 320982********6971 392 166 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 500230********1234 378 169.5 计算机学院 软件工程(085212)
     * 421087********7915 355 168.2 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 440583********2831 353 177.6 计算机学院 软件工程(085212)
 * 430211********0019 351 168.8 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 371081********3428 359 173.6 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 411527********101X 371 162.6 计算机学院 电子科学与技术(0809)
     * 412721********2690 385 186.2 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
     * 411527********5252 390 169.4 计算机学院 计算机技术(085211)
 * 522222********0020 378 182.2 计算机学院 软件工程(0835)
 * 320721********0211 351 177 计算机学院 集成电路工程(085209)
 * 370882********3237 376 173.9 计算机学院 计算机技术(085211)
 * 421003********0033 322 150.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 110229********0036 362 170.1 计算机学院 电子科学与技术(0809)
     * 370902********3315 360 175.57 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 320525********5010 388 170.83 计算机学院 软件工程(085212)
     * 412727********5418 366 167.53 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 341223********3935 365 165.8 计算机学院 软件工程(085212)
     * 372922********4792 393 170.2 计算机学院 软件工程(0835)
     * 220106********0010 393 158.83 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 320583********4614 357 168.83 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 411326********1135 369 165.8 计算机学院 软件工程(085212)
     * 360281********801X 396 164.6 计算机学院 计算机科学与技术(0812)
 * 360721********0016 366 173.67 计算机学院 软件工程(085212)
     * 341126********2876 356 174.5 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 330382********5315 361 157.8 计算机学院 计算机技术(085211)
     * 371481********6014 340 166.2 计算机学院 电子科学与技术(0809)
     * 320204********1616 386 136.71 计算机学院 集成电路工程(085209)
     * 460002********5416 368 174.13 计算机学院 集成电路工程(085209)

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x