| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 初始总分(含政策 加分) | 复试分数 | 录取学院 | 录取专业 |
| 白 * | 130124********0058 | 男 | 375 | 153.57 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 白 颜 * | 610622********0117 | 男 | 380 | 163.8 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 曹 * | 500105********0316 | 男 | 380 | 161.83 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 常 * | 210727********6917 | 男 | 353 | 176.26 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 陈 * | 431102********3857 | 男 | 401 | 178.6 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 陈 * | 620123********7419 | 男 | 359 | 167.8 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 陈 * | 500225********6858 | 男 | 379 | 157.2 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 陈 * | 420381********0034 | 男 | 367 | 169.71 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 陈 凤 * | 342401********3424 | 女 | 355 | 182.4 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 陈 学 * | 370786********573X | 男 | 400 | 177.6 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 崔 剑 * | 362232********0018 | 男 | 389 | 156.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 崔 振 * | 412727********7110 | 男 | 378 | 180.67 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 杜 一 * | 130184********4519 | 男 | 366 | 165.6 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 段 * | 610203********2215 | 男 | 378 | 175.2 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 段 志 * | 360622********0016 | 男 | 368 | 175 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 范 广 * | 450521********5213 | 男 | 350 | 159.8 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 方 亚 * | 362331********0018 | 男 | 358 | 167 | 计算机学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 冯 尚 * | 460102********0910 | 男 | 353 | 171.2 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 傅 思 * | 420602********2013 | 男 | 390 | 170.5 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 高 光 * | 371425********2877 | 男 | 379 | 174.6 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 龚 行 * | 429005********0159 | 男 | 366 | 179.2 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 郭 莉 * | 430523********7243 | 女 | 370 | 172.2 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 何 * | 371426********6414 | 男 | 363 | 179.2 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 何 玉 * | 500108********0819 | 男 | 391 | 165.2 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 侯 * | 110111********8257 | 男 | 348 | 170.6 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 胡 博 * | 142703********303X | 男 | 366 | 171.3 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 胡 鼎 * | 430124********0018 | 男 | 371 | 173.6 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 黄 啊 * | 420922********7767 | 女 | 385 | 162.2 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 黄 家 * | 370786********661X | 男 | 412 | 177.4 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 黄 锦 * | 412727********2317 | 男 | 363 | 159.4 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 黄 俊 * | 360502********131X | 男 | 392 | 167.9 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 黄 显 * | 450923********0271 | 男 | 368 | 168.4 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 黄 钰 * | 430921********1786 | 女 | 344 | 180.8 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 黄 振 * | 362421********2031 | 男 | 385 | 169.9 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 姬 * | 410503********507X | 男 | 407 | 176.3 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 蒋 * | 430121********4518 | 男 | 346 | 173 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 鞠 * | 500102********1330 | 男 | 373 | 148.4 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 孔 祥 * | 320311********4312 | 男 | 398 | 173.9 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 来 * | 130181********3612 | 男 | 317 | 157.6 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 李 * | 500234********7277 | 男 | 376 | 162.4 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 李 佰 * | 220502********1811 | 男 | 390 | 181.4 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 李 文 * | 610126********7031 | 男 | 354 | 177.29 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 李 新 * | 350302********0619 | 男 | 355 | 182 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 梁 崇 * | 460103********1811 | 男 | 381 | 171.43 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 梁 新 * | 230182********1039 | 男 | 383 | 175.83 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 林 * | 450923********8773 | 男 | 391 | 176.5 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 林 * | 350802********3034 | 男 | 361 | 170 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 林 昌 * | 330326********3013 | 男 | 394 | 174.8 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 刘 * | 412827********1012 | 男 | 368 | 154.6 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 刘 佰 * | 371324********5218 | 男 | 371 | 172 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 刘 东 * | 652801********0016 | 男 | 364 | 170.47 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 刘 京 * | 342601********1236 | 男 | 374 | 148.87 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 刘 俊 * | 450923********3777 | 男 | 376 | 172.9 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 刘 俊 * | 432502********6530 | 男 | 369 | 167.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 刘 宇 * | 429006********5536 | 男 | 368 | 156.8 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 龙 * | 522401********0130 | 男 | 354 | 168 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 龙 镇 * | 530302********0932 | 男 | 371 | 149.87 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 罗 * | 342923********6615 | 男 | 357 | 163.37 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 骆 * | 330782********0011 | 男 | 354 | 165.2 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 骆 明 * | 500101********6578 | 男 | 347 | 183.2 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 马 德 * | 210682********6119 | 男 | 409 | 166.4 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 马 骏 * | 421221********003X | 男 | 366 | 172.5 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 马 文 * | 410825********5654 | 男 | 331 | 163.2 | 计算机学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 毛 * | 431321********0055 | 男 | 354 | 169 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 闵 珊 * | 510682********002X | 女 | 404 | 170.8 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 莫 露 * | 430523********0020 | 女 | 354 | 176.4 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 聂 腾 * | 130133********2710 | 男 | 384 | 165.01 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 潘 博 * | 432502********0031 | 男 | 394 | 175 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 裴 清 * | 430603********3011 | 男 | 362 | 175.6 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 乔 星 * | 130181********7611 | 男 | 344 | 177.07 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 秦 意 * | 510121********0018 | 男 | 357 | 166.8 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 邱 煜 * | 362528********0028 | 女 | 399 | 159.4 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 任 菲 * | 371502********4529 | 女 | 381 | 161.4 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 尚 * | 410205********1510 | 男 | 365 | 183.43 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 舒 * | 320722********0030 | 男 | 380 | 149.57 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 司 润 * | 370684********0013 | 男 | 392 | 175.4 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 谭 * | 430422********3214 | 男 | 356 | 166.83 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 谭 * | 430223********292X | 女 | 405 | 165.2 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 汤 * | 430903********6016 | 男 | 404 | 179.2 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 唐 * | 420901********113X | 男 | 362 | 177.2 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 童 * | 342501********7611 | 男 | 387 | 181.4 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 万 志 * | 360124********2115 | 男 | 366 | 165.6 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 汪 忠 * | 422201********5959 | 男 | 348 | 156.2 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 * | 342423********2076 | 男 | 365 | 166.2 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 王 * | 142233********5215 | 男 | 363 | 166.8 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 王 * | 370282********1136 | 男 | 358 | 160.8 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 王 碧 * | 341122********3013 | 男 | 350 | 179 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 王 承 * | 371082********0037 | 男 | 404 | 171.4 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 昊 * | 371311********3416 | 男 | 352 | 157.6 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 王 华 * | 372929********4510 | 男 | 366 | 173 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 王 军 * | 130434********3930 | 男 | 379 | 168.67 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 鹏 * | 412827********4037 | 男 | 335 | 152.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 倩 * | 320611********2128 | 女 | 400 | 162.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 腾 * | 350821********0817 | 男 | 403 | 181.2 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 王 笑 * | 420602********003X | 男 | 360 | 175.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 新 * | 622225********0311 | 男 | 351 | 171.04 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 王 翊 * | 130105********2119 | 男 | 347 | 138.5 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 王 英 * | 152102********1813 | 男 | 383 | 171.2 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 王 育 * | 370304********6817 | 男 | 410 | 173 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 王 赵 * | 142729********2114 | 男 | 386 | 159.6 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 温 * | 320303********3615 | 男 | 360 | 172.6 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 闻 * | 342623********7118 | 男 | 373 | 176.2 | 计算机学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 乌 洪 * | 231083********3233 | 男 | 354 | 173.8 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 吴 庆 * | 320811********3516 | 男 | 372 | 167.4 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 武 文 * | 110106********152X | 女 | 316 | 164.5 | 计算机学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 席 * | 231124********0214 | 男 | 378 | 167.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 夏 锦 * | 430523********7213 | 男 | 354 | 157 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 夏 泽 * | 321084********5237 | 男 | 372 | 157.33 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 相 亮 * | 320721********4610 | 男 | 394 | 157.71 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 肖 * | 430422********6836 | 男 | 367 | 178.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 肖 添 * | 431321********4658 | 男 | 358 | 171 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 肖 欣 * | 430922********0029 | 女 | 353 | 183 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 熊 * | 431102********8336 | 男 | 363 | 171.54 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 熊 旭 * | 432501********7017 | 男 | 381 | 171.6 | 计算机学院 | 网络空间安全(0839) |
| 徐 * | 370921********151X | 男 | 391 | 168.4 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 徐 皮 * | 412726********0019 | 男 | 372 | 172.17 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 徐 钦 * | 330724********1111 | 男 | 367 | 165.4 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 徐 云 * | 230805********0232 | 男 | 315 | 133.2 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 宣 栋 * | 320683********4339 | 男 | 362 | 176.67 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 鄢 * | 430321********4933 | 男 | 385 | 176.6 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 严 子 * | 441381********4717 | 男 | 362 | 172.6 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 杨 立 * | 320982********6971 | 男 | 392 | 166 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 杨 洒 * | 500230********1234 | 男 | 378 | 169.5 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 杨 维 * | 421087********7915 | 男 | 355 | 168.2 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 蚁 佳 * | 440583********2831 | 男 | 353 | 177.6 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 易 * | 430211********0019 | 男 | 351 | 168.8 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 尹 星 * | 371081********3428 | 女 | 359 | 173.6 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 臧 照 * | 411527********101X | 男 | 371 | 162.6 | 计算机学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 翟 建 * | 412721********2690 | 男 | 385 | 186.2 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 詹 俊 * | 411527********5252 | 男 | 390 | 169.4 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 张 * | 522222********0020 | 女 | 378 | 182.2 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 张 * | 320721********0211 | 男 | 351 | 177 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 张 * | 370882********3237 | 男 | 376 | 173.9 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 张 * | 421003********0033 | 男 | 322 | 150.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 张 博 * | 110229********0036 | 男 | 362 | 170.1 | 计算机学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 张 树 * | 370902********3315 | 男 | 360 | 175.57 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 张 文 * | 320525********5010 | 男 | 388 | 170.83 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 张 新 * | 412727********5418 | 男 | 366 | 167.53 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 张 银 * | 341223********3935 | 男 | 365 | 165.8 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 张 云 * | 372922********4792 | 男 | 393 | 170.2 | 计算机学院 | 软件工程(0835) |
| 张 智 * | 220106********0010 | 男 | 393 | 158.83 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 赵 悦 * | 320583********4614 | 男 | 357 | 168.83 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 郑 栋 * | 411326********1135 | 男 | 369 | 165.8 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 郑 泽 * | 360281********801X | 男 | 396 | 164.6 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(0812) |
| 钟 * | 360721********0016 | 男 | 366 | 173.67 | 计算机学院 | 软件工程(085212) |
| 周 仁 * | 341126********2876 | 男 | 356 | 174.5 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 周 荣 * | 330382********5315 | 男 | 361 | 157.8 | 计算机学院 | 计算机技术(085211) |
| 朱 传 * | 371481********6014 | 男 | 340 | 166.2 | 计算机学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 朱 郭 * | 320204********1616 | 男 | 386 | 136.71 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
| 朱 俊 * | 460002********5416 | 男 | 368 | 174.13 | 计算机学院 | 集成电路工程(085209) |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















