| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 初始总分(含政策 加分) | 复试分数 | 录取学院 | 录取专业 |
| 陈 天 * | 610323********6336 | 男 | 303 | 160 | 文理学院 | 化学(0703) |
| 陈 羽 * | 430626********0039 | 男 | 425 | 174 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 程 明 * | 420822********5254 | 男 | 382 | 155.2 | 文理学院 | 数学(0701) |
| 崔 世 * | 429004********0314 | 男 | 316 | 147.83 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 邓 宏 * | 500102********4075 | 男 | 352 | 145.5 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 董 其 * | 511521********0030 | 男 | 306 | 181 | 文理学院 | 环境工程(085229) |
| 杜 武 * | 430922********4625 | 女 | 339 | 152.57 | 文理学院 | 数学(0701) |
| 付 * | 220403********3149 | 女 | 422 | 149.4 | 文理学院 | 应用心理(0454) |
| 淦 克 * | 360401********2714 | 男 | 378 | 166 | 文理学院 | 环境工程(085229) |
| 高 圣 * | 220211********4519 | 男 | 394 | 181 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 郭 * | 430321********8318 | 男 | 374 | 180.4 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 郭 宝 * | 370103********3013 | 男 | 377 | 142.17 | 文理学院 | 力学(0801) |
| 何 * | 430903********2443 | 女 | 329 | 109.4 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 侯 林 * | 431021********753X | 男 | 402 | 157.2 | 文理学院 | 应用统计(0252) |
| 胡 啸 * | 110221********701X | 男 | 384 | 168.83 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 黄 * | 412822********2657 | 男 | 397 | 164 | 文理学院 | 力学(0801) |
| 江 佳 * | 410928********6619 | 男 | 405 | 138.7 | 文理学院 | 应用统计(0252) |
| 姜 鑫 * | 610113********1617 | 男 | 307 | 176.17 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 蒋 斌 * | 450324********3759 | 男 | 422 | 147 | 文理学院 | 应用心理(0454) |
| 雷 思 * | 430903********272X | 女 | 323 | 177 | 文理学院 | 力学(0801) |
| 李 * | 412702********5018 | 男 | 327 | 185 | 文理学院 | 化学(0703) |
| 李 * | 430624********4856 | 男 | 399 | 134.8 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 李 博 * | 420606********1037 | 男 | 386 | 167 | 文理学院 | 系统科学(0711) |
| 李 国 * | 370283********5851 | 男 | 427 | 171 | 文理学院 | 化学(0703) |
| 李 晋 * | 430626********1427 | 女 | 402 | 158.33 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 李 倩 * | 430681********004X | 女 | 325 | 162.33 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 李 月 * | 410823********0153 | 男 | 346 | 180.33 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 李 正 * | 410881********2014 | 男 | 466 | 176.8 | 文理学院 | 外国语言文学(0502) |
| 梁 * | 360481********3614 | 男 | 348 | 142.17 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 梁 * | 140622********0016 | 男 | 389 | 184.6 | 文理学院 | 力学(0801) |
| 刘 * | 430181********3033 | 男 | 433 | 172 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 刘 * | 430822********6414 | 男 | 429 | 172 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 刘 宸 * | 653125********0027 | 女 | 420 | 162 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 刘 梁 * | 420104********0417 | 男 | 405 | 183 | 文理学院 | 环境工程(085229) |
| 刘 罗 * | 430304********0051 | 男 | 382 | 169.5 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 刘 旭 * | 412821********5336 | 男 | 434 | 171.17 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 刘 泽 * | 640102********031x | 男 | 335 | 123.33 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 罗 * | 511025********8319 | 男 | 396 | 172.17 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 马 * | 320322********8620 | 女 | 438 | 161.6 | 文理学院 | 外国语言文学(0502) |
| 马 桂 * | 430581********6540 | 女 | 363 | 139 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 梅 顺 * | 350481********4011 | 男 | 405 | 153.7 | 文理学院 | 应用心理(0454) |
| 牛 * | 420525********1417 | 男 | 415 | 154 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 蒲 麟 * | 431125********0052 | 男 | 425 | 166 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 钱 龙 * | 412726********4530 | 男 | 348 | 171.17 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 宋 威 * | 412727********5718 | 男 | 421 | 175.6 | 文理学院 | 应用心理(0454) |
| 孙 竟 * | 210602********2017 | 男 | 419 | 150.6 | 文理学院 | 数学(0701) |
| 汤 西 * | 430111********0742 | 女 | 341 | 142.71 | 文理学院 | 数学(0701) |
| 唐 骁 * | 411324********2715 | 男 | 325 | 120.8 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 唐 正 * | 321284********4038 | 男 | 382 | 172.4 | 文理学院 | 力学(0801) |
| 汪 鹤 * | 340122********0018 | 男 | 332 | 82 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 王 泓 * | 220182********0617 | 男 | 341 | 148.71 | 文理学院 | 数学(0701) |
| 魏 居 * | 340881********1354 | 男 | 403 | 159.7 | 文理学院 | 系统科学(0711) |
| 谢 * | 360311********053X | 男 | 399 | 181 | 文理学院 | 化学(0703) |
| 谢 晋 * | 370481********2217 | 男 | 394 | 175.83 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 徐 * | 530302********1219 | 男 | 393 | 163.3 | 文理学院 | 应用统计(0252) |
| 徐 * | 320882********0627 | 女 | 298 | 153.3 | 文理学院 | 系统科学(0711) |
| 许 * | 431223********6813 | 男 | 382 | 159.83 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 杨 * | 430121********7397 | 男 | 389 | 164.33 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 杨 咏 * | 430321********4533 | 男 | 446 | 174.6 | 文理学院 | 外国语言文学(0502) |
| 杨 云 * | 420106********4417 | 男 | 344 | 172.71 | 文理学院 | 数学(0701) |
| 姚 海 * | 510802********0034 | 男 | 410 | 188 | 文理学院 | 环境工程(085229) |
| 易 玉 * | 430381********2322 | 女 | 399 | 172 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 于 汶 * | 230204********1214 | 男 | 346 | 99.33 | 文理学院 | 物理学(0702) |
| 于 子 * | 370282********1516 | 男 | 397 | 181 | 文理学院 | 环境工程(085229) |
| 余 思 * | 650102********1619 | 男 | 333 | 180 | 文理学院 | 马克思主义理论(0305) |
| 战 亚 * | 370281********101X | 男 | 395 | 154.3 | 文理学院 | 应用统计(0252) |
| 张 华 * | 430626********1017 | 男 | 419 | 160.17 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 张 术 * | 430723********7218 | 男 | 361 | 187.43 | 文理学院 | 数学(0701) |
| 张 小 * | 410523********2016 | 男 | 428 | 176.8 | 文理学院 | 应用心理(0454) |
| 赵 * | 430722********7955 | 男 | 315 | 165 | 文理学院 | 化学(0703) |
| 赵 * | 430321********4527 | 女 | 371 | 163 | 文理学院 | 军队政治工作学(1107) |
| 赵 德 * | 430321********0019 | 男 | 391 | 185 | 文理学院 | 数学(0701) |
| 郑 鹏 * | 130183********1277 | 男 | 411 | 177 | 文理学院 | 环境工程(085229) |
| 周 子 * | 500231********2432 | 男 | 339 | 170 | 文理学院 | 化学(0703) |
| 邹 * | 511002********7031 | 男 | 379 | 176.2 | 文理学院 | 力学(0801) |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















