| 电子与通信工程(085208)(非全日制)调剂生递补待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 102179000080227 | 黄盼盼 | 59.45 | 278 | 63.30 | |
| 2 | 103369415505776 | 张均毫 | 57.94 | 270 | 61.88 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师
| 电子与通信工程(085208)(非全日制)调剂生递补待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 102179000080227 | 黄盼盼 | 59.45 | 278 | 63.30 | |
| 2 | 103369415505776 | 张均毫 | 57.94 | 270 | 61.88 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师