| 考生编号 | 姓名(首字隐去) | 拟录取院部所 | 拟录取专业 | 考试方式 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩(四舍五入) | 加权总成绩(四舍五入) |
| 1.00059E+14 | *天 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 363 | 87 | 80 |
| 1.00059E+14 | *野 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 375 | 80 | 78 |
| 1.00059E+14 | *杰 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 356 | 80 | 76 |
| 1.00059E+14 | *杨洋 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 377 | 88 | 81 |
| 1.00059E+14 | *靖祎 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 354 | 79 | 75 |
| 1.00059E+14 | *莉 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 355 | 75 | 73 |
| 1.00059E+14 | *蒙 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 383 | 86 | 81 |
| 1.00059E+14 | *龙华 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 393 | 80 | 79 |
| 1.00059E+14 | *子天 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 354 | 77 | 74 |
| 1.00059E+14 | *怡雯 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 353 | 81 | 76 |
| 1.00059E+14 | *瑞雪 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 367 | 74 | 74 |
| 1.00059E+14 | *婧 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 399 | 70 | 75 |
| 1.00059E+14 | *蔚 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 367 | 80 | 77 |
| 1.00059E+14 | *茜 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 358 | 81 | 76 |
| 1.0006E+14 | *苒苒 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 380 | 80 | 78 |
| 1.0006E+14 | *佳慧 | 11 | 20200 | 全国统考 | 全日制 | 357 | 72 | 72 |
| 1.00059E+14 | *慧静 | 11 | 0202J1 | 全国统考 | 全日制 | 379 | 87 | 81 |
| 1.00349E+14 | *蕊 | 11 | 0202J1 | 全国统考 | 全日制 | 384 | 88 | 83 |
| 1.02729E+14 | *清 | 11 | 0202J1 | 全国统考 | 全日制 | 379 | 86 | 81 |
| 1.05599E+14 | *仙红 | 11 | 0202J1 | 全国统考 | 全日制 | 381 | 88 | 82 |
| 1.00019E+14 | *月 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 383 | 87 | 82 |
| 1.00039E+14 | *卓群 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 401 | 77 | 79 |
| 1.00039E+14 | *润楠 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 400 | 83 | 82 |
| 1.00039E+14 | *石 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 395 | 84 | 82 |
| 1.00039E+14 | *可欣 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 404 | 81 | 81 |
| 1.00059E+14 | *嘉伊 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 352 | 86 | 78 |
| 1.00059E+14 | *子敬 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 382 | 87 | 82 |
| 1.00059E+14 | *雨泽 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 394 | 92 | 85 |
| 1.00059E+14 | *荣 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 371 | 91 | 82 |
| 1.00059E+14 | *金玲 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 382 | 89 | 83 |
| 1.0006E+14 | *广蓓 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 354 | 90 | 80 |
| 1.00349E+14 | *桂 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 382 | 85 | 81 |
| 1.00529E+14 | *迪 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 397 | 74 | 77 |
| 1.02139E+14 | *艇 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 381 | 78 | 77 |
| 1.02469E+14 | *慧颖 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 391 | 85 | 81 |
| 1.02849E+14 | *奇 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 395 | 77 | 78 |
| 1.03359E+14 | *天 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 404 | 78 | 80 |
| 1.03359E+14 | *起帆 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 401 | 81 | 80 |
| 1.05619E+14 | *佳 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 393 | 87 | 83 |
| 1.0612E+14 | *娟 | 11 | 25100 | 全国统考 | 全日制 | 432 | 88 | 87 |
| 1.00059E+14 | *柳琳 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 363 | 85 | 79 |
| 1.00059E+14 | *瑞 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 363 | 80 | 76 |
| 1.00059E+14 | *新月 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 360 | 83 | 77 |
| 1.00059E+14 | *浪 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 370 | 84 | 79 |
| 1.00059E+14 | *慧敏 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 375 | 86 | 81 |
| 1.00059E+14 | *健 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 363 | 77 | 75 |
| 1.00059E+14 | *蕊 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 386 | 73 | 75 |
| 1.00059E+14 | *子璇 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 369 | 77 | 76 |
| 1.00059E+14 | *锐 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 387 | 78 | 78 |
| 1.00059E+14 | *雅如 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 358 | 80 | 76 |
| 1.00059E+14 | *思吉 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 386 | 81 | 79 |
| 1.00059E+14 | *永康 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 385 | 79 | 78 |
| 1.00059E+14 | *真 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 379 | 74 | 75 |
| 1.00059E+14 | *韵笛 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 402 | 92 | 86 |
| 1.00059E+14 | *珂 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 376 | 78 | 77 |
| 1.00059E+14 | *策 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 366 | 80 | 77 |
| 1.00059E+14 | *广杰 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 370 | 76 | 75 |
| 1.00059E+14 | *宜明 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 374 | 75 | 75 |
| 1.00059E+14 | *闯闯 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 364 | 81 | 77 |
| 1.0006E+14 | *梦瑶 | 11 | 120100 | 全国统考 | 全日制 | 399 | 84 | 82 |
| 1.00059E+14 | *晓意 | 11 | 120200 | 全国统考 | 全日制 | 395 | 72 | 76 |
| 1.00059E+14 | *佳 | 11 | 120200 | 全国统考 | 全日制 | 380 | 77 | 77 |
| 1.00059E+14 | *宇 | 11 | 120200 | 全国统考 | 全日制 | 379 | 88 | 82 |
| 1.00059E+14 | *延法 | 11 | 120200 | 全国统考 | 全日制 | 378 | 79 | 77 |
| 1.00059E+14 | *蓝天 | 11 | 120200 | 全国统考 | 全日制 | 397 | 81 | 80 |
| 1.00059E+14 | *嘉琪 | 11 | 120200 | 全国统考 | 全日制 | 375 | 81 | 78 |
| 1.00059E+14 | *悦 | 11 | 120200 | 全国统考 | 全日制 | 391 | 88 | 83 |
| 1.00059E+14 | *雅 | 11 | 120200 | 全国统考 | 全日制 | 383 | 81 | 79 |
| 1.0003E+14 | *瑶 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 175 | 74 | 66 |
| 1.00049E+14 | *旭旭 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 183 | 71 | 66 |
| 1.00049E+14 | *智 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 171 | 78 | 68 |
| 1.00059E+14 | *云东 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 198 | 79 | 72 |
| 1.00059E+14 | *丹丹 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 170 | 81 | 69 |
| 1.00199E+14 | *春卜 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 170 | 75 | 66 |
| 1.00229E+14 | *欣然 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 198 | 72 | 69 |
| 1.01259E+14 | *艳芳 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 196 | 75 | 70 |
| 1.01259E+14 | *媛媛 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 188 | 74 | 69 |
| 1.01269E+14 | *彬 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 179 | 72 | 66 |
| 1.03579E+14 | *婷 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 191 | 73 | 68 |
| 1.0434E+14 | *毅 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 186 | 82 | 72 |
| 1.04599E+14 | *松涛 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 192 | 78 | 71 |
| 1.0461E+14 | *雪艳 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 205 | 70 | 69 |
| 1.0512E+14 | *亚欣 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 195 | 76 | 71 |
| 1.0521E+14 | *清兆 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 190 | 73 | 68 |
| 1.0521E+14 | *炜桐 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 192 | 76 | 70 |
| 1.05589E+14 | *宝妹 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 177 | 83 | 71 |
| 1.06739E+14 | *智光 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 200 | 77 | 72 |
| 1.44309E+14 | *生辉 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 全日制 | 174 | 77 | 67 |
| 1.00059E+14 | *丹 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 193 | 83 | 74 |
| 1.00059E+14 | *丹 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 209 | 76 | 73 |
| 1.00059E+14 | *爽 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 191 | 77 | 70 |
| 1.00059E+14 | *军郎 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 180 | 82 | 71 |
| 1.00059E+14 | *晓娜 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 189 | 80 | 72 |
| 1.00059E+14 | *潇慧 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 183 | 79 | 70 |
| 1.00059E+14 | *士超 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 194 | 79 | 72 |
| 1.00059E+14 | *萱 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 179 | 73 | 67 |
| 1.00059E+14 | *渊喆 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 175 | 81 | 70 |
| 1.00059E+14 | *伟 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 172 | 76 | 66 |
| 1.00059E+14 | *宸 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 192 | 78 | 71 |
| 1.00059E+14 | *艳 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 194 | 78 | 71 |
| 1.00059E+14 | *广田 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 178 | 85 | 72 |
| 1.00059E+14 | *大为 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 183 | 78 | 69 |
| 1.00059E+14 | *嘉朴 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 181 | 73 | 67 |
| 1.00059E+14 | *静 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 187 | 78 | 70 |
| 1.00059E+14 | *爱军 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 186 | 80 | 71 |
| 1.00059E+14 | *凯骁 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 172 | 74 | 66 |
| 1.00059E+14 | *伟 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 187 | 78 | 70 |
| 1.00059E+14 | *谦 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 192 | 79 | 71 |
| 1.00059E+14 | *晓萌 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 201 | 76 | 72 |
| 1.00059E+14 | *斌 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 188 | 77 | 70 |
| 1.00059E+14 | *逵 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 196 | 81 | 73 |
| 1.00059E+14 | *琳 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 177 | 75 | 67 |
| 1.00059E+14 | *阳德 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 236 | 82 | 80 |
| 1.00059E+14 | *娟 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 185 | 79 | 71 |
| 1.00059E+14 | *立新 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 170 | 77 | 67 |
| 1.00059E+14 | *萌萌 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 177 | 81 | 70 |
| 1.00059E+14 | *紫藤 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 173 | 82 | 70 |
| 1.00059E+14 | *茹艳 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 177 | 74 | 67 |
| 1.00059E+14 | *岭 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 186 | 79 | 71 |
| 1.00059E+14 | *晓佳 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 189 | 70 | 66 |
| 1.00059E+14 | *瑞兵 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 190 | 79 | 71 |
| 1.00059E+14 | *婧婧 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 179 | 77 | 68 |
| 1.00059E+14 | *顺 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 183 | 82 | 71 |
| 1.00059E+14 | *晓烨 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 176 | 80 | 69 |
| 1.00059E+14 | *向东 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 187 | 83 | 73 |
| 1.00059E+14 | *通 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 172 | 80 | 68 |
| 1.00059E+14 | *泽 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 174 | 74 | 66 |
| 1.00059E+14 | *艳毳 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 177 | 75 | 67 |
| 1.00059E+14 | *维源 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 217 | 82 | 77 |
| 1.00059E+14 | *悦君 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 170 | 75 | 66 |
| 1.00059E+14 | *晨曦 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 197 | 73 | 69 |
| 1.00059E+14 | *守辉 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 172 | 74 | 66 |
| 1.00059E+14 | *书义 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 176 | 76 | 67 |
| 1.00059E+14 | *真 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 182 | 80 | 70 |
| 1.0006E+14 | *煜 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 197 | 78 | 72 |
| 1.00069E+14 | *玥 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 170 | 82 | 69 |
| 1.00079E+14 | *晨 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 181 | 80 | 70 |
| 1.00109E+14 | *全静子 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 180 | 84 | 72 |
| 1.00139E+14 | *继亘 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 180 | 81 | 71 |
| 1.00369E+14 | *晨彤 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 197 | 75 | 70 |
| 1.00369E+14 | *巧青 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 171 | 71 | 64 |
| 1.00369E+14 | *纯 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 174 | 83 | 71 |
| 1.00539E+14 | *佳 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 179 | 76 | 68 |
| 1.00549E+14 | *华 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 175 | 75 | 67 |
| 1.00549E+14 | *广科 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 185 | 79 | 70 |
| 1.00559E+14 | *明月 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 176 | 74 | 66 |
| 1.00769E+14 | *群伟 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 172 | 77 | 67 |
| 1.02869E+14 | *云鹏 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 205 | 80 | 74 |
| 1.04599E+14 | *航 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 190 | 81 | 72 |
| 1.049E+14 | *薇 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 192 | 79 | 71 |
| 1.0512E+14 | *冰 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 199 | 82 | 74 |
| 1.0512E+14 | *华乔 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 173 | 75 | 66 |
| 1.0521E+14 | *应锋 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 182 | 73 | 67 |
| 1.05929E+14 | *超 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 199 | 81 | 74 |
| 1.1066E+14 | *尚雪 | 11 | 125100 | 管理类联考 | 非全日制 | 202 | 86 | 77 |
| 1.00019E+14 | *媛 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 193 | 87 | 76 |
| 1.00019E+14 | *雨晴 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 170 | 85 | 71 |
| 1.00019E+14 | *森 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 203 | 81 | 74 |
| 1.00019E+14 | *国琛 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 175 | 73 | 66 |
| 1.00019E+14 | *振鹏 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 191 | 73 | 68 |
| 1.0003E+14 | *秋林 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 180 | 79 | 70 |
| 1.0003E+14 | *逸娇 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 176 | 80 | 69 |
| 1.0003E+14 | *如瑛 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 173 | 82 | 70 |
| 1.0003E+14 | *亚娟 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 172 | 73 | 65 |
| 1.00059E+14 | *锋 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 182 | 75 | 68 |
| 1.00059E+14 | *鹏超 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 190 | 81 | 72 |
| 1.00059E+14 | *廉清 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 182 | 81 | 71 |
| 1.00059E+14 | *霓静 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 182 | 81 | 71 |
| 1.00059E+14 | *琪然 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 196 | 85 | 75 |
| 1.00059E+14 | *晟 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 175 | 82 | 70 |
| 1.00059E+14 | *薇 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 196 | 83 | 74 |
| 1.00059E+14 | *仰鑫 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 174 | 79 | 69 |
| 1.00059E+14 | *德喜 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 176 | 86 | 72 |
| 1.00059E+14 | *月月 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 182 | 80 | 70 |
| 1.00059E+14 | *伦华 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 210 | 81 | 75 |
| 1.00059E+14 | *硕 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 171 | 76 | 66 |
| 1.00059E+14 | *婕 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 186 | 85 | 74 |
| 1.00059E+14 | *雪征 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 175 | 80 | 69 |
| 1.00059E+14 | *凤 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 179 | 82 | 71 |
| 1.00059E+14 | *肖伟 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 193 | 83 | 74 |
| 1.00059E+14 | *锐强 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 188 | 75 | 69 |
| 1.00059E+14 | *春江 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 191 | 81 | 72 |
| 1.00059E+14 | *超 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 178 | 82 | 71 |
| 1.00059E+14 | *标 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 205 | 80 | 74 |
| 1.00059E+14 | *玲 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 182 | 83 | 72 |
| 1.00559E+14 | *娟 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 179 | 81 | 70 |
| 1.00569E+14 | *欣佳 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 177 | 80 | 70 |
| 1.00569E+14 | *伟明 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 193 | 81 | 73 |
| 1.00569E+14 | *雷 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 179 | 77 | 68 |
| 1.02869E+14 | *子涵 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 170 | 85 | 71 |
| 1.02899E+14 | *允成 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 190 | 80 | 72 |
| 1.03579E+14 | *信东 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 181 | 75 | 68 |
| 1.0423E+14 | *含晶 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 176 | 76 | 67 |
| 1.04239E+14 | *佩琪 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 186 | 84 | 73 |
| 1.0447E+14 | *雪 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 172 | 75 | 66 |
| 1.0447E+14 | *先信 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 170 | 81 | 69 |
| 1.04599E+14 | *新阳 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 189 | 83 | 73 |
| 8.96119E+14 | *明磊 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 179 | 83 | 71 |
| 1.00019E+14 | *磬 | 11 | 125200 | 管理类联考 | 非全日制 | 211 | 88 | 79 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















