| 考生编号 | 姓名(首字隐去) | 拟录取院部所 | 拟录取专业 | 考试方式 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩(四舍五入) | 加权总成绩(四舍五入) |
| 1.00069E+14 | *文聪 | 13 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 330 | 77 | 71 |
| 1.00059E+14 | *泽林 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 315 | 69 | 66 |
| 1.00059E+14 | *嘉胤 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 279 | 78 | 67 |
| 1.00059E+14 | *校言 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 289 | 77 | 68 |
| 1.00059E+14 | *沐华 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 361 | 82 | 77 |
| 1.00059E+14 | *智伟 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 283 | 65 | 61 |
| 1.00059E+14 | *博 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 348 | 65 | 67 |
| 1.00059E+14 | *晓帆 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 354 | 72 | 71 |
| 1.00059E+14 | *世威 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 306 | 73 | 67 |
| 1.00059E+14 | *晋杰 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 300 | 65 | 63 |
| 1.00059E+14 | *静 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 298 | 69 | 64 |
| 1.00059E+14 | *靖 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 281 | 74 | 65 |
| 1.00059E+14 | *堃 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 310 | 73 | 67 |
| 1.00059E+14 | *立东 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 295 | 75 | 67 |
| 1.00059E+14 | *大鹏 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 291 | 73 | 65 |
| 1.00059E+14 | *晶 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 319 | 67 | 65 |
| 1.00059E+14 | *童 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 328 | 83 | 74 |
| 1.00059E+14 | *娟棠 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 276 | 70 | 63 |
| 1.00059E+14 | *林京 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 323 | 79 | 72 |
| 1.00059E+14 | *福鑫 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 342 | 70 | 69 |
| 1.00059E+14 | *春磊 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 357 | 82 | 77 |
| 1.00059E+14 | *贵成 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 302 | 62 | 61 |
| 1.00059E+14 | *可新 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 300 | 79 | 70 |
| 1.00059E+14 | *伟高 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 290 | 77 | 67 |
| 1.00059E+14 | *清 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 293 | 71 | 65 |
| 1.00059E+14 | *婷婷 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 280 | 63 | 59 |
| 1.00079E+14 | *天祺 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 281 | 78 | 67 |
| 1.00079E+14 | *鹏 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 315 | 78 | 70 |
| 1.00079E+14 | *哲 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 324 | 74 | 70 |
| 1.00559E+14 | *强 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 372 | 72 | 73 |
| 1.00559E+14 | *爽 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 310 | 78 | 70 |
| 1.00559E+14 | *龙 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 340 | 73 | 71 |
| 1.00559E+14 | *晨旭 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 335 | 82 | 74 |
| 1.00569E+14 | *艳红 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 303 | 82 | 71 |
| 1.03589E+14 | *仁杰 | 13 | 80300 | 全国统考 | 全日制 | 299 | 61 | 60 |
| 1.00059E+14 | *雪缘 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 292 | 79 | 68 |
| 1.00059E+14 | *鸿锐 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 302 | 73 | 67 |
| 1.00059E+14 | *佑瑾 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 303 | 78 | 69 |
| 1.00059E+14 | *福正 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 310 | 71 | 66 |
| 1.00059E+14 | *曦晨 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 301 | 70 | 65 |
| 1.00059E+14 | *子运 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 287 | 67 | 62 |
| 1.00059E+14 | *鹏 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 350 | 75 | 73 |
| 1.00059E+14 | *轩轩 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 334 | 71 | 69 |
| 1.00059E+14 | *梦雷 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 384 | 78 | 77 |
| 1.00059E+14 | *洋 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 318 | 62 | 63 |
| 1.00059E+14 | *旭 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 300 | 65 | 63 |
| 1.00059E+14 | *德阳 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 350 | 62 | 66 |
| 1.00059E+14 | *卓承 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 407 | 73 | 77 |
| 1.00059E+14 | *树 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 308 | 66 | 64 |
| 1.00059E+14 | *子怡 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 316 | 71 | 67 |
| 1.00059E+14 | *子涵 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 356 | 74 | 73 |
| 1.00059E+14 | *远 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 299 | 77 | 68 |
| 1.00059E+14 | *望望 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 324 | 67 | 66 |
| 1.00059E+14 | *百瑞 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 303 | 79 | 70 |
| 1.00059E+14 | *帅 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 335 | 70 | 68 |
| 1.00059E+14 | *源 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 365 | 73 | 73 |
| 1.00059E+14 | *由滕 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 304 | 69 | 65 |
| 1.00059E+14 | *昊 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 334 | 72 | 70 |
| 1.00059E+14 | *丽媛 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 320 | 83 | 73 |
| 1.00059E+14 | *洪龙 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 367 | 74 | 74 |
| 1.00059E+14 | *锐卿 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 296 | 76 | 68 |
| 1.00059E+14 | *立君 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 350 | 80 | 75 |
| 1.00059E+14 | *国安 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 295 | 71 | 65 |
| 1.00059E+14 | *若木 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 308 | 69 | 65 |
| 1.00059E+14 | *紫禁 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 337 | 81 | 74 |
| 1.00079E+14 | *世玉 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 354 | 64 | 68 |
| 1.00419E+14 | *松涛 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 307 | 77 | 69 |
| 1.00549E+14 | *哲 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 319 | 69 | 67 |
| 1.00569E+14 | *世博 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 358 | 65 | 68 |
| 1.00569E+14 | *洲涛 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 370 | 77 | 75 |
| 1.00569E+14 | *泰 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 297 | 67 | 63 |
| 1.01459E+14 | *文雨 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 331 | 66 | 66 |
| 1.01459E+14 | *学坤 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 339 | 76 | 72 |
| 1.02139E+14 | *坤 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 355 | 76 | 74 |
| 1.02139E+14 | *旭建 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 312 | 73 | 68 |
| 1.02479E+14 | *艺瑄 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 342 | 73 | 71 |
| 1.02479E+14 | *振飞 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 314 | 79 | 71 |
| 1.02849E+14 | *天泽 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 291 | 78 | 68 |
| 1.03359E+14 | *槐苗 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 290 | 85 | 72 |
| 1.04879E+14 | *鹏 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 388 | 76 | 77 |
| 1.04879E+14 | *劲松 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 292 | 69 | 64 |
| 1.0534E+14 | *子若 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 353 | 82 | 76 |
| 1.05619E+14 | *玮韬 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 323 | 72 | 68 |
| 1.05619E+14 | *家威 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 367 | 73 | 73 |
| 1.06109E+14 | *泽军 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 298 | 83 | 71 |
| 1.0612E+14 | *国亮 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 355 | 80 | 75 |
| 1.06989E+14 | *艳艳 | 13 | 85202 | 全国统考 | 全日制 | 349 | 64 | 67 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















