| 考生编号 | 姓名(首字隐去) | 拟录取院部所 | 拟录取专业 | 考试方式 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩(四舍五入) | 加权总成绩(四舍五入) |
| 1.00069E+14 | *文瀚 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 340 | 76 | 72 |
| 1.00079E+14 | *星飞 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 312 | 81 | 71 |
| 1.00079E+14 | *子豪 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 318 | 77 | 70 |
| 1.00109E+14 | *超 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 301 | 78 | 69 |
| 1.00569E+14 | *宏翼 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 292 | 82 | 70 |
| 1.00569E+14 | *抒琪 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 303 | 84 | 72 |
| 1.00569E+14 | *景萍 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 344 | 79 | 74 |
| 1.00569E+14 | *迎春 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 328 | 83 | 74 |
| 1.00569E+14 | *维明 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 359 | 81 | 77 |
| 1.01839E+14 | *志永 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 328 | 79 | 72 |
| 1.03359E+14 | *文帅 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 324 | 77 | 71 |
| 1.05339E+14 | *瀚文 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 346 | 75 | 72 |
| 1.05339E+14 | *回 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 325 | 74 | 69 |
| 1.06109E+14 | *慧 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 304 | 87 | 74 |
| 1.06109E+14 | *莉东 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 331 | 81 | 74 |
| 1.06999E+14 | *文玲 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 365 | 84 | 79 |
| 1.44309E+14 | *潇一 | 26 | 70200 | 全国统考 | 全日制 | 298 | 80 | 70 |
| 1.00059E+14 | *帅帅 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 283 | 82 | 69 |
| 1.00069E+14 | *笑 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 322 | 85 | 75 |
| 1.00089E+14 | *月颖 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 296 | 81 | 70 |
| 1.00089E+14 | *涵之 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 308 | 85 | 73 |
| 1.00569E+14 | *志明 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 350 | 82 | 76 |
| 1.02139E+14 | *翔宇 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 327 | 82 | 74 |
| 1.02479E+14 | *杰 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 340 | 82 | 75 |
| 1.05339E+14 | *博海 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 309 | 87 | 74 |
| 1.06109E+14 | *梦龙 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 351 | 81 | 76 |
| 1.06999E+14 | *蒙蒙 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 329 | 73 | 69 |
| 1.44239E+14 | *超凡 | 26 | 80500 | 全国统考 | 全日制 | 322 | 85 | 75 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















