新祥旭考研官网欢迎您!


北京工业大学061信息学部2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-30

 

考生编号  姓名(首字隐去) 拟录取院部所 拟录取专业 考试方式 学习方式 初试成绩  复试成绩(四舍五入)  加权总成绩(四舍五入)
1.00059E+14 *艳阳 61 80900 全国统考 全日制 349 72 71
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 330 72 69
1.00059E+14 *青原 61 80900 全国统考 全日制 339 68 68
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 334 77 72
1.00059E+14 *以佳 61 80900 全国统考 全日制 364 84 79
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 310 88 75
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 345 88 78
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 360 80 76
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 328 80 73
1.00059E+14 *路明 61 80900 全国统考 全日制 348 84 77
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 310 76 69
1.00059E+14 *佳昕 61 80900 全国统考 全日制 364 80 76
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 318 91 77
1.00059E+14 *宇轩 61 80900 全国统考 全日制 384 75 76
1.00059E+14 *启伟 61 80900 全国统考 全日制 320 73 69
1.00059E+14 *万龙 61 80900 全国统考 全日制 343 73 71
1.00059E+14 *梦宇 61 80900 全国统考 全日制 316 68 66
1.00059E+14 *海鑫 61 80900 全国统考 全日制 351 83 76
1.00059E+14 *丙辛 61 80900 全国统考 全日制 361 85 79
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 342 74 71
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 322 83 74
1.00059E+14 *子轩 61 80900 全国统考 全日制 358 61 66
1.00059E+14 *令宇 61 80900 全国统考 全日制 324 80 73
1.00059E+14 *延瑞 61 80900 全国统考 全日制 355 81 76
1.00059E+14 *浩田 61 80900 全国统考 全日制 325 71 68
1.00059E+14 *仕佳 61 80900 全国统考 全日制 343 75 72
1.00059E+14 *侨宇 61 80900 全国统考 全日制 391 80 79
1.00059E+14 *万斌 61 80900 全国统考 全日制 308 75 68
1.00059E+14 *建伟 61 80900 全国统考 全日制 318 82 73
1.00059E+14 *子军 61 80900 全国统考 全日制 334 68 68
1.00059E+14 *鹏昊 61 80900 全国统考 全日制 363 71 72
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 337 75 71
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 341 82 75
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 296 78 69
1.00059E+14 *炜阳 61 80900 全国统考 全日制 342 74 71
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 362 66 69
1.00059E+14 *宇麒 61 80900 全国统考 全日制 312 85 74
1.00059E+14 *耀鹏 61 80900 全国统考 全日制 337 82 74
1.00059E+14 *海娟 61 80900 全国统考 全日制 328 83 74
1.00059E+14 *金鹏 61 80900 全国统考 全日制 332 68 67
1.00059E+14 *翔媛 61 80900 全国统考 全日制 320 71 68
1.00059E+14 *孔岗 61 80900 全国统考 全日制 358 77 74
1.00059E+14 *海超 61 80900 全国统考 全日制 314 75 69
1.00059E+14 *晓芳 61 80900 全国统考 全日制 338 80 74
1.00059E+14 *媛媛 61 80900 全国统考 全日制 321 78 71
1.00059E+14 *子文 61 80900 全国统考 全日制 365 73 73
1.00059E+14 * 61 80900 全国统考 全日制 343 83 76
1.00059E+14 *祎康 61 80900 全国统考 全日制 333 86 76
1.0006E+14 *逸舟 61 80900 全国统考 全日制 356 75 73
1.0006E+14 *婉婷 61 80900 全国统考 全日制 338 81 74
1.00059E+14 *承朴 61 81000 全国统考 全日制 321 80 72
1.00059E+14 *学慧 61 81000 全国统考 全日制 331 76 71
1.00059E+14 *昌通 61 81000 全国统考 全日制 366 78 76
1.00059E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 355 80 76
1.00059E+14 *君宇 61 81000 全国统考 全日制 334 73 70
1.00059E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 328 74 70
1.00059E+14 *美龙 61 81000 全国统考 全日制 310 79 71
1.00059E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 378 81 78
1.00059E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 355 80 76
1.00059E+14 *竹铭 61 81000 全国统考 全日制 333 78 72
1.00059E+14 *启雍 61 81000 全国统考 全日制 382 76 76
1.00059E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 343 69 69
1.00059E+14 *禹锟 61 81000 全国统考 全日制 342 83 76
1.00059E+14 *可晔 61 81000 全国统考 全日制 316 74 69
1.00059E+14 *香蕊 61 81000 全国统考 全日制 345 73 71
1.00059E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 344 69 69
1.00059E+14 *欣宇 61 81000 全国统考 全日制 332 77 72
1.00059E+14 *铖泽 61 81000 全国统考 全日制 340 75 71
1.00059E+14 *丽红 61 81000 全国统考 全日制 357 74 73
1.00059E+14 *帅超 61 81000 全国统考 全日制 344 73 71
1.00059E+14 *宝玉 61 81000 全国统考 全日制 329 72 69
1.00059E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 368 75 75
1.00059E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 356 76 74
1.0006E+14 * 61 81000 全国统考 全日制 331 75 71
1.0006E+14 *宸林 61 81000 全国统考 全日制 370 79 77
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 365 79 76
1.00059E+14 *昊轩 61 81100 全国统考 全日制 344 74 71
1.00059E+14 *茹越 61 81100 全国统考 全日制 346 85 77
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 343 82 75
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 331 77 72
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 333 79 73
1.00059E+14 *秋硕 61 81100 全国统考 全日制 354 73 72
1.00059E+14 *龙龙 61 81100 全国统考 全日制 372 73 74
1.00059E+14 *师凯 61 81100 全国统考 全日制 375 68 71
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 351 80 75
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 338 71 69
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 340 69 68
1.00059E+14 *路飞 61 81100 全国统考 全日制 351 70 70
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 335 69 68
1.00059E+14 *一波 61 81100 全国统考 全日制 352 72 71
1.00059E+14 *益东 61 81100 全国统考 全日制 363 66 70
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 383 78 77
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 322 73 69
1.00059E+14 *明超 61 81100 全国统考 全日制 364 67 70
1.00059E+14 *丹丹 61 81100 全国统考 全日制 368 83 78
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 350 71 71
1.00059E+14 *紫鹤 61 81100 全国统考 全日制 339 80 74
1.00059E+14 *倩星 61 81100 全国统考 全日制 355 73 72
1.00059E+14 *雪峰 61 81100 全国统考 全日制 365 71 72
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 418 85 84
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 361 80 76
1.00059E+14 *琳峰 61 81100 全国统考 全日制 326 71 68
1.00059E+14 *嘉明 61 81100 全国统考 全日制 338 74 71
1.00059E+14 *崇明 61 81100 全国统考 全日制 332 69 68
1.00059E+14 *亚振 61 81100 全国统考 全日制 353 75 73
1.00059E+14 *晨暄 61 81100 全国统考 全日制 340 73 70
1.00059E+14 *翔宇 61 81100 全国统考 全日制 347 80 75
1.00059E+14 *丰尧 61 81100 全国统考 全日制 326 71 68
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 374 78 76
1.00059E+14 *汪洋 61 81100 全国统考 全日制 332 71 69
1.00059E+14 *天莹 61 81100 全国统考 全日制 333 78 72
1.00059E+14 *丽娜 61 81100 全国统考 全日制 382 87 82
1.00059E+14 *娜娜 61 81100 全国统考 全日制 333 75 71
1.00059E+14 *子博 61 81100 全国统考 全日制 344 82 75
1.00059E+14 *永波 61 81100 全国统考 全日制 363 81 77
1.00059E+14 *怀胜 61 81100 全国统考 全日制 381 80 78
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 357 71 71
1.00059E+14 *家宾 61 81100 全国统考 全日制 346 75 72
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 379 73 75
1.00059E+14 *继冬 61 81100 全国统考 全日制 341 77 73
1.00059E+14 *文静 61 81100 全国统考 全日制 371 74 74
1.00059E+14 *潇潇 61 81100 全国统考 全日制 333 71 69
1.00059E+14 *家豪 61 81100 全国统考 全日制 363 70 71
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 390 78 78
1.00059E+14 *华政 61 81100 全国统考 全日制 329 72 69
1.00059E+14 *贺源 61 81100 全国统考 全日制 390 72 75
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 346 84 77
1.00059E+14 *卫杰 61 81100 全国统考 全日制 414 63 73
1.00059E+14 *玉斌 61 81100 全国统考 全日制 352 81 76
1.00059E+14 *鹏举 61 81100 全国统考 全日制 384 80 79
1.00059E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 332 69 68
1.00059E+14 *诤轩 61 81100 全国统考 全日制 349 77 74
1.0006E+14 *欢欢 61 81100 全国统考 全日制 378 74 75
1.0006E+14 * 61 81100 全国统考 全日制 358 78 75
1.0006E+14 *润泽 61 81100 全国统考 全日制 328 70 68
1.0006E+14 *希亮 61 81100 全国统考 全日制 334 81 74
1.0006E+14 *志鹏 61 81100 全国统考 全日制 348 71 70
1.0006E+14 *东昊 61 81100 全国统考 全日制 338 74 71
1.0006E+14 *战红 61 81100 全国统考 全日制 330 74 70
1.00059E+14 *楷中 61 81200 全国统考 全日制 322 79 72
1.00059E+14 *涵宇 61 81200 全国统考 全日制 359 88 80
1.00059E+14 *伟特 61 81200 全国统考 全日制 340 87 78
1.00059E+14 *泽宇 61 81200 全国统考 全日制 375 91 83
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 362 86 79
1.00059E+14 *华毅 61 81200 全国统考 全日制 345 82 75
1.00059E+14 *学思 61 81200 全国统考 全日制 350 85 78
1.00059E+14 *亚亭 61 81200 全国统考 全日制 369 76 75
1.00059E+14 *志涛 61 81200 全国统考 全日制 336 73 70
1.00059E+14 *利宇 61 81200 全国统考 全日制 353 82 76
1.00059E+14 *晓明 61 81200 全国统考 全日制 379 75 76
1.00059E+14 *剑良 61 81200 全国统考 全日制 341 74 71
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 347 70 70
1.00059E+14 *小囡 61 81200 全国统考 全日制 331 72 69
1.00059E+14 *笑盈 61 81200 全国统考 全日制 358 84 78
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 381 82 79
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 361 78 75
1.00059E+14 *淑芬 61 81200 全国统考 全日制 349 75 73
1.00059E+14 *翔宇 61 81200 全国统考 全日制 336 80 74
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 333 78 72
1.00059E+14 *明慧 61 81200 全国统考 全日制 349 81 75
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 328 80 73
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 344 81 75
1.00059E+14 *静文 61 81200 全国统考 全日制 348 77 73
1.00059E+14 *航航 61 81200 全国统考 全日制 343 77 73
1.00059E+14 *楠楠 61 81200 全国统考 全日制 364 71 72
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 345 73 71
1.00059E+14 *依梦 61 81200 全国统考 全日制 336 79 73
1.00059E+14 *然然 61 81200 全国统考 全日制 344 78 73
1.00059E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 356 78 75
1.00059E+14 *笑笑 61 81200 全国统考 全日制 363 69 71
1.00059E+14 *尚卿 61 81200 全国统考 全日制 328 80 73
1.0006E+14 * 61 81200 全国统考 全日制 357 86 79
1.0006E+14 *大兴 61 81200 全国统考 全日制 328 73 69
1.0006E+14 *思齐 61 81200 全国统考 全日制 335 83 75
1.00059E+14 *云路 61 83500 全国统考 全日制 312 76 69
1.00059E+14 *庆涛 61 83500 全国统考 全日制 320 73 69
1.00059E+14 *成谕 61 83500 全国统考 全日制 351 68 69
1.00059E+14 *名亮 61 83500 全国统考 全日制 309 76 69
1.00059E+14 *彬锐 61 83500 全国统考 全日制 338 77 72
1.00059E+14 *亚超 61 83500 全国统考 全日制 315 77 70
1.00059E+14 *亚楠 61 83500 全国统考 全日制 376 75 75
1.00059E+14 *长伟 61 83500 全国统考 全日制 377 77 76
1.00059E+14 *宜涵 61 83500 全国统考 全日制 356 79 75
1.00059E+14 *昀辉 61 83500 全国统考 全日制 343 67 68
1.00059E+14 * 61 83900 全国统考 全日制 273 79 67
1.00059E+14 *迎港 61 83900 全国统考 全日制 319 75 69
1.00059E+14 *晓东 61 83900 全国统考 全日制 322 71 68
1.00059E+14 * 61 83900 全国统考 全日制 319 66 65
1.00059E+14 * 61 83900 全国统考 全日制 316 68 66
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 338 80 74
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 393 79 79
1.00059E+14 *宇辰 61 85208 全国统考 全日制 389 84 81
1.00059E+14 *静贤 61 85208 全国统考 全日制 376 83 79
1.00059E+14 *森繁 61 85208 全国统考 全日制 363 80 76
1.00059E+14 *晋楠 61 85208 全国统考 全日制 373 77 76
1.00059E+14 *家旺 61 85208 全国统考 全日制 364 73 73
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 357 75 73
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 390 78 78
1.00059E+14 *雨辰 61 85208 全国统考 全日制 413 80 82
1.00059E+14 *昭辉 61 85208 全国统考 全日制 335 80 74
1.00059E+14 *丽星 61 85208 全国统考 全日制 320 84 74
1.00059E+14 *志举 61 85208 全国统考 全日制 371 72 73
1.00059E+14 *晗星 61 85208 全国统考 全日制 383 74 75
1.00059E+14 *玉钊 61 85208 全国统考 全日制 364 73 73
1.00059E+14 *俊宇 61 85208 全国统考 全日制 382 70 73
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 350 79 74
1.00059E+14 *丰麒 61 85208 全国统考 全日制 358 79 75
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 413 68 75
1.00059E+14 *慧欣 61 85208 全国统考 全日制 384 78 78
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 379 71 74
1.00059E+14 *保晨 61 85208 全国统考 全日制 397 70 75
1.00059E+14 *晓曦 61 85208 全国统考 全日制 362 82 77
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 385 79 78
1.00059E+14 *宜桃 61 85208 全国统考 全日制 367 74 74
1.00059E+14 *江萍 61 85208 全国统考 全日制 397 74 77
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 370 79 76
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 409 72 77
1.00059E+14 *长江 61 85208 全国统考 全日制 373 72 73
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 402 69 75
1.00059E+14 *开臻 61 85208 全国统考 全日制 365 77 75
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 371 76 75
1.00059E+14 *佳雪 61 85208 全国统考 全日制 387 76 77
1.00059E+14 *森林 61 85208 全国统考 全日制 360 79 75
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 393 73 76
1.00059E+14 *静萍 61 85208 全国统考 全日制 371 72 73
1.00059E+14 *瑶瑶 61 85208 全国统考 全日制 373 82 79
1.00059E+14 *亚娜 61 85208 全国统考 全日制 380 78 77
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 371 72 73
1.00059E+14 *丹妮 61 85208 全国统考 全日制 407 71 76
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 全日制 374 72 73
1.0006E+14 *锐腾 61 85208 全国统考 全日制 370 82 78
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 非全日制 326 65 65
1.00059E+14 *子豪 61 85208 全国统考 非全日制 315 65 64
1.00059E+14 *紫薇 61 85208 全国统考 非全日制 413 78 81
1.00059E+14 *迎港 61 85208 全国统考 非全日制 332 61 64
1.00059E+14 *博煊 61 85208 全国统考 非全日制 324 75 70
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 非全日制 349 60 65
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 非全日制 347 73 71
1.00059E+14 *言东 61 85208 全国统考 非全日制 342 61 65
1.00059E+14 *广涛 61 85208 全国统考 非全日制 325 72 69
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 非全日制 343 61 65
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 非全日制 318 64 64
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 非全日制 325 63 64
1.00059E+14 *威威 61 85208 全国统考 非全日制 335 73 70
1.00059E+14 *培水 61 85208 全国统考 非全日制 329 62 64
1.00059E+14 * 61 85208 全国统考 非全日制 333 66 66
1.00059E+14 *斌斌 61 85208 全国统考 非全日制 349 69 70
1.00059E+14 *海东 61 85208 全国统考 非全日制 321 82 73
1.00059E+14 *友波 61 85208 全国统考 非全日制 343 60 64
1.00059E+14 *有权 61 85208 全国统考 非全日制 338 74 71
1.00059E+14 *天宇 61 85208 全国统考 非全日制 344 61 65
1.0006E+14 * 61 85208 全国统考 非全日制 323 63 64
1.00059E+14 *宇航 61 85209 全国统考 全日制 357 74 73
1.00059E+14 *朋昆 61 85209 全国统考 全日制 360 71 72
1.00059E+14 *玉佳 61 85209 全国统考 全日制 376 78 76
1.00059E+14 *吉淼 61 85209 全国统考 全日制 375 78 77
1.00059E+14 *宇成 61 85209 全国统考 全日制 408 81 81
1.00059E+14 *国瀚 61 85209 全国统考 全日制 374 76 75
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 365 73 73
1.00059E+14 *书阳 61 85209 全国统考 全日制 373 77 76
1.00059E+14 *梓垚 61 85209 全国统考 全日制 381 81 78
1.00059E+14 *智勇 61 85209 全国统考 全日制 397 84 82
1.00059E+14 *美娟 61 85209 全国统考 全日制 365 78 75
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 379 79 77
1.00059E+14 *之淇 61 85209 全国统考 全日制 378 80 78
1.00059E+14 *川恺 61 85209 全国统考 全日制 400 76 78
1.00059E+14 *伯雍 61 85209 全国统考 全日制 400 81 80
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 354 73 72
1.00059E+14 *天旗 61 85209 全国统考 全日制 366 73 73
1.00059E+14 *博涵 61 85209 全国统考 全日制 312 86 74
1.00059E+14 *星宇 61 85209 全国统考 全日制 341 79 73
1.00059E+14 *鹏宇 61 85209 全国统考 全日制 319 83 73
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 366 74 74
1.00059E+14 *晓雪 61 85209 全国统考 全日制 343 82 75
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 365 72 73
1.00059E+14 *仕炜 61 85209 全国统考 全日制 345 77 73
1.00059E+14 *文华 61 85209 全国统考 全日制 361 80 76
1.00059E+14 *倩晖 61 85209 全国统考 全日制 389 73 76
1.00059E+14 *敬瑶 61 85209 全国统考 全日制 383 79 78
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 374 81 78
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 360 74 73
1.00059E+14 *江鲁 61 85209 全国统考 全日制 358 76 74
1.00059E+14 *兴杰 61 85209 全国统考 全日制 335 76 72
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 371 78 76
1.00059E+14 *明浩 61 85209 全国统考 全日制 386 78 78
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 367 70 72
1.00059E+14 *亮亮 61 85209 全国统考 全日制 398 74 77
1.00059E+14 *君鹏 61 85209 全国统考 全日制 408 82 82
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 366 73 73
1.00059E+14 *雪峰 61 85209 全国统考 全日制 361 75 74
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 371 79 76
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 380 67 71
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 369 77 75
1.00059E+14 *广朋 61 85209 全国统考 全日制 377 78 77
1.00059E+14 *俊浩 61 85209 全国统考 全日制 413 63 73
1.00059E+14 *志轩 61 85209 全国统考 全日制 371 79 76
1.00059E+14 *莹莹 61 85209 全国统考 全日制 366 71 72
1.00059E+14 *张杨 61 85209 全国统考 全日制 350 79 75
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 368 76 75
1.0006E+14 *李婷 61 85209 全国统考 全日制 364 71 72
1.0006E+14 *国栋 61 85209 全国统考 全日制 367 71 72
1.0006E+14 * 61 85209 全国统考 全日制 364 72 72
1.00049E+14 * 61 85209 全国统考 非全日制 299 69 64
1.00059E+14 *嘉诚 61 85209 全国统考 非全日制 308 87 74
1.00059E+14 *仁昊 61 85209 全国统考 非全日制 304 75 68
1.00059E+14 *东宇 61 85209 全国统考 非全日制 349 72 71
1.00059E+14 * 61 85209 全国统考 非全日制 300 67 63
1.00059E+14 *育冲 61 85209 全国统考 非全日制 294 68 64
1.00059E+14 *建伟 61 85209 全国统考 非全日制 297 63 61
1.00059E+14 *荣豪 61 85209 全国统考 非全日制 366 63 68
1.00059E+14 *路乾 61 85209 全国统考 非全日制 303 79 70
1.00059E+14 *翌晨 61 85209 全国统考 非全日制 314 76 69
1.0006E+14 *诗漫 61 85209 全国统考 非全日制 297 73 66
1.0006E+14 * 61 85209 全国统考 非全日制 304 66 64
1.0006E+14 *宝基 61 85209 全国统考 非全日制 323 73 69
1.03599E+14 *永安 61 85209 全国统考 非全日制 298 76 68
1.0559E+14 *泽君 61 85209 全国统考 非全日制 316 66 65
1.0699E+14 *维嘉 61 85209 全国统考 非全日制 308 76 69
1.00059E+14 *馨予 61 85210 全国统考 全日制 367 86 80
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 375 74 74
1.00059E+14 *瑞雯 61 85210 全国统考 全日制 322 83 74
1.00059E+14 *飞立 61 85210 全国统考 全日制 376 79 77
1.00059E+14 *晨硕 61 85210 全国统考 全日制 372 68 71
1.00059E+14 *佳媛 61 85210 全国统考 全日制 400 79 80
1.00059E+14 *秭威 61 85210 全国统考 全日制 373 71 73
1.00059E+14 *一忻 61 85210 全国统考 全日制 372 72 73
1.00059E+14 *浩萌 61 85210 全国统考 全日制 345 71 70
1.00059E+14 *岳清 61 85210 全国统考 全日制 372 76 75
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 370 77 75
1.00059E+14 *鹏杰 61 85210 全国统考 全日制 394 66 73
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 345 74 71
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 343 72 70
1.00059E+14 *作龙 61 85210 全国统考 全日制 358 72 72
1.00059E+14 *相衡 61 85210 全国统考 全日制 350 83 76
1.00059E+14 *超辉 61 85210 全国统考 全日制 359 70 71
1.00059E+14 *恒宇 61 85210 全国统考 全日制 387 78 78
1.00059E+14 *子栋 61 85210 全国统考 全日制 335 73 70
1.00059E+14 *兴华 61 85210 全国统考 全日制 367 66 70
1.00059E+14 *容霖 61 85210 全国统考 全日制 359 71 72
1.00059E+14 *康富 61 85210 全国统考 全日制 368 69 71
1.00059E+14 *世佳 61 85210 全国统考 全日制 412 77 80
1.00059E+14 *宇博 61 85210 全国统考 全日制 394 76 77
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 383 82 79
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 401 67 73
1.00059E+14 *玉垒 61 85210 全国统考 全日制 365 68 70
1.00059E+14 *东亮 61 85210 全国统考 全日制 376 75 75
1.00059E+14 *继鑫 61 85210 全国统考 全日制 358 72 72
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 381 84 80
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 371 80 77
1.00059E+14 *世雨 61 85210 全国统考 全日制 391 76 77
1.00059E+14 *清扬 61 85210 全国统考 全日制 375 76 76
1.00059E+14 *恒铭 61 85210 全国统考 全日制 397 77 78
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 364 72 73
1.00059E+14 *明翰 61 85210 全国统考 全日制 393 68 73
1.00059E+14 *媛媛 61 85210 全国统考 全日制 353 77 74
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 395 76 78
1.00059E+14 *佩远 61 85210 全国统考 全日制 407 76 79
1.00059E+14 *玉鹏 61 85210 全国统考 全日制 368 68 71
1.00059E+14 *学信 61 85210 全国统考 全日制 398 78 79
1.00059E+14 *永慧 61 85210 全国统考 全日制 334 80 73
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 380 70 73
1.00059E+14 *雨曼 61 85210 全国统考 全日制 362 71 72
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 359 71 71
1.00059E+14 *竣凯 61 85210 全国统考 全日制 363 71 72
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 356 68 70
1.00059E+14 *晓鸽 61 85210 全国统考 全日制 364 67 70
1.00059E+14 *江涛 61 85210 全国统考 全日制 369 68 71
1.00059E+14 *明明 61 85210 全国统考 全日制 357 74 72
1.00059E+14 *莺莺 61 85210 全国统考 全日制 408 82 82
1.00059E+14 *书宏 61 85210 全国统考 全日制 373 84 79
1.00059E+14 *梦文 61 85210 全国统考 全日制 349 79 74
1.00059E+14 *加林 61 85210 全国统考 全日制 326 78 71
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 385 76 76
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 350 77 74
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 358 77 75
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 全日制 411 79 80
1.0006E+14 *孟哲 61 85210 全国统考 全日制 375 78 76
1.0006E+14 *子轩 61 85210 全国统考 全日制 389 78 78
1.0006E+14 *普满 61 85210 全国统考 全日制 380 77 77
1.00059E+14 *鹏宇 61 85210 全国统考 非全日制 319 66 65
1.00059E+14 *京辉 61 85210 全国统考 非全日制 318 62 63
1.00059E+14 *巫浩 61 85210 全国统考 非全日制 350 87 78
1.00059E+14 *海楠 61 85210 全国统考 非全日制 349 68 69
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 非全日制 342 63 66
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 非全日制 337 63 65
1.00059E+14 *俊勇 61 85210 全国统考 非全日制 348 65 67
1.00059E+14 *子凡 61 85210 全国统考 非全日制 347 61 65
1.00059E+14 *家旭 61 85210 全国统考 非全日制 327 69 67
1.00059E+14 *晓玲 61 85210 全国统考 非全日制 327 65 65
1.00059E+14 *泽洋 61 85210 全国统考 非全日制 336 66 67
1.00059E+14 * 61 85210 全国统考 非全日制 333 62 64
1.00059E+14 *菲菲 61 85210 全国统考 非全日制 324 63 64
1.0006E+14 *岚云 61 85210 全国统考 非全日制 329 61 63
1.01459E+14 *虞鑫 61 85210 全国统考 非全日制 325 60 63
1.02469E+14 * 61 85210 全国统考 非全日制 315 68 65
1.03359E+14 *一豪 61 85210 全国统考 非全日制 325 74 69
1.04239E+14 * 61 85210 全国统考 非全日制 330 66 66
1.0559E+14 *家昌 61 85210 全国统考 非全日制 331 71 69
1.05619E+14 * 61 85210 全国统考 非全日制 315 60 62
1.00059E+14 *彬彬 61 85211 全国统考 全日制 361 82 77
1.00059E+14 *丛笑 61 85211 全国统考 全日制 361 83 78
1.00059E+14 * 61 85211 全国统考 全日制 358 77 74
1.00059E+14 *启涵 61 85211 全国统考 全日制 368 81 77
1.00059E+14 *超轶 61 85211 全国统考 全日制 389 85 81
1.00059E+14 *北逢 61 85211 全国统考 全日制 376 86 80
1.00059E+14 *墨童 61 85211 全国统考 全日制 352 86 78
1.00059E+14 *子佳 61 85211 全国统考 全日制 349 87 78
1.00059E+14 *洪骜 61 85211 全国统考 全日制 396 82 81
1.00059E+14 * 61 85211 全国统考 全日制 387 75 76
1.00059E+14 *鑫鹏 61 85211 全国统考 全日制 363 78 75
1.00059E+14 *文旭 61 85211 全国统考 全日制 375 85 80
1.00059E+14 *冬晖 61 85211 全国统考 全日制 379 77 77
1.00059E+14 * 61 85211 全国统考 全日制 363 79 76
1.00059E+14 *馨蕊 61 85211 全国统考 全日制 344 80 74
1.00059E+14 * 61 85211 全国统考 全日制 371 85 80
1.00059E+14 *佳炜 61 85211 全国统考 全日制 370 79 77
1.00059E+14 * 61 85211 全国统考 全日制 362 81 77
1.00059E+14 *丽文 61 85211 全国统考 全日制 400 76 78
1.00059E+14 *天予 61 85211 全国统考 全日制 362 77 75
1.00059E+14 *晨瑶 61 85211 全国统考 全日制 355 79 75
1.00059E+14 *占威 61 85211 全国统考 全日制 342 81 75
1.00059E+14 *皓琪 61 85211 全国统考 全日制 369 80 77
1.00059E+14 * 61 85211 全国统考 全日制 328 83 74
1.00059E+14 *树军 61 85211 全国统考 全日制 348 79 74
1.00059E+14 *晓宁 61 85211 全国统考 全日制 400 80 80
1.00059E+14 *志伟 61 85211 全国统考 全日制 360 81 76
