| 院系 所码 | 院系所名称 | 录取专 业代码 | 录取专业名称 | 学习 方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 录取总 成绩 | 备注 |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 郑婷婷 | 328 | 80 | 73 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 袁炜 | 299 | 80 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 周彬 | 302 | 79 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 苏雷 | 323 | 76 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张磊 | 307 | 76 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 贾煜 | 318 | 74 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王春霞 | 279 | 80 | 68 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 吴宇宏 | 288 | 76 | 67 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.06579E+14 | 刘家威 | 304 | 72 | 66 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 邵小美 | 300 | 73 | 66 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张忠豪 | 302 | 71 | 66 | |
| 122 | 矿业学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 1.0658E+14 | 韦永昱 | 263 | 75 | 64 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.00089E+14 | 赖祥平 | 300 | 87 | 74 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.06109E+14 | 高雨文 | 337 | 81 | 74 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 李国辉 | 309 | 86 | 74 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.06159E+14 | 廖辉 | 335 | 79 | 73 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张毅 | 326 | 78 | 72 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨咏莉 | 277 | 88 | 71 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.05339E+14 | 支永祥 | 282 | 82 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.06119E+14 | 周童 | 308 | 77 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨斌 | 324 | 73 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.1414E+14 | 熊钰 | 275 | 82 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.00089E+14 | 李杰 | 272 | 79 | 67 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.05339E+14 | 章铁斌 | 253 | 82 | 66 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 周礼杰 | 263 | 79 | 66 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 史开文 | 278 | 74 | 65 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.07109E+14 | 王英乐 | 294 | 71 | 65 | |
| 122 | 矿业学院 | 81900 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 穆玄 | 264 | 70 | 61 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 江明泉 | 356 | 81 | 76 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.06579E+14 | 扶祥祥 | 327 | 80 | 73 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.06579E+14 | 高布桐 | 351 | 73 | 72 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.06579E+14 | 杨培君 | 355 | 74 | 72 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.06579E+14 | 王基禹 | 318 | 78 | 71 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.06579E+14 | 李偲 | 315 | 80 | 71 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 彭意飞 | 310 | 80 | 71 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 郭亚玲 | 337 | 75 | 71 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张淋怡 | 294 | 84 | 71 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.06579E+14 | 侯天亮 | 314 | 76 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 罗香莹 | 314 | 77 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 伍小沙 | 310 | 78 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 吴学海 | 330 | 75 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.06579E+14 | 黄楠 | 317 | 75 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 田焕志 | 310 | 76 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.05339E+14 | 尧春洪 | 343 | 83 | 76 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.04599E+14 | 成巧耘 | 337 | 78 | 73 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.06119E+14 | 胡贝 | 352 | 75 | 73 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0612E+14 | 朱获天 | 337 | 78 | 73 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0425E+14 | 陈庆港 | 315 | 80 | 71 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.04979E+14 | 罗婷婷 | 323 | 77 | 71 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.00109E+14 | 代芳瑞 | 307 | 79 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.02919E+14 | 黄薇 | 295 | 80 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.05619E+14 | 余婕 | 321 | 77 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.14139E+14 | 苏政睿 | 296 | 80 | 70 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.04599E+14 | 臧静坤 | 302 | 77 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 吴少康 | 309 | 75 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.06749E+14 | 卢天燊 | 311 | 76 | 69 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.02909E+14 | 陈昊熠 | 298 | 77 | 68 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.04919E+14 | 苏伟伟 | 317 | 73 | 68 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.05339E+14 | 尚延龙 | 322 | 72 | 68 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 汪圣伟 | 301 | 76 | 68 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.01129E+14 | 郝志斌 | 313 | 72 | 67 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0425E+14 | 李强 | 296 | 74 | 67 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.04979E+14 | 朱泽华 | 307 | 72 | 67 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.02569E+14 | 吴沅峻 | 263 | 79 | 66 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.05339E+14 | 刘旺 | 315 | 69 | 66 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.06579E+14 | 何珩溢 | 298 | 72 | 66 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.04979E+14 | 孙伟 | 274 | 75 | 65 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.02909E+14 | 蒋云莱 | 270 | 75 | 64 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0612E+14 | 王忠晖 | 305 | 67 | 64 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.01209E+14 | 高璐 | 250 | 76 | 63 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.03869E+14 | 张东岳 | 274 | 71 | 63 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨帅 | 318 | 62 | 63 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0425E+14 | 丁万奇 | 272 | 67 | 61 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张枝伟 | 283 | 65 | 61 | |
| 122 | 矿业学院 | 85218 | 矿业工程 | 全日制 | 1.00089E+14 | 贾毅超 | 260 | 68 | 60 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















