教育学部关于2019年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2019年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 106359305059916 | 敖晓静 | 409 | 80.6 | 81.2 | 普通生 |
| 106359305061104 | 白宛鑫 | 402 | 84.6 | 82.5 | 普通生 |
| 106359305041803 | 卞含嫣 | 396 | 86.9 | 83.1 | 普通生 |
| 106359305059484 | 蔡思源 | 420 | 79.2 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305044637 | 曹雨柔 | 388 | 85.5 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305040257 | 曾丽娟 | 403 | 84.7 | 82.65 | 普通生 |
| 106359305048319 | 车雨 | 403 | 89 | 84.8 | 普通生 |
| 106359305060164 | 陈芳芳 | 406 | 84.8 | 83 | 普通生 |
| 106359305045747 | 陈静娇 | 394 | 85.8 | 82.3 | 普通生 |
| 106359305058826 | 陈倩 | 393 | 82.8 | 80.7 | 普通生 |
| 106359305062984 | 陈唯 | 395 | 84.4 | 81.7 | 普通生 |
| 106359305048683 | 陈文秀 | 386 | 86.2 | 81.7 | 普通生 |
| 106359305050679 | 陈亚希 | 392 | 86.74 | 82.57 | 普通生 |
| 106359305045145 | 陈泽坤 | 391 | 82.8 | 80.5 | 普通生 |
| 106359305064586 | 程思语 | 396 | 83.6 | 81.4 | 普通生 |
| 106359305040965 | 戴阿男 | 383 | 86 | 81.3 | 普通生 |
| 106359305053157 | 戴婉 | 391 | 86.6 | 82.4 | 普通生 |
| 106359305062816 | 董卓 | 418 | 82.2 | 82.9 | 普通生 |
| 106359305040873 | 段永辉 | 397 | 85.8 | 82.6 | 普通生 |
| 106359305058576 | 樊海丽 | 404 | 85.8 | 83.3 | 普通生 |
| 106359305043053 | 方光碧 | 386 | 87 | 82 | 普通生 |
| 106359305058836 | 冯婷 | 416 | 83.2 | 83.2 | 普通生 |
| 106359305047711 | 符晓曦 | 411 | 88 | 85.1 | 普通生 |
| 106359305044335 | 符远清 | 391 | 80.7 | 79.45 | 普通生 |
| 106359305041063 | 甘露丹 | 389 | 86.5 | 82.15 | 普通生 |
| 106359305045655 | 龚芮 | 382 | 86 | 81.2 | 普通生 |
| 106359305050891 | 龚婷 | 391 | 85 | 82 | 普通生 |
| 106359305059286 | 谷怡 | 406 | 68.6 | 74.9 | 普通生 |
| 106359305042463 | 关素芳 | 386 | 83.6 | 80.4 | 普通生 |
| 106359305042189 | 管媛媛 | 404 | 86.3 | 83.6 | 普通生 |
| 106359305047053 | 韩小桐 | 394 | 88 | 83.4 | 普通生 |
| 106359305059680 | 胡濒予 | 398 | 82.4 | 81 | 普通生 |
| 106359305048203 | 胡锦钰 | 420 | 86 | 85 | 普通生 |
| 106359305055663 | 胡倩 | 404 | 84.4 | 82.6 | 普通生 |
| 106359305048165 | 胡艳芬 | 381 | 87 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305057892 | 黄方玲 | 411 | 80 | 81.1 | 普通生 |
| 106359305066955 | 黄婉婷 | 389 | 86.4 | 82.1 | 普通生 |
| 106359305040751 | 黄媛玲 | 425 | 84.9 | 84.95 | 普通生 |
| 106359305054013 | 黄遵红 | 388 | 87 | 82 | 普通生 |
| 106359305039895 | 江百花 | 384 | 86.4 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305042863 | 姜文茜 | 382 | 85.8 | 81.1 | 普通生 |
| 106359305050117 | 蒋黎黎 | 402 | 86.3 | 83.35 | 普通生 |
| 106359305067223 | 孔祥芳 | 383 | 86.1 | 81.35 | 普通生 |
| 106359305058556 | 兰彩旗 | 415 | 80 | 81.5 | 普通生 |
| 106359305045305 | 兰欣 | 414 | 86.4 | 84.6 | 普通生 |
| 106359305066348 | 雷田甜 | 403 | 80.8 | 80.7 | 普通生 |
| 106359305066552 | 雷艳霞 | 403 | 75.8 | 78.2 | 普通生 |
| 106359305061928 | 黎诗佳 | 397 | 82.8 | 81.1 | 普通生 |
| 106359305047265 | 李函枰 | 391 | 87 | 82.6 | 普通生 |
| 106359305066364 | 李华 | 388 | 82.5 | 80 | 普通生 |
| 106359305048987 | 李欢 | 390 | 87.14 | 82.57 | 普通生 |
| 106359305042485 | 李兰 | 385 | 80.8 | 78.9 | 普通生 |
| 106359305063542 | 李熳 | 402 | 68.8 | 74.6 | 普通生 |
| 106359305044139 | 李梦蝶 | 395 | 84.1 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305040597 | 李淇渝 | 382 | 86.3 | 81.35 | 普通生 |
| 106359305058668 | 李莎莎 | 406 | 84.2 | 82.7 | 普通生 |
| 106359305042349 | 李苇 | 383 | 83.2 | 79.9 | 普通生 |
| 106359305058762 | 李欣 | 406 | 83 | 82.1 | 普通生 |
| 106359305051333 | 李鑫 | 388 | 86.5 | 82.05 | 普通生 |
| 106359305064466 | 李颖 | 397 | 82.4 | 80.9 | 普通生 |
| 106359305063892 | 李月 | 396 | 84.8 | 82 | 普通生 |
| 106359305054443 | 李昭君 | 381 | 73 | 74.6 | 普通生 |
| 106359305047985 | 梁昊楠 | 390 | 87 | 82.5 | 普通生 |
| 106359305045511 | 廖美钦 | 388 | 85.2 | 81.4 | 普通生 |
| 106359305044957 | 林琳 | 392 | 85.9 | 82.2 | 普通生 |
| 106359305059276 | 林玉洁 | 394 | 83 | 80.9 | 普通生 |
| 106359305059038 | 林韵思 | 390 | 85.4 | 81.7 | 普通生 |
| 106359305046967 | 刘芳 | 381 | 85.4 | 80.8 | 普通生 |
| 106359305041367 | 刘佳 | 394 | 86.3 | 82.55 | 普通生 |
| 106359305040233 | 刘清华 | 384 | 79.2 | 78 | 普通生 |
| 106359305049415 | 刘天 | 391 | 91 | 85 | 普通生 |
| 106359305043693 | 刘旖旎 | 382 | 82 | 79.2 | 普通生 |
| 106359305061346 | 刘应馨 | 406 | 84.2 | 82.7 | 普通生 |
| 106359305051569 | 罗艳艳 | 396 | 85.8 | 82.5 | 普通生 |
| 106359305051063 | 罗雨瑞 | 405 | 87.58 | 84.29 | 普通生 |
| 106359305058016 | 罗媛媛 | 401 | 84.4 | 82.3 | 普通生 |
| 106359305046953 | 罗月娥 | 395 | 81.8 | 80.4 | 普通生 |
| 106359305042615 | 罗章 | 393 | 80.4 | 79.5 | 普通生 |
| 106359305044585 | 吕寒雪 | 396 | 83.1 | 81.15 | 普通生 |
| 106359305052899 | 梅倩 | 398 | 85.8 | 82.7 | 普通生 |
| 106359305041995 | 孟亚男 | 381 | 88.2 | 82.2 | 普通生 |
| 106359305063224 | 牟春竹 | 407 | 75.4 | 78.4 | 普通生 |
| 106359305040159 | 彭昊 | 397 | 87.4 | 83.4 | 普通生 |
| 106359305041155 | 彭小桂 | 382 | 85.9 | 81.15 | 普通生 |
| 106359305047643 | 蒲建利 | 401 | 86 | 83.1 | 普通生 |
| 106359305062472 | 钱佳月 | 403 | 84.4 | 82.5 | 普通生 |
| 106359305040505 | 秦渝超 | 383 | 86.2 | 81.4 | 普通生 |
| 106359305051265 | 邱添 | 386 | 87.72 | 82.46 | 普通生 |
| 106359305042365 | 冉小娟 | 385 | 85.4 | 81.2 | 普通生 |
| 106359305059786 | 冉颖 | 408 | 85 | 83.3 | 普通生 |
| 106359305050273 | 阮佳乐 | 422 | 88.04 | 86.22 | 普通生 |
| 106359305061644 | 邵裔黎 | 417 | 81.6 | 82.5 | 普通生 |
| 106359305051945 | 沈玥 | 395 | 88.18 | 83.59 | 普通生 |
| 106359305045045 | 宋雨洁 | 400 | 84.5 | 82.3 | 普通生 |
| 106359305045347 | 孙明悦 | 388 | 82 | 79.8 | 普通生 |
| 106359305046483 | 孙舒怀 | 399 | 84 | 82 | 普通生 |
| 106359305047195 | 谭钦月 | 395 | 87 | 83 | 普通生 |
| 106359305039913 | 唐海燕 | 399 | 85.3 | 82.55 | 普通生 |
| 106359305058676 | 唐菡 | 388 | 83.6 | 80.6 | 普通生 |
| 106359305061514 | 唐思颖 | 411 | 85.6 | 83.9 | 普通生 |
| 106359305060136 | 唐源 | 401 | 80 | 80.1 | 普通生 |
| 106359305042399 | 田琪 | 388 | 80.9 | 79.25 | 普通生 |
| 106359305059208 | 田琴 | 392 | 84.4 | 81.4 | 普通生 |
| 106359305049633 | 田文进 | 391 | 82.4 | 80.3 | 普通生 |
| 106359305048217 | 田雯 | 395 | 87 | 83 | 普通生 |
| 106359305040957 | 童琼瑶 | 410 | 86.7 | 84.35 | 普通生 |
| 106359305046755 | 汪安冉 | 402 | 85.8 | 83.1 | 普通生 |
| 106359305047567 | 王贝 | 389 | 79 | 78 | 普通生 |
| 106359305039813 | 王冰倩 | 406 | 86.8 | 84 | 普通生 |
| 106359305058858 | 王丹 | 392 | 84.2 | 81.3 | 普通生 |
| 106359305064362 | 王金瑞 | 391 | 85 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305058376 | 王俊 | 407 | 85.8 | 83.6 | 普通生 |
| 106359305044397 | 王克志 | 393 | 85.3 | 82 | 普通生 |
| 106359305063160 | 王眉鳗 | 398 | 85.2 | 82.4 | 普通生 |
| 106359305058166 | 王晴 | 401 | 81.2 | 80.7 | 普通生 |
| 106359305046321 | 王珊 | 406 | 83.7 | 82.45 | 普通生 |
| 106359305060856 | 王思如 | 410 | 82.4 | 82.2 | 普通生 |
| 106359305059442 | 王溪 | 398 | 83.6 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305040863 | 王雪婷 | 413 | 85.9 | 84.25 | 普通生 |
| 106359305055457 | 王一帆 | 383 | 87.6 | 82.1 | 普通生 |
| 106359305047577 | 王怡 | 388 | 87 | 82.3 | 普通生 |
| 106359305047995 | 王艺茹 | 393 | 86 | 82.3 | 普通生 |
| 106359305065196 | 王映骞 | 389 | 79.2 | 78.5 | 普通生 |
| 106359305058998 | 魏颜忆 | 412 | 82.4 | 82.4 | 普通生 |
| 106359305042167 | 文艺 | 396 | 85.7 | 82.5 | 普通生 |
| 106359305040137 | 翁语嫣 | 412 | 86.9 | 84.65 | 普通生 |
| 106359305054607 | 吴宏宇 | 382 | 82.4 | 79.4 | 普通生 |
| 106359305039687 | 吴敏 | 396 | 85.8 | 82.5 | 普通生 |
| 106359305058386 | 吴思雨 | 400 | 86 | 83 | 普通生 |
| 106359305063462 | 吴思雨 | 399 | 84.2 | 82 | 普通生 |
| 106359305059698 | 吴洵 | 409 | 84.6 | 83.2 | 普通生 |
| 106359305046147 | 吴叶 | 409 | 86 | 84 | 普通生 |
| 106359305051101 | 夏婧 | 391 | 86.4 | 82.3 | 普通生 |
| 106359305050815 | 夏蕾 | 381 | 86.4 | 81.3 | 普通生 |
| 106359305052543 | 夏一鸿 | 411 | 89.6 | 85.9 | 普通生 |
| 106359305066710 | 项学浩 | 402 | 73.1 | 76.7 | 普通生 |
| 106359305047535 | 肖静琳 | 415 | 86 | 84.5 | 普通生 |
| 106359305058366 | 谢丹 | 398 | 83.2 | 81.4 | 普通生 |
| 106359305048735 | 谢家琼 | 385 | 86.2 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305054257 | 谢莎 | 407 | 83 | 82 | 普通生 |
| 106359305042193 | 谢升梅 | 402 | 83.8 | 82.1 | 普通生 |
| 106359305062956 | 熊颖婕 | 390 | 80.6 | 79.3 | 普通生 |
| 106359305042673 | 熊张晓 | 384 | 82.6 | 79.7 | 普通生 |
| 106359305045813 | 徐杰 | 399 | 83.4 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305050047 | 徐润君 | 392 | 83.2 | 80.8 | 普通生 |
| 106359305044307 | 杨川 | 383 | 82.4 | 79.5 | 普通生 |
| 106359305063474 | 杨晶晶 | 405 | 82.8 | 81.9 | 普通生 |
| 106359305048099 | 杨荔淇 | 404 | 87 | 83.9 | 普通生 |
| 106359305064766 | 杨梦宁 | 401 | 81.8 | 81 | 普通生 |
| 106359305047529 | 易春丽 | 393 | 87 | 82.8 | 普通生 |
| 106359305060224 | 银乐杨 | 395 | 81.6 | 80.3 | 普通生 |
| 106359305046503 | 余茜 | 394 | 81 | 79.9 | 普通生 |
| 106359305041769 | 袁悦 | 386 | 86.7 | 81.95 | 普通生 |
| 106359305049463 | 岳霄 | 405 | 87.98 | 84.49 | 普通生 |
| 106359305064114 | 张聪 | 392 | 84 | 81.2 | 普通生 |
| 106359305048155 | 张静 | 402 | 87 | 83.7 | 普通生 |
| 106359305050823 | 张蓝丹 | 386 | 87 | 82 | 普通生 |
| 106359305059142 | 张林青 | 388 | 85.6 | 81.6 | 普通生 |
| 106359305058982 | 张玲 | 392 | 85.6 | 82 | 普通生 |
| 106359305065240 | 张曼 | 400 | 79.8 | 79.9 | 普通生 |
| 106359305045097 | 张庆秋 | 396 | 80.7 | 79.95 | 普通生 |
| 106359305039707 | 张群 | 397 | 86.2 | 82.8 | 普通生 |
| 106359305040555 | 张瑞雯 | 395 | 85.4 | 82.2 | 普通生 |
| 106359305066915 | 张雪 | 408 | 86.3 | 83.95 | 普通生 |
| 106359305066272 | 张倚凡 | 390 | 85.2 | 82.2 | 普通生 |
| 106359305062680 | 赵栩苑 | 398 | 84.2 | 81.9 | 普通生 |
| 106359305058732 | 赵奕寒 | 388 | 87.4 | 82.5 | 普通生 |
| 106359305062636 | 钟婷玉 | 391 | 83.4 | 80.8 | 普通生 |
| 106359305051925 | 仲筱 | 407 | 87.04 | 84.22 | 普通生 |
| 106359305044387 | 周可心 | 381 | 85.9 | 81.1 | 普通生 |
| 106359305040003 | 周晓玲 | 384 | 81.4 | 79.1 | 普通生 |
| 106359305053419 | 周杨 | 384 | 87 | 81.9 | 普通生 |
| 106359305045133 | 周芷卉 | 386 | 83.4 | 80.3 | 普通生 |
| 106359305060494 | 朱国茹 | 393 | 85 | 81.8 | 普通生 |
| 106359305058870 | 朱浴蕾 | 392 | 84.6 | 81.5 | 普通生 |
| 106359305046319 | 庄旭旺 | 381 | 85.7 | 81 | 普通生 |
| 106359305045977 | 邹颖 | 404 | 84.4 | 82.6 | 普通生 |
| 106359305056304 | 曹冰 | 359 | 91 | 81 | 非全日制 |
| 106359305060694 | 曾小霞 | 325 | 83 | 74 | 非全日制 |
| 106359305056428 | 陈美屹 | 346 | 90 | 79 | 非全日制 |
| 106359305056296 | 程雨芊 | 380 | 93 | 84 | 非全日制 |
| 106359305057626 | 杜敏 | 338 | 85 | 76 | 非全日制 |
| 106639000005948 | 段茗耀 | 327 | 86 | 76 | 非全日制 |
| 106359305055874 | 侯阿莉 | 335 | 85 | 76 | 非全日制 |
| 106359316154145 | 胡春梅 | 346 | 86 | 78 | 非全日制 |
| 106359305057136 | 胡小姣 | 401 | 91 | 86 | 非全日制 |
| 106359305056098 | 黄碧欢 | 326 | 91 | 78 | 非全日制 |
| 106359305055824 | 黄海燕 | 351 | 85 | 78 | 非全日制 |
| 106819000003326 | 李健琴 | 327 | 86 | 76 | 非全日制 |
| 106359305057492 | 李姗姗 | 329 | 92 | 79 | 非全日制 |
| 106359305055884 | 李思佳 | 361 | 86 | 79 | 非全日制 |
| 106359305056808 | 李炜怡 | 328 | 88 | 77 | 非全日制 |
| 106359305055988 | 李雅渠 | 331 | 86 | 76 | 非全日制 |
| 106359305056886 | 梁玲林 | 327 | 89 | 77 | 非全日制 |
| 106359305057510 | 刘聪 | 351 | 84 | 77 | 非全日制 |
| 106359305055802 | 刘小琴 | 343 | 85 | 77 | 非全日制 |
| 106359305057232 | 罗丽 | 351 | 87 | 79 | 非全日制 |
| 106359305056464 | 罗娜 | 362 | 92 | 82 | 非全日制 |
| 105119101300107 | 潘娜 | 374 | 89 | 82 | 非全日制 |
| 106359305056342 | 卿树成 | 347 | 90 | 80 | 非全日制 |
| 106359305056214 | 舒姝 | 343 | 87 | 78 | 非全日制 |
| 106359305056282 | 宋亭雨 | 363 | 94 | 83 | 非全日制 |
| 106359305055946 | 谭春秋 | 383 | 90 | 83 | 非全日制 |
| 106359305057102 | 谭万娇 | 340 | 84 | 76 | 非全日制 |
| 106359305055852 | 谭维 | 342 | 84 | 76 | 非全日制 |
| 106359305057004 | 田梅 | 344 | 89 | 79 | 非全日制 |
| 106359305056406 | 王琴 | 327 | 86 | 76 | 非全日制 |
| 106359305057448 | 温会敏 | 372 | 85 | 80 | 非全日制 |
| 106359305056456 | 向丹丹 | 351 | 88 | 79 | 非全日制 |
| 103209211005396 | 谢翩 | 349 | 85 | 77 | 非全日制 |
| 106369045101017 | 徐世勇 | 345 | 84 | 77 | 非全日制 |
| 106359305057424 | 薛彦敏 | 354 | 88 | 80 | 非全日制 |
| 106359305057504 | 杨春梅 | 333 | 85 | 76 | 非全日制 |
| 106359305057224 | 杨兴灵 | 362 | 89 | 81 | 非全日制 |
| 106359305055934 | 杨曜宁 | 387 | 92 | 85 | 非全日制 |
| 105429432517068 | 尹姣 | 351 | 89 | 80 | 非全日制 |
| 106359305056602 | 游斌 | 341 | 88 | 78 | 非全日制 |
| 106359305056710 | 余仑 | 358 | 92 | 82 | 非全日制 |
| 106369045101129 | 张馨予 | 339 | 87 | 77 | 非全日制 |
| 106359305057474 | 张严之 | 333 | 90 | 78 | 非全日制 |
| 106359305057286 | 张轶凡 | 338 | 88 | 78 | 非全日制 |
| 105119104402626 | 赵玮 | 332 | 86 | 76 | 非全日制 |
| 106359305058710 | 郑钧之 | 382 | 83 | 80 | 非全日制 |
| 106359305056204 | 周永真 | 348 | 87 | 79 | 非全日制 |
| 106359305055323 | 阿依谢姆·麦合木提 | 256 | 83 | 67 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305061086 | 艾尔登齐齐克 | 302 | 75.8 | 68.1 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305060390 | 丁慧 | 352 | 80.4 | 75.4 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305054397 | 凡桂芹 | 380 | 74 | 75 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305043837 | 古周芸 | 393 | 86.4 | 82.5 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305051709 | 韩悦 | 337 | 83.58 | 75.49 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305060684 | 何庆 | 371 | 76.8 | 75.5 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305046301 | 黄小倩 | 356 | 76.6 | 73.9 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305064094 | 贾丁 | 359 | 81.2 | 76.5 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305057818 | 李健琼 | 360 | 81.4 | 76.7 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305040345 | 李睿 | 385 | 86.1 | 81.55 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305064656 | 林梦琴 | 359 | 76.8 | 74.3 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305059064 | 刘梁凤 | 380 | 82 | 79 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305064086 | 刘媛媛 | 325 | 77 | 71 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305041957 | 龙菊 | 377 | 77.7 | 76.55 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305064060 | 马慧 | 277 | 76.6 | 66 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305060956 | 马玲杰 | 394 | 81.2 | 80 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305058128 | 秦宪 | 383 | 76.2 | 76.4 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305060646 | 邱妮 | 380 | 80.6 | 78.3 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305051579 | 萨楚拉 | 310 | 80.3 | 71.15 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305064548 | 田钰莹 | 357 | 79.8 | 75.6 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305046777 | 王书阳 | 315 | 76.2 | 69.6 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305061314 | 王先霖 | 368 | 81.6 | 77.6 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305041703 | 王枭旋 | 358 | 83.5 | 77.6 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305046715 | 杨馨洁 | 362 | 84.7 | 78.6 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305063422 | 余亭利 | 357 | 81.6 | 76.5 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305066204 | 张婷婷 | 280 | 75.7 | 65.9 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305046873 | 张婉 | 384 | 84.1 | 80.5 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305065514 | 周仲妮 | 377 | 82 | 78.7 | 少数民族骨干计划 |
| 106359305063988 | 陈航 | 322 | 69.8 | 67.1 | 退役大学生士兵 |
| 106359305047593 | 刘世琦 | 362 | 86 | 79.2 | 退役大学生士兵 |
| 106359305043389 | 卢永涛 | 295 | 74.9 | 66.95 | 退役大学生士兵 |
| 106359305051243 | 徐鹤锋 | 310 | 83.12 | 72.56 | 退役大学生士兵 |
| 106359305043755 | 唐一丹 | 372 | 80.8 | 77.6 | 大学生志愿服务西部计划等 |
| 106359305056152 | 杨金华 | 317 | 88 | 76 | 大学生志愿服务西部计划等 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年4月26日—5月13日。
2、受理意见单位:教育学部 受理电话:023-68253014。
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















