| 生物医学工程(083100)(全日制)(中法合作方向)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 102529210006807 | 柯常杰 | 68.80 | 302 | 77.20 | 中法合作 |
| 2 | 101459000007257 | 翟明威 | 68.42 | 307 | 75.44 | 中法合作 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师
| 生物医学工程(083100)(全日制)(中法合作方向)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 102529210006807 | 柯常杰 | 68.80 | 302 | 77.20 | 中法合作 |
| 2 | 101459000007257 | 翟明威 | 68.42 | 307 | 75.44 | 中法合作 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师