经审核,现将我单位2019年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 106359306067415 | 任慧迪 | 358 | 90.8 | 81.2 | 普通生 |
| 106359306067533 | 侯春娜 | 358 | 91.8 | 81.7 | 普通生 |
| 106359306067555 | 翁婷婷 | 377 | 85.6 | 80.5 | 普通生 |
| 106359306067621 | 徐红州 | 367 | 86.4 | 79.9 | 普通生 |
| 106359306067643 | 余萍 | 371 | 91 | 82.6 | 普通生 |
| 106359306068013 | 李振宇 | 372 | 93 | 83.7 | 普通生 |
| 106359306068305 | 唐嘉欣 | 360 | 93.4 | 82.7 | 普通生 |
| 106359306068483 | 罗靖 | 359 | 93.2 | 82.5 | 普通生 |
| 106359306068601 | 肖治兵 | 390 | 92.6 | 85.3 | 普通生 |
| 106359306068665 | 贺馨宇 | 380 | 87.8 | 81.9 | 普通生 |
| 106359306068855 | 陈浩鹏 | 381 | 92.8 | 84.5 | 普通生 |
| 106359306068935 | 张利平 | 359 | 95 | 83.4 | 普通生 |
| 106359306069255 | 温静 | 362 | 90.4 | 81.4 | 普通生 |
| 106359306069439 | 黄心蕊 | 369 | 94.4 | 84.1 | 普通生 |
| 106359306069477 | 代宗佩 | 393 | 92.6 | 85.6 | 普通生 |
| 106359306069517 | 谭立鑫 | 356 | 91.4 | 81.3 | 普通生 |
| 106359306069665 | 刘亚非 | 392 | 92 | 85.2 | 普通生 |
| 106359306069683 | 周琳 | 360 | 83.6 | 77.8 | 普通生 |
| 106359306069915 | 蒋佳伶 | 375 | 88.4 | 81.7 | 普通生 |
| 106359306069947 | 胡军 | 383 | 79 | 77.8 | 普通生 |
| 106359306069975 | 赵天楠 | 356 | 82.8 | 77 | 普通生 |
| 106359306070089 | 傅明成 | 366 | 83.6 | 78.4 | 普通生 |
| 106359306070385 | 王旭 | 374 | 87.2 | 81 | 普通生 |
| 106359306070429 | 王楠 | 386 | 96.4 | 86.8 | 普通生 |
| 106359306070467 | 简云龙 | 393 | 95.8 | 87.2 | 普通生 |
| 106359306070493 | 韩玉榕 | 381 | 88.4 | 82.3 | 普通生 |
| 106359306070571 | 兰梦雪 | 358 | 93.8 | 82.7 | 普通生 |
| 106359306070683 | 武晓茜 | 357 | 90.4 | 80.9 | 普通生 |
| 106359306070749 | 高子耘 | 368 | 92.8 | 83.2 | 普通生 |
| 106359306070757 | 刘亚东 | 390 | 93.4 | 85.7 | 普通生 |
| 106359306070829 | 王俊宇 | 360 | 92.8 | 82.4 | 普通生 |
| 106359306071003 | 冯帆 | 374 | 92.2 | 83.5 | 普通生 |
| 106359306071051 | 鲜花 | 357 | 85 | 78.2 | 普通生 |
| 106359306071125 | 李枝杭 | 360 | 92.2 | 82.1 | 普通生 |
| 106359306071225 | 汪颖琦 | 373 | 89.8 | 82.2 | 普通生 |
| 106359306071417 | 石曼卿 | 417 | 87.4 | 85.4 | 普通生 |
| 106359306071605 | 伍越 | 361 | 82.4 | 77.3 | 普通生 |
| 106359306071737 | 李一露 | 364 | 96.8 | 84.8 | 普通生 |
| 106359306072003 | 王雪阳 | 370 | 85 | 79.5 | 普通生 |
| 106359306072171 | 杨琪 | 378 | 88.8 | 82.2 | 普通生 |
| 106359306072197 | 林逸轩 | 376 | 96.4 | 85.8 | 普通生 |
| 106359306072325 | 姚冠中 | 377 | 94.4 | 84.9 | 普通生 |
| 106359306072351 | 许晨曦 | 366 | 92.8 | 83 | 普通生 |
| 106359306072531 | 王艺琪 | 375 | 90.2 | 82.6 | 普通生 |
| 106359306072971 | 迟俊美 | 362 | 92.8 | 82.6 | 普通生 |
| 106359306073059 | 安南 | 368 | 92.6 | 83.1 | 普通生 |
| 106359306073415 | 王丽 | 356 | 93.4 | 82.3 | 普通生 |
| 106359306074097 | 陈雨飞 | 355 | 91.6 | 81.3 | 普通生 |
| 106359306074767 | 武鑫 | 370 | 92.8 | 83.4 | 普通生 |
| 106359306074915 | 左锡波 | 369 | 81.6 | 77.7 | 普通生 |
| 106359306075047 | 杨书忆 | 360 | 91 | 81.5 | 普通生 |
| 106359306075337 | 谷晓丽 | 354 | 90 | 80.4 | 普通生 |
| 106359306075547 | 高鑫艳 | 378 | 84.6 | 80.1 | 普通生 |
| 106359306075601 | 阳彬 | 384 | 88.2 | 82.5 | 普通生 |
| 106359306075813 | 张雨晗 | 359 | 92 | 81.9 | 普通生 |
| 106359306075867 | 耿毅博 | 372 | 92.2 | 83.3 | 普通生 |
| 106359306076089 | 徐颖 | 384 | 90.2 | 83.5 | 普通生 |
| 106359306076577 | 马于钞 | 370 | 92.4 | 83.2 | 普通生 |
| 106359306076641 | 刘戍 | 324 | 81.4 | 73.1 | 退役大学生士兵 |
| 106359306077237 | 秦敏 | 378 | 86.4 | 81 | 普通生 |
| 106359306077337 | 徐俊业 | 390 | 92.6 | 85.3 | 普通生 |
| 106359306078231 | 盛晓宇 | 356 | 89.6 | 80.4 | 普通生 |
| 106359306078257 | 李朝会 | 366 | 94.2 | 83.7 | 普通生 |
| 106359306078275 | 何令 | 361 | 91.6 | 81.9 | 普通生 |
| 106359306078317 | 周文 | 369 | 93 | 83.4 | 普通生 |
| 106359306078703 | 屈香妮 | 358 | 93.2 | 82.4 | 普通生 |
| 106359306078887 | 张昕 | 355 | 94 | 82.5 | 普通生 |
| 106359306078961 | 王磊 | 376 | 89.2 | 82.2 | 普通生 |
| 106359306078987 | 黄鹏 | 357 | 91.2 | 81.3 | 普通生 |
| 106359306078993 | 谢鑫 | 384 | 86.2 | 81.5 | 普通生 |
| 106359306079137 | 彭子玲 | 367 | 84.6 | 79 | 普通生 |
| 106359306079373 | 罗同绪 | 342 | 85.4 | 76.9 | 退役大学生士兵 |
| 106359306079867 | 冯妍 | 292 | 73.2 | 65.8 | 少数民族骨干计 |
| 106359306080211 | 王晨露 | 362 | 93.6 | 83 | 普通生 |
| 106359306080265 | 杨静 | 356 | 90.6 | 80.9 | 普通生 |
| 106359306080515 | 张欣 | 354 | 92.4 | 81.6 | 普通生 |
| 106359306080635 | 胡炀 | 363 | 92.4 | 82.5 | 普通生 |
| 106359306080715 | 孙亚东 | 303 | 76 | 68.3 | 退役大学生士兵 |
| 106359306080871 | 杨薇 | 376 | 90 | 82.6 | 普通生 |
| 106359306081151 | 卫朝选 | 357 | 83.2 | 77.3 | 普通生 |
| 106359306081266 | 宋庆华 | 371 | 86 | 80.1 | 普通生 |
| 106359306081276 | 钟静 | 370 | 88.8 | 81.4 | 普通生 |
| 106359306081308 | 王星 | 408 | 92 | 86.8 | 普通生 |
| 106359306081420 | 罗娅 | 391 | 89 | 83.6 | 普通生 |
| 106359306081494 | 王静 | 373 | 89.6 | 82.1 | 普通生 |
| 106359306081986 | 张琬依 | 387 | 88.8 | 83.1 | 普通生 |
| 106359306082112 | 江彬 | 307 | 87.6 | 74.5 | 少数民族骨干计 |
| 106359306082166 | 刘伟 | 400 | 90 | 85 | 普通生 |
| 106359306082410 | 陈菲儿 | 368 | 84.6 | 79.1 | 普通生 |
| 106359306082818 | 郭英 | 385 | 84.6 | 80.8 | 普通生 |
| 106359306082886 | 严玲 | 382 | 86.2 | 81.3 | 普通生 |
| 106359306082904 | 王禹诺 | 399 | 86.2 | 83 | 普通生 |
| 106359306083162 | 肖俊艳 | 375 | 89.8 | 82.4 | 普通生 |
| 106359306083280 | 覃小容 | 366 | 91.2 | 82.2 | 普通生 |
| 106359306083494 | 张梦宁 | 386 | 92.8 | 85 | 普通生 |
| 106359306083532 | 邱芳玲 | 370 | 90.6 | 82.3 | 普通生 |
| 106359306083620 | 李孟 | 400 | 89.8 | 84.9 | 普通生 |
| 106359306083882 | 张瀚哲 | 389 | 93.2 | 85.5 | 普通生 |
| 106359306084194 | 李乙 | 370 | 90.8 | 82.4 | 普通生 |
| 106359306084304 | 赵宇桢 | 378 | 91.2 | 83.4 | 普通生 |
| 106359306084324 | 刘正杰 | 381 | 91 | 83.6 | 普通生 |
| 106359306084386 | 谢晓欢 | 394 | 90.2 | 84.5 | 普通生 |
| 106359306084396 | 文慧 | 402 | 90.4 | 85.4 | 普通生 |
| 106359306084426 | 黄莞钧 | 387 | 90.8 | 84.1 | 普通生 |
| 106359306084514 | 颜语 | 438 | 93.4 | 90.5 | 普通生 |
| 106359306084606 | 马海蓉 | 371 | 90.4 | 82.3 | 普通生 |
| 106359306084646 | 张春霞 | 393 | 82.8 | 80.7 | 普通生 |
| 106359306084688 | 何蓉 | 385 | 92.6 | 84.8 | 普通生 |
| 106359306084870 | 邓平丹 | 374 | 85.4 | 80.1 | 普通生 |
| 106359306084902 | 王瑞 | 370 | 89.4 | 81.7 | 普通生 |
| 106359306084928 | 吴澜婷 | 377 | 91.4 | 83.4 | 普通生 |
| 106359306084930 | 杨敏 | 382 | 89.4 | 82.9 | 普通生 |
| 106359306085160 | 徐子茹 | 366 | 90.3 | 81.75 | 普通生 |
| 106359306085326 | 姜顺莉 | 383 | 86.2 | 81.4 | 普通生 |
| 106359306085466 | 邹贵敏 | 373 | 88.6 | 81.6 | 普通生 |
| 106359306085546 | 徐婉卿 | 375 | 90.6 | 82.8 | 普通生 |
| 106359306086264 | 张钰曼 | 367 | 92.6 | 83 | 普通生 |
| 106359306086852 | 谢方露 | 381 | 93.8 | 85 | 普通生 |
| 106359306086998 | 熊珍妮 | 393 | 91.4 | 85 | 普通生 |
| 106359306087006 | 甘妮娜 | 401 | 91.4 | 85.8 | 普通生 |
| 106359306087030 | 石梦雯 | 399 | 90.4 | 85.1 | 普通生 |
| 106359306087084 | 冯莉 | 367 | 92.6 | 83 | 普通生 |
| 106359306087104 | 林敏 | 390 | 92.4 | 85.2 | 普通生 |
| 106359306087266 | 王敏 | 390 | 85.8 | 81.9 | 普通生 |
| 106359306088204 | 詹雨 | 385 | 89.8 | 83.4 | 普通生 |
| 106359306088486 | 余东媛 | 386 | 90 | 83.6 | 普通生 |
| 106359306088742 | 李洪冰 | 370 | 91.6 | 82.8 | 普通生 |
| 106359306089044 | 周吉咪 | 377 | 88.6 | 82 | 普通生 |
| 106359306089176 | 刘泽青 | 396 | 89.8 | 84.5 | 普通生 |
| 106359306089232 | 张兴宇 | 395 | 87.8 | 83.4 | 普通生 |
| 106359306089254 | 梁媛 | 375 | 90.2 | 82.6 | 普通生 |
| 106359306089380 | 张晗 | 366 | 92.2 | 82.7 | 普通生 |
| 106359306089404 | 刘玉婷 | 387 | 90.8 | 84.1 | 普通生 |
| 106359306089456 | 史坤 | 311 | 90.6 | 76.4 | 少数民族骨干计 |
| 106359306089602 | 唐智轩 | 372 | 90.2 | 82.3 | 普通生 |
| 106359306089816 | 戴培杰 | 367 | 90.4 | 81.9 | 普通生 |
| 106359306089916 | 丁劭凡 | 383 | 90 | 83.3 | 普通生 |
| 106359306090184 | 崔可 | 368 | 91.2 | 82.4 | 普通生 |
| 106359306090250 | 黄红 | 387 | 88.2 | 82.8 | 普通生 |
| 106359306090968 | 王子涵 | 403 | 90.4 | 85.5 | 普通生 |
| 106359306091064 | 张泽凤 | 371 | 90.2 | 82.2 | 普通生 |
| 106359306091626 | 聂紫宜 | 383 | 86.8 | 81.7 | 普通生 |
| 106359306091986 | 丁志荣 | 375 | 87.8 | 81.4 | 普通生 |
| 106359306092002 | 苏涛 | 340 | 81.6 | 74.8 | 少数民族骨干计 |
| 106359306092088 | 郭建泽 | 370 | 90.2 | 82.1 | 普通生 |
| 106359306092128 | 李腾 | 383 | 91.2 | 83.9 | 普通生 |
| 106359306092904 | 高悦 | 386 | 91 | 84.1 | 普通生 |
| 106359306092912 | 谢陈晨 | 380 | 88.6 | 82.3 | 普通生 |
| 106359306092936 | 顾泓 | 374 | 91.4 | 83.1 | 普通生 |
| 106359306093434 | 廖琰 | 382 | 90.4 | 83.4 | 普通生 |
| 106359306094232 | 胡美琪 | 376 | 85.2 | 80.2 | 普通生 |
| 106359306094472 | 洪芸 | 385 | 90.4 | 83.7 | 普通生 |
| 106359306094614 | 余林家 | 382 | 89.6 | 83 | 普通生 |
| 106359306094764 | 贾惠 | 379 | 89 | 82.4 | 普通生 |
| 106359306094772 | 王玢莹 | 369 | 91 | 82.4 | 普通生 |
| 106359306094926 | 许粟榬 | 359 | 84.8 | 78.3 | 少数民族骨干计 |
| 106359306094972 | 胡一晗 | 366 | 90.2 | 81.7 | 普通生 |
| 106359306095030 | 刘新跃 | 310 | 86.2 | 74.1 | 退役大学生士兵 |
| 106359306095046 | 潘小兰 | 385 | 92.6 | 84.8 | 普通生 |
| 106359306095216 | 陈思凡 | 367 | 86.6 | 80 | 普通生 |
| 106359306095302 | 冯哲 | 389 | 91.8 | 84.8 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年4月26日—5月13日。
2、受理意见单位:心理学部 受理电话:023-68252777。
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















