新祥旭考研官网欢迎您!


2019年西安交通大学机械工程学院硕士研究生复试名单(全日制)

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-04-30

 

2019年机械工程学院硕士研究生复试名单(全日制)
学术型
考生编号 考生姓名 政治 外语 业务1 业务2 总分 考生编号 考生姓名 政治 外语 业务1 业务2 总分
106989611102303  常鸽 63 71 105 120 359 106989611102239  石星星 78 77 115 140 410
106989611102311  陈淮淳 64 69 116 106 355 106989611102260  宋超 73 75 94 126 368
106989420413869  陈静 61 57 120 126 364 106989611102299  宋若松 66 64 99 113 342
106989611102331  陈雷 71 81 131 121 404 106989370912576  孙鹏 72 50 122 128 372
106989140209052  陈甜 62 60 113 134 369 106989360111943  孙涛 78 67 127 135 407
106989611102352  陈宇凯 68 78 128 135 409 106989611102342  唐国运 62 72 110 134 378
106989611102240  陈哲 60 79 119 131 389 106989611102626  唐增辉 54 51 111 129 345
106989611102360  程功 65 68 123 116 372 106989220710564  王畅 67 52 115 126 360
106989410112709  杜汉良 61 63 102 117 343 106989345911750  王晨 64 56 112 137 369
106989611515577  杜欣霏 63 60 113 133 369 106989611102236  王昊 77 63 116 115 371
106989411413285  樊旭 63 61 102 121 347 106989370112099  王慧君 59 55 130 136 380
106989142109812  丰佳明 64 55 125 132 376 106989611102278  王俊 67 74 122 117 380
106989611102351  高阳 69 67 88 116 340 106989130608791  王俊泽 61 66 125 128 380
106989411913425  龚朝永 64 67 115 134 380 106989611102257  王可心 61 62 98 140 361
106989413213580  赫高波 78 63 107 133 381 106989611102293  王淼 67 62 114 131 374
106989370612475  胡磊 62 64 108 133 367 106989370112098  王鹏 62 67 112 135 376
106989350611831  黄龙润 76 51 122 126 375 106989611102287  王若愚 65 53 121 119 358
106989611102337  惠亿军 71 67 92 124 354 106989220610463  王小涵 61 53 100 127 341
106989110708419  霍志远 60 54 95 133 342 106989611102991  王鑫 60 53 114 114 341
106989210110151  雷丹 69 68 97 111 345 106989611102335  王迎鑫 61 69 110 120 360
106989321411104  雷建庚 73 73 111 127 384 106989450614993  卫星驰 71 53 103 135 362
106989611102318  李凡 62 52 109 120 343 106989620215756  魏智博 73 68 130 140 411
106989611102285  李静 71 74 110 121 376 106989413413616  吴婉玉 62 66 112 125 365
106989611102317  李炬森 68 63 98 138 367 106989141109434  武介成 71 53 111 127 362
106989360111942  李均祥 59 72 127 132 390 106989611102290  许艺昆 69 62 106 124 361
106989611102346  李俊 62 79 100 126 367 106989321711298  杨得焱 65 72 132 130 399
106989330111425  李科宇 65 62 113 119 359 106989611102613  杨鹤 71 67 108 120 366
106989611102244  李想 61 64 95 123 343 106989140209054  杨嘉恒 66 57 122 136 381
106989611102219  李秀文 66 55 116 122 359 106989611102288  杨宁 71 72 129 130 402
106989220710567  李旭锋 59 65 113 108 345 106989650516452  杨涛 62 72 111 128 373
106989611102256  李银河 66 68 116 131 381 106989130508770  于运辉 71 75 113 143 402
106989211810348  李勇兵 62 65 119 120 366 106989210810247  禹健 63 68 93 130 354
106989420413868  梁拓 72 61 89 132 354 106989371412653  苑晓飞 71 66 114 134 385
106989611102258  刘俊 67 68 109 108 352 106989110808457  臧贺 75 65 105 124 369
106989411713357  刘俊空 60 59 103 132 354 106989611102292  张家昊 63 61 97 130 351
106989321211061  刘阳 76 74 118 125 393 106989411713358  张骞 58 64 122 135 379
106989611102304  刘于 58 63 103 133 357 106989142109813  张建禹 66 64 90 124 344
106989412813557  刘智 69 65 131 128 393 106989611102280  张锦玉 74 64 121 132 391
106989611102343  卢煦旸 70 64 105 118 357 106989351211865  张莉 66 62 122 135 385
106989370912577  卢元栋 65 58 104 126 353 106989430414199  张宁静 71 72 118 135 396
106989510915257  鲁思伟 70 63 101 141 375 106989611102298  张晓红 60 66 102 134 362
106989611102245  麻宇祥 65 60 95 134 354 106989611102323  张学渊 70 68 110 127 375
106989512215374  马昂扬 55 64 104 119 342 106989611102305  张毅 66 67 102 130 365
106989210110153  马浩宇 64 64 121 132 381 106989370612477  张永恒 65 55 105 132 357
106989611102296  马小俊 69 65 112 99 345 106989321110927  赵腾飞 61 66 79 137 343
106989140209053  聂适存 70 64 117 123 374 106989370212219  郑浩 69 72 116 106 363
106989611102242  庞丁 74 67 108 142 391 106989611102356  支渊 68 68 97 112 345
106989611102249  钱宇 57 75 104 109 345 106989611102286  周航 74 73 122 133 402
106989611102340  乔煜庭 69 72 114 115 370 106989611102281  周康宁 63 70 107 108 348
106989611102235  秦锐 71 67 116 130 384 106989210110155  周品睿 64 77 102 122 365
106989411713362  曲栋良 70 74 103 108 355 106989321511256  朱孟波 64 65 95 117 341
106989130208678  冉庆波 68 61 94 127 350 106989330411483  朱铭 67 65 131 123 386
106989611102301  任昌鹏 66 59 103 120 348 106989611102297  朱泽华 69 53 105 126 353
106989411413284  任明阳 68 50 108 136 362              

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x