| 2019 年研究生入学考试复试名单 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 |
| 106989611101490 | 闫晨欣 | 421 |
| 106989611101674 | 柴依琳 | 420 |
| 106989214110387 | 韩梦月 | 411 |
| 106989621216114 | 高巧环 | 409 |
| 106989611101527 | 赵鑫 | 408 |
| 106989611101444 | 胡宇涵 | 405 |
| 106989611101614 | 周悦 | 405 |
| 106989351011835 | 贾宇凡 | 401 |
| 106989611101687 | 刘子姗 | 401 |
| 106989611101783 | 张妍 | 400 |
| 106989611101521 | 赵玉萍 | 399 |
| 106989620915964 | 马奕桐 | 398 |
| 106989611101427 | 张凯凯 | 396 |
| 106989611101433 | 白珊珊 | 396 |
| 106989371512661 | 于海浩 | 396 |
| 106989351211860 | 闫明瑶 | 395 |
| 106989411513316 | 韩永智 | 395 |
| 106989630116224 | 杨冰 | 394 |
| 106989611101466 | 刘湘旭 | 393 |
| 106989611101542 | 王天豪 | 392 |
| 106989430214142 | 王钰立 | 392 |
| 106989611515557 | 高旭 | 392 |
| 106989640116296 | 马海丽 | 392 |
| 106989140809257 | 吕欣昭 | 391 |
| 106989413313594 | 吕丹阳 | 390 |
| 106989611101548 | 薛明玥 | 390 |
| 106989611101885 | 高星星 | 389 |
| 106989611101637 | 王鹏珍 | 389 |
| 106989341311650 | 马秀琪 | 389 |
| 106989611101555 | 刘柯樱 | 387 |
| 106989611101513 | 吕似玮 | 386 |
| 106989330911503 | 李凯 | 386 |
| 106989370212210 | 徐杨 | 386 |
| 106989500115072 | 唐尧 | 386 |
| 106989214510423 | 武婧文 | 386 |
| 106989370112075 | 王玮 | 386 |
| 106989611515564 | 糟虎夫叶 | 385 |
| 106989611101818 | 李昊东 | 385 |
| 106989611515566 | 崔嘉俊 | 385 |
| 106989371012593 | 宋鹏 | 385 |
| 106989410212988 | 赵笑雨 | 385 |
| 106989214110389 | 李奇 | 384 |
| 106989220710556 | 王毅 | 384 |
| 106989321711291 | 齐雨 | 384 |
| 106989611101862 | 赖昊辰 | 383 |
| 106989321110913 | 许美玲 | 383 |
| 106989411713354 | 刘乐 | 382 |
| 106989321711292 | 徐锦仪 | 382 |
| 106989611101426 | 孙悦彬 | 382 |
| 106989611101669 | 耿晗钰 | 382 |
| 106989611101776 | 陈雅琳 | 381 |
| 106989611101442 | 张兆男 | 381 |
| 106989611101666 | 袁萌特 | 381 |
| 106989141109413 | 薛夏泽 | 380 |
| 106989611101543 | 李思琦 | 380 |
| 106989110808447 | 刘京 | 380 |
| 106989441614911 | 尹华棠 | 379 |
| 106989330111421 | 刘艳红 | 379 |
| 106989510615210 | 卢旭 | 379 |
| 106989611101679 | 高超 | 379 |
| 106989611101403 | 权莉文 | 378 |
| 106989231810749 | 崔雪莹 | 378 |
| 106989611101794 | 郝思维 | 377 |
| 106989141109411 | 荣吉乐 | 377 |
| 106989611101661 | 樊锡 | 377 |
| 106989345911746 | 王岩晖 | 376 |
| 106989345911745 | 杜旭洋 | 376 |
| 106989611101526 | 宏丹彤 | 376 |
| 106989410513082 | 银哲 | 376 |
| 106989340211542 | 陶里彤琰 | 376 |
| 106989611101584 | 卢婕茹 | 376 |
| 106989220710551 | 马慧宇 | 375 |
| 106989141009330 | 褚酉娟 | 375 |
| 106989370112074 | 刘嘉懿 | 375 |
| 106989342211655 | 李超逸 | 374 |
| 106989321110911 | 原颖 | 374 |
| 106989611101502 | 温静 | 374 |
| 106989611101523 | 樊晶晶 | 374 |
| 106989611101657 | 张佳敏 | 374 |
| 106989611101905 | 李振军 | 373 |
| 106989140809259 | 曹丁心 | 373 |
| 106989611101470 | 张宇航 | 373 |
| 106989611101477 | 张安琪 | 373 |
| 106989611101566 | 史若琳 | 373 |
| 106989321311083 | 任璠 | 373 |
| 106989370612472 | 郭晓瑞 | 372 |
| 106989611101636 | 朱雯 | 372 |
| 106989611101507 | 王津榕 | 372 |
| 106989350311817 | 金慧静 | 372 |
| 106989414713754 | 王硕 | 372 |
| 106989141309600 | 王丽媛 | 371 |
| 106989611101829 | 马琼 | 371 |
| 106989611101858 | 郑笑笑 | 371 |
| 106989611101633 | 赵文秀 | 371 |
| 106989611101638 | 梁燧鹏 | 371 |
| 106989345911744 | 魏子涵 | 371 |
| 106989611101396 | 陆涛 | 371 |
| 106989371312635 | 王沐曦 | 371 |
| 106989410313015 | 闫婷婷 | 370 |
| 106989211710329 | 马妍 | 370 |
| 106989611101582 | 韩积德 | 370 |


















