| 2019年材料学院工学硕士拟录取名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 英语听力 | 专业课 | 面试 | 总分 |
| 1 | 106989611102395 | 林希衡 | 425 | 81 | 85 | 90.74 | 85.75 |
| 2 | 106989611102392 | 史博枫 | 403 | 77.5 | 90 | 89 | 83.85 |
| 3 | 106989611102409 | 韩晨旭 | 415 | 64.5 | 92 | 81.16 | 82.58 |
| 4 | 106989420513907 | 段虹旭 | 403 | 59 | 89.5 | 85.95 | 81.29 |
| 5 | 106989611102393 | 张崇乐 | 399 | 56.5 | 88.5 | 88.17 | 80.88 |
| 6 | 106989141109436 | 薛静炜 | 379 | 71.5 | 91 | 86.17 | 80.48 |
| 7 | 106989611102411 | 刘子轩 | 397 | 67.5 | 76.5 | 93.01 | 80.35 |
| 8 | 106989321211063 | 李聪 | 405 | 47.5 | 88.5 | 81.45 | 79.24 |
| 9 | 106989413413619 | 李英博 | 377 | 62.5 | 88.5 | 86.59 | 78.97 |
| 10 | 106989611102424 | 屈瑞娜 | 397 | 58.5 | 80 | 84.17 | 78.38 |
| 11 | 106989214210404 | 肖若愚 | 410 | 59.5 | 74 | 82.67 | 78.28 |
| 12 | 106989321711301 | 张景纯 | 391 | 56.5 | 82.5 | 85 | 78.25 |
| 13 | 106989214210403 | 孙杰 | 390 | 39 | 89 | 87.5 | 78.2 |
| 14 | 106989611102421 | 李晶 | 378 | 55 | 83 | 90.41 | 77.98 |
| 15 | 106989611102416 | 李宇昂 | 395 | 58.5 | 74.5 | 88.01 | 77.85 |
| 16 | 106989611102407 | 杨家坤 | 382 | 42 | 88 | 88.88 | 77.78 |
| 17 | 106989370112100 | 邵国鋩 | 387 | 53 | 85 | 81.67 | 77.33 |
| 18 | 106989621316146 | 于国祥 | 378 | 49 | 85.5 | 87.5 | 77.3 |
| 19 | 106989231710721 | 刘娜 | 358 | 58 | 91.5 | 85.81 | 77.06 |
| 20 | 106989430314166 | 刘陶欣 | 367 | 64 | 81 | 88.55 | 77.01 |
| 21 | 106989321211064 | 马威 | 393 | 52.5 | 85.5 | 76.31 | 76.91 |
| 22 | 106989411913426 | 李泽鹏 | 390 | 44.5 | 85.5 | 81.45 | 76.84 |
| 23 | 106989611102417 | 黄一杰 | 395 | 58 | 72 | 85.61 | 76.82 |
| 24 | 106989611102413 | 周颖 | 359 | 59.5 | 82.5 | 92 | 76.75 |
| 25 | 106989611102378 | 杨朵朵 | 387 | 38.5 | 85.5 | 85 | 76.65 |
| 26 | 106989370212223 | 杨明磊 | 403 | 47.5 | 75.5 | 80.67 | 76.28 |
| 27 | 106989422814085 | 李婷婷 | 403 | 60.5 | 58 | 89.09 | 75.77 |
| 28 | 106989621316148 | 马正秀 | 393 | 37.5 | 87 | 75.34 | 75.52 |
| 29 | 106989611102414 | 王佳林 | 366 | 64.5 | 74 | 87 | 75.25 |
| 30 | 106989611102412 | 王轩 | 388 | 58.5 | 63 | 88.84 | 75.02 |
| 31 | 106989421213974 | 安邦 | 357 | 56.5 | 84 | 83.09 | 74.77 |
| 32 | 106989110708420 | 岳晗 | 369 | 46.5 | 79 | 86.67 | 74.68 |
| 33 | 106989611102420 | 吴颖 | 364 | 61.5 | 79.5 | 80.84 | 74.62 |
| 34 | 106989321711300 | 曹议元 | 383 | 47.5 | 78 | 77.81 | 74.21 |
| 35 | 106989210110156 | 李嘉明 | 368 | 50 | 70.5 | 89.16 | 73.73 |
| 36 | 106989611102406 | 李雪洁 | 346 | 56 | 79.5 | 87.59 | 73.62 |
| 37 | 106989141009335 | 张亚飞 | 356 | 61 | 68.5 | 88.84 | 73.17 |
| 38 | 106989611102383 | 匡国庆 | 357 | 52.5 | 73 | 88.01 | 73.15 |
| 2019年材料学院工程硕士拟录取名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 英语听力 | 专业课 | 面试 | 总分 |
| 1 | 106989370112143 | 解佩佩 | 419 | 72 | 92.5 | 90.82 | 85.76 |
| 2 | 106989420413884 | 张永 | 400 | 82.5 | 95 | 87.12 | 84.67 |
| 3 | 106989611104044 | 王伟 | 423 | 58 | 90 | 89.2 | 83.94 |
| 4 | 106989611104064 | 黄俊生 | 416 | 58.5 | 90.5 | 87.67 | 83.08 |
| 5 | 106989611104061 | 陈新星 | 411 | 66.5 | 86.5 | 88.68 | 82.79 |
| 6 | 106989511715323 | 赵睿澍 | 394 | 77.5 | 88 | 88.4 | 82.43 |
| 7 | 106989210110171 | 张玉晴 | 398 | 64.5 | 92.5 | 87.54 | 82.26 |
| 8 | 106989120208561 | 史卓涛 | 404 | 57.5 | 95.5 | 83.38 | 81.93 |
| 9 | 106989611103992 | 王大伟 | 397 | 64 | 89.5 | 89.38 | 81.88 |
| 10 | 106989611104033 | 徐浩东 | 424 | 63.5 | 73 | 92.4 | 81.83 |
| 11 | 106989611104023 | 陈雨 | 404 | 61 | 89.5 | 86.88 | 81.78 |
| 12 | 106989611104032 | 张博 | 419 | 76 | 69.5 | 91.7 | 81.74 |
| 13 | 106989611104027 | 王泽铭 | 400 | 62.5 | 86 | 90.4 | 81.53 |
| 14 | 106989321110985 | 张磊 | 379 | 72.5 | 90.5 | 91.12 | 81.47 |
| 15 | 106989611104031 | 王中雨 | 392 | 77.5 | 90 | 80.5 | 81.05 |
| 16 | 106989611104018 | 武义博 | 400 | 73 | 86 | 80.93 | 80.69 |
| 17 | 106989131408910 | 周哲 | 397 | 50 | 87.5 | 89.9 | 80.18 |
| 18 | 106989410112713 | 孟琪明 | 383 | 56 | 93.5 | 87.81 | 80.16 |
| 19 | 106989321711321 | 李可尔 | 396 | 61 | 83 | 87.11 | 79.72 |
| 20 | 106989345911771 | 路文墨 | 380 | 73 | 82.5 | 88.81 | 79.56 |
| 21 | 106989210110174 | 王梓璇 | 392 | 65 | 85 | 83.93 | 79.49 |
| 22 | 106989511015268 | 蔺浩然 | 388 | 58 | 87.5 | 86.25 | 79.35 |
| 23 | 106989142409915 | 董久阳 | 388 | 56 | 88 | 85.61 | 79.12 |
| 24 | 106989412313544 | 孔寒冰 | 377 | 63.5 | 91 | 83.96 | 79.04 |
| 25 | 106989611103969 | 杨豪 | 394 | 65 | 84.5 | 81.07 | 79.01 |
| 26 | 106989430314175 | 蔡心眉 | 381 | 64 | 86.5 | 86.04 | 79.01 |
| 27 | 106989650516457 | 付沙沙 | 391 | 50 | 92.5 | 82.04 | 79.01 |
| 28 | 106989413413634 | 王卿 | 389 | 50 | 90.5 | 84.5 | 78.9 |
| 29 | 106989611104004 | 杨寿康 | 385 | 55.5 | 87.5 | 86.64 | 78.88 |
| 30 | 106989611104056 | 耿东晖 | 380 | 56 | 89.5 | 86.04 | 78.71 |
| 31 | 106989340111520 | 张曼茹 | 407 | 55.5 | 84.5 | 77.69 | 78.69 |
| 32 | 106989611103973 | 刘乐梁 | 361 | 78 | 84 | 89.67 | 78.63 |
| 33 | 106989611104030 | 董晓雪 | 402 | 66.5 | 75 | 83.75 | 78.6 |
| 34 | 106989321711319 | 靳薏冉 | 383 | 50 | 93 | 83.39 | 78.58 |
| 35 | 106989515015445 | 杨经纬 | 361 | 70 | 90 | 85.79 | 78.26 |
| 36 | 106989140209075 | 刘福立 | 377 | 64.5 | 88.5 | 81.96 | 78.24 |
| 37 | 106989214110398 | 李昊星 | 377 | 70 | 85.5 | 81.96 | 78.19 |
| 38 | 106989620915988 | 赵子豪 | 379 | 49.5 | 89 | 87.54 | 78.16 |
| 39 | 106989611104042 | 孙佳鹏 | 383 | 76 | 74.5 | 86.67 | 78.13 |
| 40 | 106989611104052 | 肖珣 | 383 | 59 | 86 | 83.64 | 78.13 |
| 41 | 106989321110984 | 胡月琦 | 385 | 52 | 84 | 87.68 | 78.04 |
| 42 | 106989500115085 | 周显荣 | 404 | 40.5 | 87 | 80.54 | 77.96 |
| 43 | 106989370112142 | 李彤 | 393 | 55 | 86.5 | 79.11 | 77.92 |
| 44 | 106989420513909 | 徐松松 | 387 | 50 | 91 | 79.64 | 77.83 |
| 45 | 106989413413638 | 程亚新 | 401 | 46 | 91 | 74.47 | 77.79 |
| 46 | 106989330311478 | 陈丽冰 | 360 | 67 | 91.5 | 81.89 | 77.38 |
| 47 | 106989321711322 | 富涛 | 401 | 36 | 87 | 80.61 | 77.22 |
| 48 | 106989413413642 | 王浩 | 377 | 36 | 90 | 89.08 | 77.12 |
| 49 | 106989210110173 | 李娇苏 | 372 | 51 | 82.5 | 90.82 | 76.96 |
| 50 | 106989214110399 | 王桐 | 360 | 61.5 | 94.5 | 79.07 | 76.86 |
| 51 | 106989611104016 | 祝婷 | 406 | 45 | 80 | 78.4 | 76.78 |
| 52 | 106989413413637 | 窦振 | 392 | 52.5 | 82 | 79.32 | 76.71 |
| 53 | 106989141509682 | 李泽宇 | 396 | 47.5 | 81.5 | 79.68 | 76.59 |
| 54 | 106989411113223 | 赵子龙 | 363 | 59.5 | 90 | 81.12 | 76.47 |
| 55 | 106989611104067 | 王佩帆 | 370 | 66.5 | 83 | 80.79 | 76.41 |
| 56 | 106989611104021 | 杨雨晨 | 383 | 53.5 | 90.5 | 73.12 | 76.37 |
| 57 | 106989420413885 | 孙凯 | 382 | 58 | 81 | 80.81 | 76.36 |
| 58 | 106989140209077 | 任晓雄 | 363 | 50.5 | 85.5 | 89.53 | 76.36 |
| 59 | 106989110808473 | 李潘 | 383 | 59 | 75.5 | 84.68 | 76.24 |
| 60 | 106989611103986 | 牟飞 | 399 | 49.5 | 75.5 | 81.38 | 76.23 |
| 61 | 106989141109471 | 谢冲 | 374 | 49.5 | 88 | 81.36 | 76.22 |
| 62 | 106989411713369 | 刘玉鹏 | 385 | 35 | 87 | 83.54 | 76.11 |
| 63 | 106989611104012 | 聂超 | 392 | 47 | 82 | 77.53 | 75.81 |
| 64 | 106989413413640 | 张晨曦 | 386 | 44 | 90.5 | 72.12 | 75.52 |
| 65 | 106989620415837 | 杨文龙 | 371 | 50.5 | 81 | 84.54 | 75.26 |
| 66 | 106989611104057 | 邓建基 | 403 | 68.5 | 56.5 | 81.75 | 74.8 |
| 67 | 106989321711320 | 赵保森 | 357 | 58 | 82.5 | 82.83 | 74.57 |
| 68 | 106989345911769 | 李博鑫 | 377 | 55.5 | 79 | 77.54 | 74.56 |
| 69 | 106989411913460 | 张创举 | 363 | 38.5 | 85 | 86.83 | 74.52 |
| 70 | 106989611104040 | 刘毅 | 347 | 61.5 | 89.5 | 78.82 | 74.51 |
| 71 | 106989131408912 | 成培鑫 | 359 | 45 | 86.5 | 84.04 | 74.51 |
| 72 | 106989611103972 | 韩呈祥 | 383 | 59.5 | 74.5 | 76.04 | 74.36 |
| 73 | 106989611103977 | 吴佩遥 | 364 | 47.5 | 82.5 | 82.93 | 74.24 |
| 74 | 106989630116235 | 赵佰要 | 363 | 58.5 | 80 | 80.4 | 74.23 |
| 75 | 106989413413643 | 樊帅 | 375 | 35 | 87.5 | 78.18 | 74.14 |
| 76 | 106989611104024 | 侯鑫广 | 356 | 55.5 | 82 | 82.47 | 74.04 |
| 77 | 106989611104013 | 路向前 | 364 | 70 | 73 | 80.1 | 74.02 |
| 78 | 106989611104026 | 张誉 | 349 | 53 | 88.5 | 80.26 | 73.95 |
| 79 | 106989370212267 | 刘旭 | 382 | 47 | 75 | 79.82 | 73.86 |
| 80 | 106989611104060 | 杜运达 | 403 | 60.5 | 57.5 | 79.89 | 73.83 |
| 81 | 106989321211072 | 谭国龙 | 390 | 35.5 | 76.5 | 79.81 | 73.81 |
| 82 | 106989413313603 | 魏道阔 | 361 | 50.5 | 84 | 78.5 | 73.65 |
| 83 | 106989611103990 | 李月辉 | 351 | 62.5 | 85 | 76.25 | 73.6 |
| 84 | 106989410112711 | 董奕雪 | 376 | 64.5 | 68 | 78.89 | 73.43 |
| 85 | 106989611104035 | 邓玺 | 381 | 51 | 70.5 | 79.89 | 73.28 |
| 86 | 106989342211659 | 毛梦婷 | 350 | 61 | 85 | 75.1 | 73.12 |
| 87 | 106989210910284 | 关心 | 343 | 53 | 86 | 80.89 | 72.98 |
| 88 | 106989611104002 | 孟令奇 | 332 | 54 | 78.5 | 93.37 | 72.97 |
| 89 | 106989413413641 | 杨庆芬 | 369 | 43 | 80 | 78.36 | 72.87 |
| 90 | 106989420313858 | 孙德福 | 338 | 50 | 84.5 | 85.38 | 72.78 |
| 91 | 106989131408911 | 孙博宇 | 362 | 50.5 | 75.5 | 81.95 | 72.74 |
| 92 | 106989611104041 | 张国豪 | 362 | 52.5 | 72 | 84.4 | 72.73 |
| 93 | 106989345911768 | 白惠中 | 349 | 62.5 | 74.5 | 82.89 | 72.63 |
| 94 | 106989370712520 | 王晓莹 | 369 | 56 | 71.5 | 78.79 | 72.56 |
| 95 | 106989611104034 | 张培汉 | 383 | 53.5 | 67 | 77.12 | 72.47 |
| 96 | 106989611104028 | 江静 | 364 | 58 | 70 | 81.25 | 72.45 |
| 97 | 106989611104000 | 段倩 | 351 | 47.5 | 77.5 | 83.18 | 71.99 |
| 98 | 106989611104048 | 常天骄 | 336 | 53 | 79 | 86.32 | 71.96 |
| 99 | 106989231710731 | 张冲 | 351 | 58 | 75.5 | 79.12 | 71.82 |
| 100 | 106989210110176 | 孙泽瑞 | 338 | 49 | 74 | 90.65 | 71.63 |
| 101 | 106989611104025 | 薛祯祯 | 348 | 35.5 | 85 | 81.07 | 71.56 |
| 102 | 106989153110128 | 宋佳宇 | 351 | 48 | 79.5 | 78.81 | 71.56 |
| 103 | 106989411913459 | 李婧婧 | 343 | 61 | 73 | 82.68 | 71.54 |
| 104 | 106989611104062 | 郭鹏佳 | 371 | 50 | 66 | 80.75 | 71.45 |
| 105 | 106989214610432 | 魏冕 | 360 | 52.5 | 69 | 81.93 | 71.44 |
| 106 | 106989611104015 | 牛倩 | 363 | 55.5 | 66 | 81.67 | 71.38 |
| 107 | 106989611103991 | 李浩 | 335 | 52.5 | 88.5 | 73.68 | 71.19 |
| 108 | 106989220710618 | 张天琦 | 357 | 53.5 | 77.5 | 71.26 | 70.8 |
| 109 | 106989611104003 | 宋媛媛 | 362 | 44.5 | 70.5 | 79.67 | 70.68 |
| 110 | 106989142409914 | 冯铮 | 344 | 53 | 71.5 | 79.61 | 69.92 |
| 111 | 106989611104063 | 吴蓉 | 340 | 61 | 67.5 | 79.64 | 69.53 |
| 112 | 106989611103966 | 王辉 | 341 | 50 | 74 | 77.5 | 69.4 |


















