注:本名单按照姓氏拼音排序
|
考试编码
|
姓名 | 录取专业 | 初试分数 | 复试分数 | 综合成绩 |
| 106989420113798 | 白鸿玮 | 动力工程 | 406 | 80 | 87 |
| 106989611102606 | 白景元 | 核科学与技术 | 362 | 81 | 86 |
| 106989110708424 | 白希 | 核科学与技术 | 342 | 86 | 84 |
| 106989321211075 | 鲍彦同 | 动力工程 | 364 | 89 | 86 |
| 106989611104164 | 蔡晨钰 | 动力工程 | 322 | 91 | 82 |
| 106989370112153 | 曹军 | 动力工程 | 374 | 87 | 86 |
| 106989611102493 | 曹鹏 | 动力工程及工程热物理 | 336 | 75 | 78 |
| 106989211710340 | 常双双 | 核能与核技术工程 | 351 | 73 | 78 |
| 106989611104081 | 陈锦翔 | 动力工程 | 428 | 81 | 89 |
| 106989140509183 | 陈铠东 | 核科学与技术 | 380 | 63 | 79 |
| 106989611104132 | 陈康兵 | 动力工程 | 416 | 88 | 92 |
| 106989231710723 | 陈悄 | 动力工程及工程热物理 | 343 | 89 | 86 |
| 106989411913428 | 陈潇 | 动力工程及工程热物理 | 371 | 88 | 89 |
| 106989611102855 | 陈智哲 | 动力工程及工程热物理 | 372 | 96 | 93 |
| 106989310610824 | 谌文辉 | 动力工程及工程热物理 | 353 | 79 | 82 |
| 106989510615230 | 程旭亮 | 动力工程 | 411 | 81 | 88 |
| 106989611104116 | 崔彦星 | 动力工程 | 402 | 81 | 87 |
| 106989232110777 | 崔哲鑫 | 核科学与技术 | 343 | 73 | 79 |
| 106989611104121 | 邓才智 | 动力工程 | 398 | 84 | 88 |
| 106989220710621 | 邓筱琛 | 环境工程 | 344 | 90 | 92 |
| 106989110808466 | 邓越文 | 动力工程及工程热物理 | 343 | 68 | 76 |
| 106989321110933 | 丁鑫 | 动力工程及工程热物理 | 382 | 90 | 91 |
| 106989220710577 | 丁雪 | 动力工程及工程热物理 | 347 | 82 | 83 |
| 106989340711614 | 丁雨 | 动力工程 | 399 | 92 | 92 |
| 106989611104155 | 董彦钊 | 动力工程 | 366 | 79 | 82 |
| 106989611105638 | 杜兵 | 动力工程 | 275 | 78 | 70 |
| 106989370112106 | 杜乾 | 核科学与技术 | 320 | 86 | 82 |
| 106989611102488 | 杜鑫 | 动力工程及工程热物理 | 320 | 86 | 81 |
| 106989611104153 | 段倩妮 | 核能与核技术工程 | 370 | 77 | 81 |
| 106989370212275 | 范洁 | 环境工程 | 327 | 85 | 87 |
| 106989500915146 | 方义豪 | 动力工程 | 385 | 78 | 83 |
| 106989232110779 | 冯浩然 | 动力工程及工程热物理 | 389 | 76 | 85 |
| 106989214110391 | 冯蓉 | 环境科学与工程 | 358 | 82 | 88 |
| 106989140109021 | 冯艺伟 | 动力工程 | 410 | 85 | 90 |
| 106989321110932 | 付泽祺 | 动力工程及工程热物理 | 364 | 88 | 88 |
| 106989611102860 | 高俊 | 动力工程及工程热物理 | 346 | 87 | 85 |
| 106989611104118 | 高同心 | 动力工程 | 405 | 89 | 91 |
| 106989430414206 | 高泽 | 动力工程及工程热物理 | 338 | 85 | 83 |
| 106989210710232 | 高子璇 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 81 | 81 |
| 106989611102862 | 葛刚强 | 动力工程及工程热物理 | 365 | 91 | 90 |
| 106989611102509 | 耿启超 | 动力工程及工程热物理 | 389 | 91 | 92 |
| 106989611104181 | 顾浩铭 | 动力工程 | 406 | 93 | 93 |
| 106989430414226 | 郭丁湄霓 | 动力工程 | 411 | 89 | 92 |
| 106989611515611 | 郭丁萌 | 环境工程 | 337 | 91 | 91 |
| 106989130608817 | 郭亭山 | 动力工程 | 415 | 84 | 89 |
| 106989611103783 | 郭亚鑫 | 核科学与技术 | 386 | 95 | 95 |
| 106989130608818 | 郭泽峰 | 动力工程 | 430 | 93 | 96 |
| 106989310610848 | 郭致成 | 动力工程 | 388 | 95 | 92 |
| 106989611104199 | 韩友超 | 动力工程 | 334 | 76 | 77 |
| 106989110708425 | 行金朝 | 动力工程及工程热物理 | 335 | 66 | 74 |
| 106989611102555 | 郝敬晨 | 环境科学与工程 | 359 | 88 | 91 |
| 106989150310064 | 郝喆 | 核科学与技术 | 346 | 70 | 78 |
| 106989611104242 | 何菲 | 环境工程 | 344 | 89 | 92 |
| 106989611104245 | 何昆 | 环境工程 | 347 | 90 | 93 |
| 106989611108393 | 何明建 | 环境科学与工程 | 346 | 63 | 76 |
| 106989130608825 | 何睿 | 动力工程 | 394 | 80 | 85 |
| 106989611104243 | 何欣恬 | 环境工程 | 365 | 78 | 89 |
| 106989611102863 | 何源 | 动力工程及工程热物理 | 365 | 91 | 89 |
| 106989370112107 | 贺超 | 动力工程及工程热物理 | 374 | 86 | 88 |
| 106989514615420 | 洪欣 | 动力工程及工程热物理 | 358 | 82 | 84 |
| 106989611104166 | 胡孟华 | 动力工程 | 430 | 87 | 93 |
| 106989611102610 | 胡铭豪 | 核科学与技术 | 341 | 82 | 83 |
| 106989111008490 | 胡文帅 | 动力工程 | 407 | 90 | 92 |
| 106989420213830 | 胡洋 | 动力工程及工程热物理 | 414 | 86 | 93 |
| 106989611102485 | 胡耀程 | 核科学与技术 | 369 | 89 | 89 |
| 106989611515580 | 华婷钰 | 环境科学与工程 | 384 | 90 | 95 |
| 106989611104128 | 黄龙飞 | 动力工程 | 391 | 77 | 83 |
| 106989310610850 | 黄启望 | 动力工程 | 354 | 85 | 83 |
| 106989611102504 | 黄勇 | 动力工程及工程热物理 | 381 | 87 | 90 |
| 106989611104482 | 黄煜 | 核能与核技术工程 | 344 | 69 | 76 |
| 106989130608815 | 黄志豪 | 动力工程 | 410 | 83 | 89 |
| 106989110708419 | 霍志远 | 动力工程及工程热物理 | 342 | 78 | 80 |
| 106989611104393 | 纪嘉慧 | 核能与核技术工程 | 356 | 68 | 76 |
| 106989611102775 | 贾普萍 | 动力工程及工程热物理 | 327 | 79 | 78 |
| 106989321711323 | 贾伟华 | 核能与核技术工程 | 388 | 82 | 85 |
| 106989611102569 | 贾翔雨 | 环境科学与工程 | 345 | 93 | 92 |
| 106989611103784 | 贾梓琦 | 核科学与技术 | 383 | 90 | 93 |
| 106989611102469 | 江彪 | 动力工程及工程热物理 | 330 | 86 | 83 |
| 106989611104178 | 江舸帆 | 核能与核技术工程 | 380 | 88 | 88 |
| 106989321110989 | 姜观宇 | 动力工程 | 416 | 91 | 93 |
| 106989431514301 | 姜彦博 | 核科学与技术 | 362 | 73 | 82 |
| 106989611104204 | 蒋明宏 | 动力工程 | 421 | 93 | 95 |
| 106989310610846 | 蒋楠 | 动力工程 | 393 | 81 | 86 |
| 106989611104087 | 蒋兴浩 | 动力工程 | 396 | 92 | 92 |
| 106989210810262 | 焦宇航 | 动力工程 | 424 | 87 | 92 |
| 106989611104111 | 金丽艳 | 动力工程 | 393 | 90 | 90 |
| 106989370112152 | 金利强 | 动力工程 | 406 | 90 | 92 |
| 106989330111433 | 金晓丹 | 动力工程及工程热物理 | 334 | 75 | 78 |
| 106989431014253 | 劳万机 | 核科学与技术 | 322 | 67 | 74 |
| 106989370212271 | 雷斌 | 动力工程 | 374 | 86 | 86 |
| 106989210110151 | 雷丹 | 动力工程及工程热物理 | 345 | 72 | 77 |
| 106989420113786 | 冷俊宏 | 动力工程及工程热物理 | 386 | 78 | 86 |
| 106989611104207 | 李澳特 | 动力工程 | 421 | 84 | 90 |
| 106989500115078 | 李秉桓 | 动力工程及工程热物理 | 382 | 73 | 83 |
| 106989141209564 | 李炳均 | 核科学与技术 | 330 | 76 | 78 |
| 106989430414214 | 李博涵 | 动力工程及工程热物理 | 324 | 82 | 80 |
| 106989351211867 | 李成 | 核科学与技术 | 396 | 72 | 85 |
| 106989360712028 | 李德华 | 动力工程 | 362 | 92 | 88 |
| 106989611104208 | 李冬 | 动力工程 | 427 | 85 | 92 |
| 106989611102500 | 李冠蓁 | 动力工程及工程热物理 | 361 | 78 | 83 |
| 106989422814086 | 李辉 | 动力工程 | 420 | 88 | 92 |
| 106989342911712 | 李健 | 动力工程 | 422 | 81 | 89 |
| 106989500115088 | 李连坪 | 动力工程 | 335 | 78 | 77 |
| 106989611102492 | 李梁喆 | 核科学与技术 | 342 | 81 | 82 |
| 106989321110963 | 李宁 | 核科学与技术 | 356 | 86 | 87 |
| 106989210810260 | 李启铭 | 动力工程 | 346 | 79 | 79 |
| 106989370112148 | 李桥希 | 核能与核技术工程 | 385 | 85 | 87 |
| 106989611104127 | 李升波 | 动力工程 | 364 | 82 | 83 |
| 106989611104182 | 李文昊 | 动力工程 | 397 | 86 | 89 |
| 106989321711330 | 李欣 | 动力工程 | 391 | 91 | 90 |
| 106989611104103 | 李许旺 | 动力工程 | 393 | 80 | 85 |
| 106989611102472 | 李亚楠 | 动力工程及工程热物理 | 360 | 90 | 88 |
| 106989214210409 | 李杨 | 动力工程 | 399 | 88 | 90 |
| 106989611102595 | 李永康 | 核科学与技术 | 378 | 82 | 88 |
| 106989211810348 | 李勇兵 | 动力工程及工程热物理 | 366 | 71 | 79 |
| 106989370212272 | 李玉鹏 | 动力工程 | 388 | 82 | 85 |
| 106989611104078 | 李悦琪 | 动力工程 | 369 | 77 | 81 |
| 106989321110987 | 李志恒 | 动力工程 | 424 | 88 | 93 |
| 106989321711337 | 李中书 | 动力工程 | 353 | 73 | 77 |
| 106989430414205 | 梁萌萌 | 动力工程及工程热物理 | 328 | 87 | 83 |
| 106989142409900 | 粱梦桃 | 动力工程及工程热物理 | 355 | 84 | 85 |
| 106989611104106 | 廖贵鄂 | 动力工程 | 419 | 78 | 87 |
| 106989611102858 | 廖梓璜 | 动力工程及工程热物理 | 353 | 85 | 85 |
| 106989611102489 | 林栋 | 动力工程及工程热物理 | 323 | 85 | 81 |
| 106989611104113 | 林泓翰 | 动力工程 | 366 | 78 | 81 |
| 106989611104237 | 刘凡 | 核能与核技术工程 | 331 | 86 | 84 |
| 106989342211660 | 刘杰 | 核能与核技术工程 | 419 | 68 | 84 |
| 106989321711308 | 刘起源 | 环境工程 | 332 | 80 | 83 |
| 106989140409151 | 刘双瑛 | 核科学与技术 | 331 | 68 | 74 |
| 106989611104169 | 刘婷婷 | 动力工程 | 367 | 80 | 82 |
| 106989321110934 | 刘伟华 | 核科学与技术 | 343 | 73 | 79 |
| 106989611104114 | 刘肖 | 动力工程 | 400 | 89 | 91 |
| 106989321110986 | 刘阳 | 动力工程 | 371 | 84 | 85 |
| 106989611102490 | 刘一彤 | 动力工程及工程热物理 | 410 | 90 | 95 |
| 106989611104096 | 刘羽飞 | 动力工程 | 401 | 85 | 89 |
| 106989220710578 | 刘禹廷 | 动力工程及工程热物理 | 334 | 76 | 78 |
| 106989370112145 | 娄宇轩 | 动力工程 | 420 | 91 | 94 |
| 106989321110961 | 卢国庆 | 核科学与技术 | 349 | 84 | 85 |
| 106989611102343 | 卢煦旸 | 动力工程及工程热物理 | 357 | 65 | 75 |
| 106989611104194 | 陆道茂 | 动力工程 | 355 | 80 | 80 |
| 106989650616511 | 罗昊 | 核能与核技术工程 | 386 | 72 | 82 |
| 106989611104192 | 罗凯琳 | 动力工程 | 385 | 75 | 82 |
| 106989611103919 | 吕永盛 | 核能与核技术工程 | 342 | 75 | 78 |
| 106989420413873 | 马腾飞 | 动力工程及工程热物理 | 354 | 78 | 82 |
| 106989611104455 | 马云铎 | 核能与核技术工程 | 354 | 70 | 77 |
| 106989611102462 | 聂嘉灼 | 动力工程及工程热物理 | 322 | 85 | 81 |
| 106989611102487 | 聂腾飞 | 动力工程及工程热物理 | 336 | 71 | 76 |
| 106989121208641 | 牛田田 | 动力工程 | 381 | 81 | 84 |
| 106989611102601 | 欧阳泽宇 | 核科学与技术 | 342 | 81 | 83 |
| 106989511015269 | 裴明月 | 动力工程 | 382 | 85 | 86 |
| 106989321711336 | 蒲松茂 | 核能与核技术工程 | 375 | 67 | 76 |
| 106989310610853 | 齐迪 | 动力工程 | 348 | 86 | 83 |
| 106989130308724 | 齐杰 | 动力工程 | 342 | 83 | 81 |
| 106989611102439 | 秦延 | 动力工程及工程热物理 | 357 | 92 | 89 |
| 106989371612676 | 邱磊磊 | 核科学与技术 | 321 | 82 | 80 |
| 106989370112123 | 曲腾 | 动力工程及工程热物理 | 350 | 94 | 89 |
| 106989370612480 | 曲姿彦 | 动力工程及工程热物理 | 349 | 89 | 86 |
| 106989611102301 | 任昌鹏 | 动力工程及工程热物理 | 348 | 71 | 77 |
| 106989210310201 | 商宝娟 | 核能与核技术工程 | 380 | 76 | 84 |
| 106989321110942 | 上官石 | 动力工程及工程热物理 | 365 | 83 | 86 |
| 106989611104105 | 师凯莉 | 动力工程 | 368 | 81 | 83 |
| 106989321411105 | 施桐 | 动力工程及工程热物理 | 323 | 79 | 79 |
| 106989420413872 | 石建航 | 动力工程及工程热物理 | 375 | 82 | 86 |
| 106989611104142 | 石志昊 | 动力工程 | 386 | 84 | 86 |
| 106989321711333 | 史耀辉 | 动力工程 | 396 | 86 | 88 |
| 106989611102479 | 宋晨 | 动力工程及工程热物理 | 360 | 88 | 87 |
| 106989130608824 | 孙德灿 | 动力工程 | 414 | 81 | 88 |
| 106989210110161 | 孙帆 | 动力工程及工程热物理 | 344 | 83 | 83 |
| 106989515115448 | 孙浩沩 | 核能与核技术工程 | 358 | 72 | 79 |


















