| 考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 最终成绩 | 备注 |
| 1.07499E+14 | 李璞钰 | 农学院 | 食品科学与工程 | 全日制学术硕士 | 284 | 80.15 | 66.14 | |
| 1.07499E+14 | 赵晓璐 | 农学院 | 食品科学与工程 | 全日制学术硕士 | 291 | 74.3 | 64.64 | |
| 1.07499E+14 | 李月 | 农学院 | 食品科学与工程 | 全日制学术硕士 | 291 | 73.86 | 64.46 | |
| 1.07499E+14 | 王红燕 | 农学院 | 食品科学与工程 | 全日制学术硕士 | 288 | 73.14 | 63.82 | |
| 1.07499E+14 | 孙有瑞 | 农学院 | 食品科学与工程 | 全日制学术硕士 | 276 | 76.18 | 63.59 | |
| 1.01579E+14 | 吕开源 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制学术硕士 | 373 | 72.13 | 73.61 | |
| 1.05049E+14 | 满本菊 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制学术硕士 | 299 | 86.11 | 70.32 | |
| 1.01299E+14 | 班文慧 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制学术硕士 | 327 | 77.36 | 70.18 | |
| 1.01579E+14 | 张明达 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制学术硕士 | 343 | 72.32 | 70.09 | |
| 1.07499E+14 | 唐玙璠 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制学术硕士 | 267 | 74.72 | 61.93 | |
| 1.07309E+14 | 朱春艳 | 农学院 | 作物遗传育种 | 全日制学术硕士 | 343 | 72.87 | 70.31 | |
| 1.05049E+14 | 许娜丽 | 农学院 | 作物遗传育种 | 全日制学术硕士 | 307 | 75.97 | 67.23 | |
| 1.02249E+14 | 于雪然 | 农学院 | 作物遗传育种 | 全日制学术硕士 | 294 | 73.34 | 64.62 | |
| 1.06269E+14 | 路旭平 | 农学院 | 作物遗传育种 | 全日制学术硕士 | 287 | 69.27 | 62.15 | |
| 1.06359E+14 | 韩雅茹 | 农学院 | 果树学 | 全日制学术硕士 | 319 | 87.18 | 73.15 | |
| 1.03359E+14 | 冯蕊 | 农学院 | 果树学 | 全日制学术硕士 | 318 | 80.86 | 70.5 | |
| 1.07499E+14 | 马村艺 | 农学院 | 果树学 | 全日制学术硕士 | 264 | 83.41 | 65.04 | |
| 1.07499E+14 | 孙丽君 | 农学院 | 葡萄与葡萄酒学 | 全日制学术硕士 | 299 | 80.59 | 68.12 | |
| 1.07499E+14 | 俞沁含 | 农学院 | 葡萄与葡萄酒学 | 全日制学术硕士 | 273 | 79.23 | 64.45 | |
| 1.07499E+14 | 王岩璞 | 农学院 | 葡萄与葡萄酒学 | 全日制学术硕士 | 293 | 67.76 | 62.26 | |
| 1.07499E+14 | 王克清 | 农学院 | 葡萄与葡萄酒学 | 全日制学术硕士 | 267 | 74.75 | 61.94 | |
| 1.07499E+14 | 贺琰 | 农学院 | 葡萄与葡萄酒学 | 全日制学术硕士 | 246 | 80.13 | 61.57 | |
| 1.07499E+14 | 耿康奇 | 农学院 | 葡萄与葡萄酒学 | 全日制学术硕士 | 245 | 77.16 | 60.26 | |
| 1.07499E+14 | 韦伟 | 农学院 | 葡萄与葡萄酒学 | 全日制学术硕士 | 245 | 74.36 | 59.14 | |
| 1.01579E+14 | 谭洪吉 | 农学院 | 设施园艺学 | 全日制学术硕士 | 347 | 73.21 | 70.92 | |
| 1.01939E+14 | 王晓东 | 农学院 | 设施园艺学 | 全日制学术硕士 | 309 | 81.89 | 69.84 | |
| 1.07309E+14 | 申佳丽 | 农学院 | 设施园艺学 | 全日制学术硕士 | 325 | 76.89 | 69.76 | |
| 1.03359E+14 | 魏文璐 | 农学院 | 设施园艺学 | 全日制学术硕士 | 277 | 84.99 | 67.24 | |
| 1.07129E+14 | 刘鑫 | 农学院 | 设施园艺学 | 全日制学术硕士 | 286 | 81 | 66.72 | |
| 1.44309E+14 | 白圣懿 | 农学院 | 设施园艺学 | 全日制学术硕士 | 285 | 81.29 | 66.72 | |
| 1.07129E+14 | 祁瑞雪 | 农学院 | 设施园艺学 | 全日制学术硕士 | 260 | 84.81 | 65.12 | |
| 1.07129E+14 | 金晓艳 | 农学院 | 农业资源与环境 | 全日制学术硕士 | 311 | 87.9 | 72.48 | |
| 1.07129E+14 | 李东利 | 农学院 | 农业资源与环境 | 全日制学术硕士 | 306 | 86.09 | 71.16 | |
| 1.07499E+14 | 张邦彦 | 农学院 | 农业资源与环境 | 全日制学术硕士 | 261 | 86.04 | 65.74 | |
| 1.07499E+14 | 田超 | 农学院 | 农业资源与环境 | 全日制学术硕士 | 253 | 81.29 | 62.88 | |
| 1.07309E+14 | 李金 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制学术硕士 | 351 | 78.73 | 73.61 | |
| 1.03649E+14 | 侯则颖 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制学术硕士 | 306 | 85.97 | 71.11 | |
| 1.07499E+14 | 柴军发 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制学术硕士 | 283 | 80.41 | 66.12 | |
| 1.02249E+14 | 杨箭 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制学术硕士 | 351 | 80.99 | 74.52 | |
| 1.07309E+14 | 丁燕玲 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制学术硕士 | 311 | 78.92 | 68.89 | |
| 1.07309E+14 | 和东迁 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制学术硕士 | 310 | 75.86 | 67.54 | |
| 1.07499E+14 | 王卫振 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制学术硕士 | 310 | 74.45 | 66.98 | |
| 1.07129E+14 | 雷召雄 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制学术硕士 | 278 | 83.71 | 66.84 | |
| 1.07129E+14 | 王影 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制学术硕士 | 259 | 85.82 | 65.41 | |
| 1.05049E+14 | 梁鹏 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制学术硕士 | 305 | 67.19 | 63.84 | |
| 1.07309E+14 | 朱相德 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | 全日制学术硕士 | 349 | 87.93 | 77.05 | |
| 1.00199E+14 | 李娅楠 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | 全日制学术硕士 | 316 | 86.96 | 72.7 | |
| 1.06269E+14 | 张转弟 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | 全日制学术硕士 | 297 | 83.56 | 69.06 | |
| 1.05049E+14 | 齐明江 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | 全日制学术硕士 | 303 | 81.73 | 69.05 | |
| 1.07499E+14 | 马秀花 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | 全日制学术硕士 | 248 | 95.26 | 67.86 | |
| 1.07499E+14 | 张金花 | 农学院 | 预防兽医学 | 全日制学术硕士 | 306 | 82.34 | 69.66 | |
| 1.07499E+14 | 李瑞乾 | 农学院 | 预防兽医学 | 全日制学术硕士 | 290 | 81.47 | 67.39 | |
| 1.07499E+14 | 缪西鹏 | 农学院 | 预防兽医学 | 全日制学术硕士 | 253 | 85.51 | 64.56 | |
| 1.00619E+14 | 闫背背 | 农学院 | 临床兽医学 | 全日制学术硕士 | 329 | 87.58 | 74.51 | |
| 1.11179E+14 | 张瑞雪 | 农学院 | 临床兽医学 | 全日制学术硕士 | 325 | 88.03 | 74.21 | |
| 1.07309E+14 | 刘进娣 | 农学院 | 草学 | 全日制学术硕士 | 353 | 83.3 | 75.68 | |
| 1.07309E+14 | 杨迎月 | 农学院 | 草学 | 全日制学术硕士 | 333 | 86.1 | 74.4 | |
| 1.07309E+14 | 王晶 | 农学院 | 草学 | 全日制学术硕士 | 323 | 87.85 | 73.9 | |
| 1.07309E+14 | 李志丽 | 农学院 | 草学 | 全日制学术硕士 | 326 | 83.95 | 72.7 | |
| 1.07309E+14 | 洪乐乐 | 农学院 | 草学 | 全日制学术硕士 | 351 | 75.85 | 72.46 | |
| 1.07309E+14 | 罗叙 | 农学院 | 草学 | 全日制学术硕士 | 335 | 79.9 | 72.16 | |
| 1.07309E+14 | 刘万弟 | 农学院 | 草学 | 全日制学术硕士 | 301 | 81 | 68.52 | |
| 1.07499E+14 | 王星 | 农学院 | 草学 | 全日制学术硕士 | 261 | 75.8 | 61.64 | |
| 1.07499E+14 | 胡泽军 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 382 | 88.84 | 81.38 | |
| 1.07499E+14 | 张美君 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 361 | 89.98 | 79.31 | |
| 1.07499E+14 | 李洪磊 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 356 | 84.57 | 76.55 | |
| 1.07499E+14 | 李芮 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 358 | 82.37 | 75.91 | |
| 1.07499E+14 | 刘星 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 350 | 83.65 | 75.46 | |
| 1.07309E+14 | 刘麟 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 339 | 85.55 | 74.9 | |
| 1.07499E+14 | 李国花 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 352 | 79.92 | 74.21 | |
| 1.07499E+14 | 李涛 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 336 | 84.43 | 74.09 | |
| 1.07499E+14 | 赵芳芳 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 346 | 80.44 | 73.7 | |
| 1.07499E+14 | 弓泽涛 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 340 | 81.46 | 73.38 | |
| 1.02009E+14 | 于金田 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 341 | 80.75 | 73.22 | |
| 1.07499E+14 | 郭帅奇 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 333 | 81.92 | 72.73 | |
| 1.07499E+14 | 周鹏泽 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 332 | 80.74 | 72.14 | |
| 1.07499E+14 | 盖昱梓 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 344 | 76.52 | 71.89 | |
| 1.07499E+14 | 张稳稳 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 330 | 79.65 | 71.46 | |
| 1.07499E+14 | 梁颖 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 311 | 84.6 | 71.16 | |
| 1.07499E+14 | 张嘉新 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 317 | 82.3 | 70.96 | |
| 1.07499E+14 | 卫乐 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 303 | 85.89 | 70.72 | |
| 1.07309E+14 | 曹静 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 318 | 80.95 | 70.54 | |
| 1.00199E+14 | 曹行行 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 306 | 84.13 | 70.37 | |
| 1.07499E+14 | 叶旭波 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 330 | 76.63 | 70.25 | |
| 1.07499E+14 | 马琪琪 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 333 | 74.71 | 69.84 | |
| 1.07499E+14 | 弓瑶 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 313 | 79.96 | 69.54 | |
| 1.07499E+14 | 王荣 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 320 | 77.13 | 69.25 | |
| 1.07499E+14 | 王晓艳 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 326 | 74.78 | 69.03 | |
| 1.03359E+14 | 王志丹 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 300 | 81.99 | 68.8 | |
| 1.0698E+14 | 赵朋波 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 321 | 75.35 | 68.66 | |
| 1.05049E+14 | 谷晓博 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 310 | 78.24 | 68.5 | |
| 1.07309E+14 | 金玲 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 308 | 78.7 | 68.44 | |
| 1.07499E+14 | 高登国 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 345 | 67.09 | 68.24 | |
| 1.07499E+14 | 李林山 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 290 | 83.59 | 68.24 | |
| 1.07499E+14 | 王禄星 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 307 | 78.11 | 68.08 | |
| 1.06269E+14 | 李芳兰 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 302 | 79.36 | 67.98 | |
| 1.07309E+14 | 虎学琴 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 316 | 75.1 | 67.96 | |
| 1.07499E+14 | 郑永丽 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 318 | 74.23 | 67.85 | |
| 1.07499E+14 | 闫秀 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 329 | 70.65 | 67.74 | |
| 1.06979E+14 | 崔慧珍 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 325 | 71.72 | 67.69 | |
| 1.07309E+14 | 冯月娟 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 325 | 70.75 | 67.3 | |
| 1.07309E+14 | 胡凡 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 322 | 71.25 | 67.14 | |
| 1.07499E+14 | 王林 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 286 | 82.03 | 67.13 | |
| 1.07499E+14 | 杨乔乔 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 298 | 78.38 | 67.11 | |
| 1.06269E+14 | 杨墨 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 300 | 77.46 | 66.98 | |
| 1.07129E+14 | 张燕燕 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 292 | 79.45 | 66.82 | |
| 1.07499E+14 | 杨官凯 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 306 | 75.04 | 66.74 | |
| 1.07499E+14 | 薛欣月 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 311 | 73.53 | 66.73 | |
| 1.00199E+14 | 陈毅东 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 284 | 81.15 | 66.54 | |
| 1.07499E+14 | 马彦平 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 305 | 74.8 | 66.52 | |
| 1.07499E+14 | 刘艳 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 313 | 72.01 | 66.36 | |
| 1.07499E+14 | 米世明 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 293 | 77.4 | 66.12 | |
| 1.07309E+14 | 张茹 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 295 | 76.6 | 66.04 | |
| 1.07499E+14 | 李邦耀 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 302 | 74.37 | 65.99 | |
| 1.05649E+14 | 陈利文 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 316 | 69.89 | 65.88 | |
| 1.07499E+14 | 岑晓斐 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 298 | 74.32 | 65.49 | |
| 1.44309E+14 | 卢映吉 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 281 | 78.5 | 65.12 | |
| 1.03079E+14 | 宋珂辰 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 250 | 87.65 | 65.06 | |
| 1.07499E+14 | 杨雨琦 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 301 | 72.15 | 64.98 | |
| 1.07499E+14 | 王云霞 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 296 | 73.19 | 64.8 | |
| 1.04039E+14 | 孟露 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 285 | 76.29 | 64.72 | |
| 1.07129E+14 | 周娟 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 291 | 74.41 | 64.68 | |
| 1.07499E+14 | 武育芳 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 302 | 70.59 | 64.48 | |
| 1.07499E+14 | 刘辉 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 290 | 73.95 | 64.38 | |
| 1.07499E+14 | 摆虹霞 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 295 | 71.69 | 64.08 | |
| 1.07499E+14 | 崔鸿娇 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 285 | 74.6 | 64.04 | |
| 1.07129E+14 | 李杰 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 279 | 76.3 | 64 | |
| 1.07129E+14 | 兰宇 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 261 | 81.17 | 63.79 | |
| 1.07129E+14 | 段雅欣 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 309 | 66.1 | 63.52 | |
| 1.06269E+14 | 周永瑾 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 279 | 74.95 | 63.46 | |
| 1.07309E+14 | 李春波 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 283 | 73.55 | 63.38 | |
| 1.06269E+14 | 程雅婷 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 284 | 72.91 | 63.24 | |
| 1.07499E+14 | 师斌 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 285 | 72.45 | 63.18 | |
| 1.07309E+14 | 王欣盼 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 272 | 76.1 | 63.08 | |
| 1.07499E+14 | 张小花 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 295 | 68.72 | 62.89 | |
| 1.00199E+14 | 牟怡晓 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 260 | 79.2 | 62.88 | |
| 1.07499E+14 | 郭彦英 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 280 | 72.83 | 62.73 | |
| 1.07309E+14 | 李芳红 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 254 | 80.42 | 62.65 | |
| 1.06779E+14 | 翟懿铭 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 298 | 66.47 | 62.35 | |
| 1.05049E+14 | 曹晶晶 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 262 | 76.4 | 62 | |
| 1.07499E+14 | 张莹 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 274 | 72.74 | 61.98 | |
| 1.07499E+14 | 郝春磊 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 261 | 76.59 | 61.96 | |
| 1.06269E+14 | 杨茜 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 269 | 73.97 | 61.87 | |
| 1.06269E+14 | 李光文 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 278 | 69.78 | 61.27 | |
| 1.03079E+14 | 薛垠鑫 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 283 | 68.1 | 61.2 | |
| 1.06269E+14 | 程金平 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 286 | 65.35 | 60.46 | |
| 1.07499E+14 | 李思 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 259 | 73.29 | 60.4 | 退役大学生士兵计划 |
| 8.21019E+14 | 李鑫 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 292 | 61.82 | 59.77 | |
| 1.01939E+14 | 邱国岩 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 294 | 60.21 | 59.36 | |
| 1.00199E+14 | 王新华 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 271 | 65.43 | 58.69 | |
| 1.07499E+14 | 于祥 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 269 | 60.35 | 56.42 | |
| 1.07499E+14 | 周玉龙 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制专业硕士 | 256 | 62.18 | 55.59 | |
| 1.07499E+14 | 丁永平 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 339 | 86.45 | 75.26 | |
| 1.07499E+14 | 李昱山 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 340 | 72.95 | 69.98 | |
| 1.07499E+14 | 李亮 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 313 | 75.31 | 67.68 | |
| 1.07499E+14 | 王维 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 292 | 79.27 | 66.75 | |
| 1.07499E+14 | 刘海荣 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 280 | 82.02 | 66.41 | |
| 1.07499E+14 | 任怡莲 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 294 | 77.31 | 66.2 | |
| 1.07499E+14 | 张嘉玉 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 299 | 72.95 | 65.06 | |
| 1.03009E+14 | 苏雨弦 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 280 | 76.86 | 64.34 | |
| 1.07129E+14 | 马莉 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 279 | 75.57 | 63.71 | |
| 1.07499E+14 | 王天佑 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 305 | 64.09 | 62.24 | |
| 1.07499E+14 | 王海廷 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 257 | 72.28 | 59.75 | |
| 1.07499E+14 | 李静尧 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 250 | 70.05 | 58.02 | |
| 1.07499E+14 | 刘学刚 | 农学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | 247 | 69.23 | 57.33 | |
| 1.07499E+14 | 王晶 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 382 | 90.25 | 81.94 | |
| 1.07499E+14 | 汪振国 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 358 | 89.57 | 78.79 | |
| 1.07499E+14 | 刘敏 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 362 | 88.19 | 78.72 | |
| 1.07499E+14 | 万佳淼 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 352 | 90.57 | 78.47 | |
| 1.07499E+14 | 刘少泉 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 344 | 87.92 | 76.45 | |
| 1.07129E+14 | 杨柳 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 331 | 90.94 | 76.1 | |
| 1.07499E+14 | 田里 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 320 | 92.79 | 75.52 | |
| 1.07499E+14 | 惠治兵 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 342 | 85.6 | 75.28 | |
| 1.07499E+14 | 刘文辉 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 335 | 87.28 | 75.11 | |
| 1.07309E+14 | 张涛 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 344 | 83.9 | 74.84 | |
| 1.07129E+14 | 古超峰 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 337 | 83.87 | 73.99 | |
| 1.06269E+14 | 王文尧 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 303 | 88.98 | 71.95 | |
| 1.07129E+14 | 马建梅 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 302 | 88.24 | 71.54 | |
| 1.0435E+14 | 赵斌荣 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 317 | 83.46 | 71.42 | |
| 1.07499E+14 | 刘智 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 322 | 81.47 | 71.23 | |
| 1.05049E+14 | 孙小涵 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 304 | 86.48 | 71.07 | |
| 1.07129E+14 | 刘鹏 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 290 | 89.06 | 70.42 | |
| 1.06359E+14 | 晁遵淇 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 327 | 77.26 | 70.14 | |
| 1.00199E+14 | 赵晨晓 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 291 | 87.73 | 70.01 | |
| 1.03079E+14 | 陈思杰 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 312 | 81.31 | 69.96 | |
| 1.07499E+14 | 祁焕军 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 282 | 87.75 | 68.94 | |
| 1.07499E+14 | 魏照清 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 281 | 87.81 | 68.84 | |
| 1.07309E+14 | 马雯 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 321 | 75.19 | 68.6 | |
| 1.06269E+14 | 吕喆铭 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 292 | 83.86 | 68.58 | |
| 1.07499E+14 | 白宇馨 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 274 | 86.14 | 67.34 | |
| 1.06359E+14 | 梁翔宇 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 276 | 85.02 | 67.13 | |
| 1.06359E+14 | 朱琴 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 332 | 68.07 | 67.07 | |
| 1.00869E+14 | 田晓曦 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 270 | 84.5 | 66.2 | |
| 1.07129E+14 | 李文兵 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 265 | 85.8 | 66.12 | |
| 8.2102E+14 | 苗芳芳 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 247 | 91.05 | 66.06 | |
| 1.07499E+14 | 慕嘉宁 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 287 | 78.39 | 65.8 | |
| 1.07499E+14 | 亢锦奇 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 286 | 78.03 | 65.53 | |
| 1.06269E+14 | 谭娇娇 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 264 | 83.26 | 64.98 | |
| 1.07129E+14 | 赵龙冬 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 273 | 79.25 | 64.46 | |
| 1.07309E+14 | 贾宝森 | 农学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制专业硕士 | 271 | 77.47 | 63.51 | |
| 1.07499E+14 | 杨思瑞 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 329 | 81.91 | 72.24 | |
| 1.00619E+14 | 邵顺成 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 346 | 75.07 | 71.55 | |
| 1.07499E+14 | 杨卓 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 309 | 84.84 | 71.02 | |
| 1.07129E+14 | 禹保军 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 303 | 81.49 | 68.96 | |
| 1.07499E+14 | 师丹丹 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 304 | 81.05 | 68.9 | |
| 1.01579E+14 | 钟锐 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 346 | 66.75 | 68.22 | |
| 1.07499E+14 | 马丽琴 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 293 | 79.22 | 66.85 | |
| 1.07499E+14 | 焦娜 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 300 | 76.85 | 66.74 | |
| 1.06269E+14 | 李荫柱 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 319 | 69.7 | 66.16 | |
| 1.07499E+14 | 王亚妮 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 302 | 73.54 | 65.66 | |
| 1.01579E+14 | 马应 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 316 | 68.84 | 65.46 | |
| 1.07499E+14 | 韩勇 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 283 | 78.42 | 65.33 | |
| 1.07309E+14 | 贾立 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 306 | 70.31 | 64.84 | |
| 1.07499E+14 | 火苗 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 281 | 75.65 | 63.98 | |
| 1.07129E+14 | 梅山 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 287 | 73.82 | 63.97 | |
| 1.00199E+14 | 高晓茜 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 273 | 77.37 | 63.71 | |
| 1.07129E+14 | 胡启超 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 283 | 74.05 | 63.58 | |
| 1.03079E+14 | 刘成 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 262 | 78.9 | 63 | |
| 1.07309E+14 | 郭菊 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 280 | 72.59 | 62.64 | |
| 8.2102E+14 | 郝晨曲 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 261 | 75.92 | 61.69 | |
| 1.04969E+14 | 邹诗凡 | 农学院 | 畜牧 | 全日制专业硕士 | 277 | 71 | 61.64 | |
