| 根据自治区教育厅下达的硕士研究生招生计划及各专业生源情况,现将我校2019年硕士研究生各专业招生计划(含推免生,各专业已接收推免生人数可在研究生院网站查询)调整如下,此计划不含退役大学生士兵计划和少数民族高层次骨干人才计划。 | ||||
| 学院代码 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 全日制 | 非全日制 |
| 001 | 010100 | 哲学 | 8 | |
| 001 | 030500 | 马克思主义理论 | 29 | |
| 002 | 030200 | 政治学 | 30 | |
| 002 | 035200 | 社会工作 | 98 | |
| 002 | 120400 | 公共管理 | 32 | |
| 003 | 020100 | 理论经济学 | 37 | |
| 003 | 020207 | 劳动经济学 | 7 | |
| 003 | 120200 | 工商管理 | 30 | |
| 003 | 125100 | 工商管理 | 24 | 153 |
| 004 | 030100 | 法学 | 22 | |
| 004 | 035101 | 法律(非法学) | 85 | |
| 004 | 035102 | 法律(法学) | 90 | |
| 005 | 030400 | 民族学 | 14 | |
| 005 | 050100 | 中国语言文学 | 100 | |
| 005 | 060200 | 中国史 | 13 | |
| 006 | 050200 | 外国语言文学 | 19 | |
| 006 | 055100 | 翻译 | 60 | |
| 007 | 050300 | 新闻传播学 | 20 | |
| 007 | 055200 | 新闻与传播 | 93 | |
| 008 | 025200 | 应用统计 | 38 | |
| 008 | 070100 | 数学 | 87 | |
| 008 | 071400 | 统计学 | 20 | |
| 009 | 070200 | 物理学 | 51 | |
| 009 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 | |
| 009 | 085204 | 材料工程 | 28 | |
| 010 | 070300 | 化学 | 124 | |
| 010 | 080706 | 化工过程机械 | 6 | |
| 010 | 081700 | 化学工程与技术 | 56 | |
| 010 | 085216 | 化学工程 | 38 | |
| 011 | 070500 | 地理学 | 74 | |
| 011 | 071300 | 生态学 | 32 | |
| 011 | 083001 | 环境科学 | 9 | |
| 011 | 085229 | 环境工程 | 26 | |
| 012 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 15 | |
| 012 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 15 | |
| 012 | 085217 | 地质工程 | 23 | |
| 013 | 071000 | 生物学 | 79 | |
| 013 | 083200 | 食品科学与工程 | 11 | |
| 013 | 085231 | 食品工程 | 45 | |
| 014 | 080104 | 工程力学 | 4 | |
| 014 | 080200 | 机械工程 | 43 | |
| 014 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 | |
| 014 | 085201 | 机械工程 | 123 | |
| 015 | 080800 | 电气工程 | 42 | |
| 015 | 081100 | 控制科学与工程 | 28 | |
| 015 | 085207 | 电气工程 | 75 | |
| 015 | 085210 | 控制工程 | 75 | |
| 016 | 081000 | 信息与通信工程 | 41 | |
| 016 | 081200 | 计算机科学与技术 | 25 | |
| 016 | 085208 | 电子与通信工程 | 46 | |
| 016 | 085211 | 计算机技术 | 81 | |
| 017 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 18 | |
| 017 | 081400 | 土木工程 | 26 | |
| 017 | 085213 | 建筑与土木工程 | 63 | |
| 017 | 125600 | 工程管理 | 20 | 48 |
| 018 | 082100 | 纺织科学与工程 | 17 | |
| 018 | 085220 | 纺织工程 | 25 | |
| 019 | 120200 | 工商管理 | 18 | |
| 019 | 125400 | 旅游管理 | 10 | 17 |
| 020 | 045300 | 汉语国际教育 | 40 | |
| 021 | 083500 | 软件工程 | 32 | |
| 021 | 085212 | 软件工程 | 65 | |
| 022 | 125200 | 公共管理 | 120 | |


















