新祥旭考研官网欢迎您!


2019年新疆大学食品工程硕士研究生拟录取名单

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-05-02

 

考生编号 姓名 民族码 录取学院代码 录取专业代码 录取专业名称 初试总成绩 复试成绩 总成绩 录取学习方式(1-全日制;2-非全日制) 备注
107189650717560 樊栩 01 013 083200 食品科学与工程 315 80 70 1  
105049210935332 程辰 01 013 083200 食品科学与工程 310 80 69 1  
106979611600442 李静 01 013 083200 食品科学与工程 302 78 67 1  
104639411001788 吴环宇 01 013 083200 食品科学与工程 292 80 67 1  
107559000003813 李正磊 01 013 083200 食品科学与工程 289 69 62 1  
105599210006268 张旭丽 01 013 083200 食品科学与工程 300 66 62 1  
104039083200078 张佳伟 01 013 085231 食品工程 340 80 73 1  
101839214609736 何志丽 01 013 085231 食品工程 336 79 72 1  
106109085223906 吕雅馨 01 013 085231 食品工程 311 82 70 1  
105049210935383 郝金辉 01 013 085231 食品工程 315 79 69 1  
106109083220047 李颜 01 013 085231 食品工程 291 84 68 1  
106109085223937 吴万凤 04 013 085231 食品工程 305 76 67 1  
104639411001812 张悦妍 01 013 085231 食品工程 301 77 67 1  
106109083220009 高宇洁 01 013 085231 食品工程 290 79 67 1  
104239141512584 王智瑄 01 013 085231 食品工程 309 73 66 1  
105049210935460 李晓彤 01 013 085231 食品工程 276 82 66 1  
107129162063422 陈雪琴 01 013 085231 食品工程 295 76 66 1  
102809210020890 邵舒宣 01 013 085231 食品工程 284 79 66 1  
102959210100966 王艺晔 01 013 085231 食品工程 292 76 65 1  
105049210931169 徐雯 01 013 085231 食品工程 316 68 65 1  
101839214602899 秦小钢 01 013 085231 食品工程 316 68 65 1  
102249083201008 伏威铭 01 013 085231 食品工程 294 73 64 1  
100199051538112 徐小梅 01 013 085231 食品工程 280 77 64 1  
102249083201013 马宇 01 013 085231 食品工程 285 75 64 1  
102139010001939 原林 01 013 085231 食品工程 285 75 64 1  
102959210109961 王静怡 01 013 085231 食品工程 299 70 64 1  
106109085223936 罗杨 01 013 085231 食品工程 275 76 64 1  
106359324188851 曹英 01 013 085231 食品工程 287 72 63 1  
100199051178046 蒲仕文 01 013 085231 食品工程 288 71 63 1  
107129131063340 马文梅 03 013 085231 食品工程 278 74 63 1  
105649000002306 杨珍珍 01 013 085231 食品工程 262 78 63 1  
105049210935504 刘真 01 013 085231 食品工程 268 76 63 1  
102999210908289 薛杉 01 013 085231 食品工程 294 68 62 1  
104239141512582 冯泽 01 013 085231 食品工程 295 67 62 1  
101839214608174 齐程田 01 013 085231 食品工程 271 74 62 1  
103539210000641 王建 01 013 085231 食品工程 274 73 62 1  
102959210100559 郭子雨 01 013 085231 食品工程 276 72 62 1  
104349601902739 潘红军 01 013 085231 食品工程 283 69 62 1  
107129141343345 何卓霖 01 013 085231 食品工程 264 75 62 1  
105049210935800 胡航伟 01 013 085231 食品工程 270 73 62 1  
107129113093363 武慧慧 01 013 085231 食品工程 288 67 61 1  
102959210101073 兰澜 01 013 085231 食品工程 266 73 61 1  
107189620616302 佐长赓 01 013 085231 食品工程 278 69 61 1  
101839214608882 崔雅溦 01 013 085231 食品工程 290 65 61 1  
104639411000563 孟繁星 01 013 085231 食品工程 260 74 61 1  
104639411000676 董昱良 01 013 085231 食品工程 294 64 61 1  
104039085231122 杨东辉 01 013 085231 食品工程 274 69 60 1  
100869017000083 段梦娇 01 013 085231 食品工程 272 69 60 1  
102519210009059 王永莉 01 013 085231 食品工程 271 69 60 1  
100579010703140 赵长建 01 013 085231 食品工程 267 70 60 1  
102249085231042 姜薇 01 013 085231 食品工程 272 68 60 1  

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x