| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 005外国语学院 | 103539210005728 | 陈冬兰 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 | 65 | 75 | 109 | 118 | 367 | 76.14 | 75.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102719210002097 | 胡晓斌 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 | 62 | 71 | 95 | 127 | 355 | 77.22 | 75.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100279218110174 | 贾文文 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 | 61 | 67 | 96 | 129 | 353 | 80.78 | 77.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105939000011543 | 李芳梅 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 | 66 | 74 | 117 | 96 | 353 | 77.51 | 74.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105339431522198 | 罗佳佳 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 | 71 | 75 | 119 | 99 | 364 | 76.87 | 74.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102719210004573 | 谭坤媛 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 90 | 99 | 115 | 374 | 84.1 | 77.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102719210004026 | 张瑶瑶 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 | 59 | 75 | 105 | 120 | 359 | 74.74 | 74.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 101839218117794 | 赵劲洁 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 | 68 | 62 | 92 | 127 | 349 | 75.55 | 74.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 107189612204365 | 高亦文 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 英语语言文学 | 49 | 75 | 105 | 118 | 347 | 79.21 | 76.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105939370611557 | 黄婧 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 英语语言文学 | 61 | 60 | 121 | 111 | 353 | 79.62 | 78.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102549210003686 | 刘艺 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 英语语言文学 | 50 | 68 | 127 | 128 | 373 | 69.03 | 77.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105339431822244 | 荣霜 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 英语语言文学 | 57 | 80 | 114 | 131 | 382 | 74.26 | 77.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102699109010046 | 王永健 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 英语语言文学 | 65 | 68 | 101 | 115 | 349 | 79.38 | 75.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105749000010147 | 翟悦 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 英语语言文学 | 72 | 71 | 109 | 102 | 354 | 81.48 | 75.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 106109050220471 | 朱艳茹 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 英语语言文学 | 67 | 73 | 121 | 111 | 372 | 81.78 | 79.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 106509140141743 | 程寒秋 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 翻译学 | 75 | 50 | 124 | 123 | 372 | 65.37 | 73.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105589210116912 | 何霜 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 翻译学 | 70 | 59 | 121 | 119 | 369 | 66.96 | 73.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100029113218657 | 刘欣玲 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 翻译学 | 63 | 74 | 107 | 106 | 350 | 73.78 | 72.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 118469010003783 | 唐阳倩 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 翻译学 | 70 | 71 | 108 | 113 | 362 | 72.09 | 72.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 104869102011139 | 王林 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 翻译学 | 58 | 73 | 95 | 123 | 349 | 78.87 | 75.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 118469010003561 | 王子炫 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 翻译学 | 73 | 80 | 95 | 102 | 350 | 82.27 | 73.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 118469010003768 | 徐斯斯 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 翻译学 | 71 | 70 | 102 | 117 | 360 | 77.28 | 75.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102519210009745 | 陈幼慈 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 国别与区域研究 | 54 | 50 | 120 | 134 | 358 | 60.85 | 72.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 118469011005710 | 李学 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 国别与区域研究 | 71 | 77 | 111 | 89 | 348 | 72.08 | 69.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100329050201038 | 王璐 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 国别与区域研究 | 70 | 76 | 113 | 110 | 369 | 69.47 | 71.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 118469001000387 | 王秀丽 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 国别与区域研究 | 73 | 73 | 100 | 124 | 370 | 73.38 | 74.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100029113224402 | 雍馥荣 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 国别与区域研究 | 51 | 58 | 109 | 136 | 354 | 69.75 | 75.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105939450211570 | 曹靖杰 | 050200 | 外国语言文学 | 05 | 日语语言文学 | 59 | 60 | 121 | 117 | 357 | 85.2 | 82.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100559333314257 | 胡君豪 | 050200 | 外国语言文学 | 05 | 日语语言文学 | 56 | 63 | 128 | 111 | 358 | 80.86 | 80.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 101729000000170 | 唐志得 | 050200 | 外国语言文学 | 05 | 日语语言文学 | 57 | 53 | 122 | 113 | 345 | 79.3 | 78.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 104239422016100 | 蔡芮 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 62 | 132 | 105 | 359 | 73.28 | 75.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105939451111577 | 岑丹梅 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 68 | 113 | 96 | 328 | 70.23 | 71.32 | 拟录取 | 全日制 | 定向 |
| 005外国语学院 | 100329055101236 | 陈金玉珠 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 61 | 117 | 101 | 349 | 83.16 | 77.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105589210116218 | 陈兰莎 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 85 | 118 | 106 | 381 | 74.3 | 77.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102489121910979 | 崔明伟 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 70 | 134 | 88 | 347 | 82.03 | 81.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100079000006701 | 郭玲玲 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 75 | 111 | 98 | 345 | 74.44 | 74.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105589210116335 | 黄碧霞 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 83 | 102 | 116 | 369 | 75.41 | 74.7 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105939000011602 | 黄桐娟 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 82 | 109 | 114 | 371 | 73.84 | 75.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105589210116286 | 黄仰芬 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 81 | 111 | 111 | 369 | 82.32 | 79.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100309010264927 | 冀思雨 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 64 | 118 | 114 | 352 | 86.01 | 79.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105939211811610 | 焦建程 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 83 | 117 | 111 | 365 | 68.16 | 74.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 104239370607880 | 李枫 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 63 | 138 | 96 | 352 | 67.54 | 73.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103849214505135 | 李顺 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 64 | 124 | 116 | 368 | 79.25 | 77.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103849214505133 | 林珈如 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 69 | 120 | 101 | 350 | 83.89 | 79.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 104239375204043 | 林霄 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 54 | 124 | 120 | 351 | 79.39 | 75.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105429450120954 | 吕姗 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 77 | 108 | 113 | 369 | 74.79 | 74.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103949210114744 | 孙美云 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 73 | 115 | 98 | 349 | 70.53 | 72.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105589210116166 | 孙玉姝 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 75 | 109 | 101 | 356 | 74.78 | 74.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100329055101234 | 唐文杰 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 61 | 114 | 112 | 348 | 76.78 | 73.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100329055101228 | 王佳铭 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 73 | 114 | 121 | 357 | 70.43 | 72.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100369999913068 | 王泽华 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 85 | 105 | 94 | 354 | 83.7 | 79.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105339610722185 | 向涓源 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 69 | 116 | 97 | 349 | 75.48 | 74.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105589210116364 | 薛文喻 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 78 | 108 | 105 | 357 | 73.89 | 74.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103199370118761 | 薛莹莹 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 76 | 124 | 119 | 386 | 83.8 | 81.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105589210116403 | 杨笛 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 73 | 109 | 100 | 348 | 77.39 | 75.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100339441106123 | 杨蓉蓉 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 68 | 118 | 111 | 360 | 79.65 | 77.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 104239375204076 | 杨硕 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 68 | 119 | 121 | 364 | 80.1 | 77.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 104239370607890 | 杨喆 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 66 | 115 | 105 | 349 | 74.47 | 73.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100369999912538 | 苑洁 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 67 | 116 | 99 | 345 | 75.59 | 74.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103849213304891 | 周梅丽 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 72 | 125 | 118 | 381 | 73.93 | 76.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105589210116161 | 周雯玥 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 79 | 106 | 90 | 349 | 70.6 | 72.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103849213404903 | 祝功芳 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 61 | 113 | 100 | 349 | 77.38 | 73.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 104239612217049 | 陈亚男 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 68 | 113 | 107 | 352 | 72.08 | 72.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102699109080018 | 杜文清 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 64 | 115 | 110 | 346 | 75.85 | 73.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 106109055120054 | 冯文佳 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 68 | 116 | 119 | 362 | 77.7 | 75.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100309020010972 | 付灿 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 68 | 114 | 111 | 360 | 77.33 | 75.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102699109080019 | 葛绪阳 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 82 | 115 | 96 | 354 | 78.35 | 78.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 104869102003149 | 黄洁 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 71 | 125 | 109 | 369 | 68.46 | 73.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103849214505136 | 李华丹 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 64 | 125 | 117 | 365 | 77.83 | 76.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 106109055120225 | 吕开明 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 76 | 121 | 99 | 365 | 67.25 | 73.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100569018419460 | 莫俊兰 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 73 | 110 | 104 | 354 | 69.83 | 71.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 106109055120100 | 任钰 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 72 | 113 | 108 | 353 | 79.52 | 76.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 106519055102110 | 孙鹏 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 83 | 117 | 92 | 351 | 64.05 | 72.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100569028923922 | 孙维 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 61 | 120 | 108 | 352 | 74.5 | 73.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100329055102086 | 宛玲莉 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 62 | 123 | 116 | 354 | 73.13 | 73.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102719210002177 | 王逸群 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 71 | 110 | 117 | 354 | 73.6 | 73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105939000011728 | 韦妮 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 80 | 118 | 106 | 364 | 78.09 | 78.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100309020010929 | 殷超 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 77 | 108 | 98 | 349 | 76.49 | 75.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103849213605015 | 张林锋 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 60 | 125 | 95 | 348 | 68.56 | 71.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 106519055102078 | 张雯 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 83 | 116 | 85 | 353 | 67.01 | 73.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105619200010576 | 陈芊 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 74 | 109 | 108 | 357 | 82.69 | 77.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105119110303286 | 董晓萌 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 90 | 131 | 81 | 360 | 82.58 | 85.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 101129000000261 | 侯颖怡 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 48 | 83 | 130 | 103 | 364 | 77.73 | 81.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 105119110303290 | 刘悦 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 80 | 133 | 84 | 355 | 70.14 | 77.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100559333315625 | 王海纳 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 80 | 124 | 103 | 370 | 83.23 | 79.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102719210003920 | 魏薇 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 60 | 105 | 128 | 354 | 80.8 | 79.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102719210003527 | 徐澜境 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 83 | 137 | 73 | 349 | 78.59 | 83.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100309010051397 | 杨依萌 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 80 | 112 | 105 | 350 | 85.38 | 81.09 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 102849210921172 | 杨雨时 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 81 | 105 | 94 | 347 | 78.83 | 76.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 100319055106105 | 余昕霞 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 69 | 116 | 115 | 360 | 85.36 | 79.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 005外国语学院 | 103579210006935 | 赵丽娜 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 63 | 110 | 108 | 345 | 82.06 | 77.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















