| 院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(加分、士兵计划、定向单位等) |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 杨帆 | 男 | 非定向 | 343 | 256.27 | 75.33 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 任富光 | 男 | 非定向 | 360 | 243.57 | 75.68 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张小江 | 男 | 非定向 | 291 | 233.13 | 66 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王泽轩 | 男 | 非定向 | 285 | 231.6 | 65.08 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩广 | 男 | 非定向 | 351 | 270.1 | 78.13 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 梁炜光 | 男 | 非定向 | 343 | 284.07 | 79.04 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邓先溥 | 男 | 非定向 | 304 | 252.07 | 70.09 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于涛 | 男 | 非定向 | 274 | 236.47 | 64.41 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 芦远方 | 男 | 非定向 | 343 | 244.63 | 73.78 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱婷婷 | 女 | 非定向 | 298 | 272.93 | 72.15 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈凯 | 男 | 非定向 | 286 | 227.97 | 64.72 | |
| 12 | 80100 | 力学 | 3 | 全日制 | 1.05619E+14 | 王彦斌 | 男 | 非定向 | 351 | 282.57 | 79.8 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王玉龙 | 男 | 非定向 | 324 | 242.6 | 71.23 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 姚智龙 | 男 | 非定向 | 325 | 252.6 | 72.68 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冯重阳 | 男 | 非定向 | 321 | 256.8 | 72.76 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张冲冲 | 男 | 非定向 | 328 | 236.4 | 70.88 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵智浩 | 男 | 非定向 | 325 | 260.2 | 73.69 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 夏资厚 | 男 | 非定向 | 332 | 252 | 73.44 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵鉴福 | 男 | 非定向 | 338 | 262.8 | 75.6 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘春成 | 男 | 非定向 | 314 | 279 | 74.88 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 魏梓颖 | 女 | 非定向 | 335 | 258.6 | 74.68 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李文秀 | 男 | 非定向 | 331 | 265.8 | 75.16 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩伟涛 | 男 | 非定向 | 328 | 252.6 | 73.04 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王文青 | 男 | 非定向 | 347 | 246.8 | 74.55 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王辉 | 男 | 非定向 | 345 | 262.6 | 76.41 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张嘉宁 | 男 | 非定向 | 312 | 251.6 | 70.99 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 史学伟 | 男 | 非定向 | 331 | 260.6 | 74.47 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周鹏飞 | 男 | 非定向 | 360 | 267.6 | 78.88 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈阳 | 女 | 非定向 | 356 | 261.6 | 77.6 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 闫艳来 | 男 | 非定向 | 321 | 261.6 | 73.4 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周策 | 男 | 非定向 | 333 | 253.6 | 73.77 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 段煜 | 男 | 非定向 | 313 | 252.6 | 71.24 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 苗润芃 | 男 | 非定向 | 320 | 245 | 71.07 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王钧琪 | 男 | 非定向 | 367 | 259.6 | 78.65 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 魏晨阳 | 女 | 非定向 | 314 | 259.2 | 72.24 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王露 | 女 | 非定向 | 312 | 251.2 | 70.93 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈亚军 | 男 | 非定向 | 330 | 247.8 | 72.64 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 丁常松 | 男 | 非定向 | 348 | 273.2 | 78.19 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 贾维涵 | 男 | 非定向 | 346 | 254.8 | 75.49 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张嘉宁 | 男 | 非定向 | 333 | 251.2 | 73.45 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 黄金安 | 男 | 非定向 | 354 | 255 | 76.48 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张文明 | 男 | 非定向 | 322 | 249 | 71.84 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 齐景原 | 男 | 非定向 | 360 | 268.6 | 79.01 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张鹏程 | 男 | 非定向 | 311 | 262.4 | 72.31 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邓日清 | 男 | 非定向 | 351 | 259.6 | 76.73 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭俊町 | 男 | 非定向 | 326 | 258.6 | 73.6 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 钟道方 | 男 | 非定向 | 314 | 250.8 | 71.12 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘可 | 男 | 非定向 | 315 | 254 | 71.67 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 边立君 | 男 | 非定向 | 321 | 244 | 71.05 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘亚雄 | 男 | 非定向 | 345 | 257.4 | 75.72 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 戴子晖 | 男 | 非定向 | 329 | 232.8 | 70.52 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 彭思淇 | 男 | 非定向 | 320 | 251.2 | 71.89 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 胡少武 | 男 | 非定向 | 350 | 262 | 76.93 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王里 | 男 | 非定向 | 318 | 242 | 70.43 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张家林 | 男 | 非定向 | 312 | 262.8 | 72.48 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张福龙 | 男 | 非定向 | 359 | 259 | 77.61 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马红雷 | 男 | 非定向 | 356 | 258.8 | 77.23 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 潘峰 | 男 | 非定向 | 333 | 237.4 | 71.61 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 梁金幸 | 男 | 非定向 | 322 | 267.2 | 74.27 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周浩 | 男 | 非定向 | 317 | 253.8 | 71.88 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘健壮 | 男 | 非定向 | 346 | 248.2 | 74.61 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐兰帅 | 男 | 非定向 | 335 | 258.2 | 74.63 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 翟志国 | 男 | 非定向 | 331 | 262 | 74.65 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王顺 | 男 | 非定向 | 347 | 259.2 | 76.2 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 石路通 | 男 | 非定向 | 322 | 239.6 | 70.59 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 伊士成 | 男 | 非定向 | 315 | 255.2 | 71.83 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 康清川 | 男 | 非定向 | 341 | 249.6 | 74.2 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵玉峰 | 男 | 非定向 | 352 | 244.8 | 74.88 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高建明 | 男 | 非定向 | 349 | 265 | 77.21 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨雪慧 | 女 | 非定向 | 334 | 247 | 73.01 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘圣森 | 男 | 非定向 | 372 | 246.8 | 77.55 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李涵 | 男 | 非定向 | 358 | 265 | 78.29 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于素军 | 男 | 非定向 | 334 | 240.6 | 72.16 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘昊学 | 女 | 非定向 | 317 | 245.8 | 70.81 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱英茹 | 女 | 非定向 | 340 | 249.2 | 74.03 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 尹孟可 | 男 | 非定向 | 347 | 246 | 74.44 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田少宁 | 男 | 非定向 | 370 | 262.6 | 79.41 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曹鉴 | 男 | 非定向 | 318 | 252.2 | 71.79 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 段富成 | 男 | 非定向 | 343 | 245 | 73.83 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘建铭 | 男 | 非定向 | 321 | 265.8 | 73.96 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 毛壮志 | 男 | 非定向 | 330 | 242.6 | 71.95 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨旭 | 男 | 非定向 | 328 | 235.4 | 70.75 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郝建涛 | 男 | 非定向 | 329 | 272.2 | 75.77 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 姬华东 | 男 | 非定向 | 333 | 242 | 72.23 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈刘平 | 女 | 非定向 | 309 | 258.6 | 71.56 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张港 | 男 | 非定向 | 343 | 266.8 | 76.73 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭策 | 男 | 非定向 | 398 | 274.8 | 84.4 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白书杰 | 男 | 非定向 | 321 | 250.2 | 71.88 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 蒋锦程 | 男 | 非定向 | 338 | 262 | 75.49 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 师瑞卓 | 男 | 非定向 | 363 | 261 | 78.36 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨帅 | 男 | 非定向 | 316 | 255.4 | 71.97 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 施正 | 男 | 非定向 | 309 | 258 | 71.48 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙润泽 | 男 | 非定向 | 328 | 251.4 | 72.88 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 唐家豪 | 男 | 非定向 | 346 | 255.6 | 75.6 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 黄旭东 | 男 | 非定向 | 316 | 272.4 | 74.24 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 侯月婷 | 女 | 非定向 | 324 | 245.8 | 71.65 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张乔 | 男 | 非定向 | 321 | 276.2 | 75.35 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王厚程 | 男 | 非定向 | 315 | 259.4 | 72.39 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马乾浩 | 男 | 非定向 | 334 | 252.4 | 73.73 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张天晶 | 女 | 非定向 | 328 | 275 | 76.03 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘天宇 | 男 | 非定向 | 311 | 281.2 | 74.81 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵子达 | 男 | 非定向 | 320 | 264.8 | 73.71 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 裴香丽 | 女 | 非定向 | 332 | 277.2 | 76.8 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王豪 | 男 | 非定向 | 326 | 251.8 | 72.69 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冯欣阳 | 男 | 非定向 | 381 | 263 | 80.79 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马聪 | 男 | 非定向 | 315 | 264 | 73 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨小朋 | 男 | 非定向 | 366 | 271.4 | 80.11 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐航 | 男 | 非定向 | 316 | 256.4 | 72.11 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张亚捷 | 女 | 非定向 | 357 | 271.2 | 79 | |
| 12 | 80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 安明冉 | 男 | 非定向 | 311 | 273.4 | 73.77 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 荆少华 | 女 | 非定向 | 326 | 266 | 74.59 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘哲宁 | 男 | 非定向 | 347 | 214 | 70.17 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王月霞 | 女 | 非定向 | 313 | 225.4 | 67.61 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李梓瑜 | 女 | 非定向 | 310 | 187.2 | 62.16 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王子航 | 男 | 非定向 | 331 | 209.8 | 67.69 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张明星 | 女 | 非定向 | 323 | 218.2 | 67.85 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 习绍杰 | 男 | 非定向 | 379 | 212.2 | 73.77 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邢路然 | 男 | 非定向 | 310 | 220.8 | 66.64 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王震 | 男 | 非定向 | 379 | 227.2 | 75.77 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于永波 | 男 | 非定向 | 357 | 223 | 72.57 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘志越 | 男 | 非定向 | 351 | 185.2 | 66.81 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 汪芮 | 女 | 非定向 | 325 | 236.8 | 70.57 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张振鹏 | 男 | 非定向 | 320 | 256.4 | 72.59 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王再旺 | 男 | 非定向 | 323 | 243.8 | 71.27 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李泽玉 | 男 | 非定向 | 286 | 252.8 | 68.03 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张亚盟 | 男 | 非定向 | 352 | 253.6 | 76.05 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王宽 | 男 | 非定向 | 324 | 267 | 74.48 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈少罕 | 男 | 非定向 | 337 | 245 | 73.11 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.02879E+14 | 李朝贺 | 男 | 非定向 | 358 | 254.2 | 76.85 | |
| 12 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.04879E+14 | 孟凡钦 | 男 | 非定向 | 337 | 188.2 | 65.53 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 候占瑞 | 男 | 非定向 | 321 | 217.1 | 67.47 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张译之 | 女 | 非定向 | 284 | 266.6 | 69.63 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈子阳 | 男 | 非定向 | 317 | 222.1 | 67.65 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李鹏伟 | 男 | 非定向 | 337 | 231.5 | 71.31 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高畅 | 女 | 非定向 | 313 | 252.4 | 71.21 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 侯迎朝 | 男 | 非定向 | 293 | 253.6 | 68.97 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩硕 | 男 | 非定向 | 294 | 246.6 | 68.16 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于淼 | 女 | 非定向 | 312 | 240.6 | 69.52 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李子涵 | 男 | 非定向 | 292 | 228.8 | 65.55 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韦康 | 男 | 非定向 | 290 | 238.6 | 66.61 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张坦 | 男 | 非定向 | 359 | 244.4 | 75.67 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘杰 | 男 | 非定向 | 326 | 250.3 | 72.49 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱继瑞 | 男 | 非定向 | 314 | 246.5 | 70.55 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 景迪 | 男 | 非定向 | 327 | 210.8 | 67.35 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吴兆敏 | 男 | 非定向 | 314 | 243.8 | 70.19 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘晓鹏 | 男 | 非定向 | 319 | 253.6 | 72.09 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王子超 | 男 | 非定向 | 300 | 248.8 | 69.17 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘延超 | 男 | 非定向 | 286 | 237.4 | 65.97 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 单宝泽 | 男 | 非定向 | 303 | 232.6 | 67.37 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 梁云飞 | 男 | 非定向 | 324 | 239.3 | 70.79 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王宏丽 | 男 | 非定向 | 327 | 234.5 | 70.51 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 贾镇涛 | 男 | 非定向 | 319 | 218.6 | 67.43 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王岩 | 男 | 非定向 | 347 | 237.7 | 73.33 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李春璐 | 男 | 非定向 | 320 | 218.4 | 67.52 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吴雄 | 男 | 非定向 | 320 | 238.8 | 70.24 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈地材 | 男 | 非定向 | 316 | 203.9 | 65.11 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵维 | 男 | 非定向 | 295 | 231.3 | 66.24 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李洋 | 男 | 非定向 | 316 | 267.8 | 73.63 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 武天龙 | 男 | 非定向 | 345 | 229.4 | 71.99 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵鹏浩 | 男 | 非定向 | 337 | 243.7 | 72.93 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵佳伟 | 男 | 非定向 | 314 | 253.4 | 71.47 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 晁晓辉 | 男 | 非定向 | 313 | 248.8 | 70.73 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张文华 | 男 | 非定向 | 310 | 245.1 | 69.88 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马德荣 | 男 | 非定向 | 330 | 234.9 | 70.92 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 商建伟 | 男 | 非定向 | 324 | 237.1 | 70.49 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 彭壮壮 | 男 | 非定向 | 291 | 240.8 | 67.03 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马旭哲 | 男 | 非定向 | 276 | 245.9 | 65.91 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李慧宇 | 男 | 非定向 | 299 | 242.8 | 68.25 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱文正 | 男 | 非定向 | 285 | 234 | 65.4 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 华闪闪 | 男 | 非定向 | 321 | 210 | 66.52 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李建勇 | 男 | 非定向 | 269 | 220.4 | 61.67 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 姜文飞 | 男 | 非定向 | 284 | 233.5 | 65.21 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李世杰 | 男 | 非定向 | 305 | 231.9 | 67.52 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周坤 | 男 | 非定向 | 324 | 221.9 | 68.47 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 葛朋飞 | 男 | 非定向 | 294 | 235.2 | 66.64 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于磊 | 男 | 非定向 | 336 | 234.5 | 71.59 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 普雪洁 | 男 | 非定向 | 285 | 239.6 | 66.15 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 耿彬 | 男 | 非定向 | 330 | 244.9 | 72.25 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冯适意 | 男 | 非定向 | 322 | 242.6 | 70.99 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 胡天荣 | 男 | 非定向 | 302 | 220.4 | 65.63 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩卫培 | 男 | 非定向 | 338 | 247.3 | 73.53 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘力源 | 男 | 非定向 | 344 | 218.2 | 70.37 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 万鹏 | 男 | 非定向 | 299 | 235.7 | 67.31 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 肖洋 | 男 | 非定向 | 304 | 250.1 | 69.83 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 梁强 | 男 | 非定向 | 294 | 244.8 | 67.92 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 耿佳辉 | 男 | 非定向 | 307 | 242.2 | 69.13 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 黄震 | 男 | 非定向 | 276 | 241.4 | 65.31 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李鑫宝 | 男 | 非定向 | 298 | 232.6 | 66.77 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 母嘉恒 | 男 | 非定向 | 324 | 247.8 | 71.92 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 阎欣怡 | 女 | 非定向 | 316 | 213.4 | 66.37 | |
| 12 | 85201 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郑广浩 | 男 | 非定向 | 276 | 245.2 | 65.81 | |
