| 院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(加分、士兵计划、定向单位等) |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 肖植检 | 男 | 非定向 | 378 | 231.2 | 76.19 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王楠 | 男 | 非定向 | 416 | 246.2 | 82.75 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张盼盼 | 女 | 非定向 | 362 | 226.93 | 73.7 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冀康孟 | 男 | 非定向 | 368 | 232.2 | 75.12 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王苗 | 女 | 非定向 | 399 | 249.13 | 81.1 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 范振鹏 | 男 | 非定向 | 408 | 241.27 | 81.13 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 谷江宁 | 男 | 非定向 | 366 | 230.93 | 74.71 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘思思 | 女 | 非定向 | 383 | 242.2 | 78.25 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘爽 | 女 | 非定向 | 367 | 236.4 | 75.56 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郎晓爽 | 女 | 非定向 | 378 | 249.8 | 78.67 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘学谦 | 女 | 非定向 | 384 | 239.13 | 77.96 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 阚文策 | 男 | 非定向 | 406 | 249 | 81.92 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 聂天雷 | 男 | 非定向 | 360 | 234.33 | 74.44 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白云方 | 女 | 非定向 | 379 | 246.33 | 78.32 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白玉茹 | 女 | 非定向 | 358 | 239.67 | 74.92 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王凡 | 女 | 非定向 | 364 | 255.47 | 77.74 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吕龙风 | 男 | 非定向 | 362 | 246 | 76.24 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张嘉颖 | 女 | 非定向 | 365 | 229.27 | 74.37 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张金慧 | 女 | 非定向 | 373 | 244.13 | 77.31 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宁宏玲 | 女 | 非定向 | 379 | 245.53 | 78.22 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曹馨月 | 女 | 非定向 | 373 | 252.6 | 78.44 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨恒 | 男 | 非定向 | 361 | 255.27 | 77.36 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张会会 | 女 | 非定向 | 379 | 233.6 | 76.63 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 单磊 | 男 | 非定向 | 366 | 237.27 | 75.56 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张春蕾 | 女 | 非定向 | 398 | 257.53 | 82.1 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张芳 | 女 | 非定向 | 415 | 242.6 | 82.15 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李孝文 | 女 | 非定向 | 385 | 240.27 | 78.24 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 梁艳阳 | 女 | 非定向 | 366 | 228.87 | 74.44 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈文静 | 女 | 非定向 | 361 | 248.53 | 76.46 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王科 | 男 | 非定向 | 368 | 226.7 | 74.39 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周慧勤 | 女 | 非定向 | 364 | 225.07 | 73.69 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李一凡 | 女 | 非定向 | 369 | 227.2 | 74.57 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱正 | 男 | 非定向 | 362 | 231.47 | 74.3 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 任俐璇 | 女 | 非定向 | 357 | 236.6 | 74.39 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马惠 | 女 | 非定向 | 368 | 234.8 | 75.47 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙晨晨 | 女 | 非定向 | 364 | 257.67 | 78.04 | |
| 17 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈雨婷 | 女 | 非定向 | 362 | 246 | 76.24 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 李若林 | 男 | 非定向 | 393 | 239.33 | 79.07 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 周子瑄 | 男 | 非定向 | 394 | 263.73 | 82.44 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 黄雅诗 | 女 | 非定向 | 387 | 244.67 | 79.06 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 扈甜甜 | 女 | 非定向 | 394 | 244.27 | 79.85 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 马佳 | 女 | 非定向 | 387 | 249.8 | 79.75 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 林润泽 | 男 | 非定向 | 397 | 228.27 | 78.08 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 董静 | 女 | 非定向 | 385 | 257.8 | 80.57 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00039E+14 | 阳洋 | 男 | 非定向 | 391 | 241.6 | 79.13 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00039E+14 | 李庆玺 | 男 | 非定向 | 398 | 239.73 | 79.72 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.0037E+14 | 李洋洋 | 男 | 非定向 | 328 | 244.93 | 72.02 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 赵蕙 | 女 | 非定向 | 386 | 247.6 | 79.33 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 温晓倩 | 女 | 非定向 | 391 | 239.93 | 78.91 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 李宁洁 | 女 | 非定向 | 389 | 227.53 | 77.02 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 李翔宇 | 男 | 非定向 | 395 | 241.4 | 79.59 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 刘晨虹 | 女 | 非定向 | 391 | 232.07 | 77.86 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 岳梅 | 女 | 非定向 | 388 | 247.53 | 79.56 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 张传仕 | 男 | 非定向 | 390 | 234.53 | 78.07 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 王颖杰 | 女 | 非定向 | 393 | 250.07 | 80.5 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 唐敏 | 女 | 非定向 | 387 | 237.47 | 78.1 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 郑策 | 男 | 非定向 | 348 | 261.4 | 76.61 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 谷紫渊 | 女 | 非定向 | 377 | 248.73 | 78.4 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 赵蕊 | 女 | 非定向 | 356 | 261.07 | 77.53 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 孙琦 | 女 | 非定向 | 372 | 249.73 | 77.94 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 张萌 | 女 | 非定向 | 345 | 237.2 | 73.03 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 白鸽 | 女 | 非定向 | 364 | 248.87 | 76.86 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 单志昊 | 男 | 非定向 | 390 | 219.33 | 76.04 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 黄源 | 男 | 非定向 | 348 | 245.4 | 74.48 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 孙尉 | 男 | 非定向 | 365 | 233.67 | 74.96 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 夏志林 | 男 | 非定向 | 347 | 220.4 | 71.03 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵宇 | 男 | 非定向 | 378 | 263.73 | 80.52 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙畅 | 女 | 非定向 | 378 | 262.67 | 80.38 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王文雅 | 女 | 非定向 | 360 | 254.33 | 77.11 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 崔玲玲 | 女 | 非定向 | 385 | 265.47 | 81.6 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李玲 | 女 | 非定向 | 391 | 240.27 | 78.96 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 姚雪锐 | 女 | 非定向 | 377 | 256.33 | 79.42 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李帅杰 | 男 | 非定向 | 369 | 264.87 | 79.6 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.02559E+14 | 李维可 | 男 | 非定向 | 387 | 231.53 | 77.31 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.02809E+14 | 严佳乐 | 女 | 非定向 | 394 | 235.13 | 78.63 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.02849E+14 | 葛刘勇 | 男 | 非定向 | 387 | 235.6 | 77.85 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.02849E+14 | 周玒佶 | 男 | 非定向 | 343 | 225.2 | 71.19 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.02849E+14 | 杨建 | 男 | 非定向 | 394 | 240.93 | 79.4 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.03359E+14 | 储倩 | 女 | 非定向 | 389 | 232 | 77.61 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.04239E+14 | 宋蔓 | 女 | 非定向 | 399 | 245.27 | 80.58 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.06519E+14 | 王晶晶 | 女 | 非定向 | 373 | 259 | 79.29 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.06519E+14 | 李兆彬 | 男 | 非定向 | 383 | 255.93 | 80.08 | |
| 17 | 25100 | 金融 | 2.5 | 全日制 | 1.06519E+14 | 周鹏辉 | 男 | 非定向 | 388 | 247.53 | 79.56 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郁洋 | 男 | 非定向 | 370 | 235.25 | 75.77 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孟影 | 女 | 非定向 | 345 | 223.42 | 71.19 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王思凡 | 女 | 非定向 | 376 | 222.75 | 74.82 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李俊 | 男 | 非定向 | 350 | 223.25 | 71.77 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 段亚鹏 | 男 | 非定向 | 350 | 210.58 | 70.08 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 秦振浩 | 男 | 非定向 | 361 | 199.58 | 69.93 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张一帆 | 女 | 非定向 | 364 | 209.92 | 71.67 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郝彤瑶 | 女 | 非定向 | 363 | 230.42 | 74.28 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 汪黎琦 | 女 | 非定向 | 355 | 231.58 | 73.48 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 樊芳渝 | 女 | 非定向 | 379 | 242.75 | 77.85 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 程长茁 | 女 | 非定向 | 348 | 212.17 | 70.05 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张明娜 | 女 | 非定向 | 347 | 208.42 | 69.43 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李松 | 男 | 非定向 | 357 | 209.42 | 70.76 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨帆 | 女 | 非定向 | 354 | 220.75 | 71.91 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐慧 | 女 | 非定向 | 346 | 240.42 | 73.58 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 翟景琦 | 男 | 非定向 | 343 | 205.83 | 68.6 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孟祥伽 | 女 | 非定向 | 350 | 225.75 | 72.1 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈晓敏 | 女 | 非定向 | 338 | 222.58 | 70.24 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨青松 | 男 | 非定向 | 359 | 222.42 | 72.74 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张长 | 男 | 非定向 | 352 | 209.33 | 70.15 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王志文 | 男 | 非定向 | 364 | 234.83 | 74.99 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 闫顶男 | 女 | 非定向 | 340 | 211.17 | 68.96 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘宁 | 男 | 非定向 | 356 | 225.5 | 72.79 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李安龙 | 男 | 非定向 | 366 | 225.75 | 74.02 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 靳鹤翔 | 男 | 非定向 | 350 | 234.5 | 73.27 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 常清慧 | 女 | 非定向 | 355 | 233.75 | 73.77 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于洋 | 男 | 非定向 | 342 | 214.5 | 69.64 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨宝雪 | 女 | 非定向 | 358 | 220.17 | 72.32 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐文秀 | 女 | 非定向 | 345 | 224 | 71.27 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵斐 | 女 | 非定向 | 360 | 227.5 | 73.53 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐红丽 | 女 | 非定向 | 384 | 236.17 | 77.57 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 裴庆楠 | 女 | 非定向 | 362 | 234.83 | 74.75 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张文 | 女 | 非定向 | 370 | 236.25 | 75.9 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张棒 | 男 | 非定向 | 353 | 225.25 | 72.39 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 武肖瑾 | 女 | 非定向 | 355 | 227.17 | 72.89 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙震 | 男 | 非定向 | 350 | 214.58 | 70.61 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马玉玲 | 女 | 非定向 | 363 | 232.83 | 74.6 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱佳佳 | 女 | 非定向 | 338 | 216.25 | 69.39 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈恳 | 男 | 非定向 | 377 | 212.42 | 73.56 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 康会娟 | 女 | 非定向 | 347 | 209.75 | 69.61 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张会婷 | 女 | 非定向 | 339 | 216.58 | 69.56 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 谢伟 | 男 | 非定向 | 347 | 234.5 | 72.91 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵铄 | 男 | 非定向 | 379 | 235.83 | 76.92 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王乐 | 女 | 非定向 | 368 | 231.75 | 75.06 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 石冰洁 | 女 | 非定向 | 347 | 218 | 70.71 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 罗宜康 | 男 | 非定向 | 353 | 235.58 | 73.77 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 许峥 | 男 | 非定向 | 354 | 220.33 | 71.86 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 秦雨璇 | 女 | 非定向 | 372 | 238.83 | 76.48 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王芝鑫 | 男 | 非定向 | 383 | 226.5 | 76.16 | |
| 17 | 85236 | 工业工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵雪 | 女 | 非定向 | 361 | 215.17 | 72.01 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 张艳楠 | 女 | 非定向 | 392 | 239.75 | 79.01 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 黄倩文 | 女 | 非定向 | 372 | 234 | 75.84 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 孙妍妍 | 女 | 非定向 | 377 | 227.75 | 75.61 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨定华 | 女 | 非定向 | 382 | 251.25 | 79.34 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 毛璐 | 女 | 非定向 | 362 | 245 | 76.11 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王埔静 | 女 | 非定向 | 362 | 252.75 | 77.14 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 姚杰 | 女 | 非定向 | 368 | 268 | 79.89 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 尤舒心 | 女 | 非定向 | 347 | 257.25 | 75.94 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白洁 | 女 | 非定向 | 370 | 237.25 | 76.03 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张红艳 | 女 | 非定向 | 364 | 234.25 | 74.91 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杜晨爽 | 女 | 非定向 | 353 | 251.25 | 75.86 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冀浩哲 | 女 | 非定向 | 349 | 254.5 | 75.81 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵媛媛 | 女 | 非定向 | 377 | 253.5 | 79.04 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 董容容 | 女 | 非定向 | 366 | 261.75 | 78.82 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李婷 | 女 | 非定向 | 373 | 263.5 | 79.89 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨悦 | 女 | 非定向 | 368 | 251.75 | 77.73 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郝晓倩 | 女 | 非定向 | 350 | 261 | 76.8 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张志成 | 男 | 非定向 | 354 | 238 | 74.21 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘欣 | 女 | 非定向 | 363 | 256.5 | 77.76 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王丽宁 | 女 | 非定向 | 367 | 261.75 | 78.94 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 钱蕾 | 女 | 非定向 | 350 | 255 | 76 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 丰智娟 | 女 | 非定向 | 383 | 249.5 | 79.23 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 苑璨 | 男 | 非定向 | 357 | 244.75 | 75.47 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李亚男 | 女 | 非定向 | 357 | 250.75 | 76.27 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 文雯 | 女 | 非定向 | 352 | 248.5 | 75.37 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 毕雪燕 | 女 | 非定向 | 385 | 253.25 | 79.97 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 付芳源 | 女 | 非定向 | 392 | 267.25 | 82.67 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张安妮 | 女 | 非定向 | 348 | 259.5 | 76.36 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 乔改改 | 女 | 非定向 | 355 | 252.5 | 76.27 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘茹梦 | 女 | 非定向 | 359 | 251.25 | 76.58 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王博威 | 女 | 非定向 | 378 | 268.25 | 81.13 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 魏全 | 男 | 非定向 | 357 | 247.5 | 75.84 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙红桃 | 女 | 非定向 | 369 | 250.5 | 77.68 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 晋帅 | 男 | 非定向 | 379 | 257.25 | 79.78 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周艳戈 | 女 | 非定向 | 366 | 253.5 | 77.72 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.02879E+14 | 王轲 | 女 | 非定向 | 378 | 220.75 | 74.79 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.05339E+14 | 邬文强 | 男 | 非定向 | 387 | 223.25 | 76.21 | |
| 17 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.06999E+14 | 吴一帆 | 女 | 非定向 | 402 | 212 | 76.51 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王思琪 | 女 | 非定向 | 353 | 243.53 | 74.83 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李春玉 | 女 | 非定向 | 373 | 234.33 | 76 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李亚纤 | 女 | 非定向 | 351 | 229 | 72.65 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 闫艳敏 | 女 | 非定向 | 361 | 231.53 | 74.19 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王欣然 | 女 | 非定向 | 366 | 213.13 | 72.34 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 常子伟 | 男 | 非定向 | 366 | 221.67 | 73.48 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宋婷婷 | 女 | 非定向 | 365 | 225.13 | 73.82 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 侯爽 | 女 | 非定向 | 353 | 237.73 | 74.06 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘文丽 | 女 | 非定向 | 361 | 227.13 | 73.6 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王晨曦 | 女 | 非定向 | 361 | 216.93 | 72.24 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 董珂隽 | 女 | 非定向 | 357 | 215.07 | 71.52 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 霍雨丹 | 女 | 非定向 | 381 | 241.2 | 77.88 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 付可新 | 女 | 非定向 | 372 | 226.13 | 74.79 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马岩 | 女 | 非定向 | 377 | 227.93 | 75.63 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨柳 | 女 | 非定向 | 367 | 221.27 | 73.54 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张沫迪 | 女 | 非定向 | 349 | 248.93 | 75.07 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李文慧 | 女 | 非定向 | 388 | 218.4 | 75.68 | |
| 17 | 120200 | 工商管理 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李欣 | 女 | 非定向 | 356 | 220.67 | 72.14 | |
