| 院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(加分、士兵计划、定向单位等) |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00169E+14 | 王璐 | 女 | 非定向 | 313 | 218.3 | 66.67 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 袁方正 | 男 | 非定向 | 305 | 230.27 | 67.3 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 孟珂 | 女 | 非定向 | 312 | 239.22 | 69.34 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 郑中慧 | 女 | 非定向 | 287 | 240.42 | 66.5 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 刘天宇 | 男 | 非定向 | 336 | 249.5 | 73.59 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨昕妍 | 女 | 非定向 | 330 | 197.02 | 65.87 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐阳 | 男 | 非定向 | 333 | 202.38 | 66.94 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 麻峰瑞 | 男 | 非定向 | 303 | 245.8 | 69.13 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王公伯 | 女 | 非定向 | 301 | 199.43 | 62.71 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李爽 | 女 | 非定向 | 316 | 222.37 | 67.57 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨乔舒 | 女 | 非定向 | 342 | 217.57 | 70.05 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 焦墨雪 | 女 | 非定向 | 312 | 219.55 | 66.71 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张国禹 | 男 | 非定向 | 396 | 235.93 | 78.98 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于丹墨 | 女 | 非定向 | 293 | 210.43 | 63.22 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 丁淳 | 女 | 非定向 | 270 | 192.07 | 58.01 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱时汉 | 男 | 非定向 | 367 | 241.07 | 76.18 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王昱瑶 | 女 | 非定向 | 312 | 207.45 | 65.1 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李宗锴 | 男 | 非定向 | 340 | 195.45 | 66.86 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘星 | 男 | 非定向 | 377 | 233.18 | 76.33 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 从玉婷 | 女 | 非定向 | 315 | 222.47 | 67.46 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.01419E+14 | 武岳 | 男 | 非定向 | 307 | 235.83 | 68.28 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.05329E+14 | 曹雅蕾 | 女 | 非定向 | 294 | 217.45 | 64.27 | |
| 23 | 81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | 1.05619E+14 | 王银星 | 男 | 非定向 | 304 | 244.18 | 69.04 | |
| 23 | 83300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张姝婷 | 女 | 非定向 | 324 | 229.92 | 69.54 | |
| 23 | 83300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨宁 | 女 | 非定向 | 329 | 224 | 69.35 | |
| 23 | 83300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邢异侠 | 女 | 非定向 | 331 | 210.83 | 67.83 | |
| 23 | 83300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 乔丹惠 | 女 | 非定向 | 313 | 210.33 | 65.6 | |
| 23 | 83300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张泠然 | 女 | 非定向 | 321 | 211.33 | 66.7 | |
| 23 | 83300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭骐 | 男 | 非定向 | 308 | 220.5 | 66.36 | |
| 23 | 83300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杜英顼 | 男 | 非定向 | 307 | 193.58 | 62.65 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 袁云磊 | 男 | 非定向 | 361 | 249.03 | 76.52 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘佳鑫 | 女 | 非定向 | 327 | 227.78 | 69.61 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘畅 | 女 | 非定向 | 361 | 231.53 | 74.19 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩娅枫 | 女 | 非定向 | 341 | 229.76 | 71.55 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张艳 | 女 | 非定向 | 355 | 217.25 | 71.57 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王雯 | 女 | 非定向 | 398 | 240.86 | 79.87 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王国华 | 男 | 非定向 | 363 | 233.68 | 74.72 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 祝笑天 | 男 | 非定向 | 322 | 220.41 | 68.03 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 汪扬帆 | 女 | 非定向 | 348 | 240.33 | 73.8 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 武琪婧 | 女 | 非定向 | 325 | 231.66 | 69.89 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 谭昭芸 | 女 | 非定向 | 336 | 242.83 | 72.7 | |
| 23 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 苏明岳 | 女 | 非定向 | 362 | 232.96 | 74.5 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 张钒 | 女 | 非定向 | 346 | 258.55 | 75.99 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 邵煜凯 | 男 | 非定向 | 341 | 250.4 | 74.31 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 李竹一 | 女 | 非定向 | 365 | 249.47 | 77.06 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 张千 | 女 | 非定向 | 346 | 247.5 | 74.52 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 胡孜怡 | 女 | 非定向 | 351 | 255.23 | 76.15 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 秦凯 | 男 | 非定向 | 377 | 244.58 | 77.85 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.00559E+14 | 王云青 | 女 | 非定向 | 357 | 240.35 | 74.89 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.00559E+14 | 冯子仪 | 女 | 非定向 | 345 | 256.62 | 75.62 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.03319E+14 | 叶静 | 女 | 非定向 | 384 | 242.08 | 78.36 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.03849E+14 | 乔雯靖 | 女 | 非定向 | 349 | 213.18 | 70.3 | |
| 23 | 130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1.06139E+14 | 刘飞宇 | 男 | 非定向 | 351 | 252.16 | 75.74 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00159E+14 | 李娜 | 女 | 非定向 | 393 | 219.36 | 76.41 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘齐 | 女 | 非定向 | 352 | 253.8 | 76.08 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李欣娟 | 女 | 非定向 | 365 | 249.85 | 77.11 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冀婉泓 | 女 | 非定向 | 367 | 246.33 | 76.88 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 汪硕 | 女 | 非定向 | 344 | 245.3 | 73.99 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张从 | 女 | 非定向 | 383 | 260.11 | 80.64 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张瑢 | 女 | 非定向 | 365 | 258.05 | 78.21 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于豆豆 | 女 | 非定向 | 377 | 240.33 | 77.28 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冀晨琛 | 女 | 非定向 | 342 | 235.66 | 72.46 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白慧 | 女 | 非定向 | 376 | 227.85 | 75.5 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张晓艺 | 女 | 非定向 | 340 | 236.26 | 72.3 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曹天一 | 女 | 非定向 | 365 | 245.41 | 76.52 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 秦文豪 | 男 | 非定向 | 365 | 231.45 | 74.66 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 黄雪芹 | 女 | 非定向 | 362 | 242.51 | 75.77 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘亚群 | 女 | 非定向 | 345 | 238.03 | 73.14 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵江玥 | 女 | 非定向 | 372 | 241.28 | 76.81 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 任超群 | 男 | 非定向 | 344 | 250.76 | 74.71 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 侯玉凤 | 女 | 非定向 | 361 | 230.78 | 74.09 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 沈焕焕 | 女 | 非定向 | 358 | 225.88 | 73.08 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵馨 | 女 | 非定向 | 389 | 251.61 | 80.23 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘晓康 | 男 | 非定向 | 346 | 238.7 | 73.35 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 甄言 | 男 | 非定向 | 367 | 250.4 | 77.43 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 苏俊旭 | 女 | 非定向 | 346 | 243.01 | 73.92 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王立云 | 女 | 非定向 | 364 | 244.73 | 76.31 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王胜煜 | 男 | 非定向 | 354 | 243.88 | 75 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张亦佳 | 女 | 非定向 | 365 | 252.75 | 77.5 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张蕾洁 | 女 | 非定向 | 364 | 251.7 | 77.24 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵恩迪 | 女 | 非定向 | 367 | 254.5 | 77.97 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.02859E+14 | 刘唱 | 女 | 非定向 | 378 | 250.98 | 78.82 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.02869E+14 | 陈雅南 | 女 | 非定向 | 345 | 245.95 | 74.19 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.02959E+14 | 丁婷婷 | 女 | 非定向 | 375 | 250.98 | 78.46 | |
| 23 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 1.02959E+14 | 张景悦 | 女 | 非定向 | 377 | 254.26 | 79.14 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















