| 中国政法大学2019年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示 | ||||||||||||
| 0310240 | **者 | 7352 | 社会学院 | 社会学 | 社会人类学 | 非定向就业 | 全日制 | 351 | 86.6 | 80.04 | 无专项计划 | |
| 0124189 | **良 | 2353 | 社会学院 | 社会学 | 社会人类学 | 非定向就业 | 全日制 | 367 | 82.99 | 78.2 | 无专项计划 | |
| 2724903 | **鸣 | 402X | 社会学院 | 社会学 | 社会人口学 | 非定向就业 | 全日制 | 384 | 78.7 | 77.94 | 无专项计划 | |
| 7018081 | **耀 | 0112 | 社会学院 | 社会学 | 法律社会学 | 非定向就业 | 全日制 | 357 | 81.95 | 77.73 | 无专项计划 | |
| 0124191 | **嘉 | 2222 | 社会学院 | 社会学 | 社会人类学 | 非定向就业 | 全日制 | 358 | 82.59 | 77.09 | 无专项计划 | |
| 0108422 | **儿 | 3647 | 社会学院 | 社会学 | 经济社会学 | 非定向就业 | 全日制 | 413 | 73.35 | 77.05 | 无专项计划 | |
| 0310064 | **楠 | 1047 | 社会学院 | 社会学 | 社会人类学 | 非定向就业 | 全日制 | 349 | 79.1 | 75.38 | 无专项计划 | |
| 0124194 | **鹏 | 2876 | 社会学院 | 社会学 | 政治社会学 | 非定向就业 | 全日制 | 359 | 74.59 | 73.2 | 无专项计划 | |
| 0124209 | **蓉 | 0527 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 411 | 82.67 | 82.43 | 无专项计划 | |
| 0124231 | **丹 | 5341 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 420 | 79.47 | 81.73 | 无专项计划 | |
| 0124202 | **柳 | 4824 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 394 | 84.4 | 81.6 | 无专项计划 | |
| 0124203 | **竹 | 0828 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 391 | 84.37 | 81.28 | 无专项计划 | |
| 0124205 | **云 | 4608 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 386 | 82.97 | 80.08 | 无专项计划 | |
| 0124206 | **美 | 4828 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 387 | 81.74 | 79.57 | 无专项计划 | |
| 0124232 | **欣 | 0929 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 396 | 78.97 | 79.08 | 无专项计划 | |
| 0124235 | **科 | 4061 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 391 | 77.74 | 77.97 | 无专项计划 | |
| 0124211 | **宇 | 0029 | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 373 | 80.64 | 77.62 | 无专项计划 | |
| 0124214 | **征 | 671X | 社会学院 | 社会工作 | 司法社会工作 | 非定向就业 | 全日制 | 323 | 78.77 | 71.68 | 退役大学生计划 | |
| 0124242 | **舒 | 2428 | 社会学院 | 基础心理学 | 异常行为的认知神经科 学基础 |
非定向就业 | 全日制 | 351 | 83.57 | 76.89 | 无专项计划 | |
| 0124254 | **灵 | 2726 | 社会学院 | 应用心理学 | 人力资源管理与人才测 评 |
非定向就业 | 全日制 | 360 | 81.27 | 76.64 | 无专项计划 | |
| 0124289 | **然 | 742X | 社会学院 | 犯罪心理学 | 犯罪心理学 | 非定向就业 | 全日制 | 380 | 85.94 | 80.97 | 无专项计划 | |
| 0124288 | **羽 | 2622 | 社会学院 | 犯罪心理学 | 司法心理学 | 非定向就业 | 全日制 | 377 | 83.54 | 79.47 | 无专项计划 | |
| 0124321 | **培 | 3824 | 社会学院 | 犯罪心理学 | 犯罪心理学 | 非定向就业 | 全日制 | 379 | 82.89 | 79.34 | 无专项计划 | |
| 0124286 | **珊 | 1023 | 社会学院 | 犯罪心理学 | 犯罪心理学 | 非定向就业 | 全日制 | 381 | 80.46 | 78.33 | 无专项计划 | |
| 0124281 | **华 | 5529 | 社会学院 | 犯罪心理学 | 犯罪心理学 | 非定向就业 | 全日制 | 358 | 82.97 | 77.29 | 无专项计划 | |
| 0124284 | **帅 | 322X | 社会学院 | 犯罪心理学 | 犯罪心理学 | 非定向就业 | 全日制 | 354 | 80.07 | 75.44 | 无专项计划 | |
| 0124375 | **瑜 | 0020 | 社会学院 | 犯罪心理学 | 犯罪心理学 | 非定向就业 | 全日制 | 354 | 78.33 | 74.56 | 无专项计划 | |


















