新祥旭考研官网欢迎您!


2019同济大学工程硕士管理中心学院硕士研究生拟录取名单

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-04

 

  考生编号 学院名称 专业代碍 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 录取类别 备注
:住 海洋 102479000002861 工程硕士管理中心 085204 材料工程 343 4 17 760 非全日 制 走向就业  
刘 晴爽 102489121901344 工程硕士管理中 心 085204 材料工程 288 390 678 非全日 制 定肉就业  
王沛 102479321409452 工程硕士管理中心 085204 材料工程 326 370 696 非全日 制 走向就业  
张百鸣 102479000002 730 工程硕士管理中心 085204 材料工程 313 427 740 非全日 制 定I句就业  
程国毫 102849213410316 工程硕士管理中 J心 085204 材料工程 278 408 686 非全日 制 走向就业  
郭旭 102479000002734 工程硕士管理中 J心 085204 材料工程 354 421 775 非全日 制 定肉就业  
汪茹 1024794603 17387 工程硕士管理中 J心 085204 材料工程 307 425 732 非全日 制 定肉就业  
曹海燕 102479321509877 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 299 442 741 非全日 制 定肉就业  
陈郭雷 102479000002968 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 307 40 1 708 非全日 制 定肉就业  
储荣 102479000002955 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 349 408 757 非全日 制 走向就业  
窦炜 102479000002866 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 323 465 788 非全日 制 走向就业  
杜耀伟 102479000002929 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 341 427 768 非全日 制 走向就业  
顾双峰 10247932 140946 1 工程硕士 管理中J心 085234 车辆工程 332 435 767 非全日制 走向就业  
郝 井超 10247900000292 1 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 297 406 703 非全日 制 定肉就业  
洪博斌 1024794229 16190 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 346 436 782 非全日 制 定肉就业  
侯连武 105329430307879 工程硕士管 理中心 085234 车辆工程 327 376 703 非全日 制 走向就业  
胡斐 102479000006 157 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 349 431 780 非全日 制 走向就业  
胡芬 10247962 1318949 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 355 4 14 769 非全日 制 定肉就业  
霍战勇 102469210015328 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 290 428 718 非全日 制 定向就业  
纪忠华 102479000003042 工程硕士 管理中心 085234 车辆工程 292 408 700 非全日 制 走向就业  
季优优 102479321710250 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 312 402 714 非全日 制 走向就业  
姜任 102479000002842 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 363 435 798 非全日 制 定向就业  
解晓东 102479322010387 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 363 425 788 非全日 制 定肉就业  
金方达 102479000003002 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 300 398 698 非全日 制 走向就业  
李瑶 105619200001484 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 405 428 833 非全日 制 定向就业  
马诗豪 102479321409199 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 339 421 760 非全日 制 定肉就业  
彭 业红 102479000006144 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 295 392 687 非全日 制 定向就业  
石双鹏 102479000002964 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 281 402 683 非全日 制 定肉就业  
宋宏伟 102479000002998 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 309 403 712 非全日 制 定肉就业  
孙戚戚 102479000002973 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 325 4 12 737 非全日 制 定肉就业  
谭举 10247932 140947 1 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 331 393 724 非全日 制 走向就业  
王杰 102479000002899 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 286 440 726 非全日 制 定I句就业  
王瑞拌 102809210002406 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 378 4 16 794 非全日制 定向就业  
王宪川 102479000003009 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 326 429 755 非全日 制 定肉就业  
王孝祖 107109620911042 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 291 387 678 非全日 制 走向就业  
王秀青 102479321409473 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 301 427 728 非全日 制 走向就业  
王费鹏 10247900000615 1 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 296 40 1 697 非全日 制 走向就业  
韦强 102479000002849 工程硕士管 理中心 085234 车辆工程 281 397 678 非全日 制 走向就业  
吴其吉 102479000006 158 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 333 396 729 非全日 制 走向就业  
席鹤瑶 1024794603173 80 工程硕士管理 中心 085234 车辆工程 358 423 781 非全日 制 走向就业  
徐磊 102479000002958 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 327 429 756 非全日 制 走向就业  
徐逸诫 10247900000302 1 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 292 390 682 非全日 制 走向就业  
许志秋 104979400338507 工程硕士 管理中心 085234 车辆工程 352 398 750 非全日 制 定向就业  
薛文森 103359000928685 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 305 386 691 非全日 制 定肉就业  
姚欢 1018392 14201646 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 290 390 680 非全日 制 定向就业  
叶丁 1024692100 15688 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 294 424 718 非全日制 定向就业  
殷旭梁 102479431816593 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 366 396 762 非全日 制 定I句就业  
袁 自浩 102479000002885 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 277 413 690 非全日 制 走向就业  
张厚婷 103599210010048 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 289 430 719 非全日 制 定I句就业  
张主 102479000002934 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 331 446 777 非全日 制 定肉就业  
张怡 102469210015406 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 285 421 706 非全日 制 走向就业  
赵汉卿 102479000002879 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 311 45 1 762 非全日 制 定肉就业  
赵张锋 102479321409462 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 277 425 702 非全日 制 定向就业  
赵政浩 102479000002840 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 361 429 790 非全日 制 定肉就业  
郑艺 102479000002837 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 359 450 809 非全日 制 定肉就业  
周金鹏 102479000002986 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 298 388 686 非全日 制 定肉就业  
朱方 圆 103359000923300 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 306 416 722 非全日 制 定肉就业  
朱付臻 102479000002 946 工程硕士管理中心 085234 车辆工程 290 410 700 非全日制 走向就业  
朱鸿 102479000002913 工程硕士管 理中心 085234 车辆工程 354 434 788 非全日 制 走向就业  
朱鹏 102479000003025 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 297 422 719 非全日 制 定肉就业  
庄吴 1024692100 15 178 工程硕士管理中 心 085234 车辆工程 296 446 742 非全日 制 定肉就业  
李亮 102479000002833 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 292 404 696 非全日 制 定肉就业  
刘 道平 102479000003052 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 317 397 714 非全日 制 走向就业  
裴利兵 102479000002950 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 298 410 708 非全日 制 走向就业  
宋 子达 102479130506758 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 343 431 774 非全日 制 定肉就业  
王云航 102479000002821 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 294 397 691 非全日 制 定肉就业  
张天佑 102479000002876 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 341 434 775 非全日 制 走向就业  
张伟 102479000002846 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 353 420 773 非全日 制 定肉就业  
赵宗 102479000002904 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 301 406 707 非全日 制 定肉就业  
周 维夫 102479000002855 工程硕士管理中 J心 085234 车辆工程 345 426 771 非全日 制 走向就业  
冯仕煌 102479322310715 工程硕士管理中 J心 085207 电气工程 369 386 755 非全日 制 定肉就业  
陈冠延 102479322210608 工程硕士管理中心 085207 电气工程 346 410 756 非全日 制 走向就业  
陈佳俊 102479321509853 工程硕士管 理中J心 085207 电气工程 276 389 665 非全日 制 走向就业  
陈侃黎 102479000002736 工程硕士管理中心 085207 电气工程 311 427 738 非全日 制 走向就业  
冯向阳 102479000002772 工程硕士管理中 心 085207 电气工程 333 399 732 非全日 制 定I句就业  
高越 102479322210 610 工程硕士管理中心 085207 电气工程 304 4 15 719 非全日 制 走向就业  
洪琪旭 1024793304 116 14 工程硕士管理中心 085207 电气工程 338 413 751 非全日 制 定肉就业  
季成 102479000002753 工程硕士管理中J心 085207 电气工程 331 4 14 745 非全日 制 走向就业  
金士杰 102479000002735 工程硕士管理中心 085207 电气工程 386 4 14 800 非全日 制 定向就业  
刘臻基 102479000002743 工程硕士管理中心 085207 电气工程 298 40 1 699 非全日 制 定肉就业  
孙军磊 102479000002832 工程硕士管理中 心 085207 电气工程 285 399 684 非全日 制 定肉就业  
汪洋 102479000002758 工程硕士管理中 心 085207 电气工程 326 356 682 非全日 制 走向就业  
王一霖 102479000002737 工程硕士管理中J心 085207 电气工程 346 414 760 非全日 制 走向就业  
肖江龙 102479000002747 工程硕士管理中 心 085207 电气工程 364 389 753 非全日 制 定肉就业  
虞亦隆 102479000002759 工程硕士管理中 心 085207 电气工程 309 422 731 非全日 制 定肉就业  
朱睿涵 102479000002745 工程硕士管理中心 085207 电气工程 369 401 770 非全日 制 走向就业  
邹海涵 102479000002752 工程硕士管理中心 085207 电气工程 390 452 842 非全日 制 走向就业  
姜后晓 102479370214322 工程硕士管理中 J心 085207 电气工程 318 404 722 非全日 制 定肉就业  
李咪渊 102479000003012 工程硕士管理 中J心 085207 电气工程 303 406 709 非全日 制 走向就业  
盛轩 102479322210611 工程硕士管理中 J心 085207 电气工程 377 390 767 非全日 制 定肉就业  
许华栋 102479321509874 工程硕士管理中 J心 085207 电气工程 322 398 720 非全日 制 定肉就业  
严鑫 102479000002751 工程硕士管理中 J心 085207 电气工程 379 421 800 非全日 制 走向就业  
郭奇欣 1024692 100 12779 工程硕士管理中 J心 085208 电子与 通信工程 272 376 648 非全日 制 定肉就业  
陈成 1033590009 18645 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 329 408 737 非全日 制 定肉就业  
丁 国祥 1053394315 14394 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 304 4 12 716 非全日 制 走向就业  
韩文晶 102469210012763 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 311 422 733 非全日 制 定肉就业  
吕昕 103869211109016 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 295 408 703 非全日 制 走向就业  
齐佳 106109085224350 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 309 395 704 非全日 制 定肉就业  
任志龙 106109085224147 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 312 430 742 非全日 制 定I句就业  
孙守胜 102469210012762 工程硕士管 理中J心 085208 电子与通信工程 274 396 670 非全日 制 走向就业  
唐旭 1028492 12311012 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 290 390 680 非全日 制 定肉就业  
陶冶 1029392 10106257 工程硕士管理 中心 085208 电子与通信工程 306 4 12 718 非全日 制 定向就业  
王凌飞 102479000002994 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 308 411 719 非全日 制 定向就业  
王亚琦 100049620913400 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 304 410 714 非全日 制 走向就业  
叶君巧 102479000002812 工程硕士管 理中心 085208 电子与通信工程 300 4 19 719 非全日 制 走向就业  
张亚洲 1028492 12313258 工程硕士管 理中心 085208 电子与通信工程 314 4 18 732 非全日 制 走向就业  
赵鹏 103599210007425 工程硕士管理中心 085208 电子与通信工程 274 378 652 非全日 制 定向就业  
李彤彤 1024692100 12586 工程硕士管理 中J心 085208 电子与通信工程 303 425 728 非全日 制 走向就业  
刘 恩泽 102709000005460 工程硕士管理中 J心 085208 电子与通信工程 287 410 697 非全日 制 定肉就业  
汪毒 102809210022707 工程硕士管理 中J心 085208 电子与通信工程 314 431 745 非全日 制 走向就业  
张明敏 102479000002706 工程硕士管 理中心 085206 动 力 工程 286 392 678 非全日 制 走向就业  
廉嘉琦 102529210004486 工程硕士管 理中心 085206 动 力工程 303 384 687 非全日 制 走向就业  
廉海溥 1024891219004 52 工程硕士管理中心 085206 动力 工程 310 407 717 非全日 制 定向就业  
吴冀遥 102479000000395 工程硕士管理中心 085206 动力 工程 329 4 14 743 非全日 制 走向就业  
夏正刚 10698932 12 11073 工程硕士管理中心 085206 动力 工程 284 397 681 非全日 制 定I句就业  
李鹏程 105619200004845 工程硕士管理中 J心 085206 动力工程 310 409 719 非全日 制 走向就业  
f可} II 1035992 10006391 工程硕士管理中心 085206 动力工程 280 381 661 非全日 制 定肉就业  
龙冀 10487900013975 1 工程硕士管理中心 085206 动力工程 323 387 710 非全日 制 定肉就业  
牛少峰 1024796 13418644 工程硕士管理中心 085206 动力工程 383 421 804 非全日 制 走向就业  
王成 102479000002702 工程硕士管理中心 085206 动力工程 343 404 747 非全日 制 定向就业  
张 山子 102489 12 19005 18 工程硕士管理中 心 085206 动力工程 304 437 741 非全日 制 定肉就业  
赵永威 102479000000414 工程硕士管理中心 085206 动力工程 296 411 707 非全日 制 定肉就业  
郑金奎 103599210006390 工程硕士管理中 心 085206 动力工程 298 393 691 非全日 制 走向就业  
陈静 1028492115 16390 工程硕士管理中心 085236 工业工程 336 398 734 非全日 制 定肉就业  
付德元 102479000002845 工程硕士管理中心 085236 工业工程 311 4 14 725 非全日 制 走向就业  
刘 栋安 102479000002700 工程硕士管 理中心 085236 工业工程 325 420 745 非全日制 走向就业  
苏童 102479000006149 工程硕士管 理中J心 085236 工业工程 349 421 770 非全日 制 走向就业  
唐硕 102849211512895 工程硕士管 理中心 085236 工业工程 317 396 713 非全日 制 走向就业  
唐 自刚 102479321409442 工程硕士管理中心 085236 工业工程 322 432 754 非全日 制 定肉就业  
王泽文 102529210003999 工程硕士管理中 心 085236 工业工程 271 393 664 非全日 制 定肉就业  
杨晓娟 10247932 1409440 工程硕士管理中心 085236 工业工程 326 439 765 非全日 制 定肉就业  
张园园 102529210002388 工程硕士管理中心 085236 工业工程 287 379 666 非全日 制 走向就业  
徐俊 102479000002906 工程硕士管理中 J心 085236 工业工程 343 435 778 非全日 制 定肉就业  
颜天元 100569000104423 工程硕士管理中 J心 085236 工业工程 278 373 651 非全日 制 定肉就业  
张超 102529210007230 工程硕士管理中 J心 085236 工业工程 272 422 694 非全日 制 走向就业  
陈家齐 102479000003256 工程硕士管理中 J心 085237 工业设计工程 313 411 724 非全日 制 走向就业  
蒋益凡 102479131906926 工程硕士管理中 J心 085237 工业设计工程 340 424 764 非全日 制 定肉就业  
李增尧 1024793224 10761 工程硕士管理中 J心 085237 工业设计工程 307 329 636 非全日 制 定肉就业  
董董忠董 102479211307713 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 331 404 735 非全日 制 走向就业  
杜掉洋 102479330111072 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 278 404 682 非全日 制 走向就业  
刘 思成 102479514117996 工程硕士管理 中J心 085237 工业设计工程 320 408 728 非全日 制 走向就业  
葛海丹 102479000003201 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 299 408 707 非全日 制 定肉就业  
黄建苏 1024795 11217806 工程硕士管理中 心 085237 工业设计工程 331 402 733 非全日 制 定肉就业  
黄赛依 102479000003177 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 298 420 718 非全日 制 定肉就业  
黄哲燕 102479000003198 工程硕士管 理中心 085237 工业设计工程 277 374 651 非全日 制 走向就业  
李若菌 102479411715324 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 305 398 703 非全日 制 走向就业  
李瞰 1024796209 18888 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 304 388 692 非全日 制 走向就业  
刘超 102479000002972 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 285 400 685 非全日 制 走向就业  
刘 羽 童 102479510617758 工程硕士管 理中J心 085237 工业设计工程 314 437 751 非全日 制 走向就业  
罗旦 102479321409318 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 307 400 707 非全日 制 定肉就业  
王崇光 1024795 11317826 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 315 423 738 非全日 制 走向就业  
王文秀 1024793712 14757 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 335 428 763 非全日 制 走向就业  
魏瑾 102479371714866 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 328 357 685 非全日 制 走向就业  
吴凡 102479000003176 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 294 427 721 非全日 制 定肉就业  
吴如秋 102479513917980 工程硕士管 理中心 085237 工业设计工程 315 422 737 非全日 制 走向就业  
张鹏 102479340111932 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 294 372 666 非全日 制 走向就业  
张芯亿 1024796506 19102 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 291 393 684 非全日 制 定肉就业  
张月瑶 1024795106 17724 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 346 437 783 非全日 制 定向就业  
张真真 102479370814572 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 355 4 12 767 非全日 制 走向就业  
郑亮 102479000003243 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 293 366 659 非全日 制 走向就业  
钟熙 1024794416 17143 工程硕士管理中 心 085237 工业设计工程 320 400 720 非全日 制 定肉就业  
周梦 102479321409320 工程硕士管理中 心 085237 工业设计工程 300 400 700 非全日 制 定肉就业  
邹沛玲 102479000003244 工程硕士管理中心 085237 工业设计工程 318 389 707 非全日 制 定肉就业  
杨帅 102479000001186 工程硕士管理中 J心 085237 工业设计工程 285 348 633 非全日 制 定肉就业  
张佳字 1024795 14518004 工程硕士管理中 J心 085237 工业设计工程 337 3 19 656 非全日 制 走向就业  
1味浩宇 100039005109658 工程硕士管理中 J心 085229 环境工程 305 420 725 非全日 制 定肉就业  
金学锋 10247900000285 1 工程硕士管理中 J心 085229 环境工程 318 424 742 非全日 制 定肉就业  
陈志 10247932 1409448 工程硕士管理中心 085229 环境工程 287 4 16 703 非全日 制 走向就业  
樊琳 102479000002860 工程硕士管理中心 085229 环境工程 307 425 732 非全日 制 定肉就业  
贺勇杰 1024793702 1432 1 工程硕士管理中 心 085229 环境工程 293 400 693 非全日 制 走向就业  
剧兴宇 102469210015846 工程硕士管理中 心 085229 环境工程 320 403 723 非全日 制 定肉就业  
刘婉 1024796146 18769 工程硕士管理中心 085229 环境工程 299 4 15 714 非全日 制 定肉就业  
刘 怡静 1035992100097 16 工程硕士管理中 心 085229 环境工程 285 4 17 702 非全日 制 定肉就业  
屈子涵 102479000002724 工程硕士管理中心 085229 环境工程 289 420 709 非全日 制 走向就业  
吴婉蜻 104239410115168 工程硕士管理中心 085229 环境工程 308 445 753 非全日 制 走向就业  
王飞 1024790000030 13 工程硕士管理中 J心 085229 环境工程 313 421 734 非全日 制 走向就业  
龚厚博 102479341112527 工程硕士管理中 J心 085201 机械工程 356 426 782 非全日 制 定肉就业  
巴晓彤 102139020000105 工程硕士管理中心 085201 机械工程 301 411 712 非全日 制 定肉就业  
曹克强 102479000002689 工程硕士管理中心 085201 机械工程 271 425 696 非全日 制 定向就业  
陈银辉 10561920000 1106 工程硕士管理中 心 085201 机械工程 332 4 12 744 非全日 制 走向就业  
沈明杰 102479000002670 工程硕士管理 中J心 085201 机械工程 374 432 806 非全日 制 走向就业  
韩旭 102479000002682 工程硕士管理中心 085201 机械工程 311 432 743 非全日 制 定I句就业  
华鹏 102479000002800 工程硕士管理中心 085201 机械工程 291 406 697 非全日 制 走向就业  
李川 102479330111068 工程硕士管理中 心 085201 机械工程 325 409 734 非全日 制 定肉就业  
刘 安民 102479152107434 工程硕士管理中 心 085201 机械工程 280 367 647 非全日 制 定肉就业  
孟浩权 1033590009 14946 工程硕士管理中心 085201 机械工程 321 427 748 非全日 制 定向就业  
孟攀 104879000138458 工程硕士管理中 心 085201 机械工程 348 397 745 非全日 制 定肉就业  
浦松 105339423116746 工程硕士管理中心 085201 机械工程 276 354 630 非全日 制 走向就业  
石华 107109613302493 工程硕士管理中心 085201 机械工程 295 336 631 非全日 制 走向就业  
孙青松 102879210501442 工程硕士管理中心 085201 机械工程 290 396 686 非全日 制 走向就业  
汪韶华 102479000002683 工程硕士管理中心 085201 机械工程 312 40 1 713 非全日 制 走向就业  
王腾飞 102479210207544 工程硕士管理中心 085201 机械工程 352 413 765 非全日 制 定肉就业  
王任豪 102479000002801 工程硕士管理中心 085201 机械工程 329 453 782 非全日 制 定肉就业  
吴坤波 102479141107138 工程硕士管理中心 085201 机械工程 359 386 745 非全日 制 定肉就业  
徐裕添 103589210006996 工程硕士管理中 心 085201 机械工程 336 4 18 754 非全日 制 定I句就业  
许家兴 102479000002690 工程硕士管理中心 085201 机械工程 286 440 726 非全日 制 定肉就业  
应荣 1028592119 18152 工程硕士管理中心 085201 机械工程 301 349 650 非全日 制 走向就业  
袁佳乐 102479000002744 工程硕士管 理中心 085201 机械工程 295 327 622 非全日 制 走向就业  
理 生辉 1056 19200000650 工程硕士管理中心 085201 机械工程 341 424 765 非全日 制 定肉就业  
周 崇杰 102489121919401 工程硕士管理中心 085201 机械工程 352 40 1 753 非全日 制 走向就业  
朱杰文 102479000002 687 工程硕士管 理中心 085201 机械工程 298 385 683 非全日 制 走向就业  
卓浩俄 10248912 19 14432 工程硕士管理中 心 085201 机械工程 296 451 747 非全日制 定向就业  
王志华 102879210504735 工程硕士管理中 J心 085201 机械工程 302 410 712 非全日 制 定肉就业  
徐思泽 102479000006138 工程硕士管理中 J心 085201 机械工程 283 392 675 非全日 制 走向就业  
齐娟 10247900000278 1 工程硕士 管理中J心 085209 集成 电路工程 343 409 752 非全日制 走向就业  
翁思远 102479000002780 工程硕士管理中心 085209 集成 电路工程 305 405 710 非全日 制 走向就业  
向健 102479321509860 工程硕士管理中心 085209 集成 电路工程 323 423 746 非全日 制 定向就业  
朱宏 102479000002841 工程硕士管 理中心 085209 集成 电路工程 322 420 742 非全日 制 走向就业  
白映权 105619200004465 工程硕士管理中 J心 085209 集成电路工程 345 423 768 非全日 制 定肉就业  
陈涵 102489 12 190 1110 工程硕士管理 中J心 085209 集成电路工程 290 4 19 709 非全日制 走向就业  
陈雷 10246921001304 1 工程硕士管理 中J心 085209 集成电路工程 310 4 16 726 非全日制 走向就业  
董柏霖 100019000 171392 工程硕士管理中 J心 085209 集成电路工程 279 40 1 680 非全日 制 定肉就业  
李智明 102869321508882 工程硕士管理中 J心 085209 集成电路工程 292 392 684 非全日 制 定肉就业  
陈凯 102479000002825 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 287 364 651 非全日 制 定向就业  
1味璋毅 102469210013038 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 336 396 732 非全日 制 走向就业  
方俊平 102479000002787 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 303 385 688 非全日 制 定向就业  
黄云飞 10247932 171025 1 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 297 396 693 非全日 制 定肉就业  
王倩 102489 12 190 1578 工程硕士管理中 心 085209 集成电路工程 280 394 674 非全日 制 定肉就业  
王旭 103589210006877 工程硕士管理中 心 085209 集成电路工程 271 393 664 非全日 制 定I句就业  
王雅卓 102479000002773 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 336 414 750 非全日 制 走向就业  
徐文 102479000002974 工程硕士管 理中心 085209 集成电路工程 356 4 18 774 非全日 制 走向就业  
许杰 102479321509869 工程硕士管理 中心 085209 集成电路工程 347 4 19 766 非全日 制 走向就业  
许馨雨 102479321409223 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 270 422 692 非全日 制 走向就业  
杨玉杰 102489121901565 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 283 398 681 非全日 制 定向就业  
张超 102469210013005 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 292 395 687 非全日 制 定向就业  
张开峰 102479000002764 工程硕士管理中心 085209 集成电路工程 280 388 668 非全日 制 走向就业  
朱浩 102479000002937 工程硕士管理中 J心 085209 集成电路工程 329 398 727 非全日 制 定肉就业  
邓清 1028592 11816860 工程硕士管理中 J心 085211 计算机技术 322 449 771 非全日 制 定肉就业  
董 元吴 102469210014809 工程硕士管理中 J心 085211 计算机技术 318 413 731 非全日 制 走向就业  
顾炯炯 102479000002835 工程硕士管理中 J心 085211 计算机技术 305 405 710 非全日 制 定肉就业  
郭 明娟 1070 194412089 19 工程硕士管理中 J心 085211 计算机技术 311 372 683 非全日 制 定肉就业  
孙隽楠 1024692 100 13907 工程硕士管理中 J心 085211 计算机技术 326 462 788 非全日 制 定肉就业  
曹勇 1038492 13416293 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 337 413 750 非全日 制 定向就业  
陈宏浩 144309206000224 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 353 409 762 非全日 制 定肉就业  
陈欢 102469210014120 工程硕士管理 中心 085211 计算机技术 313 370 683 非全日 制 走向就业  
崔颖哲 102479000006136 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 291 389 680 非全日 制 走向就业  
丁鸿杰 102859211816968 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 314 389 703 非全日 制 定肉就业  
杜 嘉文 100019000172824 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 306 442 748 非全日 制 定肉就业  
龚改 1024692 10014193 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 343 448 791 非全日 制 走向就业  
郭易:播 103849213216190 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 343 373 716 非全日 制 定肉就业  
何擎 102469210014778 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 313 444 757 非全日 制 定肉就业  
侯绍伟 103849213616727 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 320 398 718 非全日 制 走向就业  
胡清心 1024692100 14728 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 308 433 741 非全日 制 走向就业  
黄乘黄 102489 12 1900086 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 321 436 757 非全日 制 走向就业  
黄锦 慧 10532943 1609042 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 358 435 793 非全日 制 定肉就业  
贾茹 1024793702 14325 工程硕士 管理中J心 085211 计算机技术 299 446 745 非全日制 走向就业  
李孟坷 1024692100 13796 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 334 454 788 非全日 制 走向就业  
李奇琦 102139040002700 工程硕士管 理中心 085211 计算机技术 314 424 738 非全日 制 走向就业  
李青悼 106179020223843 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 313 364 677 非全日 制 走向就业  
李文科 104869211021526 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 321 460 781 非全日 制 定向就业  
李扬 102469210013306 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 311 424 735 非全日 制 走向就业  
李勇男 102479000006155 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 365 411 776 非全日 制 定肉就业  
梁舒珊 102859211817069 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 311 452 763 非全日 制 走向就业  
梁威 1048696 190 10548 工程硕士 管理中心 085211 计算机技术 320 452 772 非全日 制 走向就业  
梁智将 1070 194412089 18 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 312 438 750 非全日 制 定向就业  
刘 立 昂 103199370619320 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 322 440 762 非全日 制 定肉就业  
伦一昆 102479441117037 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 293 452 745 非全日 制 定肉就业  
毛 益伟 102479330811772 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 355 460 815 非全日 制 定肉就业  
莫雅雅 102469210013972 工程硕士管 理中心 085211 计算机技术 325 346 671 非全日 制 走向就业  
莫育文 102469210014865 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 344 438 782 非全日 制 定I句就业  
穆 瑞斌 102859211817083 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 318 436 754 非全日 制 定向就业  
钱立贵 102479321108386 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 349 445 794 非全日 制 定向就业  
钱永康 102469210014329 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 319 449 768 非全日 制 定肉就业  
末洪博 102489 1219 12882 工程硕士管理中J心 085211 计算机技术 317 457 774 非全日 制 走向就业  
孙健卿 102479000002657 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 345 456 801 非全日 制 走向就业  
唐先梦 102469210014787 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 318 444 762 非全日 制 定肉就业  
陶嘉超 100019000 172515 工程硕士管理中J心 085211 计算机技术 336 444 780 非全日 制 走向就业  
王铭海 105589670111332 工程硕士管理中 心 085211 计算机技术 311 445 756 非全日 制 定I句就业  
王天岚 104879000140131 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 372 438 810 非全日 制 定I句就业  
吴对 102479321108934 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 280 429 709 非全日 制 走向就业  
吴易凡 102469210013627 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 340 447 787 非全日 制 走向就业  
谢濡 102479000002644 工程硕士管 理中心 085211 计算机技术 315 439 754 非全日 制 定向就业  
徐诗浩 100019000172509 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 336 366 702 非全日 制 定向就业  
徐笑微 1024692 100 14729 工程硕士管理中心 085211 计算机技术 340 4 15 755 非全日 制 走向就业  
