| 2019年理学院硕士拟录取名单(公示) | ||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 |
| 1 | 106989142509953 | 白巧巧 | 理学院 | 物理学 |
| 2 | 106989611103365 | 陈悦涛 | 理学院 | 物理学 |
| 3 | 106989107032079 | 窦祥祥 | 理学院 | 物理学 |
| 4 | 106989611103367 | 杜肖 | 理学院 | 物理学 |
| 5 | 106989106981249 | 樊笑辰 | 理学院 | 物理学 |
| 6 | 106989107362186 | 范馨 | 理学院 | 物理学 |
| 7 | 106989106981231 | 符聪 | 理学院 | 物理学 |
| 8 | 106989611103363 | 龚航 | 理学院 | 物理学 |
| 9 | 106989107002030 | 郭远军 | 理学院 | 物理学 |
| 10 | 106989611103373 | 韩尚斌 | 理学院 | 物理学 |
| 11 | 106989106981256 | 韩书琦 | 理学院 | 物理学 |
| 12 | 106989101180181 | 韩晓娜 | 理学院 | 物理学 |
| 13 | 106989106981468 | 贺夏瑶 | 理学院 | 物理学 |
| 14 | 106989106992003 | 胡忠敏 | 理学院 | 物理学 |
| 15 | 106989101080129 | 黄晓婷 | 理学院 | 物理学 |
| 16 | 106989441114858 | 江梓彬 | 理学院 | 物理学 |
| 17 | 106989106731181 | 李桂秀 | 理学院 | 物理学 |
| 18 | 106989107362185 | 李桃桃 | 理学院 | 物理学 |
| 19 | 106989101260183 | 刘敏 | 理学院 | 物理学 |
| 20 | 106989140609224 | 刘璇 | 理学院 | 物理学 |
| 21 | 106989611103351 | 马博文 | 理学院 | 物理学 |
| 22 | 106989106981611 | 梅杰 | 理学院 | 物理学 |
| 23 | 106989106981481 | 聂德熙 | 理学院 | 物理学 |
| 24 | 106989611103360 | 潘一 | 理学院 | 物理学 |
| 25 | 106989611103355 | 钱雨丰 | 理学院 | 物理学 |
| 26 | 106989621416176 | 秦文山 | 理学院 | 物理学 |
| 27 | 106989330411485 | 沈泽昊 | 理学院 | 物理学 |
| 28 | 106989107362184 | 孙婷 | 理学院 | 物理学 |
| 29 | 106989140909304 | 孙小丫 | 理学院 | 物理学 |
| 30 | 106989107552202 | 陶相如 | 理学院 | 物理学 |
| 31 | 106989106981253 | 王安华 | 理学院 | 物理学 |
| 32 | 106989611103358 | 王翌璇 | 理学院 | 物理学 |
| 33 | 106989140609215 | 武旭林 | 理学院 | 物理学 |
| 34 | 106989611103339 | 徐皓 | 理学院 | 物理学 |
| 35 | 106989611103359 | 徐松 | 理学院 | 物理学 |
| 36 | 106989140109015 | 姚晓宇 | 理学院 | 物理学 |
| 37 | 106989140909311 | 宇文欣媛 | 理学院 | 物理学 |
| 38 | 106989140609218 | 云雪 | 理学院 | 物理学 |
| 39 | 106989140609222 | 张海郡 | 理学院 | 物理学 |
| 40 | 106989106981591 | 张恒 | 理学院 | 物理学 |
| 41 | 106989611103340 | 张恒敏 | 理学院 | 物理学 |
| 42 | 106989140109016 | 张晶晶 | 理学院 | 物理学 |
| 43 | 106989611103372 | 张静 | 理学院 | 物理学 |
| 44 | 106989106981393 | 张立林 | 理学院 | 物理学 |
| 45 | 106989371512667 | 张世民 | 理学院 | 物理学 |
| 46 | 106989414013728 | 张瑛欣 | 理学院 | 物理学 |
| 47 | 106989531115520 | 张钰 | 理学院 | 物理学 |
| 48 | 106989611103350 | 张震 | 理学院 | 物理学 |
| 49 | 106989140609223 | 赵利军 | 理学院 | 物理学 |
| 50 | 106989106981243 | 赵子丹 | 理学院 | 物理学 |
| 51 | 106989321711313 | 晁蕾 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 52 | 106989340811622 | 程益品 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 53 | 106989611103268 | 贾怡红 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 54 | 106989370212243 | 史承钰 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 55 | 106989370112130 | 汪新叶 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 56 | 106989130208682 | 王晓莹 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 57 | 106989460315043 | 王艳萍 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 58 | 106989130308709 | 王钰 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 59 | 106989611103267 | 武晶晶 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 60 | 106989345711718 | 张犇 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 61 | 106989620215757 | 赵锋 | 理学院 | 化学工程与技术 |
| 62 | 106989107082083 | 陈荷 | 理学院 | 化学 |
| 63 | 106989140909298 | 陈肖肖 | 理学院 | 化学 |
| 64 | 106989106981405 | 陈照宇 | 理学院 | 化学 |
| 65 | 106989611103287 | 答欣宇 | 理学院 | 化学 |
| 66 | 106989106571152 | 杜婉蓉 | 理学院 | 化学 |
| 67 | 106989107032080 | 凡姝 | 理学院 | 化学 |
| 68 | 106989107002031 | 樊星 | 理学院 | 化学 |
| 69 | 106989104750774 | 高莹莹 | 理学院 | 化学 |
| 70 | 106989106981644 | 韩言博 | 理学院 | 化学 |
| 71 | 106989420813936 | 何奔 | 理学院 | 化学 |
| 72 | 106989321110956 | 姜丰 | 理学院 | 化学 |
| 73 | 106989104640771 | 李会英 | 理学院 | 化学 |
| 74 | 106989100580064 | 李远航 | 理学院 | 化学 |
| 75 | 106989100570062 | 刘兆年 | 理学院 | 化学 |
| 76 | 106989414413744 | 卢心愿 | 理学院 | 化学 |
| 77 | 106989611103311 | 马玉钰 | 理学院 | 化学 |
| 78 | 106989106741184 | 牛莹莹 | 理学院 | 化学 |
| 79 | 106989140909303 | 乔丽娟 | 理学院 | 化学 |
| 80 | 106989611103292 | 秦媛媛 | 理学院 | 化学 |
| 81 | 106989107362187 | 申玲华 | 理学院 | 化学 |
| 82 | 106989611515588 | 孙庆新 | 理学院 | 化学 |
| 83 | 106989140909297 | 王苗 | 理学院 | 化学 |
| 84 | 106989611103290 | 王明花 | 理学院 | 化学 |
| 85 | 106989611103298 | 王琴 | 理学院 | 化学 |
| 86 | 106989611103304 | 王茹月 | 理学院 | 化学 |
| 87 | 106989611103308 | 王直 | 理学院 | 化学 |
| 88 | 106989611103303 | 魏文静 | 理学院 | 化学 |
| 89 | 106989106981242 | 魏远韬 | 理学院 | 化学 |
| 90 | 106989106561151 | 熊泥 | 理学院 | 化学 |
| 91 | 106989100620067 | 许凯 | 理学院 | 化学 |
| 92 | 106989113308515 | 杨鸿博 | 理学院 | 化学 |
| 93 | 106989102200423 | 姚超凡 | 理学院 | 化学 |
| 94 | 106989611103295 | 张虹 | 理学院 | 化学 |
| 95 | 106989621316156 | 张杰 | 理学院 | 化学 |
| 96 | 106989140209063 | 张梦园 | 理学院 | 化学 |
| 97 | 106989107322183 | 张梦月 | 理学院 | 化学 |
| 98 | 106989413313602 | 张思佳 | 理学院 | 化学 |
| 99 | 106989101100133 | 张晓敏 | 理学院 | 化学 |
| 100 | 106989100570063 | 张颖 | 理学院 | 化学 |
| 101 | 106989141909759 | 赵媛媛 | 理学院 | 化学 |
| 102 | 106989611103332 | 陈元亮 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 103 | 106989106981476 | 程凯 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 104 | 106989611103330 | 郝浛景 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 105 | 106989411913446 | 贾兵兵 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 106 | 106989106981458 | 矫立栋 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 107 | 106989106981472 | 雷伟杰 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 108 | 106989611103334 | 刘洪 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 109 | 106989611102430 | 裴格锐 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 110 | 106989611103333 | 王菁潇 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 111 | 106989102800454 | 魏超萍 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 112 | 106989345711725 | 文扬 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 113 | 106989611102426 | 张昊 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 114 | 106989611103328 | 郑学程 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 115 | 106989611103331 | 朱道龙 | 理学院 | 材料科学与工程 |
| 116 | 106989611104017 | 毕鹏飞 | 理学院 | 材料工程 |
| 117 | 106989210110179 | 李卓 | 理学院 | 材料工程 |
| 118 | 106989420313859 | 苏宏哲 | 理学院 | 材料工程 |
| 119 | 106989142009797 | 苏江明 | 理学院 | 材料工程 |
| 120 | 106989321110983 | 唐泽辉 | 理学院 | 材料工程 |
| 121 | 106989330111442 | 王依琳 | 理学院 | 材料工程 |
| 122 | 106989611104332 | 王镇 | 理学院 | 材料工程 |
| 123 | 106989611103999 | 夏心怡 | 理学院 | 材料工程 |
| 124 | 106989102220425 | 杨李 | 理学院 | 材料工程 |
| 125 | 106989611104007 | 周愉 | 理学院 | 材料工程 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















