新祥旭考研官网欢迎您!


2019同济大学机械与能源工程学院硕士拟录取名单

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-04

 

  考生编号 学院名称 专业代碍 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 录取类别
102479000005773 机械与 源工程学院 085206 动 力  366 271.3 908.6 全日制 非定向就  
李晨林 102479322210467 机械与 能源工程学院 085206 动 力 383 265.4 913.8 全  向就业  
王凤霞 102479321108473 机械与 能源工程学院 085206 动 力 335 271.6 878.2 全日 制 非定向就  
李晓军 102479000005759 机械与 源工程学院 080700 动 力工程程热物 368 280.6 929.2 全日 制 非定向就  
102479321609948 机械与 能源程学  085206 动力  377 239.4 855.8 全日制 非走向就业  
陈健晖 102479000005770 机械与 能源工程学院 085206 动力 工程 380 243.5 867 全日制 非走向就  
102479411715308 机械与 能源工程学院 085206 动力  376 277.5 931 全 日制 非走向就业  
邱文康 102479321710099 机械与 能源工程学院 085206 动力  385 267 19 全 日制 非走向就业  
孙浩 102479321710 105 机械与 能源工程学院 085206 动力  357 25 1.4 859.8 全日制 非定向就  
国梦雨 102479321108464 机械与 能源工程学院 085206 动力 工程 381 277 935 全日制 非走向就  
102479214407883 机械与 源工程学院 080700 动力 工程热物 364 272.4 908.8 全日制 非定肉就  
顾圆圆 102479321409204 机械与 能源工程学  085206 动力 380 259 898 全 日制 非走向就业  
李志浩 10247932 1108468 与 能源工程学  085206 动力 358 263.2 884.4 全日 制 非定向就  
吴可佳 1024792 10907660 械与 能源工程学  085206 力工 348 255.8 859.6 全日制 非定向就  
昌庆 102479000000403 机械与 能源工程学院 085206 动力 334 247.6 829.2 全日 制 非走向就业  
李治昂 102479650 119032 机械与 源工程学院 085206 动力工程 379 264.5 908 全日 制 非定向就  
林笑宇 102479131406859 机械与 能源工程学院 085206 动力工程 387 260.6 908.2 全日 制 非定向就  
102479000005768 机械与 能源工程学院 085206 动力 333 255.8 844.6 全日 制 非走向就  
王港 1024790000004 10 机械与 能源工程学院 085206 动力工程 348 244.5 837 全日 制 非走向就  
张克 102479321609949 机械与 能源工程学院 085206 动力工 386 280 946 全日制 非定肉就  
书诫 10247900000576 1 机械与 能源程学院 080700 动力工程及工程热物理 337 266.3 869.6 全 日制 非定肉就  
侯泽群 102479321710101 机械与 能源程学院 080700 动力工程及热物 340 258.9 857.8 全 日制 肉就  
婷婷 102479321108475 机械与 能源程学院 080700 动力工程及 330 277.6 885.2 全日制 非定肉就业  
刘 展鹏 10247932 14092 13 机械与 能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 402 259.4 920.8 全日制 非定I句 就业 暑期学 校优秀学员
潘伟 102479000006169 机械与 源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 346 268.1 882.2 全日制 非定向就业 暑期学校优秀学员
王月 102479000005766 机械与 能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 336 270.2 876.4 全日制 走向就 期学校优秀学员
102479340512298 机械与 能源程学院 080700 动力工程及工程热物理 370 238.2 846.4 全日 制 非走向就  
韦永钮 102479000000423 机械与 能源程学院 080700 动力工程及工程热 368 252.9 873.8 全日 制 非定肉就业  
吴俊 102479331111827 机械与 源工程学院 080700 力工程热物 364 265.3 894.6 全日制 非定肉就  
吴 曰熙 102479140206977 机械与 能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 355 259.2 873.4 全日制 非定向就业  
张莹莹 102479120606530 机械与 能源工程学院 080700 动力工程及程热物 360 282.3 924.6 全日制 非定向就  
?R 102479000005757 机械与 能源工程学院 085236 工业工程 388 255 898 全日 制 非定I句 就业  
刘  102479340712406 机械与 能源工程学院 085236 工业工 391 285 961 全日制 非定向就  
易琦 102479360113463 机械与 能源工程学院 085236 业工 315 325 965 全  向就业 期学校秀学员
102479000005752 机械与 能源工程学院 085236 工业工 415 280 975 全日制 非定肉就  
周俊杰 102479330711733 机械与 能源工程学院 085236 工业 370 305 980 全日 制 非定向就  
102479340512302 机械与 能源工程学院 085236 业工 390 300 990 全日制 非走向就  
1味泽安 102479000005762 机械与 源工程学院 081404 供热供燃气 通风及空调 
387 299.75 986.5 全日制 非定肉  
陈小雨 102479000005798 机械与 能源工程学  081404 供热供燃气 风及
331 252 835 全日制 非走向就 优秀学员
夏云 102479230308149 机械与 能源程学院 081404 供燃及空调 工  410 266.5 943 全日制 非定向就业  
志森 102479613418649 机械与 能源工程学院 081404 供热、通及空调工  403 273.3 949.6 全日 制 向就业  
杨宝 102479370214128 机械与 能源工程学院 081404 供热供燃及空调工  278 248 774 全日制 非定向就 暑期学 校优秀
仁荣 102479000005799 机械与 能源工程学院 081404 供热供燃气、通风及空调工
400 278.75 957.5 全日制 非定向就业  
郭双乾 102479000005797 机械与 能源工程学院 081404 供热供燃气通风调工
360 278 16 全日 制 非定向就 暑期学校优秀学员
王兴智 102479000005796 机械与 能源工程学院 081404 供热供燃气、通风及空调工
368 283.75 935.5 全日制 非走向就  
何睿凯 10247931108470 机械与 能源工程学院 081404 供热供燃气、通风及空调工
397 263.1 923.2 全日制 非定向就业  
黄智星 1024794501172 59 机械与 能源工程学  085201 机械 392 276.45 944.9 全 日制 非走向就业  
102479000005970 机械与 能源程学  085201 404 279.95 963.9 全日制 非走向就业  
委佳辰 102479000000373 机械与 能源工程学  085201 机械工程 377 271 19 全日制 非定向就业  
10247934112571 械与 能源工程学  085201 械工 408 274 956 全日制 非定向就  
赵骏 102479140206974 机械与 能源程学  080200 390 245 880 全 日制 非定肉就业  
运泰 102479000005733 机械与 能源程学院 085201 机械 373 298 969 全日 制 非定肉  
曾祥鹏 102479000000353 械与 能源工程学院 085201 工程 372 261 894 全  非走向  
陈浩 1024793424 12688 机械与 能源工程学院 085201 工程 404 283 970 全日 制 非定向就业  
范相东 102479000005704 机械与 能源工程学院 085201 机械工程 325 322 969 全日制 非走向就业 暑期学 校优秀学员
冯国威 102479420115691 机械与 能源工程学院 085201 机械 379 259 897 全日制 非走向就  
冯没 102479000005719 机械与 能源工程学院 085201 机械工程 334 291 16 全 日制 走向就 期学校优秀学员
冯越已 1024795 148 18061 机械与 能源工程学院 085201 机械工程 299 331 961 全 日制 非定肉就 学校优秀学员
何祥深 102479000000372 机械与 能源工程学院 080200 机械 397 304 1005 全日制 非定向就  
何志康 102479370113861 机械与 能源工程学院 080200 机械 402 287.6 977.2 全 日制 非定向就业  
花培文 102479000005729 机械与 能源工程学院 085201 370 303 976 全 日制 非走向就业 期学校优秀学员
道鹏 102479370113892 机械与 能源工程学院 080200 机械 40 1 250 901 全日制 非走向就业  
李  1024793459 12887 机械与 能源工程学院 085201 机械工程 376 302 980 全日 制 非定肉就  
万业 102479000000364 机械与 能源工程学院 080200 388 245 878 全日 制 非定肉就  
李秀娟 102479330110814 机械与 能源工程学院 080200 械工 373 15 1003 全日 制 非定肉就  
李元辉 102479000005744 机械与 能源程学院 085201 械工 387 284.8 956.6 全日 制 非定向就业  
102479330 111064 机械与 能源工程学院 085201 机械 399 273. 15 945.3 全日制 非定肉就  
新栋 102479000006175 机械与 能源程学院 085201 机械工程 375 302 979 全日 制 非定肉 校优秀学员
南艺 1024793702 14123 机械与 能源工程学院 085201 机械工程 383 305 993 全日 制 非走向就  
刘 家铭 102479000005735 机械与 能源工程学院 085201 机械 399 273 945 全日制 非定肉就  
刘  102479500717538 机械与 能源程学院 085201 374 298 970 全 日制 定肉就业  
刘 敏鑫 102479130306670 机械与 能源工程学院 080200 械工 385 282 949 全日制 非走向就  
刘 曦晨 102479000005 963 机械与 能源工程学院 080200 机械 378 290 958 全  向就业  
杨博 102479000006 173 与 能源工程学院 085201 械工 350 284.98 919.96 全日制 非走向就 暑期学校秀学员
刘智超 10247914020698 1 机械与 能源工程学院 080200 机械工程 382 260 902 全日制 非走向就  
陆慧澄 10247942015778 机械与 能源工程学院 085201 机械工程 380 305 990 全日 制 非定向就  
学明 102479640118989 机械与 能源工程学院 080200 机械 320 267.3 854.6 全日 制 向就业 少 民骨干计
102479510617684 械与 能源工程学院 085201 376 308 992 全日制 非走向就  
§草·r 102479000005711 机械与 能源程学院 085201 357 305 967 全 日制 非定肉就业 期学校优秀学员
逸菲 102479371014678 机械与 能源程学院 080200 机械工程 393 305.59 1004.18 全日制 非走向就  
孙朝  102479000005751 机械与 能源工程学院 080200 机械 384 320 1024 全日制 非走向就业  
陶然 102479341212562 械与 能源工程学院 085201 384 279.82 943.64 全日制 非走向就  
102479000005960 机械与 源工程学院 080200 械工 415 302.9 1020.8 全日制 非走向就  
102479330110802 机械与 能源工程学院 085201 机械 372 293 958 全日制 非定肉就  
汪戴乾 102479345912884 机械与 能源工程学院 085201 机械 375 302 979 全日制 非定肉就  
汪幸标 102479350113056 机械与 能源工程学院 080200 机械工程 428 275 .29 978.58 全  走向就  
浩宇 102479000005753 机械与 能源工程学院 080200 机械工程 382 335 1052 全日 制 非走向就  
102479000000342 机械与 源工程学院 080200 384 261 906 全日制 非定肉就  
102479000000637 械与 能源工程学院 085201 384 293. 1 970.2 全日制 非走向就  
王润  102479420415807 机械与 能源工程学院 080200 机械 386 304 994 全日制 非走向就业 暑期学校秀学员
王硕 102479130206 634 机械与 能源程学院 085201 机械工程 409 263.65 936.3 全日制 非走向就业  
王苏村? 102479321409195 机械与 能源工程学院 085201 机械 383 249 881 全日制 非走向就业  
王如君 102479000000355 机械与 能源工程学院 080200 机械工程 384 310 1004 全日制 非走向就  
102479000006166 机械与 能源程学院 085201 机械工程 322 312.29 946.58 全日 制 非走向就 期学校优秀学员
魏榕慧 10247932 1108556 机械与 能源工程学院 085201 机械工程 372 257 886 全日 制 非定I句 就业  
吴南林 102479210107496 机械与 能源工程学院 085201 机械工程 379 281.98 942.96 全日制 非定向就  
萧济洲 102479000002617 机械与 能源工程学院 080200 机械 399 289.2 977.4 全 日制 非定向就业  
10247941014968 机械与 能源工程学院 080200 机械工程 407 290.4 987.8 全日制 非定肉就业  
家幸 10247941121147 机械与 能源工程学院 080200 机械 406 300 1006 全 日制 非走向就业  
叶鑫磊 102479431516504 机械与 能源程学院 080200 388 249 886 全 日制 肉就  
周凡 102479321710092 机械与 能源工程学院 085201 机械 382 304 990 全日 制 非定向就业  
周政 102479321609947 机械与 能源工程学院 080200 械工 396 261 918 全日制 非定肉就  
朱昌德 102479000005957 机械与 能源程学院 080200 械工 383 309 1001 全日制 非定向就业 暑期学校秀学员
正扬 1024794308 16410 械与 能源工程学院 085201 391 284 959 全日制 非走向就  
朱自超 102479342512771 械与 能源工程学院 080200 396 297.3 990.6 全日制 非走向就  
邹博文 102479000005728 机械与 能源工程学院 080200 390 245 880 全 日制 非走向就  

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x