| 考生编号 | 学院名称 | 专业代碍 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | |
| 杨胜维 | 102479000005773 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动 力 工程 | 366 | 271.3 | 908.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 李晨林 | 102479322210467 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动 力工程 | 383 | 265.4 | 913.8 | 全 日制 | 非定向就业 | |
| 王凤霞 | 102479321108473 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动 力工程 | 335 | 271.6 | 878.2 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 李晓军 | 102479000005759 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动 力工程及工程热物理 | 368 | 280.6 | 929.2 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 霍斌 | 102479321609948 | 机械与 能源工程学 院 | 085206 | 动力 工程 | 377 | 239.4 | 855.8 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 陈健晖 | 102479000005770 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力 工程 | 380 | 243.5 | 867 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 庞波 | 102479411715308 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力 工程 | 376 | 277.5 | 931 | 全 日制 | 非走向就业 | |
| 邱文康 | 102479321710099 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力 工程 | 385 | 267 | 9 19 | 全 日制 | 非走向就业 | |
| 孙浩 | 102479321710 105 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力 工程 | 357 | 25 1.4 | 859.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 国梦雨 | 102479321108464 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力 工程 | 381 | 277 | 935 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 刘敏 | 102479214407883 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力 工程及工程热物理 | 364 | 272.4 | 908.8 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 顾圆圆 | 102479321409204 | 机械与 能源工程学 院 | 085206 | 动力工程 | 380 | 259 | 898 | 全 日制 | 非走向就业 | |
| 李志浩 | 10247932 1108468 | 机械与 能源工程学 院 | 085206 | 动力工程 | 358 | 263.2 | 884.4 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 吴可佳 | 1024792 10907660 | 机械与 能源工程学 院 | 085206 | 动力工程 | 348 | 255.8 | 859.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 昌庆航 | 102479000000403 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 334 | 247.6 | 829.2 | 全日 制 | 非走向就业 | |
| 李治昂 | 102479650 119032 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 379 | 264.5 | 908 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 林笑宇 | 102479131406859 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 387 | 260.6 | 908.2 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 路明强 | 102479000005768 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 333 | 255.8 | 844.6 | 全日 制 | 非走向就业 | |
| 王港 | 1024790000004 10 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 348 | 244.5 | 837 | 全日 制 | 非走向就业 | |
| 张克歌 | 102479321609949 | 机械与 能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 386 | 280 | 946 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 白书诫 | 10247900000576 1 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 266.3 | 869.6 | 全 日制 | 非定肉就业 | |
| 侯泽群 | 102479321710101 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 340 | 258.9 | 857.8 | 全 日制 | 非定肉就业 | |
| 胡婷婷 | 102479321108475 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 330 | 277.6 | 885.2 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 刘 展鹏 | 10247932 14092 13 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 402 | 259.4 | 920.8 | 全日制 | 非定I句 就业 | 暑期学 校优秀学员 |
| 潘伟 | 102479000006169 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 346 | 268.1 | 882.2 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 王月 | 102479000005766 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 336 | 270.2 | 876.4 | 全日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 王子豫 | 102479340512298 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 370 | 238.2 | 846.4 | 全日 制 | 非走向就业 | |
| 韦永钮 | 102479000000423 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 368 | 252.9 | 873.8 | 全日 制 | 非定肉就业 | |
| 吴俊 | 102479331111827 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 364 | 265.3 | 894.6 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 吴 曰熙 | 102479140206977 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 355 | 259.2 | 873.4 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 张莹莹 | 102479120606530 | 机械与 能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 360 | 282.3 | 924.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 陈?R | 102479000005757 | 机械与 能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 388 | 255 | 898 | 全日 制 | 非定I句 就业 | |
| 刘 兴 | 102479340712406 | 机械与 能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 391 | 285 | 961 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 易琦 | 102479360113463 | 机械与 能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 315 | 325 | 965 | 全 日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 张之磊 | 102479000005752 | 机械与 能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 415 | 280 | 975 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 周俊杰 | 102479330711733 | 机械与 能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 370 | 305 | 980 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 朱南彤 | 102479340512302 | 机械与 能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 390 | 300 | 990 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 1味泽安 | 102479000005762 | 机械与 能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气 、通风及空调 工 和 |
387 | 299.75 | 986.5 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 陈小雨 | 102479000005798 | 机械与 能源工程学 院 | 081404 | 供热、供燃气 、通风及空调工 样 |
331 | 252 | 835 | 全日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 夏云飞 | 102479230308149 | 机械与 能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调 工 程 | 410 | 266.5 | 943 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 陈志森 | 102479613418649 | 机械与 能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工 程 | 403 | 273.3 | 949.6 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 杨宝刚 | 102479370214128 | 机械与 能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工 程 | 278 | 248 | 774 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学 校优秀学员 |
| 丁仁荣 | 102479000005799 | 机械与 能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工 程 |
400 | 278.75 | 957.5 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 郭双乾 | 102479000005797 | 机械与 能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工 程 |
360 | 278 | 9 16 | 全日 制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 王兴智 | 102479000005796 | 机械与 能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工 秤 |
368 | 283.75 | 935.5 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 何睿凯 | 10247932 1108470 | 机械与 能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工 和 |
397 | 263.1 | 923.2 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 黄智星 | 1024794501172 59 | 机械与 能源工程学 院 | 085201 | 机械工程 | 392 | 276.45 | 944.9 | 全 日制 | 非走向就业 | |
| 刘聪 | 102479000005970 | 机械与 能源工程学 院 | 085201 | 机械工程 | 404 | 279.95 | 963.9 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 委佳辰 | 102479000000373 | 机械与 能源工程学 院 | 085201 | 机械工程 | 377 | 271 | 9 19 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 张强 | 1024793412 12571 | 机械与 能源工程学 院 | 085201 | 机械工程 | 408 | 274 | 956 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 赵骏 | 102479140206974 | 机械与 能源工程学 院 | 080200 | 机械工程 | 390 | 245 | 880 | 全 日制 | 非定肉就业 | |
| 白运泰 | 102479000005733 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 373 | 298 | 969 | 全日 制 | 非定肉就业 | |
| 曾祥鹏 | 102479000000353 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 372 | 261 | 894 | 全 日制 | 非走向就业 | |
| 陈浩 | 1024793424 12688 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 404 | 283 | 970 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 范相东 | 102479000005704 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 325 | 322 | 969 | 全日制 | 非走向就业 | 暑期学 校优秀学员 |
| 冯国威 | 102479420115691 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 379 | 259 | 897 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 冯没 | 102479000005719 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 334 | 291 | 9 16 | 全 日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 冯越已 | 1024795 148 18061 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 299 | 331 | 961 | 全 日制 | 非定肉就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 何祥深 | 102479000000372 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 397 | 304 | 1005 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 何志康 | 102479370113861 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 402 | 287.6 | 977.2 | 全 日制 | 非定向就业 | |
| 花培文 | 102479000005729 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 370 | 303 | 976 | 全 日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 靳道鹏 | 102479370113892 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 40 1 | 250 | 901 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 李 帅杭 | 1024793459 12887 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 376 | 302 | 980 | 全日 制 | 非定肉就业 | |
| 李万业 | 102479000000364 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 388 | 245 | 878 | 全日 制 | 非定肉就业 | |
| 李秀娟 | 102479330110814 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 373 | 3 15 | 1003 | 全日 制 | 非定肉就业 | |
| 李元辉 | 102479000005744 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 387 | 284.8 | 956.6 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 廖品翔 | 102479330 111064 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 399 | 273. 15 | 945.3 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 林新栋 | 102479000006175 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 375 | 302 | 979 | 全日 制 | 非定肉就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 南艺 | 1024793702 14123 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 383 | 305 | 993 | 全日 制 | 非走向就业 | |
| 刘 家铭 | 102479000005735 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 399 | 273 | 945 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 刘 可臻 | 102479500717538 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 374 | 298 | 970 | 全 日制 | 非定肉就业 | |
| 刘 敏鑫 | 102479130306670 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 385 | 282 | 949 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 刘 曦晨 | 102479000005 963 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 378 | 290 | 958 | 全 日制 | 非定向就业 | |
| 刘杨博熄 | 102479000006 173 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 350 | 284.98 | 919.96 | 全日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 刘智超 | 10247914020698 1 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 382 | 260 | 902 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 陆慧澄 | 1024794204 15778 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 380 | 305 | 990 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 马学明 | 102479640118989 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 320 | 267.3 | 854.6 | 全日 制 | 走向就业 | 少 民骨干计划 |
| 彭薪颖 | 102479510617684 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 376 | 308 | 992 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 钱§草·r宫 | 102479000005711 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 357 | 305 | 967 | 全 日制 | 非定肉就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 申逸菲 | 102479371014678 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 393 | 305.59 | 1004.18 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 孙朝 阳 | 102479000005751 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 384 | 320 | 1024 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 陶然 | 102479341212562 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 384 | 279.82 | 943.64 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 陶展 | 102479000005960 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 415 | 302.9 | 1020.8 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 万志瑶 | 102479330110802 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 372 | 293 | 958 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 汪戴乾 | 102479345912884 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 375 | 302 | 979 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 汪幸标 | 102479350113056 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 428 | 275 .29 | 978.58 | 全 日制 | 非走向就业 | |
| 王浩宇 | 102479000005753 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 382 | 335 | 1052 | 全日 制 | 非走向就业 | |
| 王健 | 102479000000342 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 384 | 261 | 906 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 王宁 | 102479000000637 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 384 | 293. 1 | 970.2 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 王润 丰 | 102479420415807 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 386 | 304 | 994 | 全日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 王硕 | 102479130206 634 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 409 | 263.65 | 936.3 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 王苏村? | 102479321409195 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 383 | 249 | 881 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 王如君 | 102479000000355 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 384 | 310 | 1004 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 韦厚盛 | 102479000006166 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 322 | 312.29 | 946.58 | 全日 制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 魏榕慧 | 10247932 1108556 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 372 | 257 | 886 | 全日 制 | 非定I句 就业 | |
| 吴南林 | 102479210107496 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 379 | 281.98 | 942.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 萧济洲 | 102479000002617 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 399 | 289.2 | 977.4 | 全 日制 | 非定向就业 | |
| 邢证 | 1024794103 14968 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 407 | 290.4 | 987.8 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 杨家幸 | 102479411215 147 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 406 | 300 | 1006 | 全 日制 | 非走向就业 | |
| 叶鑫磊 | 102479431516504 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 388 | 249 | 886 | 全 日制 | 非定肉就业 | |
| 周凡 | 102479321710092 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 382 | 304 | 990 | 全日 制 | 非定向就业 | |
| 周政 | 102479321609947 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 396 | 261 | 918 | 全日制 | 非定肉就业 | |
| 朱昌德 | 102479000005957 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 383 | 309 | 1001 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 朱正扬 | 1024794308 16410 | 机械与 能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 391 | 284 | 959 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 朱自超 | 102479342512771 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 396 | 297.3 | 990.6 | 全日制 | 非走向就业 | |
| 邹博文 | 102479000005728 | 机械与 能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 390 | 245 | 880 | 全 日制 | 非走向就业 |


















