新祥旭考研官网欢迎您!


2019同济大学交通运输工程学院硕士招生拟录取名单

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-04

 

  考生编号 学院名称 专业代碍 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 录取类别
1024795022 17655 交通运输工程学院 082311 城市交通 362 253 15 全日制 非走向就业  
肖梅 102479000000686 交通 学  085222 交通工程 345 226 571 全日制 非定 暑期 优秀学员
梁祖耸 102479000006005 交通 输工程学院 085222 交通运输工程 322 242 564 全日制 非定向就 暑期学 校优秀
林钟雨 102479000006036 交通 运输工程学院 085222 交通运输工程 349 313 662 全日 制 非定向就  
马鹏 102479000006012 交通 运输工程学院 085222 交通运输工程 366 277 643 全日制 非定向就  
向涛 102479000006013 交通 输工程学院 085222 交通运输工程 346 291 637 全日制 非定向就  
姚霖 1024790000060 16 交通 输工程学院 082300 交通运输工程 346 268 614 全日制 非定向就 暑期学 校优秀
102479121006569 交通运输工程 学  085222 交通运输 395 265 660 全日制 非定向就  
惠晓 102479321108573 交通运输工程学  085222 交通运 380 255 635 全 日制 非走向就业  
商桐 1024792 10807637 交通运输工程学  082300 交通运输 371 296 667 全日 制 非定向就  
饶红玉 102479000000674 交通运输程学  085222 交通 388 269 657 全日制 非走向就业  
夏斓敖 102479000006030 交通运输程学  085222 交通运 379 287 666 全日制 走向就业  
赵治钧 102479000005999 交通运输程学  085222 交通运 364 283 647 全日 制 非走向就业  
浩安 102479000006033 通运输工程学院 085222 交通运输工程 341 291 632 全日 制 非定肉就  
102479000006035 交通输工程学院 082300 通运输工程 321 265 586 全日制 非定肉就 期学校秀学员
1 102479000006022 交通运输程学院 085222 交通运输工程 342 303 645 全日 制 非定肉就业  
陈思曲 102479000006037 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 370 295 665 全日制 非定肉就业 暑期学校秀学员
陈怡坤 102479000006018 交通运输工程学院 082300 交通运输 326 295 621 全日制 非定肉就 暑期学校优秀学员
程明乐 102479220708058 交通运输工程学院 085222 交通运输 363 281 644 全  向就业  
102479000005994 交通运输工程学院 085222 交通运输 384 264 648 全日 制 非定向就  
冯汉 102479121006570 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 373 270 643 全日制 非走向就业  
高钳舜 102479613318603 交通运输程学院 085222 交通运输工程 372 271 643 全日制 非定向就业  
高静雅 102479321108580 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 338 308 646 全日制 非定向就  
葛 宇然 102479330211143 交通运输程学院 085222 通运输 350 293 643 全 日制 肉就  
官 嘉平 102479000006047 交通运输程学院 082300 通运 339 269 608 全 日制 肉就 期学校优秀学员
贺翔 102479000000597 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 392 269 660 全 日制 非定肉就  
季 品煌 102479000000654 交通程学院 082300 交通运输工程 397 274 671 全日制 非定向就业  
黎嘉明 102479360613650 交通运输工程学院 085222 交通运 362 231 593 全 日制 非走向就业  
李琪睿 102479000006006 交通运输程学院 085222 交通运 361 249 610 全 日制 非定肉就业 期学校优秀学员
李秀劲 102479000006044 输工程学院 085222 交通运输 348 262 610 全日 制 非走向就 暑期学校优秀学员
李政 102479000006010 输工程学院 085222 通运输工程 294 250 544 全  非走向 期学校优秀学员
林波 102479220708061 交通输工程学院 085222 交通运输 330 277 607 全日制 非定向就  
刘 安娜 102479000006026 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 330 267 597 全日 制 走向就业 暑期学校优秀学员
刘 鸣博 102479000005980 交通运输工程学院 085222 交通运输工 368 254 622 全日制 非定肉就  
刘庆祥 102479000000688 交通输工程学院 082300 通运输工程 400 273 673 全日制 非定肉就  
少辉 10247914100708 1 输工程学院 085222 通运输工程 403 237 640 全  非走向  
刘  102479122 17928 交通运输工程学院 085222 交通运输 387 305 692 全日制 非定向就  
思成 102479000005986 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 306 253 559 全日 制 非定肉就 期学校优秀学员
缪雯 102479000005983 交通运输工程学院 085222 交通运 367 247 14 全 日制 非走向就业 期学校优秀学员
农靖颖 102479000006025 交通运输程学院 082300 运输工程 342 298 640 全日制 非定向就业 暑期学校优秀学员
1024796506 19088 交通运输工程学院 085222 输工程 377 288 665 全日制 非走向就  
斤立志 1024792 14107840 交通输工程学院 085222 运输 361 270 631 全日制 非定肉就业  
沿 102479321409244 交通运输工程学院 085222 输工 299 243 542 全日制 非走向就业 暑期学 校优秀学员
沈泽 102479511717864 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 277 253 530 全日制 非定肉就 校优秀学员
102479000000676 交通运输程学院 082300 交通运输 319 223 542 全日制 非走向就 期学校优秀学员
末含玉 102479000000672 交通运输工程学院 085222 交通运输 365 264 629 全日制 非定向就  
1024792 11507750 交通运输工程学院 085222 交通运输 366 274 640 全日 制 非定向就  
王慧 子 102479000006040 交通运输程学院 082300 通运 357 257 14 全 日制 肉就 期学校优秀学员
102479321108583 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 375 283 658 全日制 非走向就业 暑期学校秀学员
魏毅 102479000006031 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 363 256 19 全 日制 非定肉就 学校优秀学员
温添 102479000000694 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 373 304 677 全 日制 非定肉就业  
102479110806280 交通输工程学院 082300 交通运输工程 364 284 648 全日制 非走向就业  
蔚雄 102479000006008 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 369 270 638 全日制 非走向就业  
i射欣益 102479000005990 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 371 279 650 全日制 非定向就  
徐荣娇 102479210807639 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 350 284 634 全日制 非定肉就  
薛博 102479000005985 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 356 233 589 全日制 走向就 期学校优秀学员
杨靖 102479000000 704 交通运输程学院 085222 交通运 367 299 666 全 日制 非定向就业  
杨铭 102479000005 991 交通运输工程学院 085222 交通运输 372 237 609 全  向就业 期学校秀学员
杨青青 102479220708054 交通运输工程学院 082300 交通运输工 424 283 707 全日制 非定肉就  
书  102479000000690 交通程学院 085222 交通运输工程 369 237 606 全日制 非定向就业 暑期学校秀学员
毅杰 102479000005979 交通运输程学院 085222 交通运 361 286 647 全日制 非定肉就  
102479000000680 交通运输程学院 085222 交通运工程 370 295 665 全日制 非定肉就业  
遇泽 102479000006043 交通运输工程学院 082300 交通运 307 245 552 全日 制 非定肉就 期学校优秀学员
j戒天哲 102479000005988 交通运输工程学院 085222 输工程 298 255 553 全日 制 非走向就 暑期学校秀学员
102479000005989 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 382 279 661 全日制 非定向就  
张维麟 102479000000 671 交通运输工程学院 085222 交通运输 361 281 642 全  向就业  
伟涛 1024791107062 11 交通运输工程学院 085222 运输 419 298 717 全日制 非定肉就  
102479000006009 输工程学院 085222 通运输工程 373 248 621 全  非走向 期学校优秀学员
10247937014434 交通运输工程学院 082300 交通运输 352 310 662 全日制 非定肉就  
章谦 1024793405 12323 输工程学院 085222 交通运输工程 346 299 645 全日制 非定肉就  
赵  102479000000687 交通运输工程学院 085222 交通运 347 234 581 全日制 非定肉就 暑期学校优秀学员
安东 102479611718513 交通运输工程学院 085222 交通运 378 241 19 全 日制 非走向就业  
朱佩 10247900000600 1 交通运输工程学院 082300 输工程 381 285 666 全日制 非走向就  
刘  102479000006020 交通运输程学院 085240 物流 283 263 546 全 日制 非定向就业 暑期学校秀学员
王大 102479000006034 交通运输工程学院 085240 物流 343 286 629 全日 制 非定肉就 期学校优秀学员

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x