| 学院(所)名称(盖章):水建学院 | 拟录取总人数:115 | 负责人签名: | |||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | |||||||||||||||
| 土木工程 | 全日制 | 何斌 | 106119016080426 | 张亦博 | 外校调剂 | 345 | 77 | 90.75 | 53 | 414.25 | 379.63 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 重庆大学 | 是 | |||
| 土木工程 | 全日制 | 侯天顺 | 107129123212992 | 江晓东 | 357 | 85 | 77.00 | 39 | 378.00 | 367.50 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | ||||
| 土木工程 | 全日制 | 何斌 | 106119016080361 | 龚健林 | 外校调剂 | 348 | 72 | 84.50 | 25 | 374.00 | 361.00 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 土木工程 | 全日制 | 樊恒辉 | 107129107128295 | 陶然 | 84.13 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 土木工程 | 全日制 | 樊恒辉 | 107129107128296 | 赵文赫 | 79.89 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 范军亮 | 107129136013160 | 廖振棋 | 405 | 96 | 90.44 | 35 | 432.82 | 418.91 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 南昌工程学院 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 冯浩 | 107129137093112 | 王锐 | 388 | 89 | 90.56 | 51 | 430.68 | 409.34 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 孙世坤 | 107129137093091 | 王凯旋 | 390 | 86 | 87.67 | 69 | 426.51 | 408.26 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 农业水土工程 | 全日制 | 卓拉 | 107129161363081 | 尚科辉 | 380 | 98 | 88.11 | 44 | 433.33 | 406.67 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 西安理工大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 蔡焕杰 | 107129121053087 | 赵政鑫 | 388 | 88 | 87.78 | 54 | 422.34 | 405.17 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 沈阳农业大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 农业水土工程 | 全日制 | 赵西宁 | 107129113043090 | 刘盼 | 369 | 93 | 88.00 | 47 | 427.00 | 398 | 6 | 六级 | 非定向就业 | 河北农业大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 王玉宝 | 107129137093111 | 胡心雨 | 383 | 89 | 84.78 | 39 | 407.34 | 395.17 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 张林 | 107129153113114 | 姚圣俞 | 368 | 92 | 85.11 | 57 | 421.83 | 394.92 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 昆明理工大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 冯浩 | 107129141303163 | 郭怡婷 | 387 | 77 | 90.56 | 31 | 402.68 | 394.84 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 华北水利水电大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 张体彬 | 107129114023161 | 程煜 | 376 | 87 | 88.11 | 35 | 412.33 | 394.17 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 太原理工大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 李敏 | 107129161150349 | 陆蕴青 | 366 | 89 | 85.56 | 63 | 421.68 | 393.84 | 11 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 范兴科 | 107129113043079 | 赵泽欢 | 376 | 91 | 84.00 | 40 | 408.50 | 392.25 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 河北工程大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 董勤各 | 107129133063147 | 舒方瑜 | 350 | 94 | 85.11 | 74 | 433.33 | 391.67 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 浙江省嵊州市人才市场管理办公室 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 牛文全 | 107129162033093 | 王彦邦 | 375 | 93 | 84.44 | 29 | 407.32 | 391.16 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 中国水利水电第一工程局 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 赵西宁 | 107129114123134 | 连迎馨 | 354 | 84 | 86.78 | 72 | 422.34 | 388.17 | 15 | 六级 | 非定向就业 | 陕西省人力资源市场 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 牛文全 | 107129121053088 | 吕畅 | 354 | 93 | 85.44 | 53 | 422.32 | 388.16 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 沈阳农业大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 马孝义 | 107129161363127 | 许玥 | 353 | 91 | 87.44 | 43 | 420.32 | 386.66 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 西安理工大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 张富仓 | 107129136013074 | 刘小强 | 360 | 94 | 83.78 | 27 | 405.84 | 382.92 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 南昌工程学院 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 何建强 | 107129136013084 | 徐喜娟 | 354 | 93 | 84.33 | 37 | 410.99 | 382.5 | 19 | 六级 | 非定向就业 | 江西农业大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 农业水土工程 | 全日制 | 孙世坤 | 107129141303117 | 李英杰 | 349 | 95 | 85.00 | 36 | 415.50 | 382.25 | 20 | 四级 | 非定向就业 | 华北水利水电大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 陈俊英 | 107129161150346 | 白旭乾 | 341 | 95 | 88.44 | 31 | 423.32 | 382.16 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 张体彬 | 107129113043125 | 乔若楠 | 351 | 86 | 87.22 | 44 | 412.66 | 381.83 | 22 | 四级 | 非定向就业 | 河北工程大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 冯浩 | 107129161150353 | 吴莉鸿 | 340 | 93 | 88.33 | 25 | 416.99 | 378.5 | 23 | 六级 | 非定向就业 | 陕西省杨凌示范区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 高晓东 | 107129136103101 | 万华 | 351 | 90 | 82.33 | 29 | 396.49 | 373.75 | 24 | 四级 | 非定向就业 | 江西省鄱阳县人才流动中心 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 吴淑芳 | 107129161150357 | 刘勃洋 | 334 | 90 | 87.33 | 32 | 412.99 | 373.5 | 25 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 高晓东 | 107129115223082 | 张利 | 362 | 80 | 81.56 | 39 | 384.18 | 373.09 | 26 | 六级 | 非定向就业 | 内蒙古兴安盟突泉县人才市场 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 曹红霞 | 107129114023113 | 李黄涛 | 337 | 90 | 84.67 | 32 | 405.01 | 371.01 | 27 | 四级 | 非定向就业 | 太原理工大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 何建强 | 107129114023169 | 曹银轩 | 339 | 86 | 82.89 | 41 | 398.17 | 368.59 | 28 | 四级 | 非定向就业 | 太原理工大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 牛文全 | 107129113093167 | 王真 | 360 | 73 | 82.22 | 41 | 376.66 | 368.33 | 29 | 四级 | 非定向就业 | 河北省吴桥县人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 许景辉 | 107129132243157 | 林磊 | 353 | 68 | 81.78 | 68 | 381.34 | 367.17 | 30 | 六级 | 非定向就业 | 江苏省宿迁市宿豫区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 李敏 | 107129161150358 | 李雯 | 351 | 62 | 87.00 | 53 | 380.50 | 365.75 | 31 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 高学睿 | 107129142303095 | 李辉 | 333 | 70 | 86.00 | 62 | 394.00 | 363.5 | 32 | 四级 | 非定向就业 | 湖北省荆门市人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 孙世坤 | 107129150073089 | 祁芯羽 | 348 | 61 | 85.89 | 58 | 378.17 | 363.09 | 33 | 六级 | 非定向就业 | 重庆交通大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 马孝义 | 107129141303153 | 孙维乾 | 337 | 83 | 82.00 | 36 | 388.50 | 362.75 | 34 | 四级 | 非定向就业 | 华北水利水电大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 赵西宁 | 107129121053109 | 杨树烨 | 338 | 71 | 87.44 | 36 | 386.82 | 362.41 | 35 | 六级 | 非定向就业 | 沈阳农业大学 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 曹红霞 | 107129115233078 | 张泽宇 | 327 | 88 | 82.89 | 34 | 397.67 | 362.34 | 36 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古通辽市人力资源与社会保障局 | 是 | ||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 胡笑涛 | 107129107128328 | 杨昊晟 | 91.03 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 卓拉 | 107129107128329 | 杨西 | 90.86 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 张富仓 | 107129107128330 | 姬清元 | 89.61 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 吴普特 | 107129107128331 | 杨福慧 | 89.47 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 张富仓 | 107129101138332 | 孙鑫 | 89.00 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | 夏令营学生 | |||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 胡笑涛 | 107129107498333 | 吕梦薇 | 89.00 | 四级 | 非定向就业 | 宁夏大学 | 是 | ||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 蔡焕杰 | 107129101128334 | 段伟娜 | 88.50 | 四级 | 非定向就业 | 太原理工大学 | 是 | 夏令营学生 | |||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 刘福来 | 107129107128335 | 陈怡婷 | 88.08 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 吴磊 | 107129107128336 | 李睿智 | 87.70 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 蔡焕杰 | 107129107498337 | 王巧娟 | 87.60 | 四级 | 非定向就业 | 宁夏大学 | 是 | 夏令营学生 | |||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 马孝义 | 107129107128338 | 刘睿哲 | 87.47 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 张富仓 | 107129107498339 | 杨玲 | 87.20 | 四级 | 非定向就业 | 宁夏大学 | 是 | ||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 高学睿 | 107129107128340 | 林历星 | 86.87 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 范军亮 | 107129107128341 | 张凯宝 | 86.58 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 夏令营学生 | ||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 王玉宝 | 107129107128342 | 殷杰玲 | 86.57 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 何建强 | 107129107128343 | 黄卓 | 86.48 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 赵西宁 | 107129107128344 | 郭大港 | 86.40 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 孙世坤 | 107129107128345 | 王佳慧 | 86.27 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 蔡焕杰 | 107129107128346 | 张蓬妍 | 86.13 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 胡田田 | 107129107128347 | 陈静航 | 86.03 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 陈俊英 | 107129107128348 | 邢正 | 85.88 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 陈俊英 | 107129107128349 | 何旭佳 | 85.41 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 曹红霞 | 107129107128350 | 胡清阳 | 85.35 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 李援农 | 107129107128351 | 李旭铮 | 85.30 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 夏令营学生 | ||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 冯浩 | 107129107128352 | 杨祯婷 | 85.05 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 吴淑芳 | 107129107128354 | 雷琪 | 84.80 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 范军亮 | 107129107128355 | 杨睿 | 84.13 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 马孝义 | 107129107128356 | 王月 | 82.55 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 李援农 | 107129107588357 | 邹奇芳 | 82.10 | 四级 | 非定向就业 | 新疆农业大学 | 是 | 夏令营学生 | |||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 李援农 | 107129107128358 | 杨志超 | 79.89 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 农业水土工程 | 全日制 | 李敏 | 107129107128359 | 陈祎彤 | 79.60 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 江伟 | 107129161150343 | 雷刘伟 | 394 | 90 | 86.72 | 46 | 418.16 | 406.08 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省杨凌示范区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 水利工程 | 全日制 | 王正中 | 107129114023050 | 郭明 | 416 | 85 | 76.50 | 36 | 375.00 | 395.50 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 太原理工大学 | 是 | ||||
| 水利工程 | 全日制 | 江伟 | 107129161150340 | 管洪雨 | 364 | 86 | 87.72 | 53 | 418.66 | 391.33 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省杨凌示范区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 水利工程 | 全日制 | 粟晓玲 | 107129121053039 | 王冠智 | 367 | 91 | 85.67 | 43 | 415.01 | 391.01 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 沈阳农业大学 | 是 | ||||
| 水利工程 | 全日制 | 金继明 | 107129141303030 | 赵雪岩 | 364 | 79 | 85.72 | 57 | 404.16 | 384.08 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 华北水利水电大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 水利工程 | 全日制 | 王文娥 | 107129161150334 | 张一清 | 332 | 92 | 86.22 | 77 | 435.16 | 383.58 | 6 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 水利工程 | 全日制 | 李宗利 | 107129161150337 | 刘士达 | 380 | 79 | 80.83 | 44 | 382.99 | 381.50 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 水利工程 | 全日制 | 张根广 | 107129161150344 | 封博研 | 374 | 79 | 82.71 | 44 | 388.63 | 381.32 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省铜川市耀州区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 水利工程 | 全日制 | 宋松柏 | 107129137093055 | 蔺文慧 | 365 | 82 | 82.50 | 48 | 394.50 | 379.75 | 9 | 六级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 水利工程 | 全日制 | 康艳 | 107129141323019 | 张芳琴 | 354 | 88 | 82.00 | 43 | 399.50 | 376.75 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 河南理工大学 | 是 | ||||
| 水利工程 | 全日制 | 王双银 | 107129141303067 | 张静怡 | 336 | 87 | 90.17 | 31 | 416.51 | 376.26 | 11 | 六级 | 非定向就业 | 华北水利水电大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 水利工程 | 全日制 | 康艳 | 107129161150327 | 闫亚廷 | 348 | 94 | 83.72 | 22 | 403.16 | 375.58 | 12 | 无 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 水利工程 | 全日制 | 粟晓玲 | 107129107128297 | 刘文斐 | 91.50 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 陈帝伊 | 107129107128298 | 熊化琳 | 89.22 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 夏令营学生 | ||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 降亚楠 | 107129107128299 | 徐超 | 88.98 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 李宗利 | 107129107128300 | 肖帅鹏 | 88.22 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 金继明 | 107129107128301 | 尚晓英 | 87.80 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 张智韬 | 107129104348302 | 吴天奎 | 87.80 | 六级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | 夏令营学生 | |||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王文娥 | 107129101298303 | 陈土成 | 87.40 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古农业大学 | 是 | ||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王斌 | 107129107128304 | 艾博 | 87.30 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 张慧莉 | 107129107128305 | 徐进 | 86.82 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 朱德兰 | 107129107128306 | 刘一川 | 86.61 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 陈帝伊 | 107129107128307 | 胡匡清 | 86.46 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 粟晓玲 | 107129107128308 | 褚江东 | 86.35 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王正中 | 107129107128309 | 孙涛 | 85.76 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王文娥 | 107129107128310 | 王惠 | 85.46 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王玉川 | 107129107128311 | 姜波 | 85.26 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 张智韬 | 107129107128312 | 陈钦达 | 84.90 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 张根广 | 107129106768313 | 余远浩 | 84.80 | 四级 | 非定向就业 | 云南农业大学 | 是 | ||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 张宽地 | 107129107128314 | 凌鹏 | 84.09 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王斌 | 107129107128315 | 张哲 | 83.67 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王玉川 | 107129107128316 | 张雯璐 | 83.37 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 李毅 | 107129107128317 | 张思远 | 83.32 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 陈帝伊 | 107129107128318 | 梁潇 | 82.91 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王双银 | 107129107128319 | 董玉婷 | 82.70 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王玉川 | 107129107128320 | 魏昊天 | 81.90 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 陈帝伊 | 107129107128321 | 张兴瑾 | 81.74 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 陈帝伊 | 107129107128322 | 李培铨 | 81.37 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 张爱军 | 107129107128323 | 韩婧文 | 81.27 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 朱德兰 | 107129107128324 | 张宝旭 | 81.23 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 王斌 | 107129107128325 | 马腾 | 80.01 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 张爱军 | 107129107128326 | 胡锦方 | 80.00 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 水利工程 | 全日制 | 张根广 | 107129107128327 | 麻卉港 | 79.35 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 2019年3月29日 | |||||||||||||||||||
.png)


















