| 长春师范大学2019年硕士研究生第五次复试考生成绩及拟录取名单 | |||||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 报考院系所名称 | 报考专业名称 | 学习方式 | 初试 总成绩 |
外语听力 成绩 |
复试 成绩 |
外语口语 成绩 |
专业面试 成绩 |
复试 总成绩 |
加试一 成绩 |
加试二 成绩 |
折算 总成绩 |
是否 拟录取 |
备注 |
| 尚丽莹 | 102039210801866 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 351 | 20 | 119 | 8 | 15 | 162 | 82.62 | 是 | 调剂 | ||
| 吴家萩 | 105749000018791 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 347 | 20 | 113 | 9 | 18 | 160 | 81.64 | 否 | 调剂 | ||
| 付帅 | 100659013825130 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 353 | 18 | 98 | 7 | 15 | 138 | 76.86 | 否 | 调剂 | ||
| 黄欣 | 104599410040040 | 政法学院 | 图书情报 | 全日制 | 232 | 17 | 88 | 8 | 17 | 130 | 122 | 97 | 72.40 | 是 | 调剂 |
| 翟倩 | 100029517411101 | 政法学院 | 图书情报 | 全日制 | 225 | 18 | 89 | 9 | 19 | 135 | 137 | 109 | 72.00 | 否 | 调剂 |
| 周伟珍 | 102889500011381 | 政法学院 | 图书情报 | 全日制 | 224 | 18 | 91 | 7 | 15 | 131 | 133 | 94 | 71.00 | 否 | 调剂 |
| 注:1.折算总成绩为初试总分(初试总成绩为500分满分)除以5折算成百分制后乘以60%加上复试总分除以2折算成百分制后乘以40%之和; 2.折算总成绩为初试总分(初试总成绩为300分满分)除以3折算成百分制后乘以60%加上复试总分除以2折算成百分制后乘以40%之和。 |
|||||||||||||||
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















