| 学院(所)名称(盖章): | 拟录取总人数:64人 | 负责人签名: | ||||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | ||||
| 导师姓名 | 是否为千人 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||||||||
| 药学专业 | 全日制 | 李定 | 否 | 103359000927164 | 吕雨蒙 | 外校调剂 | 379 | 62 | 90.2 | 62 | 394.6 | 386.80 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 成都中医药大学 | 是 | |||
| 药学专业 | 全日制 | 张秀云 | 否 | 105589360121540 | 夏建开 | 外校调剂 | 348 | 82 | 91.2 | 34 | 413.6 | 380.80 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 广东海洋大学 | 是 | |||
| 药学专业 | 全日制 | 尹霞 | 否 | 104229510103492 | 于超 | 外校调剂 | 349 | 66 | 91.3 | 59 | 402.4 | 375.70 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 济南大学 | 是 | |||
| 药学专业 | 全日制 | 李春环 | 否 | 104879000134653 | 陈秀梅 | 外校调剂 | 357 | 63 | 86.6 | 75 | 391.8 | 374.40 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 赣南医学院 | 是 | |||
| 药学专业 | 全日制 | 汤江江 | 否 | 105589751121660 | 黄兰芳 | 外校调剂 | 344 | 83 | 85.8 | 44 | 403.9 | 373.95 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 哈尔滨医科大学 | 是 | |||
| 药学专业 | 全日制 | 张存莉 | 否 | 107129141384382 | 朱玉娇 | 393 | 61 | 79.3 | 37 | 347.9 | 370.45 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 新乡医学院 | 是 | ||||
| 药学专业 | 全日制 | 曹琛彧 | 否 | 105589751121676 | 杨迎香 | 外校调剂 | 354 | 62 | 85.84 | 65 | 383.02 | 368.51 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 湖北中医药大学 | 是 | |||
| 药学专业 | 全日制 | 杜振亭 | 否 | 107129144044380 | 饶保奇 | 369 | 65 | 84.4 | 10 | 355.7 | 362.35 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 湛江市人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 药学专业 | 全日制 | 刘玲丽 | 否 | 102489121910976 | 高花花 | 外校调剂 | 342 | 60 | 81.4 | 37 | 352.7 | 347.35 | 9 | 六级 | 非定向就业 | 临县人才交流服务中心 | 是 | |||
| 药学专业 | 全日制 | 郭宏波 | 否 | 100239620209148 | 李玉蕊 | 外校调剂 | 338 | 61 | 73.3 | 73 | 348 | 343.00 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 甘肃省天水市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 化学专业 | 全日制 | 刘波 | 否 | 107129161150670 | 王林霞 | 360 | 87 | 78.4 | 52 | 391.7 | 375.85 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省汉中市城固县人才交流中心 | 是 | ||||
| 化学专业 | 全日制 | 陈自胜 | 否 | 106989611515587 | 程明 | 外校调剂 | 342 | 76 | 91.4 | 17 | 396.7 | 369.35 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 化学专业 | 全日制 | 王正审 | 否 | 104879000141928 | 王璐 | 外校调剂 | 315 | 69.5 | 93.8 | 72 | 421.65 | 368.33 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 化学专业 | 全日制 | 张艳荣 | 否 | 845039413800046 | 刘玉佳 | 外校调剂 | 313 | 80 | 89 | 60 | 417 | 365.00 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 新乡医学院 | 是 | |||
| 化学专业 | 全日制 | 袁茂森 | 否 | 107129141144335 | 张丙文 | 350 | 85.5 | 78.8 | 30 | 379.65 | 364.83 | 5 | 无 | 非定向就业 | 河南省周口市人力资源与保障局 | 是 | ||||
| 化学专业 | 全日制 | 余瑞金 | 否 | 102869411615953 | 谢燕 | 外校调剂 | 334 | 62 | 92 | 40 | 389 | 361.50 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 南京邮电大学 | 是 | |||
| 化学专业 | 全日制 | 范华芳 | 否 | 100569020121334 | 张孟晴 | 外校调剂 | 336 | 70.5 | 82.2 | 32 | 368.35 | 352.18 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 曲阜师范大学 | 是 | |||
| 化学专业 | 全日制 | 张鞍灵 | 否 | 104869306024220 | 陈江贤 | 外校调剂 | 333 | 61.5 | 84 | 17 | 352.75 | 342.88 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 湖北民族学院 | 是 | |||
| 化学专业 | 全日制 | 佟珊珊 | 否 | 102859211514342 | 秦珍 | 外校调剂 | 324 | 63.5 | 86.6 | 10 | 360.05 | 342.03 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 长江师范学院 | 是 | |||
| 化学生物学 | 全日制 | 孙世国 | 否 | 107129112174343 | 高乾程 | 386 | 93 | 82.4 | 71 | 422.2 | 404.10 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 天津市大中专毕业生就业指导中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 常明欣 | 否 | 107129161150679 | 林仁维 | 390 | 92 | 86.6 | 37 | 416.3 | 403.15 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 镇巴县人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 王俊儒 | 否 | 107129161150677 | 曹植 | 392 | 92 | 79 | 77 | 413.5 | 402.75 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 西安市莲湖区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 周乐 | 否 | 107129161150682 | 吕晴云 | 377 | 81 | 86 | 71 | 415 | 396.00 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 杨凌示范区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 段金友 | 否 | 107129161150686 | 张馨宇 | 363 | 87 | 88 | 67 | 428 | 395.50 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 化学生物学 | 全日制 | 谢卫青 | 否 | 107129137024341 | 邹换换 | 373 | 82 | 88 | 35 | 404.5 | 388.75 | 6 | 六级 | 非定向就业 | 青岛科技大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 化学生物学 | 全日制 | 曹蔚 | 否 | 107129164014356 | 马广源 | 382 | 82 | 83.2 | 39 | 392.1 | 387.05 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 同心县就业创业和人才服务局 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 高锦明 | 否 | 107129137074349 | 郭聪 | 374 | 85 | 85.2 | 27 | 396.6 | 385.30 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 潍坊学院 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 张继文 | 否 | 107129134084358 | 周波 | 384 | 75 | 83 | 35 | 379 | 381.50 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 桐城市就业和人才服务中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 王进义 | 否 | 107129161444378 | 朱琳 | 388 | 79 | 83.6 | 10 | 374.3 | 381.15 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 宝鸡文理学院 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 化学生物学 | 全日制 | 徐勇前 | 否 | 107129151224370 | 向燕平 | 360 | 82 | 80.2 | 75 | 401.1 | 380.55 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 乐山师范学院 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 周文明 | 否 | 107129161150689 | 耿雪 | 345 | 81 | 87.6 | 44 | 406.3 | 375.65 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 大鹏新区党群服务中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 耿会玲 | 否 | 107129133014354 | 刘静文 | 379 | 84 | 78.2 | 22 | 371.6 | 375.30 | 13 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省西安市户县人才交流中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 王进义 | 否 | 107129161150694 | 赵则旭 | 347 | 75 | 86.6 | 62 | 403.3 | 375.15 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 化学生物学 | 全日制 | 郑怀基 | 否 | 107129161150687 | 胡艺娜 | 339 | 85 | 84.6 | 50 | 406.3 | 372.65 | 15 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 化学生物学 | 全日制 | 魏宏博 | 否 | 107129161150673 | 雷盼 | 370 | 75 | 78.2 | 40 | 367.1 | 368.55 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 富平县人才交流中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 张继文 | 否 | 107129137114339 | 朱训真 | 357 | 82 | 81.2 | 19 | 376.1 | 366.55 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 济宁医学院 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 常明欣 | 否 | 107129161150675 | 张润琛 | 326 | 83 | 82.2 | 70 | 406.1 | 366.05 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 化学生物学 | 全日制 | 谢卫青 | 否 | 107129162024377 | 何乔乔 | 377 | 71 | 77 | 32 | 353.5 | 365.25 | 19 | 四级 | 非定向就业 | 甘肃省天水市人力资源与社会保障局 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 高锦明 | 否 | 107129161144351 | 王佳运 | 357 | 71 | 79 | 47 | 367 | 362.00 | 20 | 四级 | 非定向就业 | 陕西科技大学 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 帅琪 | 否 | 107129137074368 | 黄福彬 | 371 | 62 | 80.8 | 35 | 352.9 | 361.95 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 潍坊学院 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 裴志超 | 否 | 107129161150684 | 李倩 | 318 | 77 | 82.6 | 77 | 401.8 | 359.90 | 22 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 化学生物学 | 全日制 | 周文明 | 否 | 107129114244376 | 罗天龙 | 377 | 69 | 73 | 35 | 340 | 358.50 | 23 | 无 | 非定向就业 | 霍州市人力资源交流中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 孙世国 | 否 | 107129141344342 | 夏景 | 340 | 82 | 76.4 | 44 | 374.2 | 357.10 | 24 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 化学生物学 | 全日制 | 仲崇民 | 否 | 107129161150691 | 白雪 | 320 | 69 | 83.4 | 69 | 388.2 | 354.10 | 25 | 四级 | 非定向就业 | 商洛学院 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 仲崇民 | 否 | 107129161150671 | 李涛 | 348 | 70 | 75 | 60 | 360 | 354.00 | 26 | 四级 | 非定向就业 | 苏州高新区(虎丘区)人力资源开发管理中心 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 王俊儒 | 否 | 107129151174366 | 余宏志 | 354 | 70 | 71.4 | 68 | 353.2 | 353.60 | 27 | 六级 | 非定向就业 | 西华大学 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 孙世国 | 否 | 107129161144379 | 刘国欣 | 299 | 85 | 80 | 55 | 395 | 347.00 | 28 | 四级 | 非定向就业 | 陕西科技大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 化学生物学 | 全日制 | 裴玉新 | 否 | 107129161150690 | 陈泽龙 | 293 | 65 | 90.2 | 60 | 398.1 | 345.55 | 29 | 六级 | 非定向就业 | 武陟县教育局 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 帅琪 | 否 | 107129161150693 | 刘志成 | 327 | 76 | 76.4 | 40 | 363.2 | 345.10 | 30 | 四级 | 非定向就业 | 铜川市印台区人才交流市场 | 是 | ||||
| 化学生物学 | 全日制 | 凃琴 | 否 | 107129153024372 | 张文坤 | 328 | 70 | 76.8 | 20 | 345.4 | 336.70 | 31 | 四级 | 非定向就业 | 西南林业大学 | 是 | ||||
| 化学 | 全日制 | 谢剑波 | 否 | 107129107128641 | 李楠楠 | 84.4 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学 | 全日制 | 纪克攻 | 否 | 107129107128642 | 郭晶 | 83.52 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学 | 全日制 | 谢剑波 | 否 | 107129107318643 | 李萌 | 80 | 六级 | 非定向就业 | 兰州理工大学 | 是 | 夏令营学生 | |||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 徐勇前 | 否 | 107129107128644 | 南晓静 | 88.06 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 王进义 | 否 | 107129107128645 | 郭彦 | 85.77 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 耿会玲 | 否 | 107129107128646 | 潘薪洁 | 85.48 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 高锦明 | 否 | 107129107128647 | 李剑男 | 85.28 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 段金友 | 否 | 107129107128648 | 王俊杰 | 84.67 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 谢卫青 | 否 | 107129107128649 | 周志强 | 84.15 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 郝宏东 | 否 | 107129107128650 | 王瑞智 | 83.8 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 郑怀基 | 否 | 107129107128651 | 武苗苗 | 82.12 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 裴志超 | 否 | 107129107128652 | 任佳明 | 81.49 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 曹蔚 | 否 | 107129107128653 | 杨鑫 | 81.43 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
| 化学生物学 | 全日制 | 裴玉新 | 否 | 107129107128654 | 屈云 | 80.38 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||||||||
.png)


















