| 学院(所)名称(盖章):人文社会发展学院 | 拟录取总人数:93(全日制专硕) | 负责人签名: | |||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | |||||||||||||||
| 社会工作 | 全日制 | 张红 | 107129107128590 | 李昊坤 | 86.89 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免、夏令营学生 | ||||||||||
| 社会工作 | 全日制 | 张红 | 107129107128591 | 王卉 | 81.10 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 社会工作 | 全日制 | 石蕊 | 107129107128592 | 田亮 | 74.33 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免、夏令营学生 | ||||||||||
| 社会工作 | 全日制 | 袁君刚 | 107129107128593 | 叶沨 | 73.50 | 无 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 社会工作 | 全日制 | 袁君刚 | 107129141035344 | 郭文玉 | 376 | 80 | 90.57 | 37 | 410.21 | 393.11 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 河南省郑州市人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 杨贞贞 | 107129151225319 | 税诗惠 | 365 | 81 | 88.43 | 45 | 409.29 | 387.15 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 乐山市井研县人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 陈辉 | 107129141535330 | 刘喜真 | 365 | 82 | 87.21 | 35 | 402.13 | 383.57 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 安阳工学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 张红 | 107129162075318 | 赵凡凡 | 352 | 80 | 92.71 | 22 | 409.13 | 380.57 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 兰州财经大学 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 陈辉 | 107129114115336 | 宋梦霜 | 356 | 83 | 87.14 | 37 | 404.42 | 380.21 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 绛县公共就业和人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 李松柏 | 107129113155333 | 杜浩 | 374 | 78 | 83.14 | 34 | 383.42 | 378.71 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 河北科技大学 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 邢成举 | 107129161151020 | 兰宪文 | 343 | 76 | 87.57 | 50 | 401.71 | 372.36 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 社会工作 | 全日制 | 李松柏 | 107129137015381 | 李雪婧 | 346 | 85 | 84.29 | 35 | 397.87 | 371.94 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 山东管理学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 司汉武 | 107129113025321 | 赵晓阳 | 342 | 74 | 86.86 | 58 | 400.58 | 371.29 | 9 | 六级 | 非定向就业 | 唐山师范学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 杨贞贞 | 107129161151001 | 李梅 | 335 | 72 | 86.00 | 76 | 404.00 | 369.50 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 陕西省杨凌人才交流中心 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 付少平 | 107129115315349 | 周敏 | 358 | 65 | 86.14 | 44 | 377.92 | 367.96 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古师范大学青年政治学院社会工作与社会管理系 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 朱建春 | 107129161151007 | 杨传文 | 357 | 70 | 83.43 | 46 | 378.29 | 367.65 | 12 | 六级 | 非定向就业 | 杨陵区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 李松柏 | 107129161415378 | 王晨 | 342 | 74 | 87.57 | 38 | 392.71 | 367.36 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 陕西理工大学 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 邢成举 | 107129141465361 | 张天舒 | 352 | 74 | 87.86 | 15 | 382.08 | 367.04 | 14 | 六级 | 非定向就业 | 商丘师范学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 朱建春 | 107129113025328 | 金云云 | 340 | 76 | 85.14 | 44 | 391.42 | 365.71 | 15 | 六级 | 非定向就业 | 华北理工大学 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 袁君刚 | 107129162075304 | 李春燕 | 346 | 69 | 85.86 | 37 | 379.58 | 362.79 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 兰州财经大学 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 付少平 | 107129161151032 | 刘馨 | 323 | 75 | 89.00 | 46 | 402.50 | 362.75 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省咸阳市杨陵区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 司汉武 | 107129161145357 | 路思源 | 340 | 68 | 85.14 | 53 | 383.92 | 361.96 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 陕西科技大学镐京学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 邢成举 | 107129161475315 | 韦力 | 347 | 71 | 85.57 | 20 | 373.21 | 360.11 | 19 | 无 | 非定向就业 | 榆林学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 付少平 | 107129161151012 | 吴童花 | 349 | 69 | 84.69 | 27 | 371.07 | 360.04 | 20 | 六级 | 非定向就业 | 洛南县人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 陈辉 | 107129123195376 | 杜依倩 | 333 | 74 | 87.43 | 27 | 386.79 | 359.90 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 哈尔滨学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 杨贞贞 | 107129161475365 | 李明 | 338 | 70 | 84.43 | 42 | 379.29 | 358.65 | 22 | 四级 | 非定向就业 | 榆林学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 孙新华 | 107129134075345 | 潘正刚 | 328 | 80 | 84.00 | 31 | 387.50 | 357.75 | 23 | 四级 | 非定向就业 | 铜陵学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 孙新华 | 107129114175374 | 吴楠 | 331 | 74 | 84.86 | 37 | 384.08 | 357.54 | 24 | 四级 | 非定向就业 | 山西省晋中市榆次区晋中学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 张世勇 | 107129137065343 | 康菲菲 | 339 | 70 | 84.29 | 27 | 371.37 | 355.19 | 25 | 六级 | 非定向就业 | 鲁东大学 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 张建雷 | 107129161151029 | 郑轲 | 350 | 65 | 80.86 | 35 | 357.58 | 353.79 | 26 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 社会工作 | 全日制 | 石蕊 | 107129161151038 | 张义飞 | 346 | 64 | 80.29 | 49 | 361.37 | 353.69 | 27 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 社会工作 | 全日制 | 张世勇 | 107129145075358 | 肖万萍 | 334 | 70 | 81.57 | 47 | 373.21 | 353.61 | 28 | 四级 | 非定向就业 | 河池学院 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 陈辉 | 107129141105341 | 李丹 | 324 | 68 | 87.14 | 35 | 380.92 | 352.46 | 29 | 四级 | 非定向就业 | 河南省三门峡市人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 社会工作 | 全日制 | 司汉武 | 107129464019019 | 吴晓娟 | 325 | 61 | 76.00 | 32 | 335.50 | 330.25 | 40 | 无 | 定向就业 | 少民计划 | 宁夏师范学院 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 赵晓峰 | 107129101188594 | 任雨薇 | 91.60 | 六级 | 非定向就业 | 山西师范大学 | 是 | 推免、夏令营学生 | |||||||||
| 农村发展 | 全日制 | 杨学军 | 107129107128595 | 余潇逍 | 85.62 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 农村发展 | 全日制 | 赵丹 | 107129145015480 | 邓丽慧 | 359 | 80 | 89.20 | 56 | 415.60 | 387.30 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 广西财经学院 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 赵晓峰 | 107129146025489 | 罗茜 | 317 | 82 | 92.40 | 63 | 431.70 | 374.35 | 2 | 专四 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 海南大学热带农林学院 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 付少平 | 107129114045460 | 杨艳华 | 351 | 76 | 87.00 | 40 | 395.00 | 373.00 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 山西农业大学 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 赵晓峰 | 107129135135475 | 杨轩宇 | 334 | 76 | 92.40 | 40 | 411.20 | 372.60 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 福建农林大学 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 朱宏斌 | 107129141405481 | 高子元 | 353 | 76 | 82.00 | 47 | 383.50 | 368.25 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 河南师范大学 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 樊志民 | 107129161151045 | 张海杨 | 350 | 72 | 82.20 | 30 | 369.60 | 359.80 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 唐山市人才市场 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 邢成举 | 107129146035487 | 史凯 | 340 | 74 | 85.40 | 15 | 374.70 | 357.35 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 海南大学 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 杨乙丹 | 107129134075484 | 金俊杰 | 325 | 78 | 81.60 | 50 | 386.80 | 355.90 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 铜陵市义安区公共就业人才服务局 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 赵晓峰 | 107129137085468 | 王煊 | 316 | 78 | 87.40 | 25 | 391.70 | 353.85 | 9 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 济南市天桥区人才交流服务中心 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 孙新华 | 107129141175447 | 张超 | 339 | 69 | 84.80 | 17 | 366.40 | 352.70 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 农村发展 | 全日制 | 赵晓峰 | 107129161151057 | 李垚 | 397 | 80 | 87.20 | 47 | 405.10 | 401.05 | 1 | 无 | 非定向就业 | 西安财经学院行知学院 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 朱宏斌 | 107129164015479 | 王雅南 | 357 | 80 | 90.00 | 40 | 410.00 | 383.50 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 宁夏固原市原州区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 何得桂 | 107129135135473 | 李玉 | 346 | 75 | 93.00 | 55 | 419.00 | 382.50 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 福建农林大学 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 郭占锋 | 107129113065459 | 张宗轩 | 375 | 78 | 85.00 | 32 | 388.00 | 381.50 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 河北农业大学农学院 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 赵丹 | 107129161151065 | 尹浩宇 | 378 | 73 | 78.20 | 39 | 363.60 | 370.80 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 遵化市人才交流中心 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 郭占锋 | 107129114045478 | 赵婷 | 334 | 85 | 85.00 | 39 | 402.00 | 368.00 | 6 | 六级 | 非定向就业 | 山西农业大学信息学院 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 赵丹 | 107129162075458 | 文婷 | 328 | 71 | 85.20 | 42 | 383.10 | 355.55 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 兰州财经大学 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 杨乙丹 | 107129137025451 | 王兴红 | 324 | 70 | 84.20 | 35 | 375.10 | 349.55 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 何得桂 | 107129136085477 | 刘翀 | 303 | 67 | 87.80 | 57 | 392.40 | 347.70 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 江西省宜春市人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 樊志民 | 107129161151056 | 李安迪 | 319 | 77 | 83.80 | 15 | 374.40 | 346.70 | 10 | 无 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农村发展 | 全日制 | 何得桂 | 107129137095486 | 公晓昱 | 310 | 66 | 88.20 | 35 | 381.10 | 345.55 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 山东航铁集团有限公司市南分公司 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 杨乙丹 | 107129141365471 | 成志杰 | 305 | 71 | 84.40 | 42 | 380.70 | 342.85 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技学院 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 朱宏斌 | 107129161151064 | 郑昕 | 290 | 75 | 86.00 | 46 | 393.50 | 341.75 | 13 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省榆林市榆阳区人才交流中心 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 魏程琳 | 107129141115469 | 付莹莹 | 315 | 75 | 81.60 | 15 | 364.80 | 339.90 | 14 | 无 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 樊志民 | 107129122045470 | 田圆 | 302 | 71 | 86.40 | 19 | 375.20 | 338.60 | 15 | 四级 | 非定向就业 | 抚松县人才流动中心 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 梁运娟 | 107129114105418 | 田阳阳 | 300 | 70 | 86.00 | 27 | 376.50 | 338.25 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 山西省第二建筑设计院 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 郭占锋 | 107129145015474 | 覃顺达 | 303 | 61 | 83.00 | 37 | 359.00 | 331.00 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 广西环江县毛南族自治县人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 景晓芬 | 107129114045485 | 张韩冬 | 291 | 63 | 87.40 | 25 | 369.20 | 330.10 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 农村发展 | 全日制 | 杨乙丹 | 107129165065488 | 孟甜甜 | 278 | 61 | 90.60 | 35 | 380.8 | 329.4 | 19 | 无 | 非定向就业 | 新疆财经大学 | 是 | ||||
| 法律(法学) | 全日制 | 张祖庆 | 107129107128583 | 张著松 | 89.44 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免、俄语 | ||||||||||
| 法律(法学) | 全日制 | 李雨 | 107129107128584 | 潘冰钰 | 89.37 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 法律(法学) | 全日制 | 徐春成 | 107129107128585 | 付厚民 | 88.44 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 法律(法学) | 全日制 | 崔彩贤 | 107129107128586 | 王子悦 | 88.32 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 法律(法学) | 全日制 | 刘冬梅 | 107129107128587 | 刘树宇 | 86.44 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 法律(法学) | 全日制 | 张祖庆 | 107129107128588 | 朱婷 | 86.39 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 法律(法学) | 全日制 | 董红 | 107129107128589 | 赵阿倩 | 85.03 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | ||||||||||
| 法律(法学) | 全日制 | 魏欣 | 100539210032547 | 杨山 | 外校调剂 | 356 | 90 | 87 | 78 | 435.00 | 395.50 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 山东大学 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 王有强 | 100539210020701 | 郭梦瑶 | 外校调剂 | 360 | 78 | 89.58 | 76 | 423.74 | 391.87 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 太原师范学院 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 崔彩贤 | 107269161240682 | 郭佳丽 | 外校调剂 | 352 | 95 | 88.8 | 40 | 428.90 | 390.45 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 西北政法大学 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 王志彬 | 107269137052245 | 高飞 | 外校调剂 | 370 | 76 | 90 | 48 | 408.00 | 389.00 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 广饶县人力资源社会保障档案管理服务中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 王有强 | 105209666604982 | 张萌 | 外校调剂 | 357 | 87 | 86.57 | 39 | 409.71 | 383.36 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 湖北省武汉市硚口区南泥湾大道99号湖北警官学院 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 徐春成 | 100539210021090 | 尹舒 | 外校调剂 | 344 | 84 | 89.99 | 46 | 418.97 | 381.49 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 四川省巴中市人才交流中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 董红 | 100029112024879 | 刘璐 | 外校调剂 | 338 | 93 | 87.14 | 48 | 424.92 | 381.46 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 人才交流服务中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 王志彬 | 100029612124920 | 王可心 | 外校调剂 | 350 | 85 | 85.15 | 48 | 406.95 | 378.48 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 人才交流服务中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 刘鹏 | 106109035130145 | 袁天梅 | 外校调剂 | 360 | 78 | 86.6 | 35 | 394.30 | 377.15 | 9 | 六级 | 非定向就业 | 湖北人力资源中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 董红 | 102469260027631 | 文柯立 | 外校调剂 | 331 | 83 | 89.14 | 61 | 422.42 | 376.71 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 重庆市沙坪坝区就业和人才服务局 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 刘冬梅 | 106109035130710 | 赵苡鑫 | 外校调剂 | 325 | 90 | 85.57 | 60 | 421.71 | 373.36 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 法律(法学) | 全日制 | 徐春成 | 100559333324020 | 朱琳 | 外校调剂 | 349 | 90 | 78.71 | 53 | 397.63 | 373.32 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 莲湖区人力资源服务中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 魏欣 | 100559333306616 | 简文莹 | 外校调剂 | 368 | 75 | 80.15 | 50 | 377.95 | 372.98 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 河北省邢台市清河县大中专毕业生就业指导中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 李雨 | 104599410860572 | 孟亚丽 | 外校调剂 | 354 | 83 | 79 | 45 | 384.00 | 369.00 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 周口师范学院 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 张忠潮 | 102489121916110 | 林倩 | 外校调剂 | 346 | 88 | 78.28 | 36 | 384.84 | 365.42 | 15 | 六级 | 非定向就业 | 古田县人事人才公共服务中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 崔彩贤 | 106109030120366 | 邱晨曦 | 外校调剂 | 336 | 77 | 81.15 | 67 | 392.45 | 364.23 | 16 | 六级 | 非定向就业 | 电子科技大学 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 刘冬梅 | 100369999915625 | 叶琪琪 | 外校调剂 | 329 | 78 | 82.29 | 63 | 395.37 | 362.19 | 17 | 六级 | 非定向就业 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 王有强 | 102769210401171 | 黄露晔 | 外校调剂 | 327 | 74 | 83.3 | 46 | 383.90 | 355.45 | 18 | 六级 | 非定向就业 | 陕西省人才交流服务中心 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 张忠潮 | 100349113970049 | 冯威 | 外校调剂 | 329 | 78 | 79 | 40 | 374.00 | 351.50 | 19 | 六级 | 非定向就业 | 中央财经大学 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 刘鹏 | 106529301050138 | 董若华 | 外校调剂 | 327 | 77 | 80.16 | 34 | 372.98 | 349.99 | 20 | 六级 | 非定向就业 | 吉木乃县人才流动开发办公室 | 是 | |||
| 法律(法学) | 全日制 | 魏欣 | 100559377772355 | 熊雅倩 | 外校调剂 | 322 | 71 | 81.87 | 49 | 376.61 | 349.31 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局人力资源市场管理办公室 | 是 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 王倩 | 107339621100051 | 陈雪 | 外校调剂 | 375 | 67 | 82.80 | 45 | 371.40 | 373.20 | 1 | 四级 | 定向就业 | 620502 | 甘肃省科学技术情报研究所 | 否 | ||
| 农村发展 | 非全日制 | 王倩 | 107129115035456 | 田甜 | 342 | 78 | 81.20 | 41 | 381.10 | 361.55 | 2 | 四级 | 定向就业 | 150302 | 内蒙古乌海市海勃湾区滨河小学 | 否 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 杨学军 | 107129161151061 | 穆子雯 | 343 | 67 | 87.00 | 35 | 379.00 | 361.00 | 3 | 四级 | 定向就业 | 610402 | 中共咸阳市市委 | 否 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 樊志民 | 107129161151044 | 王飞 | 310 | 74 | 86.80 | 57 | 399.90 | 354.95 | 4 | 四级 | 定向就业 | 610424 | 乾县县委组织部 | 否 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 卫丽 | 107129161151042 | 邱端阳 | 321 | 80 | 81.40 | 20 | 374.20 | 347.60 | 5 | 无 | 定向就业 | 341324 | 陕西宁兴新能源化工有限公司 | 否 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 何得桂 | 821019117699731 | 秦志伟 | 外校调剂 | 294 | 71 | 85.40 | 34 | 379.70 | 336.85 | 6 | 六级 | 定向就业 | 110108 | 中国科学报社 | 否 | ||
| 农村发展 | 非全日制 | 卫丽 | 110669810002215 | 李雪栋 | 外校调剂 | 294 | 80 | 81.20 | 30 | 378.60 | 336.30 | 7 | 无 | 定向就业 | 630102 | 青藏高原铁道国际旅行社有限公司 | 否 | ||
| 农村发展 | 非全日制 | 何得桂 | 107129161151043 | 王庆 | 校内调剂 | 296 | 60 | 88.00 | 35 | 371.50 | 333.75 | 8 | 四级 | 定向就业 | 610403 | 陕西省咸阳市杨陵区委区政府办公室 | 否 | ||
| 农村发展 | 非全日制 | 卫丽 | 107129161151063 | 高凯 | 校内调剂 | 293 | 72 | 81.80 | 35 | 370.90 | 331.95 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 榆林市榆阳区人才交流服务中心 | 是 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 王兵 | 106719201900408 | 赵恒 | 外校调剂 | 276 | 72 | 83.20 | 35 | 375.10 | 325.55 | 10 | 无 | 定向就业 | 500111 | 重庆市大足区税务局 | 否 | ||
| 农村发展 | 非全日制 | 赵丹 | 107129113045454 | 芦眉月 | 校内调剂 | 270 | 75 | 80.60 | 52 | 380.30 | 325.15 | 11 | 无 | 非定向就业 | 邯郸市教育局 | 是 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 郭占锋 | 107129115015401 | 王磊 | 262 | 71 | 84.80 | 30 | 375.90 | 318.95 | 12 | 无 | 定向就业 | 150102 | 邮储银行内蒙古分行 | 否 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 陈遇春 | 107129161151055 | 马国伟 | 271 | 62 | 86.00 | 30 | 366.00 | 318.50 | 13 | 四级 | 定向就业 | 610625 | 志丹县永宁镇人民政府 | 否 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 杨学军 | 106269095100552 | 杨洁 | 外校调剂 | 271 | 66 | 83.00 | 35 | 365.50 | 318.25 | 14 | 四级 | 定向就业 | 513423 | 盐源县卫城镇人民政府 | 否 | ||
| 农村发展 | 非全日制 | 郭占锋 | 107129115275441 | 刘洋 | 277 | 61 | 82.20 | 20 | 348.10 | 312.55 | 15 | 无 | 定向就业 | 150602 | 国家能源集团信息公司 | 否 | |||
| 农村发展 | 非全日制 | 郭占锋 | 102989210704244 | 王鸿 | 外校调剂 | 271 | 61 | 82.20 | 15 | 345.60 | 308.30 | 16 | 无 | 定向就业 | 321282 | 江苏广宇建设集团有限公司 | 否 | ||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129532147545 | 陈芳婷 | 221 | 83 | 91.20 | 46 | 421.10 | 321.05 | 1 | 六级 | 定向就业 | 320582 | 张家港市人力资源和社会保障局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129532147653 | 方洲 | 223 | 85 | 89.20 | 45 | 417.60 | 320.30 | 2 | 六级 | 定向就业 | 320582 | 张家港市人力资源和社会保障局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533077536 | 李茹菇 | 217 | 93 | 84.80 | 45 | 416.40 | 316.70 | 3 | 六级 | 定向就业 | 330781 | 兰溪市环境保护监测站 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037705 | 姚丽丽 | 228 | 77 | 88.80 | 45 | 404.40 | 316.20 | 4 | 六级 | 定向就业 | 330382 | 国家税务总局乐清市税务局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037596 | 徐舒展 | 230 | 68 | 91.00 | 46 | 398.00 | 314.00 | 5 | 六级 | 定向就业 | 330326 | 温州市平阳县市场监督管理局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037681 | 周志超 | 209 | 82 | 91.60 | 40 | 417.80 | 313.40 | 6 | 六级 | 定向就业 | 330382 | 国家税务总局乐清市税务局虹桥税务分局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037667 | 吴家俊 | 227 | 72 | 89.60 | 45 | 399.30 | 313.15 | 7 | 六级 | 定向就业 | 330302 | 温州市公安局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037639 | 徐婕 | 229 | 64 | 91.60 | 45 | 393.30 | 311.15 | 8 | 六级 | 定向就业 | 330304 | 瓯海区市场监督管理局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037649 | 叶倩静 | 213 | 82 | 88.20 | 39 | 407.10 | 310.05 | 9 | 六级 | 定向就业 | 330303 | 国家税务总局温州经济技术开发区税务局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037729 | 叶梓 | 216 | 81 | 86.40 | 45 | 403.20 | 309.60 | 10 | 六级 | 定向就业 | 330329 | 工作单位:国家税务总局泰顺县税务局仕阳税务所 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129532147514 | 钱逸行 | 211 | 83 | 87.60 | 39 | 406.80 | 308.90 | 11 | 六级 | 定向就业 | 320582 | 张家港经济技术开发区机关服务中心 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037613 | 徐笠峰 | 230 | 64 | 89.20 | 47 | 387.10 | 308.55 | 12 | 六级 | 定向就业 | 330301 | 温州公安局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129532147655 | 冯鹏 | 222 | 72 | 89.20 | 39 | 395.10 | 308.55 | 13 | 六级 | 定向就业 | 320582 | 江苏省张家港保税区组织人事局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037563 | 孙忠超 | 201 | 86 | 88.80 | 41 | 415.90 | 308.45 | 14 | 六级 | 定向就业 | 330324 | 永嘉县市场监督管理局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037521 | 张嘉健 | 235 | 62 | 88.60 | 45 | 381.30 | 308.15 | 15 | 四级 | 定向就业 | 330302 | 温州市鹿城区住房和城乡建设局 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129532147676 | 邓丹 | 212 | 80 | 87.40 | 44 | 404.20 | 308.10 | 16 | 六级 | 定向就业 | 320582 | 张家港市金盛柯国际贸易有限公司 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037611 | 谢夏梁 | 198 | 83 | 90.40 | 40 | 415.70 | 306.85 | 17 | 四级 | 定向就业 | 330324 | 浙江省永嘉县岩头镇人民政府 | 否 | ||||
| 公共管理 | 非全日制 | 107129533037678 | 王煊成 | 209 | 70 | 92.40 | 43 | 403.70 | 306.35 | 18 | 四级 | 定向就业 | 330301 | 温州市综合行政执法局 | 否 | ||||
