新祥旭考研官网欢迎您!


西北农林科技大学2019年人文社会发展学院专硕研究生入学拟录取名单

新祥旭简老师 / 2019-05-06

 

学院(所)名称(盖章):人文社会发展学院       拟录取总人数:93(全日制专硕)       负责人签名:    
拟录取专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 指导教师 准考证号 考生姓名 调剂标记 初试总成绩 复试 总成绩 总成绩排名 四六级通过情况 拟录取类别 专项计划 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) 所在单位 是否调档 备注
笔试成绩 面试成绩 听力成绩 复试成绩 (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位)
社会工作 全日制 张红 107129107128590 李昊坤           86.89      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免、夏令营学生
社会工作 全日制 张红 107129107128591 王卉           81.10      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
社会工作 全日制 石蕊 107129107128592 田亮           74.33      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免、夏令营学生
社会工作 全日制 袁君刚 107129107128593 叶沨           73.50      非定向就业     西北农林科技大学   推免
社会工作 全日制 袁君刚 107129141035344 郭文玉   376 80 90.57  37 410.21  393.11  1 四级 非定向就业     河南省郑州市人力资源和社会保障局  
社会工作 全日制 杨贞贞 107129151225319 税诗惠   365 81 88.43  45 409.29  387.15  2 四级 非定向就业     乐山市井研县人力资源和社会保障局  
社会工作 全日制 陈辉 107129141535330 刘喜真   365 82 87.21  35 402.13  383.57  3 四级 非定向就业     安阳工学院  
社会工作 全日制 张红 107129162075318 赵凡凡   352 80 92.71  22 409.13  380.57  4 六级 非定向就业     兰州财经大学  
社会工作 全日制 陈辉 107129114115336 宋梦霜   356 83 87.14  37 404.42  380.21  5 四级 非定向就业     绛县公共就业和人才交流服务中心  
社会工作 全日制 李松柏 107129113155333 杜浩   374 78 83.14  34 383.42  378.71  6 四级 非定向就业     河北科技大学  
社会工作 全日制 邢成举 107129161151020 兰宪文   343 76 87.57  50 401.71  372.36  7 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
社会工作 全日制 李松柏 107129137015381 李雪婧   346 85 84.29  35 397.87  371.94  8 四级 非定向就业     山东管理学院  
社会工作 全日制 司汉武 107129113025321 赵晓阳   342 74 86.86  58 400.58  371.29  9 六级 非定向就业     唐山师范学院  
社会工作 全日制 杨贞贞 107129161151001 李梅   335 72 86.00  76 404.00  369.50  10 六级 非定向就业     陕西省杨凌人才交流中心  
社会工作 全日制 付少平 107129115315349 周敏   358 65 86.14  44 377.92  367.96  11 四级 非定向就业     内蒙古师范大学青年政治学院社会工作与社会管理系  
社会工作 全日制 朱建春 107129161151007 杨传文   357 70 83.43  46 378.29  367.65  12 六级 非定向就业     杨陵区人才交流服务中心  
社会工作 全日制 李松柏 107129161415378 王晨   342 74 87.57  38 392.71  367.36  13 六级 非定向就业     陕西理工大学  
社会工作 全日制 邢成举 107129141465361 张天舒   352 74 87.86  15 382.08  367.04  14 六级 非定向就业     商丘师范学院  
社会工作 全日制 朱建春 107129113025328 金云云   340 76 85.14  44 391.42  365.71  15 六级 非定向就业     华北理工大学  
社会工作 全日制 袁君刚 107129162075304 李春燕   346 69 85.86  37 379.58  362.79  16 四级 非定向就业     兰州财经大学  
社会工作 全日制 付少平 107129161151032 刘馨   323 75 89.00  46 402.50  362.75  17 四级 非定向就业     陕西省咸阳市杨陵区人才交流服务中心  
社会工作 全日制 司汉武 107129161145357 路思源   340 68 85.14  53 383.92  361.96  18 四级 非定向就业     陕西科技大学镐京学院  
社会工作 全日制 邢成举 107129161475315 韦力   347 71 85.57  20 373.21  360.11  19 非定向就业     榆林学院  
社会工作 全日制 付少平 107129161151012 吴童花   349 69 84.69  27 371.07  360.04  20 六级 非定向就业     洛南县人才交流服务中心  
社会工作 全日制 陈辉 107129123195376 杜依倩   333 74 87.43  27 386.79  359.90  21 四级 非定向就业     哈尔滨学院  
社会工作 全日制 杨贞贞 107129161475365 李明   338 70 84.43  42 379.29  358.65  22 四级 非定向就业     榆林学院  
社会工作 全日制 孙新华 107129134075345 潘正刚   328 80 84.00  31 387.50  357.75  23 四级 非定向就业     铜陵学院  
社会工作 全日制 孙新华 107129114175374 吴楠   331 74 84.86  37 384.08  357.54  24 四级 非定向就业     山西省晋中市榆次区晋中学院  
社会工作 全日制 张世勇 107129137065343 康菲菲   339 70 84.29  27 371.37  355.19  25 六级 非定向就业     鲁东大学  
社会工作 全日制 张建雷 107129161151029 郑轲   350 65 80.86  35 357.58  353.79  26 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
社会工作 全日制 石蕊 107129161151038 张义飞   346 64 80.29  49 361.37  353.69  27 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
社会工作 全日制 张世勇 107129145075358 肖万萍   334 70 81.57  47 373.21  353.61  28 四级 非定向就业     河池学院  
社会工作 全日制 陈辉 107129141105341 李丹   324 68 87.14  35 380.92  352.46  29 四级 非定向就业     河南省三门峡市人力资源和社会保障局  
社会工作 全日制 司汉武 107129464019019 吴晓娟   325 61 76.00  32 335.50  330.25  40 定向就业 少民计划   宁夏师范学院  
农村发展 全日制 赵晓峰 107129101188594 任雨薇           91.60      六级 非定向就业     山西师范大学 推免、夏令营学生
农村发展 全日制 杨学军 107129107128595 余潇逍           85.62      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
农村发展 全日制 赵丹 107129145015480 邓丽慧   359 80 89.20  56 415.60  387.30  1 六级 非定向就业 乡村振兴专项   广西财经学院  
农村发展 全日制 赵晓峰 107129146025489 罗茜   317 82 92.40  63 431.70  374.35  2 专四 非定向就业 乡村振兴专项   海南大学热带农林学院  
农村发展 全日制 付少平 107129114045460 杨艳华   351 76 87.00  40 395.00  373.00  3 四级 非定向就业 乡村振兴专项   山西农业大学  
农村发展 全日制 赵晓峰 107129135135475 杨轩宇   334 76 92.40  40 411.20  372.60  4 四级 非定向就业 乡村振兴专项   福建农林大学  
农村发展 全日制 朱宏斌 107129141405481 高子元   353 76 82.00  47 383.50  368.25  5 六级 非定向就业 乡村振兴专项   河南师范大学  
农村发展 全日制 樊志民 107129161151045 张海杨   350 72 82.20  30 369.60  359.80  6 四级 非定向就业 乡村振兴专项   唐山市人才市场  
农村发展 全日制 邢成举 107129146035487 史凯   340 74 85.40  15 374.70  357.35  7 四级 非定向就业 乡村振兴专项   海南大学  
农村发展 全日制 杨乙丹 107129134075484 金俊杰   325 78 81.60  50 386.80  355.90  8 四级 非定向就业 乡村振兴专项   铜陵市义安区公共就业人才服务局  
农村发展 全日制 赵晓峰 107129137085468 王煊   316 78 87.40  25 391.70  353.85  9 非定向就业 乡村振兴专项   济南市天桥区人才交流服务中心  
农村发展 全日制 孙新华 107129141175447 张超   339 69 84.80  17 366.40  352.70  10 四级 非定向就业 乡村振兴专项   南阳市人力资源和社会保障局  
农村发展 全日制 赵晓峰 107129161151057 李垚   397 80 87.20  47 405.10  401.05  1 非定向就业     西安财经学院行知学院  
农村发展 全日制 朱宏斌 107129164015479 王雅南   357 80 90.00  40 410.00  383.50  2 四级 非定向就业     宁夏固原市原州区人才交流服务中心  
农村发展 全日制 何得桂 107129135135473 李玉   346 75 93.00  55 419.00  382.50  3 六级 非定向就业     福建农林大学  
农村发展 全日制 郭占锋 107129113065459 张宗轩   375 78 85.00  32 388.00  381.50  4 四级 非定向就业     河北农业大学农学院  
农村发展 全日制 赵丹 107129161151065 尹浩宇   378 73 78.20  39 363.60  370.80  5 四级 非定向就业     遵化市人才交流中心  
农村发展 全日制 郭占锋 107129114045478 赵婷   334 85 85.00  39 402.00  368.00  6 六级 非定向就业     山西农业大学信息学院  
农村发展 全日制 赵丹 107129162075458 文婷   328 71 85.20  42 383.10  355.55  7 四级 非定向就业     兰州财经大学  
农村发展 全日制 杨乙丹 107129137025451 王兴红   324 70 84.20  35 375.10  349.55  8 四级 非定向就业     青岛农业大学  
农村发展 全日制 何得桂 107129136085477 刘翀   303 67 87.80  57 392.40  347.70  9 四级 非定向就业     江西省宜春市人才交流服务中心  
农村发展 全日制 樊志民 107129161151056 李安迪   319 77 83.80  15 374.40  346.70  10 非定向就业     西北农林科技大学    
农村发展 全日制 何得桂 107129137095486 公晓昱   310 66 88.20  35 381.10  345.55  11 四级 非定向就业     山东航铁集团有限公司市南分公司  
农村发展 全日制 杨乙丹 107129141365471 成志杰   305 71 84.40  42 380.70  342.85  12 四级 非定向就业     河南科技学院  
农村发展 全日制 朱宏斌 107129161151064 郑昕   290 75 86.00  46 393.50  341.75  13 四级 非定向就业     陕西省榆林市榆阳区人才交流中心  
农村发展 全日制 魏程琳 107129141115469 付莹莹   315 75 81.60  15 364.80  339.90  14 非定向就业     河南农业大学  
农村发展 全日制 樊志民 107129122045470 田圆   302 71 86.40  19 375.20  338.60  15 四级 非定向就业     抚松县人才流动中心  
农村发展 全日制 梁运娟 107129114105418 田阳阳   300 70 86.00  27 376.50  338.25  16 四级 非定向就业     山西省第二建筑设计院  
农村发展 全日制 郭占锋 107129145015474 覃顺达   303 61 83.00  37 359.00  331.00  17 四级 非定向就业     广西环江县毛南族自治县人才交流服务中心  
农村发展 全日制 景晓芬 107129114045485 张韩冬   291 63 87.40  25 369.20  330.10  18 四级 非定向就业     山西农业大学  
农村发展 全日制 杨乙丹 107129165065488 孟甜甜   278 61 90.60  35 380.8 329.4 19 非定向就业     新疆财经大学  
法律(法学) 全日制 张祖庆 107129107128583 张著松           89.44      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免、俄语
法律(法学) 全日制 李雨 107129107128584 潘冰钰           89.37      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
法律(法学) 全日制 徐春成 107129107128585 付厚民           88.44      六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
法律(法学) 全日制 崔彩贤 107129107128586 王子悦           88.32      六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
法律(法学) 全日制 刘冬梅 107129107128587 刘树宇           86.44      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
法律(法学) 全日制 张祖庆 107129107128588 朱婷           86.39      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
法律(法学) 全日制 董红 107129107128589 赵阿倩           85.03      六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
法律(法学) 全日制 魏欣 100539210032547 杨山 外校调剂 356 90 87 78 435.00  395.50  1 六级 非定向就业     山东大学  
法律(法学) 全日制 王有强 100539210020701 郭梦瑶 外校调剂 360 78 89.58 76 423.74  391.87  2 六级 非定向就业     太原师范学院  
法律(法学) 全日制 崔彩贤 107269161240682 郭佳丽 外校调剂 352 95 88.8 40 428.90  390.45  3 六级 非定向就业     西北政法大学  
法律(法学) 全日制 王志彬 107269137052245 高飞 外校调剂 370 76 90 48 408.00  389.00  4 四级 非定向就业     广饶县人力资源社会保障档案管理服务中心  
法律(法学) 全日制 王有强 105209666604982 张萌 外校调剂 357 87 86.57 39 409.71  383.36  5 六级 非定向就业     湖北省武汉市硚口区南泥湾大道99号湖北警官学院  
法律(法学) 全日制 徐春成 100539210021090 尹舒 外校调剂 344 84 89.99 46 418.97  381.49  6 四级 非定向就业     四川省巴中市人才交流中心  
法律(法学) 全日制 董红 100029112024879 刘璐 外校调剂 338 93 87.14 48 424.92  381.46  7 六级 非定向就业     人才交流服务中心  
法律(法学) 全日制 王志彬 100029612124920 王可心 外校调剂 350 85 85.15 48 406.95  378.48  8 六级 非定向就业     人才交流服务中心  
法律(法学) 全日制 刘鹏 106109035130145 袁天梅 外校调剂 360 78 86.6 35 394.30  377.15  9 六级 非定向就业     湖北人力资源中心  
法律(法学) 全日制 董红 102469260027631 文柯立 外校调剂 331 83 89.14 61 422.42  376.71  10 六级 非定向就业     重庆市沙坪坝区就业和人才服务局  
法律(法学) 全日制 刘冬梅 106109035130710 赵苡鑫 外校调剂 325 90 85.57 60 421.71  373.36  11 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
法律(法学) 全日制 徐春成 100559333324020 朱琳 外校调剂 349 90 78.71 53 397.63  373.32  12 四级 非定向就业     莲湖区人力资源服务中心  
法律(法学) 全日制 魏欣 100559333306616 简文莹 外校调剂 368 75 80.15 50 377.95  372.98  13 六级 非定向就业     河北省邢台市清河县大中专毕业生就业指导中心  
法律(法学) 全日制 李雨 104599410860572 孟亚丽 外校调剂 354 83 79 45 384.00  369.00  14 四级 非定向就业     周口师范学院  
法律(法学) 全日制 张忠潮 102489121916110 林倩 外校调剂 346 88 78.28 36 384.84  365.42  15 六级 非定向就业     古田县人事人才公共服务中心  
法律(法学) 全日制 崔彩贤 106109030120366 邱晨曦 外校调剂 336 77 81.15 67 392.45  364.23  16 六级 非定向就业     电子科技大学  
法律(法学) 全日制 刘冬梅 100369999915625 叶琪琪 外校调剂 329 78 82.29 63 395.37  362.19  17 六级 非定向就业     安阳市人力资源和社会保障局  
法律(法学) 全日制 王有强 102769210401171 黄露晔 外校调剂 327 74 83.3 46 383.90  355.45  18 六级 非定向就业     陕西省人才交流服务中心  
法律(法学) 全日制 张忠潮 100349113970049 冯威 外校调剂 329 78 79 40 374.00  351.50  19 六级 非定向就业     中央财经大学  
法律(法学) 全日制 刘鹏 106529301050138 董若华 外校调剂 327 77 80.16 34 372.98  349.99  20 六级 非定向就业     吉木乃县人才流动开发办公室  
法律(法学) 全日制 魏欣 100559377772355 熊雅倩 外校调剂 322 71 81.87 49 376.61  349.31  21 四级 非定向就业     博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局人力资源市场管理办公室  
农村发展 非全日制 王倩 107339621100051 陈雪 外校调剂 375 67 82.80  45 371.40  373.20  1 四级 定向就业   620502 甘肃省科学技术情报研究所  
农村发展 非全日制 王倩 107129115035456 田甜   342 78 81.20  41 381.10  361.55  2 四级 定向就业   150302 内蒙古乌海市海勃湾区滨河小学  
农村发展 非全日制 杨学军 107129161151061 穆子雯   343 67 87.00  35 379.00  361.00  3 四级 定向就业   610402 中共咸阳市市委  
农村发展 非全日制 樊志民 107129161151044 王飞   310 74 86.80  57 399.90  354.95  4 四级 定向就业   610424 乾县县委组织部  
农村发展 非全日制 卫丽 107129161151042 邱端阳   321 80 81.40  20 374.20  347.60  5 定向就业   341324 陕西宁兴新能源化工有限公司  
农村发展 非全日制 何得桂 821019117699731 秦志伟 外校调剂 294 71 85.40  34 379.70  336.85  6 六级 定向就业   110108 中国科学报社  
农村发展 非全日制 卫丽 110669810002215 李雪栋 外校调剂 294 80 81.20  30 378.60  336.30  7 定向就业   630102  青藏高原铁道国际旅行社有限公司  
农村发展 非全日制 何得桂 107129161151043 王庆 校内调剂 296 60 88.00  35 371.50  333.75  8 四级 定向就业   610403 陕西省咸阳市杨陵区委区政府办公室  
农村发展 非全日制 卫丽 107129161151063 高凯 校内调剂 293 72 81.80  35 370.90  331.95  9 四级 非定向就业     榆林市榆阳区人才交流服务中心  
农村发展 非全日制 王兵 106719201900408 赵恒 外校调剂 276 72 83.20  35 375.10  325.55  10 定向就业   500111 重庆市大足区税务局  
农村发展 非全日制 赵丹 107129113045454 芦眉月 校内调剂 270 75 80.60  52 380.30  325.15  11 非定向就业     邯郸市教育局  
农村发展 非全日制 郭占锋 107129115015401 王磊   262 71 84.80  30 375.90  318.95  12 定向就业   150102 邮储银行内蒙古分行  
农村发展 非全日制 陈遇春 107129161151055 马国伟   271 62 86.00  30 366.00  318.50  13 四级 定向就业   610625 志丹县永宁镇人民政府  
农村发展 非全日制 杨学军 106269095100552 杨洁 外校调剂 271 66 83.00  35 365.50  318.25  14 四级 定向就业   513423 盐源县卫城镇人民政府  
农村发展 非全日制 郭占锋 107129115275441 刘洋   277 61 82.20  20 348.10  312.55  15 定向就业   150602 国家能源集团信息公司  
农村发展 非全日制 郭占锋 102989210704244 王鸿 外校调剂 271 61 82.20  15 345.60  308.30  16 定向就业   321282 江苏广宇建设集团有限公司  
公共管理 非全日制   107129532147545 陈芳婷   221 83 91.20  46 421.10  321.05  1 六级 定向就业   320582 张家港市人力资源和社会保障局  
公共管理 非全日制   107129532147653 方洲   223 85 89.20  45 417.60  320.30  2 六级 定向就业   320582 张家港市人力资源和社会保障局  
公共管理 非全日制   107129533077536 李茹菇   217 93 84.80  45 416.40  316.70  3 六级 定向就业   330781 兰溪市环境保护监测站  
公共管理 非全日制   107129533037705 姚丽丽   228 77 88.80  45 404.40  316.20  4 六级 定向就业   330382 国家税务总局乐清市税务局  
公共管理 非全日制   107129533037596 徐舒展   230 68 91.00  46 398.00  314.00  5 六级 定向就业   330326 温州市平阳县市场监督管理局  
公共管理 非全日制   107129533037681 周志超   209 82 91.60  40 417.80  313.40  6 六级 定向就业   330382 国家税务总局乐清市税务局虹桥税务分局  
公共管理 非全日制   107129533037667 吴家俊   227 72 89.60  45 399.30  313.15  7 六级 定向就业   330302 温州市公安局  
公共管理 非全日制   107129533037639 徐婕   229 64 91.60  45 393.30  311.15  8 六级 定向就业   330304 瓯海区市场监督管理局  
公共管理 非全日制   107129533037649 叶倩静   213 82 88.20  39 407.10  310.05  9 六级 定向就业   330303 国家税务总局温州经济技术开发区税务局  
公共管理 非全日制   107129533037729 叶梓   216 81 86.40  45 403.20  309.60  10 六级 定向就业   330329 工作单位:国家税务总局泰顺县税务局仕阳税务所  
公共管理 非全日制   107129532147514 钱逸行   211 83 87.60  39 406.80  308.90  11 六级 定向就业   320582 张家港经济技术开发区机关服务中心  
公共管理 非全日制   107129533037613 徐笠峰   230 64 89.20  47 387.10  308.55  12 六级 定向就业   330301 温州公安局  
公共管理 非全日制   107129532147655 冯鹏   222 72 89.20  39 395.10  308.55  13 六级 定向就业   320582 江苏省张家港保税区组织人事局  
公共管理 非全日制   107129533037563 孙忠超   201 86 88.80  41 415.90  308.45  14 六级 定向就业   330324 永嘉县市场监督管理局  
公共管理 非全日制   107129533037521 张嘉健   235 62 88.60  45 381.30  308.15  15 四级 定向就业   330302 温州市鹿城区住房和城乡建设局  
公共管理 非全日制   107129532147676 邓丹   212 80 87.40  44 404.20  308.10  16 六级 定向就业   320582 张家港市金盛柯国际贸易有限公司  
公共管理 非全日制   107129533037611 谢夏梁   198 83 90.40  40 415.70  306.85  17 四级 定向就业   330324 浙江省永嘉县岩头镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129533037678 王煊成   209 70 92.40  43 403.70  306.35  18 四级 定向就业   330301 温州市综合行政执法局  
公共管理 非全日制   107129533037576 林祥斌   204 80 89.20  42 408.60  306.30  19 四级 定向就业   330381 中国共产主义青年团瑞安市委员会  
公共管理 非全日制   107129514137484 翟玮   206 81 85.80  51 404.40  305.20  20 六级 定向就业   140825 山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局  
公共管理 非全日制   107129532147378 朱莉玲   208 76 88.60  45 402.30  305.15  21 六级 定向就业   320582 张家港市乐余镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129533037644 陈为   210 74 89.60  38 398.80  304.40  22 四级 定向就业   330302 国家税务总局温州市税务局  
公共管理 非全日制   107129532147411 钱净   208 77 87.40  43 399.20  303.60  23 六级 定向就业   320582 中国电信股份有限公司张家港分公司  
公共管理 非全日制   107129532147716 孙佳伟   219 62 91.40  41 387.70  303.35  24 六级 定向就业   320582 国家税务总局张家港保税区税务局  
公共管理 非全日制   107129533037580 李雪纯   212 72 87.60  45 393.30  302.65  25 六级 定向就业   330302 温州市第八高级中学  
公共管理 非全日制   107129533037652 陶欣悦   216 71 86.20  47 388.60  302.30  26 六级 定向就业   330329 泰顺县发展和改革局(县统计局、县粮食局)  
公共管理 非全日制   107129532147435 张奇峰   201 78 89.60  35 403.30  302.15  27 六级 定向就业   320582 张家港海事局  
公共管理 非全日制   107129561157178 王利美   208 78 85.60  45 396.30  302.15  28 六级 定向就业   610802 榆林市榆阳区航宇路街道办事处  
公共管理 非全日制   107129532147438 钱小潇   203 77 89.40  34 400.70  301.85  29 定向就业   320582 中共张家港市委办公室  
公共管理 非全日制   107129532177419 陈志强   189 82 88.80  45 411.90  300.45  30 定向就业   320302 徐州监狱  
公共管理 非全日制   107129533037685 周朝虎   207 71 89.20  39 393.60  300.30  31 四级 定向就业   330382 浙江省乐清市人民检察院  
公共管理 非全日制   107129533037632 林禄静   215 71 85.80  43 385.40  300.20  32 六级 定向就业   330382 浙江省乐清市南岳镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129533037548 陈伟   203 71 89.40  45 397.20  300.10  33 四级 定向就业   330324 浙江省永嘉县机关事务管理局  
公共管理 非全日制   107129533037728 厉哲豪   210 70 88.20  41 390.10  300.05  34 四级 定向就业   330303 中国民用航空温州空中交通管理站  
公共管理 非全日制   107129532147612 顾晓立   207 79 85.80  34 392.90  299.95  35 六级 定向就业   320582 张家港市公路管理处  
公共管理 非全日制   107129532147507 朱琪   198 82 86.40  38 401.20  299.60  36 六级 定向就业   320582 杨舍镇社区卫生服务中心  
公共管理 非全日制   107129533037550 张娉婷   213 69 87.00  43 386.00  299.50  37 六级 定向就业   330303 温州市龙湾区科学技术局  
公共管理 非全日制   107129533037698 陈鑫汝   207 73 87.00  43 392.00  299.50  38 六级 定向就业   330382 国家税务总局乐清市税务局虹桥税务分局  
公共管理 非全日制   107129533037645 李曙   231 62 84.60  42 367.80  299.40  39 四级 定向就业   330302 招商银行股份有限公司温州分行  
公共管理 非全日制   107129533037597 叶克明   197 75 89.20  43 401.60  299.30  40 四级 定向就业   330304 瓯海区公安分局梧田派出所  
公共管理 非全日制   107129533107732 张佳   201 80 86.00  39 397.50  299.25  41 四级 定向就业   331024 浙江省台州市仙居县大战乡人民政府  
公共管理 非全日制   107129533037586 邢豪   217 67 87.00  39 381.00  299.00  42 六级 定向就业   330301 温州龙湾国际机场  
公共管理 非全日制   107129533037542 叶诗怡   204 68 89.60  46 393.80  298.90  43 六级 定向就业   330304 温州市瓯海区综合行政执法局  
公共管理 非全日制   107129533037641 郑佳茹   188 86 85.80  46 409.40  298.70  44 六级 定向就业   330300 温州现代保税物流有限公司  
公共管理 非全日制   107129532177472 王金   181 86 88.80  42 416.40  298.70  45 定向就业   320305 徐州市贾汪区人民政府大吴街道办事处  
公共管理 非全日制   107129533037714 刘温康   209 68 87.60  47 388.30  298.65  46 四级 定向就业   330324 永嘉县桥头镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129533037668 刘楠   214 67 86.20  47 382.60  298.30  47 专八 定向就业   330329 国家税务总局泰顺县税务局  
公共管理 非全日制   107129533037664 杨沁   213 60 90.20  46 383.60  298.30  48 六级 定向就业   330302 温州市鹿城区人民法院  
公共管理 非全日制   107129533037708 王舒宏   215 65 87.00  46 381.50  298.25  49 六级 定向就业   330302 温州市鹿城区经济管理中心  
公共管理 非全日制   107129532147503 费泽宁   200 67 91.20  44 396.10  298.05  50 六级 定向就业   320582 张家港市公安局  
公共管理 非全日制   107129533037672 李蕴博   213 64 88.80  40 382.40  297.70  51 六级 定向就业   330302 温州市公安局鹿城区分局  
公共管理 非全日制   107129533037529 孙冬雪   195 76 88.40  42 400.20  297.60  52 四级 定向就业   330302 温州海事局  
公共管理 非全日制   107129533037657 张茜茜   184 84 86.80  49 410.90  297.45  53 定向就业   330302 温州市小微企业信用保证基金运行中心  
公共管理 非全日制   107129532147481 倪丽莎   209 68 88.80  35 385.90  297.45  54 六级 定向就业   320582 张家港市商务局  
公共管理 非全日制   107129533037710 潘晟宸   171 82 91.80  48 422.40  296.70  55 六级 定向就业   330302 温州市公安局  
公共管理 非全日制   107129532147370 张丽   190 80 88.80  33 402.90  296.45  56 定向就业   320582 张家港澳洋医院  
公共管理 非全日制   107129533037723 李文豪   209 68 86.60  44 383.80  296.40  57 四级 定向就业   330326 国家税务总局平阳县税务局  
公共管理 非全日制   107129533037519 杨帆   191 79 87.80  39 401.40  296.20  58 四级 定向就业   330326 中国人民银行平阳县支行  
公共管理 非全日制   107129533037461 王飘飘   190 78 88.80  38 402.40  296.20  59 六级 定向就业   330304 瓯海区综合行政执法局  
公共管理 非全日制   107129533037432 庄徐   208 62 89.60  45 384.30  296.15  60 六级 定向就业   330329 泰顺县公安局  
公共管理 非全日制   107129533037727 夏延廷   211 64 87.80  43 380.90  295.95  61 四级 定向就业   330324 国家税务总局永嘉县税务局  
公共管理 非全日制   107129533037647 何怡然   211 63 87.80  45 380.40  295.70  62 六级 定向就业   330382 国家税务总局乐清市税务局柳市分局  
公共管理 非全日制   107129533037565 吴立洲   190 78 87.80  42 401.40  295.70  63 六级 定向就业   330302 中国农业银行股份有限公司温州市中支行  
公共管理 非全日制   107129532147562 许洋   190 79 88.60  34 401.30  295.65  64 四级 定向就业   320582 张家港市塘桥镇财政所  
公共管理 非全日制   107129533037648 林思茹   197 75 87.40  39 394.20  295.60  65 四级 定向就业   330305 温州市洞头区综合行政执法大队  
公共管理 非全日制   107129533037457 陈佳佳   199 71 87.80  44 391.90  295.45  66 六级 定向就业   330326 平阳县市场监督管理局  
公共管理 非全日制   107129533037496 程然   181 84 87.20  44 409.60  295.30  67 六级 定向就业   330304 温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处  
公共管理 非全日制   107129532147535 沈相宇   204 68 88.00  41 386.50  295.25  68 六级 定向就业   320582 张家港市南丰镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129532177485 王欣荣   187 90 84.00  33 403.50  295.25  69 定向就业   320312 徐州市铜山区委农村工作办公室  
公共管理 非全日制   107129533037656 吴森森   182 79 89.20  44 408.10  295.05  70 六级 定向就业   330302 国家税务总局温州市税务局  
公共管理 非全日制   107129533037703 邱黄焕   199 76 85.60  40 390.80  294.90  71 四级 定向就业   330304 瓯海区泽雅镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129532147617 许杨杨   189 74 89.00  45 400.50  294.75  72 六级 定向就业   320582 张家港市金城融创创业投资有限公司  
公共管理 非全日制   107129533037721 杨杰   215 64 86.60  37 374.30  294.65  73 六级 定向就业   330327 苍南县国土资源局  
公共管理 非全日制   107129532147379 冷秋亚   189 79 88.20  34 400.10  294.55  74 四级 定向就业   320582 张家港港新重装码头港务有限公司  
公共管理 非全日制   107129533037660 詹君媚   213 65 85.80  42 375.90  294.45  75 六级 定向就业   330381 瑞安市信访局  
公共管理 非全日制   107129533037642 王晓盛   204 64 88.20  45 383.10  293.55  76 四级 定向就业   330302 温州市财政局  
公共管理 非全日制   107129533037515 宋叶骋骋   206 66 87.00  42 381.00  293.50  77 六级 定向就业   330304 温州市瓯海区环境保护局  
公共管理 非全日制   107129532147491 李颖   191 78 86.80  37 395.90  293.45  78 四级 定向就业   320582 张家港高新技术产业开发区  
公共管理 非全日制   107129561157212 唐雯莉   185 69 89.60  59 401.80  293.40  79 六级 定向就业   610324 宝鸡市扶风县绛帐镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129534227635 刘珂   183 84 85.40  43 403.70  293.35  80 定向就业   341322 安徽省宿州市萧县黄口镇政府  
公共管理 非全日制   107129533037424 吴莺莺   184 86 85.20  35 402.10  293.05  81 定向就业   330324 浙江省温州市永嘉县沙头镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129533037679 潘玲静   199 69 87.80  40 386.90  292.95  82 六级 定向就业   330327 温州市苍南县灵溪镇税务分局  
公共管理 非全日制   107129532177606 刘祺   182 78 88.80  41 403.90  292.95  83 定向就业   320312 徐州市铜山区市场监督管理局  
公共管理 非全日制   107129532177558 金琪琳   182 79 87.40  45 403.20  292.60  84 定向就业   320102 南京住房公积金管理中心  
公共管理 非全日制   107129532147449 陶宇   193 76 86.60  35 391.30  292.15  85 六级 定向就业   320582 中国人寿保险股份有限公司张家港支公司  
公共管理 非全日制   107129533037365 吴全斌   180 79 89.40  35 404.20  292.10  86 定向就业   330326 平阳县南雁镇人民政府  
公共管理 非全日制   107129533037637 孙巍   185 73 90.20  38 399.10  292.05  87 四级 定向就业   330381 瑞安市道路运输管理局  
公共管理 非全日制   107129533037443 闻尔依   195 81 82.00  43 389.00  292.00  88 四级 定向就业   330382 乐清市综合行政执法局北白象中队  
公共管理 非全日制   107129533037697 陈奇   193 69 88.40  44 390.70  291.85  89 四级 定向就业   330382 乐清市柳市镇政府  
