新祥旭考研官网欢迎您!


西北农林科技大学2019年食品科学与工程学院专硕研究生入学拟录取名单

新祥旭简老师 / 2019-05-06

 

学院(所)名称(盖章):食品学院       拟录取总人数:78       负责人签名: 王建龙
拟录取专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 指导教师 准考证号 考生姓名 调剂标记 初试总成绩 复试 总成绩 总成绩排名 四六级通过情况 拟录取类别 专项计划 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) 所在单位 是否调档 备注
笔试成绩 面试成绩 听力成绩 复试成绩 (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位)
食品工程 全日制 段旭昌 107129107128449 李珉梦             88.50    六级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 于修烛 107129107128450 王若璠             88.44    六级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 王丽 107129101288451 赵爽             84.50    四级 非定向就业     内蒙古工业大学  
食品工程 全日制 葛武鹏 107129104758452 杨艺明             84.25    四级 非定向就业     河南大学  
食品工程 全日制 龙芳羽 107129107128453 陈麒雯             84.22    四级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 李忠宏 107129105668454 黄耿立             83.94    六级 非定向就业     广东海洋大学  
食品工程 全日制 刘斌 107129107128455 陈晓羲             79.76    六级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 樊明涛 107129107128456 白杰             78.00    四级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 彭晓丽 107129107128457 朱家畅             76.08    六级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 李振宇 107129114045144  董梦娜   364 88.91 91.37 60.99 437.97 400.99  1 六级 非定向就业     山西农业大学 夏令营学生
食品工程 全日制 王云阳 107129150125189  冉川洋   384 77 85.61538462 83 413.8461538 398.92  2 六级 非定向就业     重庆工商大学  
食品工程 全日制 刘学波 107129163013454 姜文 校内调剂 388 79 87.84615385 50 407.0384615 397.52  3 四级 非定向就业     青海大学  
食品工程 全日制 刘夫国 107129143065180  崔凤展   385 78 85.61538462 64 405.8461538 395.42  4 六级 非定向就业     长沙理工大学  
食品工程 全日制 于修烛 107129141333372 王蒙蒙 校内调剂 338 86.65 92.49 77.61 446.25 392.13  5 六级 非定向就业     河南工业大学 夏令营学生
食品工程 全日制 刘学波 107129142083486 李涓睿 校内调剂 347 79.5 92.96 73.94 435.1 391.05  6 四级 非定向就业     华中农业大学 夏令营学生
食品工程 全日制 丁武 107129114043303 王甜 校内调剂 334 89.34 91.67 63.38 440.71 387.36  7 四级 非定向就业     山西农业大学 夏令营学生
食品工程 全日制 魏新元 107129161150430 徐若芸 校内调剂 351 79 87.69230769 79 421.0769231 386.04  8 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 魏新元 107129141363313 李军 校内调剂 356 78 88.30769231 68 415.9230769 385.96  9 六级 非定向就业     河南科技学院  
食品工程 全日制 马敏 107129137095172  姜丽萍   374 86 82.23076923 41 396.1923077 385.10  10 四级 非定向就业     山东农业大学  
食品工程 全日制 刘斌 107129142083387 高增晖 校内调剂 352 79 88.07692308 62 413.7307692 382.87  11 四级 非定向就业     华中农业大学  
食品工程 全日制 刘夫国 107129133015167  李雪琪   355 79 85.30769231 69 408.9230769 381.96  12 六级 非定向就业     浙江工商大学  
食品工程 全日制 李振宇 107129146033408 长孙晖 校内调剂 329 84.23 91.36 65.77 433.31 381.16  13 四级 非定向就业     海南大学 夏令营学生
食品工程 全日制 刘志刚 107129161150469 云朵 校内调剂 379 64 85.15384615 57 379.9615385 379.48  14 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 王丽 107129114013373 侯晋杰 校内调剂 374 75 83.30769231 44 384.4230769 379.21  15 四级 非定向就业     山西大学 夏令营学生
食品工程 全日制 王建国 107129123213487 张嘉慧 校内调剂 366 78 82.23076923 56 391.6923077 378.85  16 六级 非定向就业     东北农业大学  
食品工程 全日制 张道宏 107129121133365 任静 校内调剂 376 73 80 64 381.5 378.75  17 六级 非定向就业     渤海大学  
食品工程 全日制 王建龙 107129137075169  刘兆利   356 82 83.38461538 55 400.6538462 378.33  18 六级 非定向就业     潍坊医学院  
食品工程 全日制 王妍入 107129113063377 白梦凡 校内调剂 356 72 85.53846154 70 399.6153846 377.81  19 四级 非定向就业     河北农业大学  
食品工程 全日制 马敏 107129141193368 徐婷 校内调剂 365 69 84.30769231 66 389.4230769 377.21  20 六级 非定向就业     郑州轻工业学院  
食品工程 全日制 杨海花 107129133015163  叶焕烽   346 90 84.61538462 39 408.3461538 377.17  21 六级 非定向就业     浙江工商大学  
食品工程 全日制 胡仲秋 107129161150454 张怡茜 校内调剂 348 85 84.61538462 44 403.3461538 375.67  22 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 刘夫国 107129132175152  陈文章   375 78 79.07692308 43 375.7307692 375.37  23 四级 非定向就业     徐州工程学院  
食品工程 全日制 王建龙 107129151123388 许静珂 校内调剂 310 85.11 92.19 62.96 435.715 372.86  24 四级 非定向就业     四川农业大学 夏令营学生
食品工程 全日制 龙芳羽 107129151465187  冯小平   344 74 87.84615385 51 400.0384615 372.02  25 六级 非定向就业     西华大学  
食品工程 全日制 彭强 107129122064402  王迪   372 74 80.38461538 37 370.6538462 371.33  26 六级-日语 非定向就业     吉林化工学院  
食品工程 全日制 夏效东 107129132243359 王沐雪 校内调剂 354 66 83.92307692 74 387.7692308 370.88  27 六级 非定向就业     扬州大学  
食品工程 全日制 任亚梅 107129150073294 杨晨昱 校内调剂 345 78 82.23076923 65 396.1923077 370.60  28 四级 非定向就业     西南大学 夏令营学生
食品工程 全日制 李巨秀 107129150125146  谢小青   355 70 85.61538462 48 385.8461538 370.42  29 四级 非定向就业     重庆工商大学  
食品工程 全日制 王敏 107129114013510 栗梦倩 校内调剂 352 68 83.69230769 69 387.5769231 369.79  30 六级 非定向就业     山西大学  
食品工程 全日制 杜双奎 107129161150409 解菲 校内调剂 354 70 83.07692308 60 384.2307692 369.12  31 六级 非定向就业     东北农业大学  
食品工程 全日制 徐怀德 107129134013317 陈丹 校内调剂 347 78 84.53846154 36 388.6153846 367.81  32 四级 非定向就业     安徽中医药大学  
食品工程 全日制 王丽 107129134593389 何坤益 校内调剂 343 77 85.30769231 37 389.9230769 366.46  33 四级 非定向就业     合肥工业大学  
食品工程 全日制 岳田利 107129134253385 梁静一美 校内调剂 298 77.6 93.94 69.3 432.87 365.44  34 六级 非定向就业     合肥工业大学 夏令营学生
食品工程 全日制 丁武 107129141023427 吴锐霄 校内调剂 350 60 87.30769231 57 380.4230769 365.21  35 四级 非定向就业     广西大学  
食品工程 全日制 雷宏杰 107129113095181  王姿宁   331 83 82 57 399 365.00  36 六级 非定向就业     河北农业大学  
食品工程 全日制 雷宏杰 107129141393320 王乐雨 校内调剂 340 76 84.46153846 43 388.8846154 364.44  37 六级 非定向就业     河南大学 夏令营学生
食品工程 全日制 任亚梅 107129114043323 高月霞 校内调剂 346 80 79.07692308 49 381.7307692 363.87  38 六级 非定向就业     山西农业大学 夏令营学生
食品工程 全日制 王妍入 107129114155126  王烨   323 84 85.38461538 45 404.6538462 363.83  39 六级 非定向就业     山西农业大学  
食品工程 全日制 王周利 107129113185177  张洁荣   306 79.47 90.04 63.8 421.225 363.61  40 四级 非定向就业     河北经贸大学 夏令营学生
食品工程 全日制 任亚梅 107129132175125  石雪   347 73 83 38 377.5 362.25  41 四级 非定向就业     徐州工程学院  
食品工程 全日制 徐怀德 107129141215182  崔梦迪   360 60 85.61538462 33 363.3461538 361.67  42 六级 非定向就业     河南农业大学  
食品工程 全日制 单媛媛 107129132203358 王蓉 校内调剂 352 69 80.30769231 51 369.9230769 360.96  43 六级 非定向就业     盐城工学院  
食品工程 全日制 王新 107129165023355 寇明莹 校内调剂 340 77 81.30769231 45 381.9230769 360.96  44 六级 非定向就业     石河子大学  
食品工程 全日制 冯宪超 102489121915728 郑俊 校外调剂 349 60 85.92307692 50 372.7692308 360.88  45 六级 非定向就业     安徽大学  
食品工程 全日制 陈琳 107129122023444 王同婷 校内调剂 349 72 81.38461538 40 372.1538462 360.58  46 四级 非定向就业     延边大学 夏令营学生
食品工程 全日制 彭强 107129161150938  张蕊   308 78 89.07692308 57 412.7307692 360.37  47 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 栾广忠 103359000913474 周树义 校外调剂 339 62 85.15384615 66 381.4615385 360.23  48 六级 非定向就业     南京工业大学  
食品工程 全日制 杜双奎 107129114135118  王莉倩   336 76 82 46 383 359.50  49 四级 非定向就业     运城学院  
食品工程 全日制 寇莉萍 107129135125151  郭一丹   339 64 83.30769231 66 378.9230769 358.96  50 六级 非定向就业     集美大学  
食品工程 全日制 樊明涛 866019410000023 徐智豪 校外调剂 364 60 83.46153846 27 353.8846154 358.94  51 四级 非定向就业     河南农业大学  
食品工程 全日制 冯宪超 100199023084262 杨景雯 校外调剂 341 60 84.07692308 69 376.7307692 358.87  52 六级 非定向就业     东北农业大学  
食品工程 全日制 王建龙 107129115313502 谢林轩 校内调剂 346 68 80.76923077 54 371.3076923 358.65  53 六级 非定向就业     内蒙古大学  
食品工程 全日制 高振鹏 107129121055121  王亚琴   349 69 82.84615385 29 366.5384615 357.77  54 四级 非定向就业     沈阳农业大学  
食品工程 全日制 葛武鹏 107129142145159  刘凯茹   327 83 81.38461538 39 388.1538462 357.58  55 四级 非定向就业     武汉轻工大学  
食品工程 全日制 高振鹏 107129141335175  李宏才   337 77 80.30769231 42 377.4230769 357.21  56 四级 非定向就业     河南工业大学  
食品工程 全日制 罗安伟 107129161150413 杨淑霞 校内调剂 344 66 82.38461538 48 370.1538462 357.08  57 四级 非定向就业     陕西师范大学 夏令营学生
食品工程 全日制 于修烛 107129162025130  段虎平   349 73 79 34 363.5 356.25  58 四级 非定向就业     盐城工学院  
食品工程 全日制 陈琳 107129141423505 李铭 校内调剂 340 78 78.15384615 42 372.4615385 356.23  59 四级 非定向就业     周口师范学院  
食品工程 全日制 段翔 107129114245133  田亮杰   355 65 82.07692308 25 356.2307692 355.62  60   非定向就业     山西大学  
食品工程 全日制 李振宇 107129121045156  王娇   325 78 80.76923077 53 385.8076923 355.40  61 四级 非定向就业     沈阳农业大学  
食品工程 全日制 樊明涛 107129161150935  禹敏   322 70 87.15384615 44 388.4615385 355.23  62 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 张道宏 107129150125184  胡慧兰   336 71 81.46153846 47 374.3846154 355.19  63 四级 非定向就业     重庆工商大学  
食品工程 全日制 彭晓丽 107129161150929  刘琦   342 69 83.53846154 25 366.6153846 354.31  64   非定向就业     新疆大学  
食品工程 全日制 郭静 107129162065170  李世琦   329 76 80.61538462 41 376.3461538 352.67  65 六级 非定向就业     甘肃农业大学  
食品工程 全日制 肖春霞 107129143113343 李银霞 校内调剂 342 64 82 37 360.5 351.25  66 四级 非定向就业     湖南中医药大学  
食品工程 全日制 赵旭博 107129161150933  靳欣迪   319 74 84.23076923 37 382.1923077 350.60  67   非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 刘变芳 107129161150944  胡辉帆   323 73 82.61538462 37 375.8461538 349.42  68   非定向就业     西北农林科技大学    
食品工程 全日制 高振鹏 107129114015178  黄锦涛   321 66 84.69230769 35 370.5769231 345.79  69 四级 非定向就业 乡村振兴专项   山西大学  
                                2019年4月9日

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x