| 学院(所)名称(盖章):信息工程学院 | 拟录取总人数:43 | 负责人签名: | ||||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 考生姓名 | 准考证号 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | ||||
| 导师姓名 | 是否为千人 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||||||||
| 软件工程 | 全日制 | 李书琴 | 常星海 | 107129107128396 | 78.45 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||||
| 软件工程 | 全日制 | 张宏鸣 | 侯贵河 | 107129107128397 | 73.01 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||||
| 软件工程 | 全日制 | 孙红光 | 马亚军 | 100079000012976 | 校外调剂 | 361 | 80 | 90.50 | 58.00 | 420.50 | 390.75 | 1 | 六级 | 非定向 | 甘肃省天水市人才交流开发服务中心 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 吴昊 | 吴应福 | 106999611517283 | 校外调剂 | 372 | 90 | 84.00 | 43.50 | 408.75 | 390.38 | 2 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 宁纪锋 | 胡磊 | 100079000012962 | 校外调剂 | 364 | 76 | 88.21 | 76.00 | 416.64 | 390.32 | 3 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 王美丽 | 王欣 | 107129142215077 | 371 | 83 | 85.21 | 37.00 | 398.64 | 384.82 | 4 | 四级 | 非定向 | 湖北省黄冈市浠水县人才交流开发中心 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 李书琴 | 杨家林 | 101459000006368 | 校外调剂 | 362 | 71 | 83.71 | 78.00 | 396.64 | 379.32 | 5 | 六级 | 非定向 | 辽宁省营口市人才中心 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 黄铝文 | 郭宇航 | 104239370909360 | 校外调剂 | 350 | 79 | 86.86 | 47.50 | 402.82 | 376.41 | 6 | 六级 | 非定向 | 山东省青岛市青岛名轩睿智科技有限公司 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 王美丽 | 范晶晶 | 106999611210308 | 校外调剂 | 343 | 70 | 89.93 | 56.50 | 403.04 | 373.02 | 7 | 六级 | 非定向 | 陕西省咸阳市渭城区人才交流中心 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 胡少军 | 冯伟桓 | 106999611210344 | 校外调剂 | 338 | 71 | 89.00 | 63.00 | 405.00 | 371.50 | 8 | 六级 | 非定向 | 陕西省西安市西安建筑科技大学 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 刘斌 | 胡琪琳 | 104869211021426 | 校外调剂 | 360 | 63 | 87.14 | 51.00 | 381.43 | 370.71 | 9 | 四级 | 非定向 | 河南省郑州市陇海路169号人才大厦 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 梁春泉 | 王紫 | 106119524080365 | 校外调剂 | 361 | 61 | 88.86 | 42.00 | 379.07 | 370.04 | 10 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 徐超 | 张新艳 | 107129162095052 | 350 | 81 | 85.14 | 23.00 | 388.43 | 369.21 | 11 | 四级 | 非定向 | 甘肃省定西市通渭县人力资源与社会保障局 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 孙红光 | 宋振东 | 104869211008867 | 校外调剂 | 346 | 76 | 84.71 | 39.00 | 387.64 | 366.82 | 12 | 六级 | 非定向 | 湖北省武汉市江夏区武汉工程大学 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 杨龙 | 吴雪峰 | 107129143275061 | 342 | 78 | 83.00 | 45.50 | 388.75 | 365.38 | 13 | 四级 | 非定向 | 中国铁路广州局集团有限公司怀化电务段 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 耿楠 | 张嘉宇 | 101459000001134 | 校外调剂 | 357 | 64 | 85.21 | 44.00 | 373.64 | 365.32 | 14 | 四级 | 非定向 | 山西省晋中市山西农业大学 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 张建锋 | 金博 | 107129132145090 | 392 | 64 | 76.07 | 25.50 | 336.96 | 364.48 | 15 | 四级 | 非定向 | 江苏省苏州市常熟市常熟理工学院 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 黄铝文 | 张森 | 107129161035101 | 329 | 72 | 84.93 | 60.00 | 392.79 | 360.89 | 16 | 六级 | 非定向 | 陕西省西安市西安石油大学 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 刘斌 | 张嘉琦 | 106989611104918 | 校外调剂 | 333 | 62 | 86.64 | 66.50 | 386.18 | 359.59 | 17 | 六级 | 非定向 | 陕西省西安市西安理工大学 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 宁纪锋 | 尚贞妮 | 107129114055083 | 334 | 79 | 81.07 | 41.50 | 382.46 | 358.23 | 18 | 四级 | 非定向 | 山西省太原市中北大学 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 张建锋 | 程若兰 | 104879000139047 | 校外调剂 | 371 | 62 | 78.79 | 32.00 | 345.36 | 358.18 | 19 | 六级 | 非定向 | 湖北省黄石市湖北师范大学 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 杨会君 | 韩旭洁 | 106999140113799 | 校外调剂 | 347 | 60 | 84.07 | 53.50 | 368.96 | 357.98 | 20 | 六级 | 非定向 | 山西省太原市山西大学 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 王美丽 | 尚诚 | 107129113105053 | 327 | 72 | 82.64 | 62.50 | 387.18 | 357.09 | 21 | 六级 | 非定向 | 乡村振兴专项 | 石家庄市槐安西路卓达商务大厦A座603,石家庄市青年人才交流中心 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 杨会君 | 高阳波 | 106999611212545 | 校外调剂 | 366 | 60 | 80.57 | 30.00 | 346.71 | 356.36 | 22 | 四级 | 非定向 | 陕西省渭南市合阳县人才交流中心 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 黄铝文 | 韩冰 | 107129141085057 | 331 | 76 | 83.07 | 36.50 | 381.46 | 356.23 | 23 | 无 | 非定向 | 河南省郑州市郑州工业大学 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 张建锋 | 王景林 | 107129162025047 | 358 | 69 | 78.50 | 30.00 | 354.00 | 356.00 | 24 | 无 | 非定向 | 吉林省高等学校毕业生就业指导中心 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 刘斌 | 刘荣达 | 104879000137977 | 校外调剂 | 370 | 61 | 77.71 | 30.00 | 339.64 | 354.82 | 25 | 四级 | 非定向 | 乡村振兴专项 | 浙江省杭州市余杭区人才资源管理办公室 | 是 | |||
| 软件工程 | 全日制 | 胡少军 | 胡龙涛 | 107129161395105 | 337 | 75 | 78.86 | 44.00 | 371.07 | 354.04 | 26 | 六级 | 非定向 | 陕西省西安市西安财经大学 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 张志毅 | 郭斌文 | 100079000012590 | 校外调剂 | 347 | 61 | 83.71 | 28.50 | 356.89 | 351.95 | 27 | 四级 | 非定向 | 山西省晋中市榆次区人才市场 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 梁春泉 | 赵航 | 107129142295051 | 318 | 72 | 80.07 | 63.00 | 379.71 | 348.86 | 28 | 六级 | 非定向 | 湖北省十堰市张湾区大岭路16号国药东风总医院 | 是 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 张宏鸣 | 许伊昆 | 107129161150914 | 309 | 73 | 86.00 | 32.00 | 383.50 | 346.25 | 29 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||
| 软件工程 | 全日制 | 李书琴 | 马宇辰 | 107129161150911 | 331 | 67 | 77.79 | 53.50 | 360.61 | 345.80 | 30 | 四级 | 非定向 | 乡村振兴专项 | 陕西省西安市周至县人才服务中心 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 张宏鸣 | 周利香 | 107129163015091 | 313 | 79 | 79.57 | 42.50 | 378.46 | 345.73 | 31 | 四级 | 非定向 | 乡村振兴专项 | 青海省西宁市青海民族大学 | 是 | ||||
| 软件工程 | 全日制 | 张志毅 | 曹世界 | 107129137045078 | 334 | 73 | 74.36 | 35.00 | 350.07 | 342.04 | 32 | 无 | 非定向 | 山东省枣庄市枣庄学院 | 是 | |||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 吴昊 | 艾兆恒 | 100569029424024 | 校外调剂 | 344 | 65 | 89.55 | 55.5 | 393.89 | 368.94 | 1 | 六级 | 非定向 | 湖北省武汉市华中科技大学 | 是 | ||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 李书琴 | 张少丰 | 106999611517375 | 校外调剂 | 324 | 77 | 91.27 | 23 | 400.82 | 362.41 | 2 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 梁春泉 | 陈航 | 104879000105305 | 校外调剂 | 351 | 78 | 78.91 | 31.5 | 369.48 | 360.24 | 3 | 六级 | 非定向 | 湖北省武汉市武汉工程科技学院 | 是 | ||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 胡少军 | 陆乐园 | 103579210013827 | 校外调剂 | 322 | 82 | 82.00 | 32 | 385.00 | 353.50 | 4 | 四级 | 非定向 | 河南省商丘市永城市人才交流中心 | 是 | ||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 张建锋 | 周灵鸽 | 107129141405110 | 302 | 77 | 86.45 | 44.5 | 397.11 | 349.56 | 5 | 四级 | 非定向 | 河南省新乡市河南师范大学 | 是 | |||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 唐晶磊 | 翟巾慧 | 107129137095111 | 298 | 65 | 81.82 | 97 | 391.45 | 344.73 | 6 | 四级 | 非定向 | 山东省泰安市山东农业大学 | 是 | |||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 杨龙 | 王超 | 106999611210363 | 校外调剂 | 340 | 70 | 74.27 | 42 | 348.82 | 344.41 | 7 | 四级 | 非定向 | 陕西省西安市西安财经大学 | 是 | ||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 耿楠 | 张永亮 | 107129141235113 | 284 | 63 | 83.64 | 40 | 365.41 | 324.70 | 8 | 四级 | 非定向 | 河南省洛阳市洛阳师范学院 | 是 | |||||
| 农业工程与信息技术 | 全日制 | 唐晶磊 | 苏子恒 | 107129165025112 | 299 | 61 | 79.00 | 29.5 | 343.25 | 321.13 | 9 | 四级 | 非定向 | 新疆省石河子市石河子大学 | 是 | |||||
.png)


















