| 学院(所)名称(盖章):资源环境学院 | 拟录取总人数:105人 | 负责人签名: | |||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试 成绩 |
(非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | |||||||||||||||
| 环境工程 | 全日制 | 殷宪强 | 107129151144870 | 周婷 | 370 | 87 | 89.00 | 35 | 415.00 | 392.50 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 四川轻工业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 刘婷 | 107129141334865 | 王伟亚 | 350 | 87 | 90.00 | 59 | 430.00 | 390.00 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 河南工业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 周莉娜 | 107129114104883 | 孙越 | 358 | 91 | 85.11 | 30 | 406.82 | 382.41 | 3 | 无 | 非定向就业 | 太原市小店区经济技术开发区大昌南路18号 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 李明 | 107129141214887 | 葛正奎 | 346 | 84 | 89.37 | 37 | 412.61 | 379.30 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 谷洁 | 107129164014838 | 徐良 | 338 | 81 | 90.21 | 49 | 416.63 | 377.32 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 宁夏大学文萃校区 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 杨晓梅 | 107129137024863 | 陈荣桓 | 349 | 85 | 85.58 | 40 | 404.24 | 376.62 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 吉普辉 | 107129137094835 | 赵鑫 | 339 | 83 | 89.84 | 40 | 414.03 | 376.51 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 梁东丽 | 107129145014871 | 张楠春 | 344 | 84 | 85.63 | 49 | 407.39 | 375.70 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 广西大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 高鹏程 | 107129141184829 | 赵铎霖 | 347 | 80 | 89.74 | 30 | 404.21 | 375.61 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 河南省济源市人力资源保障局 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 张增强 | 107129137164861 | 张书强 | 347 | 79 | 86.74 | 50 | 403.71 | 375.36 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 滨州学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 刘增文 | 107129151234874 | 吴雪梅 | 333 | 79 | 90.05 | 50 | 413.66 | 373.33 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 内江师范学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 何红花 | 107129161174856 | 成肖 | 317 | 95 | 86.16 | 44 | 422.97 | 369.99 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 西安文理学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 郭学涛 | 107129134244860 | 黄道芬 | 354 | 82 | 81.79 | 32 | 384.37 | 369.18 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 安徽省六安市裕安区人力资源管理服务中心 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 韩凤朋 | 107129114044841 | 王钰 | 353 | 78 | 80.89 | 44 | 381.68 | 367.34 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 李志 | 107129162094847 | 王文辉 | 335 | 69 | 89.11 | 54 | 397.82 | 366.41 | 15 | 六级 | 非定向就业 | 甘肃省定西市安定区公园路1号 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 强虹 | 107129165024825 | 翟海琪 | 334 | 78 | 86.11 | 47 | 398.82 | 366.41 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 新疆省石河子市北三东路1号人社局 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 吴海明 | 107129115314849 | 李梦琪 | 313 | 87 | 87.89 | 50 | 419.18 | 366.09 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 黄懿梅 | 107129123104857 | 贾鹏辉 | 316 | 87 | 88.32 | 30 | 410.45 | 363.22 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 东北石油大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 张增强 | 107129141224844 | 陈星 | 334 | 73 | 86.84 | 40 | 390.03 | 362.01 | 19 | 六级 | 非定向就业 | 河南工程学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 吴海明 | 107129137024873 | 陈映润 | 316 | 83 | 84.89 | 54 | 406.18 | 361.09 | 20 | 六级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 李明 | 107129161150852 | 屈宁 | 333 | 85 | 83.84 | 20 | 389.03 | 361.01 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 安康学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 刘婷 | 107129162114819 | 郝强州 | 339 | 79 | 83.95 | 25 | 382.84 | 360.92 | 22 | 四级 | 非定向就业 | 甘肃省兰州市就业和人才服务局 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 蒋锐 | 107129114224820 | 王凯 | 333 | 89 | 79.26 | 35 | 388.79 | 360.89 | 23 | 无 | 非定向就业 | 山西省沁水县就业和人才服务中心 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 陈江生 | 107129161174890 | 刘俊锋 | 296 | 87 | 89.00 | 45 | 420.00 | 358.00 | 24 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 西安工程大学 | 是 | |||
| 环境工程 | 全日制 | 李明 | 107129134034823 | 汪业永 | 301 | 84 | 88.21 | 45 | 413.13 | 357.07 | 25 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 安徽省六安市裕安区人力资源中心 | 是 | |||
| 环境工程 | 全日制 | 刘增文 | 107129115024859 | 杨雪岩 | 329 | 79 | 80.47 | 40 | 379.92 | 354.46 | 26 | 无 | 非定向就业 | 内蒙古科技大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 祝凌燕 | 107129161150848 | 解瑶 | 315 | 74 | 89.21 | 30 | 393.63 | 354.32 | 27 | 六级 | 非定向就业 | 西安市长安区人才交流中心 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 宋籽霖 | 107129143254811 | 周志鹏 | 303 | 88 | 85.79 | 32 | 405.37 | 354.18 | 28 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 湖南省郴州市人力资源中心 | 是 | |||
| 环境工程 | 全日制 | 王小娟 | 107129162064889 | 魏淑梅 | 337 | 74 | 82.16 | 27 | 370.97 | 353.99 | 29 | 四级 | 非定向就业 | 兰州城市学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 郑纪勇 | 107129115344882 | 许瑞 | 321 | 78 | 84.68 | 27 | 384.55 | 352.78 | 30 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 陈江生 | 107129137164814 | 周富强 | 316 | 84 | 84.00 | 20 | 388.00 | 352.00 | 31 | 无 | 非定向就业 | 滨州学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 李会科 | 107129141214867 | 郭亚茹 | 304 | 79 | 87.63 | 35 | 398.89 | 351.45 | 32 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 环境工程 | 全日制 | 屈广周 | 107129162064839 | 张振泰 | 301 | 87 | 83.79 | 39 | 401.37 | 351.18 | 33 | 四级 | 非定向就业 | 甘肃农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 顾江新 | 107129137024850 | 吴媛媛 | 301 | 84 | 87.11 | 27 | 400.82 | 350.91 | 34 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 申卫博 | 107129161444891 | 张洁 | 309 | 77 | 83.58 | 51 | 391.74 | 350.37 | 35 | 四级 | 非定向就业 | 宝鸡文理学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 王丽梅 | 107129114224813 | 李常鑫 | 317 | 83 | 82.79 | 20 | 382.87 | 349.93 | 36 | 四级 | 非定向就业 | 山西省晋城市阳城县人才交流中心 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 屈广周 | 107129150184816 | 夏浪 | 304 | 74 | 88.16 | 40 | 395.47 | 349.74 | 37 | 无 | 非定向就业 | 山东省济南市槐荫区人才服务中心 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 高鹏程 | 107129134704877 | 林洁 | 294 | 75 | 86.58 | 57 | 400.74 | 347.37 | 38 | 六级 | 非定向就业 | 安徽师范大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 申卫博 | 107129113034858 | 刘孟杰 | 325 | 76 | 78.21 | 40 | 368.63 | 346.82 | 39 | 四级 | 非定向就业 | 河北科技师范学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 强虹 | 107129135134801 | 田永康 | 321 | 76 | 79.16 | 35 | 368.97 | 344.99 | 40 | 四级 | 非定向就业 | 福建农林大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 王铁成 | 107129161144817 | 乌丹 | 308 | 77 | 83.68 | 30 | 381.55 | 344.78 | 41 | 无 | 非定向就业 | 陕西科技大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 祝凌燕 | 107129136014830 | 何梦茹 | 296 | 70 | 87.84 | 47 | 392.03 | 344.01 | 42 | 六级 | 非定向就业 | 江西农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 宋籽霖 | 107129137094888 | 丁庆玲 | 309 | 72 | 84.68 | 30 | 377.05 | 343.03 | 43 | 四级 | 非定向就业 | 山东省泰安市岱岳区北集坡街道长城路619号 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 顾江新 | 107129141214886 | 田政云 | 304 | 81 | 80.53 | 25 | 375.58 | 339.79 | 44 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 高国雄 | 107129161150842 | 赵方 | 306 | 76 | 81.47 | 25 | 370.92 | 338.46 | 45 | 无 | 非定向就业 | 陕西省西安市周至县人才服务中心 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 吴福勇 | 103359000924606 | 刘瑞芳 | 外校调剂 | 374 | 81 | 86.23 | 67 | 413.69 | 393.85 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 恩施土家族苗族自治州公共就业和人才服务局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 贾汉忠 | 103359000922580 | 刘劲松 | 外校调剂 | 375 | 75 | 88.69 | 45 | 401.08 | 388.04 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 高义民 | 107129114042979 | 谢亚婷 | 校内调剂 | 378 | 78 | 86.23 | 32 | 391.69 | 384.85 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王仕稳 | 107129161150857 | 李蒙 | 360 | 92 | 82.92 | 35 | 404.27 | 382.13 | 4 | 无 | 非定向就业 | 西安市周至县人才服务中心 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 佟小刚 | 103359000923004 | 张东旭 | 外校调剂 | 393 | 66 | 85.69 | 25 | 368.58 | 380.79 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 河南省人才交流中心 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张青峰 | 107129115344910 | 王天宏 | 356 | 86 | 88.15 | 22 | 404.46 | 380.23 | 6 | 无 | 非定向就业 | 内蒙古农业大学 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 和文祥 | 107129161150308 | 李岩 | 校内调剂 | 320 | 91 | 88.38 | 50 | 426.65 | 373.33 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 西北农业科技大学 | 否 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 何海龙 | 107129114042963 | 高彩虹 | 校内调剂 | 348 | 76 | 86.15 | 39 | 391.96 | 369.98 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张青峰 | 107129137022984 | 徐仪玮 | 校内调剂 | 349 | 73 | 87.85 | 35 | 390.54 | 369.77 | 9 | 六级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 胡斐南 | 107129114044901 | 涂坤 | 358 | 84 | 79.54 | 30 | 379.62 | 368.81 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 沈玉芳 | 107129165022977 | 吴锁智 | 校内调剂 | 355 | 70 | 84.92 | 42 | 380.77 | 367.88 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 石河子大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 田海霞 | 107129162124900 | 慕向利 | 344 | 84 | 83.69 | 20 | 387.08 | 365.54 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 庆阳市陇东学院 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘占军 | 100199023084303 | 辛颖 | 外校调剂 | 352 | 68 | 86.23 | 35 | 378.19 | 365.10 | 13 | 四级 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 齐雁冰 | 105589370110420 | 郄欣 | 外校调剂 | 357 | 62 | 87.62 | 32 | 371.85 | 364.42 | 14 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 樊军 | 107129114042827 | 罗瑞华 | 校内调剂 | 353 | 73 | 83.31 | 30 | 374.42 | 363.71 | 15 | 四级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 山西农业大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张廷龙 | 107129161150318 | 呼帅 | 校内调剂 | 369 | 65 | 83.00 | 22 | 357.50 | 363.25 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘梦云 | 104869205019604 | 王静 | 外校调剂 | 318 | 79 | 88.23 | 49 | 407.69 | 362.85 | 17 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张阿凤 | 103079210000613 | 申小刚 | 外校调剂 | 332 | 80 | 86.46 | 28 | 393.38 | 362.69 | 18 | 六级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 来航线 | 103359000923102 | 肖莉 | 外校调剂 | 357 | 63 | 87.00 | 25 | 368.00 | 362.50 | 19 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 齐雁冰 | 144309070000059 | 王珂 | 外校调剂 | 339 | 69 | 87.54 | 37 | 384.62 | 361.81 | 20 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 砀山县公共就业和人才服务中心 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 高义民 | 107129134222957 | 王珂 | 校内调剂 | 354 | 70 | 81.54 | 39 | 369.12 | 361.56 | 21 | 六级 | 非定向就业 | 北华航天工业学院 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 和文祥 | 100199041216921 | 朱小杰 | 外校调剂 | 325 | 78 | 89.15 | 26 | 397.46 | 361.23 | 22 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 佘雕 | 107129162062791 | 赵品烨 | 校内调剂 | 333 | 78 | 84.08 | 40 | 389.23 | 361.12 | 23 | 四级 | 非定向就业 | 甘肃农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘京 | 105649000003643 | 龙小翠 | 外校调剂 | 323 | 80 | 84.46 | 49 | 397.88 | 360.44 | 24 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 湖南农业大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王仕稳 | 100199013062700 | 刘嘉欣 | 外校调剂 | 316 | 85 | 87.00 | 30 | 403.50 | 359.75 | 25 | 四级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 河北农业大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 郑险峰 | 107129162062789 | 金晓艳 | 校内调剂 | 311 | 95 | 83.69 | 27 | 407.08 | 359.04 | 26 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 甘肃农业大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 郑险峰 | 107129162122870 | 李亚文 | 校内调剂 | 339 | 74 | 83.69 | 30 | 377.08 | 358.04 | 27 | 四级 | 非定向就业 | 陇东学院 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王朝辉 | 103079210002879 | 白楠 | 外校调剂 | 335 | 70 | 85.69 | 32 | 378.08 | 356.54 | 28 | 四级 | 非定向就业 | 南京农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 胡斐南 | 100199032114636 | 王金晓 | 外校调剂 | 314 | 77 | 88.23 | 29 | 394.69 | 354.35 | 29 | 四级 | 非定向就业 | 南京信息工程大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 黄冬琳 | 100199037025547 | 周沫 | 外校调剂 | 321 | 63 | 89.08 | 50 | 386.73 | 353.87 | 30 | 六级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 吴福勇 | 107129141212798 | 王鑫 | 校内调剂 | 327 | 71 | 83.54 | 47 | 380.62 | 353.81 | 31 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王延平 | 107129123212855 | 洪敬博 | 校内调剂 | 328 | 67 | 82.31 | 62 | 378.42 | 353.21 | 32 | 四级 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘金山 | 107129141212885 | 焦慧洁 | 校内调剂 | 331 | 67 | 86.00 | 30 | 373.50 | 352.25 | 33 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 邱莉萍 | 107129141214914 | 王梦莹 | 323 | 77 | 85.31 | 20 | 381.42 | 352.21 | 34 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 赵护兵 | 107129163014904 | 王涛 | 303 | 82 | 85.15 | 45 | 400.96 | 351.98 | 35 | 四级 | 非定向就业 | 青海大学 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 李紫燕 | 105049210330634 | 袁惟珺 | 外校调剂 | 314 | 72 | 86.46 | 40 | 387.38 | 350.69 | 36 | 四级 | 非定向就业 | 华中农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 沈玉芳 | 107129162124895 | 张伟伟 | 328 | 76 | 83.38 | 15 | 371.65 | 349.83 | 37 | 无 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 甘肃省人力资源中中心 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王仕稳 | 107129162122923 | 杨柳 | 校内调剂 | 331 | 67 | 84.85 | 25 | 367.54 | 349.27 | 38 | 四级 | 非定向就业 | 陇东学院 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张育林 | 100199037176504 | 姜文迁 | 外校调剂 | 298 | 82 | 83.62 | 49 | 398.35 | 348.17 | 39 | 四级 | 非定向就业 | 菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘京 | 107129115344912 | 徐仲炜 | 279 | 85 | 86.08 | 63 | 417.23 | 348.12 | 40 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 内蒙古农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 沈玉芳 | 107129161150854 | 李娜 | 322 | 73 | 84.15 | 20 | 371.96 | 346.98 | 41 | 四级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 安康学院 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张青峰 | 107129114232953 | 孔晓霞 | 校内调剂 | 322 | 64 | 85.31 | 39 | 371.42 | 346.71 | 42 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 大同市人才开发交流服务中心 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 赵允格 | 107129152022849 | 李雯 | 校内调剂 | 332 | 65 | 84.46 | 20 | 360.88 | 346.44 | 43 | 四级 | 非定向就业 | 遵义市湄潭县人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王朝辉 | 107129137022906 | 张露露 | 校内调剂 | 339 | 65 | 83.23 | 10 | 352.19 | 345.60 | 44 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 高亚军 | 107129162062901 | 辛亚军 | 校内调剂 | 332 | 64 | 84.08 | 20 | 358.23 | 345.12 | 45 | 四级 | 非定向就业 | 甘肃农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王延平 | 107129141032822 | 王恩广 | 校内调剂 | 313 | 79 | 82.69 | 21 | 377.08 | 345.04 | 46 | 六级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 高义民 | 107129161150858 | 陶雷 | 314 | 75 | 83.69 | 25 | 376.08 | 345.04 | 47 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 西北农林科技大学 | 否 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 陈竹君 | 107129141212876 | 张赛峰 | 校内调剂 | 326 | 70 | 81.31 | 27 | 362.42 | 344.21 | 48 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 李世清 | 106359320178969 | 王震芳 | 外校调剂 | 298 | 67 | 86.85 | 57 | 389.54 | 343.77 | 49 | 四级 | 非定向就业 | 西南大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 何海龙 | 107129161150304 | 王佳铭 | 校内调剂 | 310 | 60 | 87.62 | 49 | 377.35 | 343.67 | 50 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 党廷辉 | 107129137022944 | 孙雪文 | 校内调剂 | 318 | 64 | 85.23 | 32 | 367.69 | 342.85 | 51 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 佟小刚 | 107129137084906 | 丁宏博 | 305 | 71 | 84.15 | 40 | 378.96 | 341.98 | 52 | 无 | 非定向就业 | 济宁市人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张建国 | 107129114234892 | 问宏 | 307 | 70 | 86.23 | 25 | 376.19 | 341.60 | 53 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 山西省大同市左云县人才市场 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 李世清 | 103079210008942 | 陈逸歌 | 外校调剂 | 316 | 66 | 84.62 | 25 | 365.35 | 340.67 | 54 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 冯浩 | 107129137014903 | 肖雨欣 | 275 | 91 | 82.77 | 42 | 405.81 | 340.40 | 55 | 四级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 济南市人才服务局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王朝辉 | 107129161150313 | 陶振魁 | 校内调剂 | 296 | 75 | 85.31 | 20 | 378.42 | 337.21 | 56 | 四级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 西北农业科技大学 | 否 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 田海霞 | 107129136104897 | 查代巧 | 305 | 68 | 82.08 | 30 | 363.23 | 334.12 | 57 | 四级 | 非定向就业 | 上饶师范学院 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 冯浩 | 105049210330631 | 苏卫 | 是 | 298 | 78 | 78.69 | 20 | 363.08 | 330.54 | 58 | 四级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展 | 华中农业大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 冯浩 | 107129161150859 | 刘静 | 279 | 77 | 82.69 | 20 | 373.58 | 326.29 | 59 | 四级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 渭南师范学院 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 冯浩 | 107129161150856 | 曹晨辉 | 262 | 83 | 78.08 | 12 | 364.73 | 313.37 | 60 | 无 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展专项 | 西安市高新区人才交流服务中心 | 是 | |||
.png)


















