| 考生姓名 | 考生编号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 窦寅 | 102479613418700 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 393 | 289.8 | 682.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 刘晓韵 | 102479000001299 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 354 | 261.5 | 615.5 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 唐苇 | 102479521118211 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 328 | 247.8 | 575.8 | 全日制 | 定向就业 | 少 民骨干计划 |
| 于叶 | 102479000001306 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 323 | 271.5 | 594.5 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 陈薪 | 102479000001324 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 372 | 291.5 | 663.5 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 邓弘 | 1024794202 15749 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 369 | 279. 5 | 648.5 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 傅韵同 | 102479000001305 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 296 | 271.5 | 567.5 | 全日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 李乐卉 | 102479000001293 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 340 | 227 | 567 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 李子豪 | 102479321108842 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 389 | 264.5 | 653.5 | 全日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 刘雨晗 | 102479370114023 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 324 | 277.5 | 601.5 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 刘子健 | 10247900000 1300 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 331 | 237 | 568 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 罗圣钊 | 10247900000 1316 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 383 | 261.9 | 644.9 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 南晶娜 | 102479110806310 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 360 | 262.4 | 622.4 | 全日制 | 定向就业 | 少民 骨干计划 |
| 裴祖璇 | 102479000001298 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 298 | 259 | 557 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 万山霖 | 102479501417592 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 379 | 277.9 | 656.9 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 王宣儒 | 102479000001320 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 367 | 232 | 599 | 全 日制 | 非定向就业 | |
| 王哲明 | 1024795106 17747 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 372 | 275.8 | 647.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 伍静 | 1024794202 15750 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 383 | 269.6 | 652.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 肖宏伟 | 1024796134 18703 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 379 | 273 | 652 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 薛智捷 | 102479321409363 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 317 | 228.5 | 545.5 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 张雪琛 | 102479515118092 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 328 | 262.5 | 590.5 | 全日制 | 定向就业 | 少民 骨干计划 |
| 张卓异 | 102479420 115708 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 278 | 238.5 | 516.5 | 全日制 | 定向就业 | 少民 骨干计划 |
| 朱敏吉 | 102479000001295 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 272 | 240.5 | 512.5 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 胡琪曼 | 102479000001323 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 306 | 259 | 565 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 秦楷洲 | 102479000001304 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 344 | 292. 5 | 636.5 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学 校优秀学员 |
| 王航 | 102479420 115706 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 368 | 272.5 | 640.5 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 王军力 | 102479420115705 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 368 | 284 | 652 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 张相双 | 102479370214276 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 379 | 273. 5 | 652.5 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 祝鹤 | 10247900000 1297 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 351 | 282 | 633 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 江卉卿 | 102479000001597 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 271 | 270 | 541 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 孙若彤 | 102479410114908 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 365 | 296.38 | 661.38 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 董一磊 | 102479150407430 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 325 | 254.03 | 579.03 | 全日制 | 定向就业 | 少民 骨干计划 |
| 王健涵 | 102479000001610 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 309 | 260.3 | 569.3 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 俞佳炜 | 102479321108793 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 385 | 286.52 | 671.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 章睛 | 102479330110983 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 355 | 267.6 | 622.6 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 罗玉婷 | 102479330110982 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 380 | 306.65 | 686.65 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 陈奕 | 1024793702 14246 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 378 | 299.4 | 677.4 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 冯蜻捷 | 102479321108794 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 368 | 288 | 656 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 王婷 | 102479530418268 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 319 | 264.9 | 583.9 | 全日制 | 定向就业 | 少民 骨干计划 |
| 左莹 | 102479211507754 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 375 | 280.7 | 655.7 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 味诗韵 | 10247900000 1723 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 293 | 265 | 558 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学 校优秀学员 |
| 董超尘 | 1024792207081 14 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 294 | 284 | 578 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学 校优秀学员 |
| 方商 | 10247900000 1681 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 356 | 263 | 619 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 孙佳俊 | 102479420115704 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 350 | 270 | 620 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 王威 | 102479410515044 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 356 | 272 | 628 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 王威然 | 102479321108818 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 350 | 254 | 604 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 周宽 | 10247900000 1276 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 338 | 278 | 616 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 付润馨 | 1024791154064 11 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 367 | 264 | 631 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 曹冬 | 102479510617739 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 354 | 252 | 606 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 黄志杰 | 102479370214261 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 351 | 268 | 619 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 力口晨琛 | 102479420515853 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 351 | 268 | 619 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 贾兴舟 | 10247962 1118927 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 362 | 283 | 645 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 姜涵束 | 102479214107851 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 367 | 269 | 636 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 李辰 | 102479370614475 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 365 | 268 | 633 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 李梦婷 | 102479000001166 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 328 | 282 | 610 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 李 明阳 | 102479370514410 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 378 | 271 | 649 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 李小宝 | 1024796 112 18431 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 360 | 276 | 636 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 李延煌 | 102479000001277 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 369 | 255 | 624 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 梁婉婷 | 1024796 134 18695 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 308 | 263 | 571 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学 校优秀学员 |
| 廖碧瑜 | 1024794318 16602 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 373 | 237 | 610 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 刘吴 | 102479330111021 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 381 | 281 | 662 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 刘 子瑜 | 10247900000 1719 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 318 | 261 | 579 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 陆地 | 102479360413643 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 365 | 252 | 617 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 尚伟文 | 10247900000 1144 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 357 | 270 | 627 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 宋璐琦 | 10247900000 126 1 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 341 | 266 | 607 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 苏文德 | 1024793509 13237 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 364 | 254 | 618 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 孙益蛮 | 102479000001170 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 295 | 298 | 593 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 王晓阳 | 102479410515043 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 388 | 284 | 672 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 王修悦 | 102479000001720 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 295 | 284 | 579 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 温而厉 | 102479410915115 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 351 | 268 | 619 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 肖宇 | 102479000001711 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 328 | 279 | 607 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 熊健 | 102479370114004 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 387 | 278 | 665 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 徐格非 | 102479621118926 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 358 | 256 | 614 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 徐妹蕾 | 102479000001721 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 330 | 304 | 634 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 徐旭临 | 102479000001154 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 373 | 277 | 650 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 杨可宇 | 102479000001722 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 337 | 290 | 627 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 杨文韵 | 102479330111018 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 360 | 259 | 619 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 叶灵莹 | 102479330611673 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 378 | 277 | 655 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 于吴天 | 10247900000 1269 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 327 | 292 | 619 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 岳婿欣 | 1024794116 15292 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 367 | 272 | 639 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 张书略 | 1024792 11807788 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 352 | 259 | 611 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 张宇 | 102479370114016 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 355 | 258 | 613 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 张玉娇 | 102479520718193 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 380 | 293 | 673 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 罗晓梦 | 102479000001724 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 290 | 289 | 579 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 郭芷若 | 102479120506521 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 364 | 269 | 633 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 李晗 | 102479370314368 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 360 | 274 | 634 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 刘佳顿 | 10247900000 1735 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 322 | 282 | 604 | 全日制 | 非走向就业 | 暑期学校优秀学员 |
| 夏若青 | 102479330110993 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 385 | 280 | 665 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 周子毒 | 102479000001736 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 295 | 309 | 604 | 全日制 | 非定向就业 | 暑期学 校优秀学员 |
.png)


















