新祥旭考研官网欢迎您!


2019年西华大学经济学院硕士研究生拟录取名单

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-05-06
序号 考生编号 姓名 院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试平均成绩 备注
1 100709555504919 王磊 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 380 79.92  
2 100709555505022 羊芯谊 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 369 86.4  
3 102519210009985 程美淋 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 373 78.05  
4 102729000013498 屈雪芹 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 363 79.67  
5 104879000101679 徐希雅 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 368 86  
6 106109020220673 成东申 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 356 89.16  
7 106239020200002 钱龙 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 250 69.33 退役学兵
8 106239020200009 魏东云 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 348 78.5  
9 106239020200013 刘瑞雪 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 386 83.42  
10 106239020200016 姜雨欣 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 348 82.92  
11 106239020200017 张慧 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 402 84.58  
12 106239020200018 邓亚维 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 350 74.08  
13 106239020200037 李金花 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 352 83.08  
14 106359303019411 马雪雪 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 350 80.83  
15 106519020209119 颜大为 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 348 88.6  
16 106519020293432 张畅 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 355 87.5  
17 107109613301423 郑碧霞 001 经济学院 020200 应用经济学 02 金融学 全日制 359 80.92  
18 100709555505552 张越 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 360 79.42  
19 105599210002811 李文哲 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 360 81  
20 105599210003213 郝文悦 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 365 80.87  
21 105599210016890 唐志浩 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 362 77.2  
22 106109020120061 徐扬 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 362 78.93  
23 106109020120306 陈星梦 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 359 82.28  
24 106149120203810 张瀚雯 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 231 70.6 退役学兵
25 106239020200010 陈杰 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 400 86.33  
26 106359303020587 赵玲 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 367 82.08  
27 106359303020925 龚琳琳 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 366 77.93  
28 106359303021005 魏菓 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 361 79.07  
29 106359303027717 詹琳 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 366 83.92  
30 106519020205168 王可 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 345 86.53  
31 106519020206194 余慧 001 经济学院 020200 应用经济学 03 产业经济学 全日制 262 77.33 退役学兵

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x