| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试平均成绩 | 备注 |
| 387 | 100809013020069 | 李望旭 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 315 | 82.83 | |
| 388 | 104879000141217 | 唐雯 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 339 | 90.79 | |
| 389 | 106139080200052 | 杨涵 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 312 | 88.55 | |
| 390 | 106139080200453 | 王彬鑫 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 275 | 84.17 | |
| 391 | 106239080700019 | 庞嘉扬 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 330 | 83.84 | |
| 392 | 102489121921352 | 李新锐 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | 流体机械及工程 | 全日制 | 321 | 89.29 | |
| 393 | 106109081420135 | 王中军 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | 流体机械及工程 | 全日制 | 326 | 79.5 | |
| 394 | 106139081400001 | 陈琪 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | 流体机械及工程 | 全日制 | 311 | 85.64 | |
| 395 | 106239080700020 | 罗朝匀 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | 流体机械及工程 | 全日制 | 264 | 87.49 | |
| 396 | 106109080720020 | 詹月灵 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 03 | 化工过程机械(油气化工机械) | 全日制 | 335 | 83.76 | |
| 397 | 106109081520032 | 李奇轩 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 05 | 飞行器动力工程 | 全日制 | 323 | 82.83 | |
| 398 | 106139080200031 | 马腾宇 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 05 | 飞行器动力工程 | 全日制 | 287 | 84.4 | |
| 399 | 104239371410682 | 徐连琛 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 08 | 水电工程及系统 | 全日制 | 289 | 70.95 | |
| 400 | 106239080700021 | 曾浪令 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 08 | 水电工程及系统 | 全日制 | 368 | 84 | |
| 401 | 106239080700023 | 张琴林 | 011 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 08 | 水电工程及系统 | 全日制 | 386 | 83.13 | |
| 402 | 106109085220976 | 彭源杰 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 313 | 76.93 | |
| 403 | 106139085200011 | 陈钊 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 321 | 69.74 | |
| 404 | 106139085205622 | 罗逸民 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 338 | 75.69 | |
| 405 | 106139085206148 | 周星丞 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 299 | 62.88 | |
| 406 | 106139085207008 | 舒乙宸 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 276 | 86.69 | |
| 407 | 106239085206008 | 钟卫 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 335 | 85.2 | |
| 408 | 106239085206009 | 何峻 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 314 | 80.51 | |
| 409 | 106239085234165 | 蔡伟 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 276 | 74.19 | |
| 410 | 107129161150872 | 王浩华 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 289 | 77.2 | |
| 411 | 116609010480107 | 周连彬 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 动力机械及工程 | 全日制 | 284 | 66.12 | |
| 412 | 102889500005442 | 谭祺钰 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 02 | 流体机械及工程 | 全日制 | 323 | 84.14 | |
| 413 | 104879000134445 | 赖道平 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 02 | 流体机械及工程 | 全日制 | 329 | 74.19 | |
| 414 | 106109085223503 | 何坤健 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 02 | 流体机械及工程 | 全日制 | 318 | 87.4 | |
| 415 | 116609010480535 | 徐子轩 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 02 | 流体机械及工程 | 全日制 | 276 | 74.1 | |
| 416 | 103599210007150 | 赵宇明 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 04 | 新能源技术与装置 | 全日制 | 332 | 86.17 | |
| 417 | 106239085206007 | 乔世哲 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 04 | 新能源技术与装置 | 全日制 | 291 | 76.82 | |
| 418 | 106239085206012 | 马晓堂 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 04 | 新能源技术与装置 | 全日制 | 291 | 79 | |
| 419 | 102489121920883 | 成昱其 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 06 | 复杂流体力学及应用 | 全日制 | 299 | 85.2 | |
| 420 | 106239085206001 | 刘安林 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 07 | 智慧能源动力系统 | 全日制 | 310 | 79.13 | |
| 421 | 105329512208700 | 魏明 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 08 | 水电工程及系统 | 全日制 | 277 | 72.13 | |
| 422 | 106109085221005 | 罗寒 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 09 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 284 | 77.57 | |
| 423 | 106109085221695 | 高睿 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 09 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 291 | 74.6 | |
| 424 | 106109085223440 | 刘同 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 09 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 286 | 77.69 | |
| 425 | 106139085205893 | 冉继强 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 09 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 332 | 83.17 | |
| 426 | 106139085206960 | 李选荣 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 09 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 325 | 80.4 | |
| 427 | 106109081520186 | 郑钰 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 01 | 水工结构工程 | 全日制 | 292 | 83.12 | |
| 428 | 106109085223344 | 桂欣 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 01 | 水工结构工程 | 全日制 | 349 | 75.98 | |
| 429 | 106109085223434 | 薛洋 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 01 | 水工结构工程 | 全日制 | 270 | 84 | |
| 430 | 106239085214020 | 邵爽 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 01 | 水工结构工程 | 全日制 | 338 | 74.38 | |
| 431 | 107109511610196 | 王彪 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 01 | 水工结构工程 | 全日制 | 296 | 81.93 | |
| 432 | 111179210012542 | 赵啸怡 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 01 | 水工结构工程 | 全日制 | 287 | 76.45 | |
| 433 | 106109081520199 | 何艳 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 02 | 水力学及河流动力学 | 全日制 | 338 | 82.64 | |
| 434 | 106109085223441 | 方明仪 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 02 | 水力学及河流动力学 | 全日制 | 304 | 73.48 | |
| 435 | 104879000130381 | 何坤龙 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 03 | 水文学及水资源 | 全日制 | 312 | 81.5 | |
| 436 | 104879000141188 | 王冬 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 03 | 水文学及水资源 | 全日制 | 307 | 76.31 | |
| 437 | 106109085223443 | 蒋林杰 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 03 | 水文学及水资源 | 全日制 | 315 | 76.48 | |
| 438 | 106239085214005 | 海来以波 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 03 | 水文学及水资源 | 全日制 | 341 | 74.6 | |
| 439 | 110759000001963 | 程馨玉 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 03 | 水文学及水资源 | 全日制 | 275 | 73.43 | |
| 440 | 100199051448081 | 徐洋 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 04 | 水利工程建设与管理 | 全日制 | 309 | 78.24 | |
| 441 | 106109081520204 | 杜聪 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 04 | 水利工程建设与管理 | 全日制 | 297 | 76.95 | |
| 442 | 106239085214003 | 方新宇 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 04 | 水利工程建设与管理 | 全日制 | 263 | 85.78 | |
| 443 | 103869210505225 | 吕心悦 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 05 | 生态水利工程 | 全日制 | 319 | 73.33 | |
| 444 | 106109085223387 | 曹辰旸 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 05 | 生态水利工程 | 全日制 | 290 | 79.69 | |
| 445 | 107129151123040 | 陈洪阳 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 05 | 生态水利工程 | 全日制 | 286 | 71.39 | |
| 446 | 106109080820138 | 王诗心 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 06 | 智慧水利工程 | 全日制 | 297 | 74.64 | |
| 447 | 106109085223436 | 聂维 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 07 | 水力机械系统及工程 | 全日制 | 353 | 75.93 | |
| 448 | 106109085223437 | 刘伯相 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 07 | 水力机械系统及工程 | 全日制 | 319 | 81.21 | |
| 449 | 106239085214013 | 冉义建 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 07 | 水力机械系统及工程 | 全日制 | 264 | 78.38 | |
| 450 | 104239422016090 | 展昕 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 08 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 279 | 83.67 | |
| 451 | 106109085223445 | 杨本春 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 08 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 300 | 75.81 | |
| 452 | 106109085223448 | 李文韬 | 011 | 能源与动力工程学院 | 085214 | 水利工程 | 08 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 326 | 78.02 |


















