| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试平均成绩 | 备注 |
| 278 | 102479210907661 | 朱宇航 | 009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 车辆工程 | 全日制 | 340 | 76.35 | |
| 279 | 106119032080074 | 陈柯序 | 009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 车辆工程 | 全日制 | 345 | 87.03 | |
| 280 | 106119032080082 | 潘湘芸 | 009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 车辆工程 | 全日制 | 312 | 75.75 | |
| 281 | 106119032080094 | 王维 | 009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 车辆工程 | 全日制 | 289 | 70.21 | |
| 282 | 106239080200049 | 张植琳 | 009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 车辆工程 | 全日制 | 298 | 84.66 | |
| 283 | 106239080200051 | 张倩 | 009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 车辆工程 | 全日制 | 329 | 87.44 | |
| 284 | 106239080700003 | 苏博民 | 009 | 汽车与交通学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程(车用发动机) | 全日制 | 295 | 81.9 | |
| 285 | 106239080700011 | 蔡敏 | 009 | 汽车与交通学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程(车用发动机) | 全日制 | 299 | 85.46 | |
| 286 | 106239080700012 | 欧娟 | 009 | 汽车与交通学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程(车用发动机) | 全日制 | 311 | 84.66 | |
| 287 | 106239080700014 | 王乐年 | 009 | 汽车与交通学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程(车用发动机) | 全日制 | 308 | 85.97 | |
| 288 | 106119032080093 | 尹鹏 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 341 | 73.64 | |
| 289 | 106239080700009 | 何冬 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 310 | 76.87 | |
| 290 | 105589766101013 | 王玉霞 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 318 | 82.98 | |
| 291 | 106139082300154 | 王露萍 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 294 | 83.65 | |
| 292 | 106139082300351 | 黄俊峰 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 287 | 76.08 | |
| 293 | 106139082300377 | 杨隽豪 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 276 | 82.23 | |
| 294 | 106189030262069 | 胡杰 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 318 | 83.28 | |
| 295 | 106189030262078 | 母尧尧 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 285 | 83.14 | |
| 296 | 106239082300007 | 党昕耀 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 313 | 84.86 | |
| 297 | 106239082300013 | 郝鹏 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 271 | 80.97 | |
| 298 | 107109511710208 | 张宇豪 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 310 | 81.95 | |
| 299 | 106109081420030 | 徐才鑫 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 281 | 74.28 | |
| 300 | 106239082300006 | 刘奇 | 009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 物流工程 | 全日制 | 323 | 82.16 | |
| 301 | 106239085234029 | 谭鹏宇 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 332 | 72.76 | |
| 302 | 106239085234031 | 伍欢 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 75.02 | |
| 303 | 106239085234033 | 吴狄 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 71.23 | |
| 304 | 106239085234035 | 杨烨 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 | 75.06 | |
| 305 | 106239085234042 | 朱兴建 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 79.13 | |
| 306 | 106239085234044 | 袁结 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 70.98 | |
| 307 | 106239085234045 | 屈凡林 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 339 | 80.38 | |
| 308 | 106239085234047 | 陈鑫 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 73.94 | |
| 309 | 106239085234050 | 方涛 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 81.77 | |
| 310 | 106239085234051 | 唐国强 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 291 | 79.63 | |
| 311 | 106239085234058 | 唐焱 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 73.91 | |
| 312 | 106239085234067 | 范振华 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 74.23 | |
| 313 | 106239085234069 | 周凯 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 | 74.75 | |
| 314 | 106239085234073 | 王勇 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 290 | 78.91 | |
| 315 | 106239085234074 | 张志奇 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | 72.04 | |
| 316 | 106239085234078 | 高新梅 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 322 | 76.17 | |
| 317 | 106239085234079 | 孔垂雷 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 | 76.23 | |
| 318 | 106239085234089 | 高立 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 | 72.45 | |
| 319 | 106239085234098 | 房中鑫 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 298 | 87.48 | |
| 320 | 106239085234105 | 廖金龙 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 74.29 | |
| 321 | 106239085234106 | 张友 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 332 | 72.46 | |
| 322 | 106239085234112 | 邓美俊 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 307 | 74.93 | |
| 323 | 106239085234120 | 王海 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 82.04 | |
| 324 | 106239085234130 | 刘婕 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 364 | 78.68 | |
| 325 | 106239085234141 | 陈林彬 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 76.13 | |
| 326 | 106239085234142 | 何倩 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 77.77 | |
| 327 | 106239085234145 | 谯晗 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 79.16 | |
| 328 | 106239085234146 | 邱健斌 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 81.55 | |
| 329 | 106239085234161 | 潘相楠 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 386 | 86.43 | |
| 330 | 106239085234162 | 余忠伟 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 298 | 82.52 | |
| 331 | 106239085234168 | 曾尧 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 340 | 80.78 | |
| 332 | 106239085234172 | 温科 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 291 | 84.55 | |
| 333 | 106239085234182 | 史佳伟 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 81.55 | |
| 334 | 106239085234185 | 罗龙浩 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 | 76.79 | |
| 335 | 106239085234076 | 贺宇 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 314 | 69.79 | |
| 336 | 106239085234111 | 贺伟 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 297 | 68.67 | |
| 337 | 106239085234131 | 张洪 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 294 | 74.33 | |
| 338 | 106239085234159 | 邵新忠 | 009 | 汽车与交通学院 | 085234 | 车辆工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 290 | 78.66 |


















