| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试平均成绩 | 备注 |
| 94 | 100029122604582 | 李国威 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 80.8 | |
| 95 | 102519210004095 | 张媛媛 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 71.67 | |
| 96 | 102809210019780 | 梁心阳 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 71.07 | |
| 97 | 102809210023347 | 施雨梦 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 78 | |
| 98 | 102809210024714 | 黄文雯 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 73.4 | |
| 99 | 102849210717514 | 张停停 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 75 | |
| 100 | 103199511124536 | 俞爽爽 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 84.27 | |
| 101 | 103359000927213 | 李玥 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 377 | 72.4 | |
| 102 | 103539210000945 | 张熙晴 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 70.33 | |
| 103 | 105339414017588 | 周欢欢 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 79.2 | |
| 104 | 105589230115396 | 魏书文 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 76.53 | |
| 105 | 105619200011016 | 陶玥 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 386 | 73.6 | |
| 106 | 106109035220044 | 何瑞菱 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 78 | |
| 107 | 106239035200007 | 刘培法 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 | 70.2 | 退役学兵 |
| 108 | 106239035200013 | 郭龙才 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 221 | 67.2 | 退役学兵 |
| 109 | 106239035200014 | 伍拂阳 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 328 | 72.47 | |
| 110 | 106239035200015 | 路小雨 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 371 | 71.4 | |
| 111 | 106239035200061 | 代莉 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 345 | 71.4 | |
| 112 | 106239035200063 | 杨邦栋 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 67.53 | |
| 113 | 106239035200064 | 姚兰 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 371 | 72.07 | |
| 114 | 106239035200069 | 刘欣煜 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 320 | 76.87 | |
| 115 | 106239035200071 | 罗江 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 345 | 74.07 | |
| 116 | 106239035200077 | 谭如兰 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 322 | 66.87 | |
| 117 | 106239035200078 | 陆星霖 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 75.07 | |
| 118 | 106239035200080 | 刘灏蓓 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 69.87 | |
| 119 | 106239035200091 | 代志娟 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 341 | 68.4 | |
| 120 | 106239035200103 | 李燕春 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 320 | 70.8 | |
| 121 | 106239035200105 | 姚雨婷 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 76.67 | |
| 122 | 106239035200119 | 李思昱 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 69.53 | |
| 123 | 106519035200042 | 肖桥 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 84 | |
| 124 | 106739000007258 | 鲍小生 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 326 | 72.47 | |
| 125 | 106979611601693 | 韩帅 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 206 | 69.33 | 退役学兵 |
| 126 | 102709000002920 | 应文青 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 339 | 77.47 | |
| 127 | 106109035220047 | 曾光旭 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 325 | 74.47 | |
| 128 | 106239035200051 | 兰丽娟 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 367 | 77.87 | |
| 129 | 107129161415335 | 周嘉浩 | 004 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 329 | 79.53 |


















