| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试平均成绩 | 备注 |
| 592 | 106169081400066 | 邓龙翔 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 287 | 78.83 | |
| 593 | 108789001010007 | 熊浩 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 292 | 75.44 | |
| 594 | 118459090007536 | 黄诚 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 299 | 69.44 | |
| 595 | 106109085220024 | 刘瑞忠 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 326 | 81.86 | |
| 596 | 106239081400004 | 孙宇豪 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 298 | 81.83 | |
| 597 | 106239081400005 | 郭佳豪 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 319 | 77.56 | |
| 598 | 106239081400016 | 岳兆阳 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 368 | 84.03 | |
| 599 | 106239081400022 | 罗惠芹 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 307 | 78.86 | |
| 600 | 107039151077431 | 周籽言 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 315 | 76.83 | |
| 601 | 106239081400047 | 吴际 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 04 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 304 | 84.67 | |
| 602 | 102949210000511 | 秦益 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 313 | 75.53 | |
| 603 | 106189010170289 | 唐逸 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 307 | 78 | |
| 604 | 106189010170340 | 于英杰 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 304 | 66.33 | |
| 605 | 106189010170341 | 张灏 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 305 | 77 | |
| 606 | 106239081400045 | 李越 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 08 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 298 | 76.28 | |
| 607 | 106239081400049 | 邓雪 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 08 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 330 | 81.47 | |
| 608 | 106239081400030 | 杨帆 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 09 | 工程项目管理 | 全日制 | 305 | 84 | |
| 609 | 106239081400037 | 王状 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 09 | 工程项目管理 | 全日制 | 328 | 83.56 | |
| 610 | 106239081400038 | 耿毓儿 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 09 | 工程项目管理 | 全日制 | 285 | 80.69 | |
| 611 | 106239085213035 | 雷中成 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 344 | 79.72 | |
| 612 | 106239085213047 | 郭小琳 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 346 | 71.28 | |
| 613 | 106239085213049 | 陈扬 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 303 | 84.75 | |
| 614 | 106239085213054 | 阚子威 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 292 | 73.19 | |
| 615 | 106239085213058 | 万宇 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 304 | 75.53 | |
| 616 | 106239085213061 | 唐时美 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 348 | 80.75 | |
| 617 | 106239085213066 | 徐李 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 369 | 84.81 | |
| 618 | 107109511710212 | 陈晔磊 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 332 | 81.56 | |
| 619 | 106139085205287 | 何心一 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 331 | 82.36 | |
| 620 | 106239085213026 | 廖静 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 366 | 76.78 | |
| 621 | 106239085213042 | 杨静鑫 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 342 | 76.5 | |
| 622 | 106239085213043 | 廖静 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 321 | 75.36 | |
| 623 | 106239085213059 | 李涛 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 283 | 76.69 | |
| 624 | 106239085213064 | 谢琳 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 353 | 82.36 | |
| 625 | 106239085213065 | 李大壮 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 315 | 74.53 | |
| 626 | 106119517080785 | 刘勇 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 312 | 77.08 | |
| 627 | 106239085213073 | 徐佳然 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 374 | 80.33 | |
| 628 | 106239085213077 | 王松 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 352 | 67.1 | |
| 629 | 106239085213084 | 韩心怡 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 346 | 75.83 | |
| 630 | 106239085213085 | 赵梓君 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 352 | 72.47 | |
| 631 | 107039151147481 | 晁巾寓 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 307 | 76.89 | |
| 632 | 107039151177500 | 陈亮 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 市政工程 | 全日制 | 297 | 77.81 | |
| 633 | 101419321407009 | 余海斌 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 356 | 72.36 | |
| 634 | 106119517080779 | 卓可星 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 348 | 81.36 | |
| 635 | 106239085213082 | 代雪梅 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 361 | 74.17 | |
| 636 | 106239085213083 | 邹涛 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 337 | 78.94 | |
| 637 | 106239085213089 | 李骏 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 310 | 77.22 | |
| 638 | 104879000104748 | 张煜 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 387 | 83.06 | |
| 639 | 107109511710215 | 宋雨静 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 320 | 85 | |
| 640 | 106239085213145 | 王婷 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 08 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 347 | 80.08 | |
| 641 | 106239085213167 | 陈婷 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 08 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 348 | 83.47 | |
| 642 | 106239085213168 | 任江 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 08 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 326 | 81.58 | |
| 643 | 106239085213123 | 郑佳伟 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 09 | 工程项目管理 | 全日制 | 360 | 86.17 | |
| 644 | 106239085213169 | 杨芯 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 09 | 工程项目管理 | 全日制 | 349 | 83 | |
| 645 | 106239085213170 | 曾宇驰 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 09 | 工程项目管理 | 全日制 | 331 | 90.11 | |
| 646 | 106239085213218 | 蒋丽丽 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 09 | 工程项目管理 | 全日制 | 332 | 83.78 | |
| 647 | 106239085213256 | 苏洋杨 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 09 | 工程项目管理 | 全日制 | 335 | 84.36 | |
| 648 | 106239085213095 | 赵邱旭 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 322 | 84 | |
| 649 | 106239085213106 | 杨文君 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 328 | 78.97 | |
| 650 | 106239085213209 | 张峰 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 295 | 78.89 | |
| 651 | 106239085213253 | 何晶露 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 312 | 85.17 | |
| 652 | 106109125530047 | 罗林 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 01 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 201 | 80.96 | |
| 653 | 106109125630293 | 李鑫钰 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 01 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 207 | 85.29 | |
| 654 | 106239125600010 | 吴泷 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 01 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 181 | 77.14 | |
| 655 | 106239125600023 | 王超 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 01 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 170 | 75.72 | |
| 656 | 106239125600037 | 蔡强 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 01 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 170 | 74.55 | |
| 657 | 106239125600045 | 陈超豪 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 01 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 202 | 82.21 | |
| 658 | 106739000006706 | 王松 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 01 | 工程造价全过程管理 | 全日制 | 176 | 78.03 | |
| 659 | 106239125600020 | 杜支支 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 02 | 土木工程管理 | 全日制 | 203 | 81.9 | |
| 660 | 106239125600006 | 刁瑞强 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 04 | 房地产经营与管理 | 全日制 | 188 | 83.64 | |
| 661 | 106239125600049 | 刘宇 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 04 | 房地产经营与管理 | 全日制 | 227 | 85.16 | |
| 662 | 106119503121644 | 杨羽洁 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 05 | 建筑信息施工技术及其运用 | 全日制 | 206 | 82.14 | |
| 663 | 106109125630228 | 付强 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 06 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 185 | 78.43 | |
| 664 | 106119503121298 | 盛皓 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 06 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 170 | 81.74 | |
| 665 | 106149125204434 | 廖伟进 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 06 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 171 | 81.69 | |
| 666 | 106149125204473 | 古翊宏 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 06 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 183 | 72.23 | |
| 667 | 106239125600022 | 秦小清 | 014 | 土木建筑与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 06 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 178 | 84.55 |


















