新祥旭考研官网欢迎您!


西南交通大学014地球科学与环境工程学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-06

 

学院 代码 学院名称 考生编号 姓名 学习 方式 录取专 业代码 录取专业名称   政治 理论   业务 科1   科2 复试 成绩 综合成  录取 类别 定向委培单位 备注
14 地球科学与环 106139081600002 叶洪超 1 81600 测绘科学与技术 375 70 65 99 141 82.53 78.77 非定向    
14 地球科学与环 106139081600004 顾书易 1 81600 测绘科学与技术 363 70 69 106 118 82.01 77.31 非定向    
14 地球科学与环 106139081600008 李明珠 1 81600 测绘科学与技术 347 62 59 93 133 88.27 78.84 非定向    
14 地球科学与环境106139081600010   刘慧宇 1 81600 测绘科学与技术 353 66 70 96 121 83.59 77.09 非定向  
14 地球科学与环境106139081600011   陶威 1 81600 测绘科学与技术 359 68 65 95 131 84.71 78.25 非定向
14 地球科学与环境106139081600013   杨世恩 1 81600 测绘科学与技术 343 64 57 92 130 82.45 75.53 非定向
14 地球科学与环境106139081600026   郑亚辉 1 81600 测绘科学与技术 377 61 55 119 142 83.72 79.56 非定向
14 地球科学与环境106139081600027   孙涛 1 81600 测绘科学与技术 341 70 56 84 131 82.88 75.54 非定向
14 地球科学与环境106139081600041   刘容 1 81600 测绘科学与技术 370 67 73 124 106 79.62 76.81 非定向
14 地球科学与环境106139081600053   方通 1 81600 测绘科学与技术 370 65 65 113 127 79.09 76.55 非定向
14 地球科学与环境106139081600057   陈瑞 1 81600 测绘科学与技术 360 64 50 106 140 81.52 76.76 非定向
14 地球科学与环境106139081600073   张惠茴 1 81600 测绘科学与技术 354 67 75 79 133 87 78.9 非定向
14 地球科学与环境106139081600085   黄志辉 1 81600 测绘科学与技术 351 66 67 86 132 85.81 78 非定向
14 地球科学与环境106139081600090   马娇 1 81600 测绘科学与技术 347 70 64 86 127 82.12 75.76 非定向
14 地球科学与环境106139081600099   吴凡 1 81600 测绘科学与技术 361 69 59 98 135 84.15 78.18 非定向
14 地球科学与环境106139081600107   朱昀 1 81600 测绘科学与技术 372 62 56 127 127 81.75 78.08 非定向
14 地球科学与环境106139081600115   王宇 1 81600 测绘科学与技术 362 65 72 82 143 84.19 78.3 非定向
14 地球科学与环境106139081600141   张佳辉 1 81600 测绘科学与技术 355 57 70 99 129 81.03 76.02 非定向
14 地球科学与环境106139101079998   范亚博 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139102199999   罗国良 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139102319999   张天奕 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139105649999   范佳虹 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139560   梁欣荣 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139561   张菁源 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139562   赵静 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139563   徐肇文 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139564   罗研 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139565   吴浩宇 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139566   杨超 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139567   冯勃 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139568   王所智 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139569   邱雨鸿 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139570   冀媛媛 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139571   游继钢 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139572   郑力宾 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139573   雷远 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139574   邓旭 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139575   钱昆 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139576   管允粽 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139577   朱柏 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139578   谷思文 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106159985   罗澜 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106159986   蔡佳欣 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106169981   彭世勇 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106169982   李进 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106189986   陈真 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139107109994   任诗曼 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139107469998   胡成 1 81600 测绘科学与技术 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139081800002   杨国辉 1 81800 地质资源与地质工程 321 61 43 88 129 79.19 71.69 非定向    
14 地球科学与环境106139081800006   姚禹 1 81800 地质资源与地质工程 355 68 68 103 116 75.71 73.35 非定向    
14 地球科学与环境106139081800011   孙国敏 1 81800 地质资源与地质工程 375 57 61 130 127 78.31 76.66 非定向    
14 地球科学与环境106139081800012   王超 1 81800 地质资源与地质工程 350 62 54 111 123 81.1 75.55 非定向    
14 地球科学与环境106139081800013   杨成昊 1 81800 地质资源与地质工程 348 66 61 92 129 82.98 76.29 非定向    
14 地球科学与环境106139081800014   张辉傲 1 81800 地质资源与地质工程 329 63 60 86 120 82.9 74.35 非定向    
14 地球科学与环境106139081800015   付文丽 1 81800 地质资源与地质工程 390 62 70 127 131 85.79 81.9 非定向    
14 地球科学与环境106139081800016   黎尤 1 81800 地质资源与地质工程 356 54 62 120 120 72.41 71.81 非定向    
14 地球科学与环境106139081800018   陈梦发 1 81800 地质资源与地质工程 371 59 77 101 134 86.54 80.37 非定向    
14 地球科学与环境106139081800026   蔡延山 1 81800 地质资源与地质工程 337 72 59 92 114 77.61 72.5 非定向    
14 地球科学与环境106139081800029   刘彤 1 81800 地质资源与地质工程 340 66 66 89 119 83.17 75.59 非定向    
14 地球科学与环境106139081800032   蒋玉冰 1 81800 地质资源与地质工程 399 54 76 145 124 82.04 80.92 非定向    
14 地球科学与环境106139081800035   吴欢欢 1 81800 地质资源与地质工程 361 60 65 104 132 83.68 77.94 非定向    
14 地球科学与环境106139081800039   孙康 1 81800 地质资源与地质工程 342 62 68 80 132 80.79 74.59 非定向    
14 地球科学与环境106139081800042   邓林 1 81800 地质资源与地质工程 352 59 55 107 131 77.03 73.72 非定向    
14 地球科学与环境106139081800043   周杰 1 81800 地质资源与地质工程 351 60 50 118 123 78.87 74.53 非定向    
14 地球科学与环境106139081800044   莫培 1 81800 地质资源与地质工程 346 66 42 114 124 79.41 74.31 非定向    
14 地球科学与环境106139081800048   王晖 1 81800 地质资源与地质工程 340 59 62 82 137 79.97 73.98 非定向    
14 地球科学与环境106139081800051   张恩铭 1 81800 地质资源与地质工程 364 60 60 109 135 88.85 80.82 非定向    
14 地球科学与环境106139104919999   周瑞宸 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 96 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139105939999   黄健 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 93 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139552   王婵 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139553   文强 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 93 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139554   黎斌 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139555   杨相斌 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 94 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139556   姬彦东 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 93 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139557   任雨欣 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 91 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139558   余军炎 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 93 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139559   王瑄 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 93 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106189985   邓时容 1 81800 地质资源与地质工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139083000004   明镇洋 1 83000 环境科学与工程 347 65 58 88 136 78.43 73.92 非定向    
14 地球科学与环境106139083000005   辜哲培 1 83000 环境科学与工程 342 54 69 91 128 84.39 76.4 非定向    
14 地球科学与环境106139083000010   胡远思 1 83000 环境科学与工程 354 57 58 101 138 77.32 74.06 非定向    
14 地球科学与环境106139083000014   李晓晗 1 83000 环境科学与工程 344 56 61 97 130 74.66 71.73 非定向    
14 地球科学与环境106139083000020   陶艺 1 83000 环境科学与工程 375 60 74 121 120 78.14 76.57 非定向    
14 地球科学与环境106139083000031   朱成业 1 83000 环境科学与工程 345 60 53 87 145 74.09 71.55 非定向    
14 地球科学与环境106139083000034   车紫嫣 1 83000 环境科学与工程 375 68 80 102 125 67.87 71.44 非定向    
14 地球科学与环境106139083000041   闫恒 1 83000 环境科学与工程 361 70 39 115 137 71.98 72.09 非定向    
14 地球科学与环境106139083000042   肖洋 1 83000 环境科学与工程 350 64 67 101 118 80.86 75.43 非定向    
14 地球科学与环境106139083000043   林正江 1 83000 环境科学与工程 372 64 63 124 121 77.72 76.06 非定向    
14 地球科学与环境106139083000057   刘欣雨 1 83000 环境科学与工程 349 61 49 102 137 81.76 75.78 非定向    
14 地球科学与环境106139083000061   蒋梅 1 83000 环境科学与工程 349 66 67 110 106 74.45 72.13 非定向    
14 地球科学与环境106139083000066   刘胜兰 1 83000 环境科学与工程 401 67 67 120 147 83.11 81.66 非定向    
14 地球科学与环境106139083000075   马巧璐 1 83000 环境科学与工程 352 65 54 107 126 82.49 76.44 非定向    
14 地球科学与环境106139083000076   李薇 1 83000 环境科学与工程 357 54 67 115 121 75.87 73.64 非定向    
14 地球科学与环境106139083000092   吴丁页 1 83000 环境科学与工程 387 59 64 125 139 82.12 79.76 非定向    
14 地球科学与环境106139083000093   董文菁 1 83000 环境科学与工程 379 70 63 102 144 85.6 80.7 非定向    
14 地球科学与环境106139083000094   曾祥英 1 83000 环境科学与工程 347 65 58 106 118 77.58 73.49 非定向    
14 地球科学与环境106139083000103   赵聪 1 83000 环境科学与工程 347 74 63 89 121 73.75 71.58 非定向    
14 地球科学与环境106139083000113   王番 1 83000 环境科学与工程 390 64 68 117 141 72.65 75.33 非定向    
14 地球科学与环境106139083000114   唐亚鑫 1 83000 环境科学与工程 363 67 66 112 118 82.01 77.31 非定向    
14 地球科学与环境106139106139550   王洁 1 83000 环境科学与工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106139551   李嘉慧 1 83000 环境科学与工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106239964   高卉 1 83000 环境科学与工程 0 0 0 0 0 0 87 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139106369982   彭藴斓 1 83000 环境科学与工程 0 0 0 0 0 0 86 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139085200278   庞佳 1 85215 测绘工程 355 62 72 115 106 84.39 77.69 非定向    
14 地球科学与环境106139085200284   张庭瑞 1 85215 测绘工程 361 63 58 122 118 75.34 73.77 非定向    
14 地球科学与环境106139085200288   杨帆 1 85215 测绘工程 346 70 67 90 119 83.67 76.44 非定向    
14 地球科学与环境106139085200291   高琛 1 85215 测绘工程 352 64 54 106 128 82.19 76.3 非定向    
14 地球科学与环境106139085200292   杜有德 1 85215 测绘工程 374 62 78 103 131 84.96 79.88 非定向    
14 地球科学与环境106139085200293   葸维欣 1 85215 测绘工程 341 62 63 95 121 81.79 75 非定向    
14 地球科学与环境106139085201137   余航 1 85215 测绘工程 329 54 66 115 94 82.78 74.29 非定向    
14 地球科学与环境106139085201186   何银鑫 1 85215 测绘工程 376 63 72 119 122 85.81 80.5 非定向    
14 地球科学与环境106139085201187   胡荣耀 1 85215 测绘工程 357 58 75 114 110 78.15 74.78 非定向    
14 地球科学与环境106139085201206   田畅 1 85215 测绘工程 367 60 69 111 127 85.2 79.3 非定向    
14 地球科学与环境106139085201367   孙博文 1 85215 测绘工程 332 64 66 99 103 81.2 73.8 非定向    
14 地球科学与环境106139085201442   苟十权 1 85215 测绘工程 321 54 48 106 113 82.36 73.28 非定向    
14 地球科学与环境106139085201446   张欢 1 85215 测绘工程 346 73 67 93 113 80.85 75.03 非定向    
14 地球科学与环境106139085201961   李杨 1 85215 测绘工程 375 61 80 130 104 81.79 78.4 非定向    
14 地球科学与环境106139085201962   庞家泰 1 85215 测绘工程 339 58 70 108 103 85.36 76.58 非定向    
14 地球科学与环境106139085202244   周城宇 1 85215 测绘工程 329 61 70 101 97 81.34 73.57 非定向    
14 地球科学与环境106139085202286   张杰 1 85215 测绘工程 351 62 66 121 102 87.28 78.74 非定向    
14 地球科学与环境106139085202392   刘明仁 1 85215 测绘工程 376 67 80 111 118 89.2 82.2 非定向    
14 地球科学与环境106139085202395   谢政 1 85215 测绘工程 335 65 62 113 95 82.31 74.66 非定向    
14 地球科学与环境106139085202507   张宝美 1 85215 测绘工程 358 68 68 120 102 78.45 75.03 非定向    
14 地球科学与环境106139085202569   杨林 1 85215 测绘工程 321 64 58 90 109 82.99 73.59 非定向    
14 地球科学与环境106139085202845   李恩慈 1 85215 测绘工程 368 64 69 120 115 77.26 75.43 非定向    
14 地球科学与环境106139085202907   吕继超 1 85215 测绘工程 350 67 64 103 116 88.72 79.36 非定向    
14 地球科学与环境106139085203059   黄文涛 1 85215 测绘工程 357 64 57 129 107 74.39 72.89 非定向    
14 地球科学与环境106139085203332   胡金林 1 85215 测绘工程 330 68 66 90 106 89.22 77.61 非定向    
14 地球科学与环境106139085203334   张韫晖 1 85215 测绘工程 366 63 69 106 128 85.38 79.29 非定向    
14 地球科学与环境106139085203335   周亮 1 85215 测绘工程 341 62 69 97 113 82.92 75.56 非定向    
14 地球科学与环境106139085203603   张继 1 85215 测绘工程 338 58 67 101 112 81.22 74.41 非定向    
14 地球科学与环境106139085203837   刘星辰 1 85215 测绘工程 371 63 63 132 113 84.17 79.19 非定向    
14 地球科学与环境106139085203838   李飞 1 85215 测绘工程 326 57 61 100 108 82.37 73.78 非定向    
14 地球科学与环境106139085203839   罗明强 1 85215 测绘工程 332 64 65 101 102 79.66 73.03 非定向    
14 地球科学与环境106139085203841   张少庆 1 85215 测绘工程 340 68 55 99 118 85.98 76.99 非定向    
14 地球科学与环境106139085204058   张涛 1 85215 测绘工程 326 61 69 82 114 83.55 74.38 非定向    
14 地球科学与环境106139085204575   韩昆延 1 85215 测绘工程 377 73 68 129 107 81.94 78.67 非定向    
14 地球科学与环境106139085204698   陈铮 1 85215 测绘工程 345 67 72 98 108 84.63 76.81 非定向    
14 地球科学与环境106139085204744   覃慧 1 85215 测绘工程 365 62 65 123 115 88.66 80.83 非定向    
14 地球科学与环境106139085204746   杨瑶 1 85215 测绘工程 352 64 64 102 122 89.01 79.71 非定向  
14 地球科学与环境106139085204883   李玥 1 85215 测绘工程 357 67 67 107 116 82.69 77.05 非定向
14 地球科学与环境106139085205372   袁浩 1 85215 测绘工程 349 62 73 102 112 84.67 77.23 非定向
14 地球科学与环境106139085205375   郑旭东 1 85215 测绘工程 362 65 70 108 119 86.78 79.59 非定向
14 地球科学与环境106139085205376   周乐民 1 85215 测绘工程 352 65 77 95 115 90 80.2 非定向
14 地球科学与环境106139085205379   余斌 1 85215 测绘工程 325 59 50 109 107 86.16 75.58 非定向
14 地球科学与环境106139085205380   白嘉琦 1 85215 测绘工程 358 64 78 113 103 90.68 81.14 非定向
14 地球科学与环境106139085205381   郑志成 1 85215 测绘工程 353 62 64 115 112 87.66 79.13 非定向
14 地球科学与环境106139085205530   宋卓阳 1 85215 测绘工程 357 65 71 100 121 81.26 76.33 非定向
14 地球科学与环境106139085205532   王昊天 1 85215 测绘工程 386 62 79 135 110 76.09 76.65 非定向
14 地球科学与环境106139085205533   廖明杰 1 85215 测绘工程 350 66 64 106 114 79.14 74.57 非定向
14 地球科学与环境106139085205534   张嘉栋 1 85215 测绘工程 326 55 81 80 110 86.39 75.8 非定向
14 地球科学与环境106139085205535   钟霞 1 85215 测绘工程 355 68 70 103 114 86.25 78.63 非定向
14 地球科学与环境106139085205618   段云川 1 85215 测绘工程 349 70 63 105 111 84.71 77.25 非定向
14 地球科学与环境106139085206182   武思源 1 85215 测绘工程 353 62 75 103 113 80.51 75.56 非定向
14 地球科学与环境106139085206184   宁侨侨 1 85215 测绘工程 370 64 74 106 126 87.02 80.51 非定向
14 地球科学与环境106139085206594   但剑 1 85215 测绘工程 329 66 81 81 101 80.01 72.91 非定向
14 地球科学与环境106139085206595   何鹏 1 85215 测绘工程 315 57 51 100 107 80.49 71.75 非定向   士兵计划
14 地球科学与环境106139085206599   赵芷艺 1 85215 测绘工程 344 61 71 105 107 78.25 73.53 非定向    
14 地球科学与环境106139085206600   周昊琪 1 85215 测绘工程 338 64 74 90 110 81.26 74.43 非定向    
14 地球科学与环境106139085206659   江豪 1 85215 测绘工程 357 66 77 103 111 80.52 75.96 非定向    
14 地球科学与环境106139085206938   任鑫 1 85215 测绘工程 331 57 56 117 101 87.76 76.98 非定向    
14 地球科学与环境106139085207193   严宇超 1 85215 测绘工程 301 53 65 68 115 80.96 70.58 定向 四川省教育厅 少民骨干
14 地球科学与环境106139085207388   宋梦芝 1 85215 测绘工程 343 56 73 110 104 81.97 75.28 非定向    
14 地球科学与环境106139085207645   陈坤 1 85215 测绘工程 354 62 74 111 107 79.97 75.38 非定向    
14 地球科学与环境106139085207777   党沛 1 85215 测绘工程 333 64 68 81 120 89.13 77.86 非定向    
14 地球科学与环境106139085207821   王文杰 1 85215 测绘工程 342 60 71 91 120 76.72 72.56 非定向    
14 地球科学与环境106139085208013   贾仕强 1 85215 测绘工程 338 65 71 104 98 82.02 74.81 非定向    
14 地球科学与环境106139085208015   刘锡钖 1 85215 测绘工程 344 66 64 99 115 84.74 76.77 非定向    
14 地球科学与环境106139106749994   张敏娟 1 85215 测绘工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
14 地球科学与环境106139085200294   王杰 1 85217 地质工程 342 60 52 100 130 84.13 76.27 非定向    
14 地球科学与环境106139085200295   郑涛 1 85217 地质工程 394 65 78 110 141 88.86 83.83 非定向    
14 地球科学与环境106139085200297   翟兆斌 1 85217 地质工程 371 66 69 108 128 83.86 79.03 非定向    
14 地球科学与环境106139085200300   卢峰 1 85217 地质工程 332 59 57 80 136 81.65 74.03 非定向    
14 地球科学与环境106139085200301   李涵睿 1 85217 地质工程 309 62 57 56 134 78.3 70.05 非定向  
14 地球科学与环境106139085200306   张守宽 1 85217 地质工程 315 56 74 62 123 83.14 73.07 非定向
14 地球科学与环境106139085200307   罗天意 1 85217 地质工程 301 67 47 63 124 78.54 69.37 非定向
14 地球科学与环境106139085201448   肖喜 1 85217 地质工程 358 64 66 90 138 85.74 78.67 非定向
14 地球科学与环境106139085201472   袁茂莲 1 85217 地质工程 331 63 47 92 129 79.91 73.06 非定向
14 地球科学与环境106139085201802   钟渊 2 85217 地质工程 319 65 51 69 134 82.13 72.97 非定向
14 地球科学与环境106139085201804   付坤豪 1 85217 地质工程 353 57 60 111 125 78.92 74.76 非定向
14 地球科学与环境106139085202247   赵子震 1 85217 地质工程 370 62 78 95 135 89.22 81.61 非定向
14 地球科学与环境106139085203061   刘钰宏 1 85217 地质工程 379 64 68 112 135 80.96 78.38 非定向
14 地球科学与环境106139085203207   张伊飞 1 85217 地质工程 373 68 73 102 130 85.37 79.98 非定向
14 地球科学与环境106139085203208   孙东东 1 85217 地质工程 355 63 73 95 124 86.19 78.59 非定向
14 地球科学与环境106139085203209   郭义斌 1 85217 地质工程 334 58 65 106 105 85.91 76.35 非定向
14 地球科学与环境106139085203271   李克勤 1 85217 地质工程 353 62 75 98 118 78.58 74.59 非定向
14 地球科学与环境106139085203559   程子卿 1 85217 地质工程 341 59 65 96 121 77.67 72.94 非定向
14 地球科学与环境106139085203807   常仁举 1 85217 地质工程 311 58 63 76 114 78.7 70.45 非定向
14 地球科学与环境106139085203808   范祥泰 1 85217 地质工程 328 68 55 93 112 86.09 75.84 非定向
14 地球科学与环境106139085203993   李孟虞 1 85217 地质工程 319 66 44 114 95 75.24 69.52 非定向
14 地球科学与环境106139085204989   陈枭 1 85217 地质工程 348 57 72 92 127 83.67 76.63 非定向
14 地球科学与环境106139085205080   刘浪 1 85217 地质工程 310 53 60 82 115 83.54 72.77 非定向
14 地球科学与环境106139085205320   侯本勇 1 85217 地质工程 332 55 57 101 119 72.9 69.65 非定向
14 地球科学与环境106139085205385   江迪 1 85217 地质工程 341 64 70 89 118 85.78 76.99 非定向
14 地球科学与环境106139085205537   张杰 1 85217 地质工程 347 68 60 89 130 85.52 77.46 非定向
14 地球科学与环境106139085205538   罗远浩 1 85217 地质工程 302 60 55 70 117 85.43 72.92 非定向
14 地球科学与环境106139085206396   张露 1 85217 地质工程 341 55 43 118 125 86.96 77.58 非定向
14 地球科学与环境106139085206601   陈雨翔 1 85217 地质工程 324 58 60 90 116 76.25 70.53 非定向
14 地球科学与环境106139085206902   杨迎 2 85217 地质工程 284 52 49 77 106 78.81 67.81 非定向
14 地球科学与环境106139085206940   杨俊杰 1 85217 地质工程 364 70 62 99 133 81.29 77.05 非定向
14 地球科学与环境106139085206970   戴维镛 1 85217 地质工程 340 66 51 81 142 82.42 75.21 非定向
14 地球科学与环境106139085207358   周相贵 1 85217 地质工程 302 54 44 77 127 77.1 68.75 非定向
14 地球科学与环境106139085207389   崔浩文 1 85217 地质工程 365 66 66 100 133 82.99 78 非定向
14 地球科学与环境106139085207475   吉力沙尼 1 85217 地质工程 224 44 48 27 105 78.62 61.71 定向 西藏自治区地质 援藏计划
14 地球科学与环境106139085207530   何鑫 1 85217 地质工程 334 60 47 97 130 79.88 73.34 非定向    
14 地球科学与环境106139085207613   张佳萌 1 85217 地质工程 344 57 63 99 125 82.67 75.73 非定向    
14 地球科学与环境106139085207614   路润琪 1 85217 地质工程 287 54 43 65 125 85.46 71.43 非定向    
14 地球科学与环106139085207729   李夺 1 85217 地质工程 291 51 52 62 126 81.32 69.76 非定向    
14 地球科学与环106139085200995   罗登钢 2 85224 安全工程 329 56 51 89 133 79.52 72.66 非定向    
14 地球科学与环106139085200996   张玉芝 1 85224 安全工程 352 60 60 107 125 75.49 72.94 非定向    
14 地球科学与环106139085200999   崔宏伟 1 85224 安全工程 363 66 53 116 128 69.93 71.27 非定向    
14 地球科学与环106139085201001   杨小龙 1 85224 安全工程 388 65 67 125 131 76.44 77.02 非定向    
14 地球科学与环106139085201004   白慧 1 85224 安全工程 384 62 76 117 129 73.94 75.37 非定向    
14 地球科学与环106139085201005   王贤坤 1 85224 安全工程 363 63 70 107 123 70.3 71.45 非定向    
14 地球科学与环106139085201025   张渊 1 85224 安全工程 354 55 64 113 122 73.93 72.37 非定向    
14 地球科学与环106139085201833   杨泽瑀 1 85224 安全工程 336 61 61 90 124 79.08 73.14 非定向    
14 地球科学与环106139085202080   李小松 1 85224 安全工程 333 57 62 104 110 74.04 70.32 非定向    
14 地球科学与环106139085202591   左聪 1 85224 安全工程 358 63 77 91 127 76.14 73.87 非定向    
14 地球科学与环106139085204712   许志杰 1 85224 安全工程 349 64 69 96 120 75.69 72.75 非定向    
14 地球科学与环106139085205863   熊源源 1 85224 安全工程 378 67 67 112 132 77.06 76.33 非定向    
14 地球科学与环106139085207624   靳开颜 1 85224 安全工程 393 63 76 116 138 75.99 77.29 非定向    
14 地球科学与环106139106139549   刘雨 1 85224 安全工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向    
14 地球科学与环106139085201015   宋文俊 1 85229 环境工程 376 63 78 104 131 80.97 78.09 非定向    
14 地球科学与环106139085201173   程之蕙 1 85229 环境工程 355 65 72 102 116 80.03 75.52 非定向    
14 地球科学与环106139085201227   王栋 1 85229 环境工程 339 66 62 101 110 74.53 71.16 非定向    
14 地球科学与环106139085201237   余洪韵 1 85229 环境工程 375 70 76 116 113 74.29 74.65 非定向    
14 地球科学与环106139085201665   陈俊文 1 85229 环境工程 360 63 77 96 124 79.36 75.68 非定向    
14 地球科学与环106139085202053   张琳悦 1 85229 环境工程 348 66 57 94 131 81.2 75.4 非定向    
14 地球科学与环106139085202465   黄梓晴 1 85229 环境工程 355 64 67 105 119 77.73 74.37 非定向    
14 地球科学与环106139085202833   刘洪昌 1 85229 环境工程 328 69 58 85 116 80.29 72.94 非定向    
14 地球科学与环106139085203412   柳柏宇 1 85229 环境工程 342 65 64 95 118 76.12 72.26 非定向    
14 地球科学与环106139085203519   李楠 1 85229 环境工程 340 52 66 97 125 78.24 73.12 非定向    
14 地球科学与环106139085203612   魏林波 1 85229 环境工程 342 59 53 106 124 74.68 71.54 非定向    
14 地球科学与环106139085203982   罗景城 1 85229 环境工程 365 61 62 106 136 80.92 76.96 非定向    
14 地球科学与环106139085204420   薛琰烨 1 85229 环境工程 329 60 71 110 88 77.71 71.75 非定向    
14 地球科学与环106139085204750   于浩冉 1 85229 环境工程 366 59 74 104 129 81.88 77.54 非定向    
14 地球科学与环106139085205335   邓少奇 1 85229 环境工程 330 68 64 90 108 77.09 71.55 非定向    
14 地球科学与环106139085205336   董贵明 1 85229 环境工程 362 70 68 104 120 78.79 75.59 非定向    
14 地球科学与环106139085205491   刘靖 1 85229 环境工程 365 73 67 104 121 80.89 76.94 非定向    
14 地球科学与环106139085205492   魏树民 1 85229 环境工程 370 68 73 107 122 82.62 78.31 非定向    
14 地球科学与环106139085205493   景凌云 1 85229 环境工程 341 64 71 83 123 78.64 73.42 非定向    
14 地球科学与环境106139085205512   黄瑀羽 1 85229 环境工程 371 66 78 103 124 70.32 72.26 非定向    
14 地球科学与环境106139085205610   郑鑫 1 85229 环境工程 332 58 61 94 119 74.57 70.48 非定向    
14 地球科学与环境106139085205659   黄佳欣 1 85229 环境工程 354 51 55 127 121 71.94 71.37 非定向    
14 地球科学与环境106139085205786   郑奇 1 85229 环境工程 357 63 65 102 127 69.32 70.36 非定向    
14 地球科学与环境106139085205864   李红菲 1 85229 环境工程 342 61 72 82 127 77.34 72.87 非定向    
14 地球科学与环境106139085205866   唐子玮 1 85229 环境工程 345 60 67 107 111 74.63 71.81 非定向    
14 地球科学与环境106139085205867   程宇杰 1 85229 环境工程 335 60 67 97 111 79.42 73.21 非定向    
14 地球科学与环境106139085205930   杨楠 1 85229 环境工程 355 63 67 104 121 70.67 70.84 非定向    
14 地球科学与环境106139085205931   万芹莉 1 85229 环境工程 344 64 64 93 123 74.05 71.42 非定向    
